DIRECTEUR GÉNERAL : David Latreille
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Colorado Eagles
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 32
CONTRATS : 50/50
LISTE DE RÉSERVE : 59/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mikko Rantanen | RW / C | NHL | 30 | 11.5% | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | 12,000,000$ | |
| Kevin Hayes | C / LW | NHL | 34 | 7.2% | 7,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Alex Killorn | LW / RW | NHL | 37 | 6.0% | 6,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| J.T. Compher | RW / C | NHL | 31 | 4.9% | 5,100,000$ | 5,100,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Gustav Nyquist | RW / LW | NHL | 37 | 4.8% | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Connor Zary | LW / C | NHL | 25 | 3.6% | 3,775,000$ | 3,775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Tyson Foerster | RW / C | NHL | 24 | 3.6% | 3,750,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Colton Sissons | C / RW | NHL | 32 | 3.0% | 3,100,000$ | 3,100,000$ | 3,100,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Jack Drury | LW / C | NHL | 26 | 1.8% | 1,827,741$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Konsta Helenius | C / RW | NHL | 20 | 0.9% | 975,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | |
| Chaz Lucius | C / RW | NHL | 23 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Oliver Kapanen | C / - | NHL | 23 | 0.9% | 925,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Easton Cowan | RW / C | NHL | 21 | 0.8% | 873,500$ | 873,500$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Igor Chernyshov | LW / RW | NHL | 20 | 0.8% | 850,000$ | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 14 | 27.4 | 50.8% | 52,876,241$ | 31,648,500$ | 20,100,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dylan Samberg | D / - | NHL | 27 | 5.5% | 5,750,000$ | 5,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nick Jensen | D / - | NHL | 36 | 4.8% | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Rasmus Sandin | D / - | NHL | 26 | 4.4% | 4,600,000$ | 4,600,000$ | 4,600,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Artyom Levshunov | D / - | NHL | 21 | 0.9% | 975,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Carter Yakemchuk | D / - | NHL | 21 | 0.9% | 975,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Radim Mrtka | D / - | NHL | 19 | 0.8% | 866,667$ | 866,667$ | 866,667$ | RFA | RFA | RFA | |
| Blake Fiddler | D / - | NHL | 19 | 0.8% | 850,000$ | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | 24.1 | 18.3% | 19,016,667$ | 12,066,667$ | 5,466,667$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Akira Schmid | G / - | NHL | 26 | 4.5% | 4,702,912$ | 4,702,912$ | 4,702,912$ | UFA | UFA | UFA | |
| Sergei Murashov | G / - | NHL | 22 | 0.8% | 861,110$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 24.0 | 5.4% | 5,564,022$ | 4,702,912$ | 4,702,912$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torey Krug | Retenue | D / - | NHL | 35 | 3.1% | 3,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Artyom Zub | Retenue | D / - | NHL | 31 | 2.2% | 2,300,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Matias Maccelli | Retenue | LW / RW | NHL | 26 | 1.7% | 1,763,875$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Jet Greaves | G / - | AHL | 25 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |||
| TOTAL CAP MORT : 4 | 29.3 | 8.0% | 8,313,875$ | 1,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 52,876,241$ | 31,648,500$ | 20,100,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ |
| Défenseurs | 19,016,667$ | 12,066,667$ | 5,466,667$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Gardiens | 5,564,022$ | 4,702,912$ | 4,702,912$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 8,313,875$ | 1,000,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 85,770,805$ | 49,418,079$ | 30,269,579$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | 17,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 104,000,000$ | 113,500,000$ | 123,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | 118,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 76,900,000$ | 83,900,000$ | 83,900,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | 90,000,000$ | |
| Libre | 18,229,195$ | 64,081,921$ | 92,730,421$ | 93,000,000$ | 99,000,000$ | 101,000,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jet Greaves | G / - | AHL | 25 | 2.4% | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Andreas Athanasiou | LW / RW | AHL | 32 | 1.4% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Vitaly Abramov | LW / - | AHL | 28 | 1.4% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Josef Korenar | G / - | AHL | 28 | 1.4% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Madison Bowey | D / - | AHL | 31 | 1.4% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Daniel Sprong | RW / - | AHL | 29 | 1.4% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Cruz Lucius | RW / - | AHL | 22 | 1.4% | 1,500,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Alexey Fedotov | G / - | AHL | 22 | 1.1% | 1,170,000$ | 1,170,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Adam Raska | RW / LW | AHL | 25 | 1.1% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Cole Knuble | C / RW | AHL | 22 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | UFA | UFA | |
| Kyle Masters | D / - | AHL | 23 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Konnor Smith | D / - | AHL | 21 | 0.9% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Charlie Cerrato | C / - | AHL | 21 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Ilya Fedotov | LW / - | AHL | 23 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Dylan MacKinnon | D / - | AHL | 21 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Arttu Karki | D / - | AHL | 21 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Zach Nehring | RW / - | AHL | 21 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Jiri Felcman | C / LW | AHL | 21 | 0.9% | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Noah Dower Nilsson | LW / RW | AHL | 21 | 0.9% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Jesse Kiiskinen | RW / LW | AHL | 21 | 0.9% | 923,333$ | 923,333$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Daniel Havel | LW / - | AHL | 20 | 0.8% | 866,667$ | 866,667$ | 866,667$ | RFA | RFA | RFA | |
| Coulson Pitre | RW / LW | AHL | 21 | 0.8% | 858,334$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Felix Nilsson | C / - | AHL | 21 | 0.8% | 850,000$ | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Mikhail Gulyayev | D / - | AHL | 21 | 0.8% | 850,000$ | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Tristan Bertucci | D / - | AHL | 21 | 0.8% | 846,666$ | 846,666$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Quinton Burns | D / - | AHL | 21 | 0.8% | 838,333$ | 838,333$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Sergei Ivanov | G / - | AHL | 22 | 0.8% | 825,000$ | 825,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| William Whitelaw | LW / RW | AHL | 21 | 0.8% | 825,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Calle Odelius | D / - | AHL | 22 | 0.8% | 815,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Ludwig Persson | LW / C | AHL | 22 | 0.8% | 814,999$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Cole Brown | RW / LW | AHL | 21 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Brad Gardiner | C / - | AHL | 21 | 0.7% | 725,000$ | 725,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Victor Eklund | RW / LW | JNR | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Ivan Stenberg | LW / RW | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Nicolas Leblanc | D / - | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Blake Brown | RW / - | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 36 | 22.5 | 32.9% | 34,258,336$ | 22,119,999$ | 2,766,667$ | 0$ | 0$ | 0$ |




























