Classement — Central Repêchage
| Rang | Nom | Âge | Pays | Latéralité | Pos / Alt. | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | Potentiel | Clause NCAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Gaucher | RW / C | Playmaker | 6' 1 | 199 | C | D | D | B- | ||||
| 2 | 9 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 10 | 170 | D | D | D | C | ||||
| 3 | 8 | Droitier | G / - | Gardien | 5' 11 | 200 | D | D | D | E | ||||
| 4 | 9 | Droitier | LW / RW | Skilled | 6' 2 | 205 | D | D | D | E | ||||
| 5 | 9 | Droitier | C / - | Playmaker | 5' 9 | 172 | D | D | D | E | ||||
| 6 | 9 | Gaucher | LW / - | Sniper | 5' 10 | 182 | D | D | D | C | ||||
| 7 | 9 | Droitier | LW / C | Power Forward | 5' 11 | 165 | D | D | D | C | ||||
| 8 | 9 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 11 | 156 | D | D | D | D | ||||
| 9 | 9 | Gaucher | C / - | Grinder | 6' 3 | 203 | D | D | D | E | ||||
| 10 | 9 | Droitier | G / - | Gardien | 5' 11 | 169 | D | D | D | E |





























