Central Repêchage
| Rang | Nom | Age | Pays | Latéralité | Pos / Alt. | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | Potentiel | Clause NCAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20 | Gaucher | RW / - | Sniper | 5' 11 | 159 | C | C | C | B- | ||||
| 2 | 19 | Droitier | D / - | Stay-At-Home | 5' 11 | 151 | C | C | C | C | ||||
| 3 | 19 | Gaucher | LW / - | Skilled | 5' 9 | 183 | C | D | D | D | ||||
| 4 | 19 | Gaucher | RW / - | Two-Way | 5' 11 | 170 | C | C | D | D | ||||
| 5 | 19 | Droitier | C / RW | Power Forward | 5' 11 | 184 | D | D | D | D | ||||
| 6 | 19 | Gaucher | RW / - | Two-Way | 5' 11 | 168 | D | D | D | E |
|
|||
| 7 | 20 | Gaucher | C / LW | Playmaker | 5' 11 | 186 | D | D | D | D | ||||
| 8 | 19 | Droitier | C / - | Defensive | 5' 7 | 196 | D | D | D | E | ||||
| 9 | 18 | Droitier | C / - | Two-Way | 5' 11 | 152 | D | C | D | D | ||||
| 10 | 20 | Gaucher | LW / - | Two-Way | 5' 7 | 162 | D | D | D | E |





























