Rangs 1 à 25
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | C | 18 | USA | Skilled | B | |
| 2 | LW/C | 18 | CAN | Sniper | B- | |
| 3 | D | 18 | FRA | Two-Way | B- | |
| 4 | RW/LW | 19 | FIN | Sniper | B- | |
| 5 | C | 19 | SVK | All-Around | B- | |
| 6 | C/RW | 18 | RUS | Two-Way | B- | |
| 7 | C | 19 | RUS | Playmaker | B- | |
| 8 | C/RW | 18 | SWE | Two-Way | B- | |
| 9 | LW/C | 18 | CAN | Power Forward | B- | |
| 10 | RW | 18 | RUS | Skilled | B- | |
| 11 | D | 18 | CZE | Two-Way | B | |
| 12 | C | 18 | CZE | Power Forward | B- | |
| 13 | LW | 17 | USA | Sniper | B- | |
| 14 | LW | 18 | GER | Defensive | B- | |
| 15 | D | 18 | QUE | Two-Way | B- | |
| 16 | RW/C | 18 | SVK | Playmaker | B- | |
| 17 | RW | 17 | USA | Defensive | B- | |
| 18 | C | 18 | CAN | Two-Way | B- | |
| 19 | C | 17 | CAN | Grinder | B- | |
| 20 | C/LW | 19 | USA | Power Forward | B- | |
| 21 | LW | 18 | USA | Skilled | C | |
| 22 | D | 19 | CAN | Offensive | C | |
| 23 | LW/RW | 19 | CAN | All-Around | C | |
| 24 | RW/LW | 18 | USA | Power Forward | B- | |
| 25 | G | 20 | CAN | Gardien | C |
Rangs 26 à 50
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | C/RW | 18 | CAN | All-Around | C | |
| 27 | LW | 17 | QUE | Sniper | B- | |
| 28 | LW/C | 18 | QUE | Skilled | C | |
| 29 | C | 18 | USA | Grinder | C | |
| 30 | RW | 19 | CAN | Power Forward | C | |
| 31 | RW | 19 | SVK | Power Forward | C | |
| 32 | LW/C | 19 | QUE | Defensive | C | |
| 33 | D | 18 | CAN | Two-Way | C | |
| 34 | RW/LW | 18 | QUE | Sniper | D | |
| 35 | D | 18 | FRA | Stay-At-Home | D | |
| 36 | C/RW | 18 | CAN | Skilled | D | |
| 37 | LW/RW | 18 | USA | Power Forward | C | |
| 38 | LW | 18 | CAN | All-Around | C | |
| 39 | RW | 18 | SVK | Power Forward | C | |
| 40 | G | 18 | CAN | Gardien | D | |
| 41 | D | 18 | USA | Stay-At-Home | C | |
| 42 | C | 19 | GER | Skilled | D | |
| 43 | D | 18 | SWI | Two-Way | D | |
| 44 | LW | 17 | FIN | Sniper | D | |
| 45 | G | 18 | SWE | Gardien | D | |
| 46 | C/RW | 17 | RUS | Playmaker | E | |
| 47 | C/LW | 18 | QUE | Power Forward | D | |
| 48 | C/LW | 18 | CAN | Grinder | C | |
| 49 | C/LW | 19 | SWE | Sniper | D | |
| 50 | RW/C | 19 | GER | All-Around | D |
Rangs 51 à 75
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | RW | 18 | FIN | All-Around | D | |
| 52 | C | 19 | USA | All-Around | C | |
| 53 | RW | 18 | FIN | Power Forward | D | |
| 54 | C/RW | 18 | RUS | Sniper | E | |
| 55 | D | 18 | USA | Two-Way | E | |
| 56 | C | 20 | CAN | Power Forward | E | |
| 57 | C | 19 | QUE | All-Around | E | |
| 58 | D | 18 | RUS | Enforcer | E | |
| 59 | C/RW | 19 | FIN | Sniper | E | |
| 60 | C/LW | 18 | USA | Sniper | E | |
| 61 | C/RW | 17 | CAN | Enforcer | E | |
| 62 | C | 19 | CAN | Two-Way | E | |
| 63 | D | 19 | CAN | Stay-At-Home | E | |
| 64 | RW | 18 | USA | Defensive | E | |
| 65 | RW | 18 | RUS | Playmaker | E | |
| 66 | C/RW | 18 | CZE | All-Around | E | |
| 67 | D | 20 | USA | Stay-At-Home | E | |
| 68 | D | 19 | SLO | Two-Way | E | |
| 69 | LW | 18 | USA | Power Forward | E |
Rangs 76 à 100
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|





























