Central Repêchage
| Rang | Nom | Age | Pays | Latéralité | Pos / Alt. | Type | Taille | Poids | OF | DF | OA | Potentiel | Clause NCAA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 | Droitier | C / - | Defensive | 5' 11 | 174 | B | B | B | A | ||||
| 2 | 16 | Gaucher | RW / - | Power Forward | 5' 11 | 191 | B | A | B | A | ||||
| 3 | 18 | Droitier | C / - | Two-Way | 5' 11 | 159 | B | B | B | A | ||||
| 4 | 17 | Droitier | C / - | Playmaker | 6' 3 | 194 | A | C | B | A | ||||
| 5 | 18 | Gaucher | RW / - | Defensive | 5' 11 | 173 | B | B | B | A | ||||
| 6 | 18 | Gaucher | LW / C | Power Forward | 6' 2 | 213 | B | B | B | B | ||||
| 7 | 16 | Gaucher | C / - | Power Forward | 6' 4 | 211 | B | B | B | A | ||||
| 8 | 17 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' | 198 | B | B | B | A | ||||
| 9 | 17 | Droitier | D / - | Two-Way | 5' 11 | 176 | B | B | C | A | ||||
| 10 | 17 | Gaucher | LW / RW | Two-Way | 6' | 180 | A | B | B | A | ||||
| 11 | 16 | Gaucher | LW / RW | Grinder | 6' 1 | 195 | B | B | B | A | ||||
| 12 | 16 | Gaucher | RW / - | Defensive | 5' 11 | 153 | B | B | B | A | ||||
| 13 | 18 | Gaucher | LW / - | All-Around | 5' 10 | 173 | B | C | C | B | ||||
| 14 | 18 | Gaucher | D / - | Offensive | 6' 1 | 194 | B | C | C | A | ||||
| 15 | 17 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' | 213 | B | B | C | A | ||||
| 16 | 18 | Gaucher | C / - | Defensive | 6' 1 | 183 | B | B | C | B | ||||
| 17 | 17 | Gaucher | RW / - | Power Forward | 6' 1 | 204 | B | B | B | B | ||||
| 18 | 17 | Droitier | C / - | Playmaker | 5' 11 | 166 | B | C | C | B | ||||
| 19 | 18 | Droitier | C / - | Grinder | 6' 1 | 185 | C | B | C | B | ||||
| 20 | 17 | Droitier | RW / C | Skilled | 5' 11 | 169 | B | C | B | B- | ||||
| 21 | 18 | Gaucher | G / - | Gardien | 5' 9 | 193 | B | B | C | B- | ||||
| 22 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 6' | 192 | B | C | B | A | ||||
| 23 | 18 | Gaucher | C / - | Skilled | 6' | 191 | B | C | C | B | ||||
| 24 | 18 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' | 217 | B | B | C | A | ||||
| 25 | 18 | Gaucher | LW / - | Playmaker | 6' 1 | 191 | B | B | B | A | ||||
| 26 | 18 | Gaucher | LW / C | Skilled | 6' | 197 | B | C | C | B- | ||||
| 27 | 18 | Gaucher | RW / - | Grinder | 6' | 186 | C | B | C | B | ||||
| 28 | 17 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 10 | 184 | B | B | C | A | ||||
| 29 | 17 | Droitier | RW / - | Two-Way | 5' 11 | 155 | B | B | C | B | ||||
| 30 | 19 | Droitier | C / - | Enforcer | 5' 11 | 178 | C | B | C | B | ||||
| 31 | 18 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 5' 11 | 154 | B | B | C | A | ||||
| 32 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 11 | 164 | B | C | C | A | ||||
| 33 | 16 | Gaucher | LW / - | Defensive | 6' | 209 | B | B | B | B | ||||
| 34 | 17 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 5' 11 | 185 | B | B | C | B | ||||
| 35 | 18 | Droitier | LW / RW | Enforcer | 6' 1 | 219 | B | B | B | A | ||||
| 36 | 17 | Gaucher | G / - | Gardien | 5' 11 | 152 | B | B | B | B- | ||||
| 37 | 17 | Gaucher | RW / - | Two-Way | 6' | 190 | B | B | B | B | ||||
| 38 | 18 | Droitier | C / LW | All-Around | 6' 1 | 195 | B | C | B | B | ||||
| 39 | 17 | Gaucher | C / - | Two-Way | 5' 10 | 173 | B | B | C | B | ||||
| 40 | 17 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 5' 11 | 172 | C | B | C | B- | ||||
| 41 | 18 | Droitier | LW / - | Skilled | 6' 1 | 213 | B | C | C | B | ||||
| 42 | 18 | Droitier | C / - | Two-Way | 6' 2 | 210 | B | B | B | B- | ||||
| 43 | 18 | Gaucher | C / LW | All-Around | 6' 1 | 211 | C | C | C | C | ||||
| 44 | 17 | Gaucher | C / LW | Power Forward | 6' 3 | 190 | C | C | C | C | ||||
| 45 | 17 | Droitier | LW / RW | Sniper | 5' 9 | 153 | B | C | C | B | ||||
| 46 | 17 | Gaucher | RW / - | Sniper | 6' 1 | 218 | B | C | C | B- | ||||
| 47 | 17 | Gaucher | RW / - | Playmaker | 6' | 220 | B | C | C | B- | ||||
| 48 | 18 | Gaucher | LW / C | Playmaker | 6' 1 | 213 | B | C | C | B | ||||
| 49 | 18 | Gaucher | LW / RW | Skilled | 5' 11 | 171 | C | C | D | C | ||||
| 50 | 19 | Gaucher | RW / C | Playmaker | 6' 2 | 184 | B | C | C | B- | ||||
| 51 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 10 | 181 | B | C | C | B | ||||
| 52 | 18 | Droitier | LW / RW | Sniper | 6' | 193 | B | C | C | B | ||||
| 53 | 18 | Droitier | LW / - | Sniper | 5' 10 | 188 | B | C | C | B | ||||
| 54 | 17 | Gaucher | D / - | Offensive | 6' | 181 | C | D | D | B- | ||||
| 55 | 18 | Gaucher | RW / - | Playmaker | 5' 10 | 150 | B | C | C | B- | ||||
| 56 | 16 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' 1 | 194 | B | C | C | B | ||||
| 57 | 19 | Droitier | D / - | Offensive | 5' 11 | 155 | B | D | C | B- | ||||
| 58 | 18 | Droitier | C / RW | Enforcer | 6' 2 | 195 | C | B | C | B- | ||||
| 59 | 17 | Droitier | RW / - | All-Around | 6' | 220 | C | C | D | D | ||||
| 60 | 17 | Gaucher | RW / - | Grinder | 6' | 185 | C | B | C | C | ||||
| 61 | 18 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 11 | 170 | B | C | C | B- | ||||
| 62 | 18 | Droitier | RW / LW | Defensive | 5' 11 | 163 | B | C | C | B- | ||||
| 63 | 18 | Droitier | D / - | Physical | 6' 7 | 244 | C | B | C | B- | ||||
| 64 | 18 | Droitier | D / - | Physical | 6' | 215 | C | B | C | B- | ||||
| 65 | 18 | Droitier | C / - | All-Around | 5' 10 | 151 | C | D | D | C | ||||
| 66 | 17 | Droitier | LW / - | All-Around | 5' 8 | 174 | B | C | D | B- | ||||
| 67 | 18 | Droitier | RW / - | Power Forward | 6' 1 | 213 | C | C | C | C | ||||
| 68 | 17 | Droitier | LW / - | All-Around | 6' 1 | 210 | C | C | D | C | ||||
| 69 | 18 | Droitier | RW / - | All-Around | 5' 11 | 169 | D | D | D | E | ||||
| 70 | 17 | Gaucher | D / - | Two-Way | 5' 11 | 159 | C | D | D | C | ||||
| 71 | 18 | Gaucher | C / - | Two-Way | 5' 11 | 154 | C | C | D | D | ||||
| 72 | 18 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' | 199 | C | C | D | B- | ||||
| 73 | 19 | Droitier | RW / - | Enforcer | 6' | 206 | C | C | D | C | ||||
| 74 | 18 | Droitier | D / - | Two-Way | 6' | 214 | D | D | D | E | ||||
| 75 | 17 | Gaucher | C / - | Grinder | 6' | 206 | D | C | C | C | ||||
| 76 | 18 | Gaucher | RW / LW | Two-Way | 6' 1 | 211 | D | D | D | E | ||||
| 77 | 17 | Gaucher | LW / - | Skilled | 6' | 220 | D | D | D | E | ||||
| 78 | 18 | Droitier | RW / - | Power Forward | 5' 11 | 196 | D | D | D | E | ||||
| 79 | 18 | Droitier | C / - | Two-Way | 6' 1 | 195 | D | D | D | E | ||||
| 80 | 18 | Gaucher | C / - | Two-Way | 6' 2 | 187 | D | D | D | E | ||||
| 81 | 16 | Droitier | LW / RW | Skilled | 6' | 192 | D | D | D | E | ||||
| 82 | 17 | Gaucher | C / - | All-Around | 6' 2 | 188 | D | D | D | E | ||||
| 83 | 17 | Droitier | LW / - | Sniper | 5' 11 | 155 | D | D | D | E | ||||
| 84 | 18 | Droitier | RW / LW | Defensive | 6' 1 | 192 | D | D | D | E | ||||
| 85 | 18 | Gaucher | C / RW | Defensive | 6' | 216 | D | D | D | E | ||||
| 86 | 18 | Droitier | C / - | Power Forward | 6' 3 | 193 | D | D | D | E | ||||
| 87 | 19 | Gaucher | LW / RW | Defensive | 6' 1 | 185 | D | D | D | E | ||||
| 88 | 17 | Droitier | C / - | Grinder | 5' 10 | 154 | D | D | D | E | ||||
| 89 | 16 | Gaucher | LW / C | Power Forward | 6' 2 | 217 | D | D | D | E | ||||
| 90 | 17 | Droitier | C / RW | Power Forward | 5' 9 | 152 | D | D | D | E | ||||
| 91 | 18 | Gaucher | G / - | Gardien | 6' 1 | 202 | D | D | D | E | ||||
| 92 | 18 | Gaucher | C / - | Playmaker | 5' 10 | 194 | D | D | D | E | ||||
| 93 | 17 | Gaucher | RW / - | Playmaker | 6' | 192 | D | D | D | E | ||||
| 94 | 17 | Droitier | C / - | Skilled | 6' 1 | 218 | D | D | D | E | ||||
| 95 | 16 | Droitier | G / - | Gardien | 6' | 217 | D | D | D | E | ||||
| 96 | 17 | Gaucher | C / LW | Playmaker | 5' 11 | 161 | D | D | D | E | ||||
| 97 | 17 | Droitier | LW / - | Playmaker | 6' | 209 | D | D | D | E | ||||
| 98 | 17 | Gaucher | D / - | Stay-At-Home | 6' | 217 | D | D | D | E | ||||
| 99 | 16 | Droitier | LW / - | Two-Way | 5' 10 | 200 | D | D | D | E | ||||
| 100 | 18 | Droitier | D / - | Offensive | 6' 1 | 200 | D | D | D | E |





























