Rangs 1 à 25
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW | 18 | USA | Skilled | A+ | |
| 2 | C | 18 | RUS | Sniper | A+ | |
| 3 | G | 18 | CAN | Gardien | A | |
| 4 | C | 17 | QUE | All-Around | B | |
| 5 | C | 18 | CAN | Sniper | A | |
| 6 | C | 19 | QUE | Skilled | A | |
| 7 | C/LW | 17 | USA | All-Around | A | |
| 8 | RW | 19 | SWE | Skilled | A | |
| 9 | G | 19 | USA | Gardien | A | |
| 10 | RW | 17 | CAN | Defensive | B | |
| 11 | LW | 17 | SLO | Power Forward | A | |
| 12 | LW | 18 | GER | Playmaker | A | |
| 13 | LW | 18 | SWE | Playmaker | B | |
| 14 | G | 18 | QUE | Gardien | B | |
| 15 | RW/LW | 18 | USA | Power Forward | A | |
| 16 | D | 18 | CZE | Stay-At-Home | B | |
| 17 | C/LW | 18 | QUE | All-Around | A | |
| 18 | RW | 18 | CZE | All-Around | B | |
| 19 | RW | 19 | CAN | Defensive | B | |
| 20 | LW | 18 | USA | Two-Way | A | |
| 21 | C/LW | 18 | CZE | Two-Way | B | |
| 22 | C | 19 | USA | Sniper | B- | |
| 23 | RW/LW | 18 | SVK | All-Around | B | |
| 24 | D | 18 | SVK | Physical | B | |
| 25 | RW/LW | 19 | GER | All-Around | B- |
Rangs 26 à 50
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | LW | 18 | CAN | Sniper | B | |
| 27 | RW | 17 | USA | Two-Way | B | |
| 28 | D | 18 | CAN | Offensive | B | |
| 29 | LW/RW | 17 | SVK | Skilled | B | |
| 30 | LW | 18 | SWE | Power Forward | B- | |
| 31 | RW/LW | 17 | USA | Defensive | B- | |
| 32 | LW | 18 | USA | Two-Way | B- | |
| 33 | LW | 18 | CAN | Sniper | B- | |
| 34 | RW | 18 | RUS | Defensive | B- | |
| 35 | D | 18 | RUS | Stay-At-Home | B- | |
| 36 | C/LW | 19 | CAN | Playmaker | B- | |
| 37 | D | 18 | CAN | Stay-At-Home | C | |
| 38 | D | 18 | CAN | Offensive | B- | |
| 39 | RW | 18 | QUE | Grinder | B | |
| 40 | D | 19 | RUS | Physical | B- | |
| 41 | RW | 18 | GER | All-Around | B- | |
| 42 | C | 18 | SWI | Enforcer | B- | |
| 43 | D | 19 | SWE | Two-Way | B- | |
| 44 | D | 17 | SWE | Stay-At-Home | B- | |
| 45 | LW/RW | 18 | USA | Two-Way | B- | |
| 46 | LW/RW | 17 | CAN | All-Around | B- | |
| 47 | RW/LW | 18 | FIN | Skilled | B- | |
| 48 | C/LW | 18 | USA | All-Around | B- | |
| 49 | D | 18 | CAN | Two-Way | B- | |
| 50 | C/RW | 18 | USA | Power Forward | C |
Rangs 51 à 75
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | D | 18 | FIN | Physical | B- | |
| 52 | D | 19 | USA | Stay-At-Home | B- | |
| 53 | G | 18 | FRA | Gardien | C | |
| 54 | RW | 18 | CAN | Playmaker | B- | |
| 55 | LW/C | 19 | SVK | Power Forward | C | |
| 56 | LW | 19 | CZE | Enforcer | B- | |
| 57 | D | 18 | CAN | Physical | B- | |
| 58 | RW | 17 | CAN | Skilled | B- | |
| 59 | RW | 18 | FIN | Sniper | C | |
| 60 | LW | 18 | SWE | Defensive | B- | |
| 61 | D | 19 | RUS | Offensive | C | |
| 62 | RW/LW | 18 | RUS | Power Forward | C | |
| 63 | LW | 18 | USA | Playmaker | C | |
| 64 | C/RW | 18 | SVK | Sniper | C | |
| 65 | C | 18 | RUS | Grinder | B | |
| 66 | LW | 17 | QUE | Power Forward | C | |
| 67 | D | 18 | FRA | Stay-At-Home | C | |
| 68 | D | 17 | CZE | Two-Way | C | |
| 69 | RW | 17 | CAN | Sniper | C | |
| 70 | C/LW | 18 | QUE | Skilled | D | |
| 71 | C | 18 | SVK | Playmaker | D | |
| 72 | LW | 18 | QUE | Sniper | D | |
| 73 | C | 18 | CAN | Defensive | C | |
| 74 | C | 18 | USA | Defensive | C | |
| 75 | C/LW | 18 | CAN | Enforcer | C |
Rangs 76 à 100
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76 | C | 18 | CAN | Power Forward | C | |
| 77 | LW | 18 | FIN | Defensive | D | |
| 78 | LW/C | 18 | FIN | Playmaker | C | |
| 79 | D | 18 | CAN | Enforcer | C | |
| 80 | D | 17 | SVK | Stay-At-Home | D | |
| 81 | LW | 18 | CAN | Playmaker | E | |
| 82 | C/LW | 18 | USA | Power Forward | E | |
| 83 | LW | 18 | USA | Skilled | E | |
| 84 | LW | 18 | QUE | Sniper | D | |
| 85 | C | 17 | QUE | Defensive | D | |
| 86 | D | 19 | FIN | Stay-At-Home | E | |
| 87 | LW/C | 18 | FIN | All-Around | E | |
| 88 | D | 18 | USA | Offensive | E | |
| 89 | LW/RW | 18 | RUS | All-Around | E | |
| 90 | D | 18 | SWI | Stay-At-Home | E | |
| 91 | LW | 18 | CZE | Playmaker | E | |
| 92 | C | 17 | CZE | Sniper | E | |
| 93 | RW | 18 | CAN | Sniper | E | |
| 94 | C/RW | 17 | RUS | Enforcer | E | |
| 95 | C | 18 | SLO | Skilled | E | |
| 96 | D | 18 | SWE | Two-Way | E | |
| 97 | RW | 18 | RUS | Two-Way | E | |
| 98 | C/LW | 19 | CAN | Playmaker | E | |
| 99 | C/LW | 18 | USA | All-Around | E | |
| 100 | LW | 17 | CAN | Playmaker | E |





























