Rangs 1 à 25
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | LW/C | 20 | USA | Power Forward | C | |
| 2 | G | 19 | SVK | Gardien | C | |
| 3 | LW/RW | 19 | GER | All-Around | C | |
| 4 | C | 17 | USA | Playmaker | D | |
| 5 | LW | 20 | CAN | Sniper | C | |
| 6 | C | 20 | CAN | Power Forward | D | |
| 7 | LW/RW | 19 | RUS | Power Forward | C | |
| 8 | LW/RW | 18 | CAN | All-Around | C | |
| 9 | RW | 18 | FIN | Sniper | C | |
| 10 | C/RW | 18 | CAN | All-Around | D | |
| 11 | LW | 19 | SWE | Grinder | E | |
| 12 | LW/RW | 18 | GER | Defensive | C | |
| 13 | RW | 19 | QUE | Defensive | C | |
| 14 | C | 20 | CAN | Sniper | E | |
| 15 | RW | 18 | USA | Enforcer | C | |
| 16 | C | 19 | CZE | Grinder | E | |
| 17 | LW/C | 19 | CZE | Defensive | D | |
| 18 | C | 18 | QUE | Playmaker | E | |
| 19 | G | 20 | SWE | Gardien | E | |
| 20 | RW/C | 18 | FRA | Defensive | C | |
| 21 | D | 18 | SLO | Enforcer | D | |
| 22 | LW/RW | 20 | CAN | Defensive | E | |
| 23 | C/LW | 18 | CZE | Skilled | E | |
| 24 | C | 17 | USA | Skilled | D | |
| 25 | D | 18 | USA | Physical | D |
Rangs 26 à 50
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | C | 18 | QUE | All-Around | E | |
| 27 | D | 19 | SWE | Stay-At-Home | E | |
| 28 | LW | 19 | SLO | Two-Way | E | |
| 29 | RW/C | 19 | SVK | Defensive | E | |
| 30 | RW | 19 | CZE | Skilled | E | |
| 31 | RW | 19 | USA | All-Around | E | |
| 32 | C/LW | 19 | CAN | All-Around | E | |
| 33 | LW/RW | 19 | RUS | Defensive | E | |
| 34 | G | 19 | USA | Gardien | E | |
| 35 | LW | 18 | CAN | Defensive | E |
Rangs 51 à 75
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|
Rangs 76 à 100
| # | Nom | Pos | Age | Pays | Type | Pot |
|---|





























