Blessés
Liste des joueurs blessés
Cliquer sur les en-têtes pour trier
| Nom | Clause | Équipe | Pays | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | Type blessure | Temps |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Nazar | RW | C | 26 | 6 599 991$ | 4 | 68 | 71 | 89 | 88 | 90 | 87 | 88 | 80 | 90 | 86 | 68 | 88 | 79 | 83 | 89 | 85 | 84 | Genou | 135 jours | |||
| Brandon Carlo | D | - | 33 | 6 061 456$ | 3 | 81 | 85 | 86 | 86 | 86 | 89 | 88 | 89 | 89 | 81 | 80 | 50 | 81 | 88 | 86 | 88 | 82 | Jambe | 125 jours | |||
| Simon Knak | RW | LW | 28 | 1 550 000$ | 2 | 77 | 71 | 80 | 78 | 79 | 83 | 81 | 84 | 75 | 77 | 72 | 66 | 78 | 82 | 79 | 82 | 77 | Aine | 118 jours | |||
| Noah Dobson | D | - | 30 | 9 500 000$ | 4 | 80 | 71 | 90 | 89 | 89 | 89 | 91 | 81 | 87 | 56 | 82 | 53 | 87 | 88 | 89 | 87 | 81 | Cheville | 101 jours | |||
| Alexander Debrincat | RW | LW | 32 | 9 786 917$ | 5 | 68 | 71 | 93 | 90 | 90 | 90 | 92 | 83 | 91 | 83 | 88 | 86 | 81 | 79 | 91 | 88 | 87 | Genou | 83 jours | |||
| Reese Johnson | C | RW | 31 | 1 000 000$ | 3 | 85 | 66 | 80 | 78 | 79 | 79 | 79 | 81 | 81 | 63 | 62 | 82 | 80 | 82 | 79 | 79 | 77 | Évaluation | 51 jours | |||
| Tomas Hertl | C | - | 36 | 3 374 750$ | 1 | 83 | 78 | 89 | 90 | 90 | 89 | 87 | 82 | 87 | 76 | 88 | 85 | 83 | 87 | 89 | 86 | 86 | Aine | 50 jours | |||
| Andrei Loshko | C | RW | 25 | 950 000$ | 2 | 79 | 57 | 57 | 66 | 60 | 61 | 70 | 80 | 68 | 65 | 69 | 65 | 59 | 60 | 61 | 70 | 65 | Jambe | 46 jours | |||
| Ethan Reier | D | - | 25 | 650 000$ | 1 | 75 | 66 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | 71 | 60 | 40 | 65 | 71 | 70 | 70 | 64 | 70 | 65 | Évaluation | 32 jours | |||
| Nathan Collins * | C | - | 22 | 850 000$ | 2 | 86 | 47 | 77 | 77 | 77 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 74 | 76 | 69 | 71 | 77 | 75 | 75 | Cuisse | 31 jours | |||
| Jim Devon | C | RW | 25 | 1 200 000$ | 1 | 75 | 71 | 65 | 62 | 69 | 61 | 63 | 63 | 60 | 65 | 65 | 64 | 70 | 70 | 65 | 62 | 64 | Évaluation | 30 jours | |||
| Artemi Kniazev | D | - | 29 | 1 033 455$ | 1 | 85 | 69 | 78 | 77 | 76 | 75 | 73 | 78 | 76 | 57 | 75 | 75 | 78 | 78 | 77 | 75 | 74 | Évaluation | 29 jours | |||
| Adam Raska | LW | RW | 28 | 1 500 000$ | 4 | 85 | 80 | 85 | 83 | 82 | 83 | 84 | 85 | 83 | 65 | 65 | 70 | 68 | 71 | 83 | 84 | 77 | Évaluation | 27 jours | |||
| Elliot Desnoyers | C | LW | 28 | 1 029 000$ | 1 | 85 | 71 | 80 | 74 | 76 | 75 | 76 | 84 | 75 | 51 | 65 | 76 | 52 | 59 | 76 | 78 | 70 | Évaluation | 25 jours | |||
| Daimon Gardner | C | LW | 26 | 950 000$ | 1 | 77 | 71 | 76 | 75 | 76 | 77 | 75 | 76 | 75 | 77 | 70 | 75 | 67 | 75 | 75 | 76 | 74 | Évaluation | 25 jours | |||
| Mavrik Bourque | C | RW | 28 | 5 750 000$ | 3 | 68 | 81 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 80 | 88 | 56 | 64 | 86 | 76 | 74 | 88 | 85 | 80 | Tête | 24 jours | |||
| Ty Murchison | D | - | 27 | 1 000 000$ | 85 | 71 | 67 | 65 | 67 | 70 | 73 | 71 | 77 | 69 | 65 | 58 | 72 | 72 | 66 | 71 | 68 | Évaluation | 21 jours | ||||
| Michael Huber | D | - | 21 | 950 000$ | 2 | 69 | 40 | 70 | 71 | 71 | 71 | 72 | 77 | 71 | 70 | 87 | 53 | 57 | 68 | 70 | 73 | 69 | Évaluation | 20 jours | |||
| Colin Dewanye | D | - | 25 | 700 000$ | 1 | 75 | 68 | 68 | 67 | 63 | 69 | 69 | 74 | 53 | 59 | 65 | 64 | 70 | 70 | 66 | 70 | 65 | Bras | 19 jours | |||
| Louis Crevier | D | - | 28 | 1 500 000$ | 2 | 85 | 81 | 82 | 81 | 80 | 83 | 83 | 84 | 83 | 52 | 65 | 66 | 82 | 83 | 81 | 83 | 77 | Évaluation | 18 jours | |||
| Oleg Kuznetsov * | C | - | 19 | 850 000$ | 3 | 73 | 43 | 62 | 55 | 63 | 57 | 57 | 58 | 60 | 53 | 73 | 61 | 51 | 51 | 60 | 57 | 58 | Évaluation | 18 jours | |||
| Ethan Czata * | C | - | 22 | 1 325 000$ | 3 | 85 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 75 | 88 | 76 | 75 | 75 | 76 | 57 | 65 | 76 | 80 | 74 | Évaluation | 14 jours | |||
| Morgan Rielly A | D | - | 36 | 7 500 000$ | 1 | 79 | 70 | 88 | 90 | 89 | 87 | 89 | 85 | 90 | 72 | 87 | 51 | 90 | 90 | 89 | 87 | 84 | Tête | 14 jours | |||
| Conor Geekie | C | LW | 25 | 5 300 000$ | 2 | 68 | 75 | 86 | 86 | 85 | 88 | 87 | 88 | 87 | 87 | 68 | 89 | 75 | 81 | 85 | 87 | 83 | Genou | 11 jours | |||
| Evgeny Svechnikov | RW | LW | 33 | 1 074 000$ | 1 | 79 | 26 | 70 | 70 | 74 | 74 | 73 | 69 | 76 | 56 | 78 | 74 | 72 | 73 | 71 | 72 | 71 | Évaluation | 10 jours | |||
| Denton Mateychuk | D | - | 25 | 5 000 000$ | 2 | 68 | 71 | 87 | 89 | 85 | 83 | 86 | 84 | 85 | 73 | 68 | 51 | 76 | 79 | 87 | 84 | 78 | Bras | 9 jours | |||
| Kevin Bahl | D | - | 29 | 5 350 000$ | 2 | 85 | 71 | 85 | 86 | 85 | 89 | 85 | 91 | 86 | 67 | 65 | 63 | 83 | 85 | 85 | 88 | 80 | Bras | 9 jours | |||
| Matthew Cairns | D | - | 31 | 950 000$ | 1 | 85 | 10 | 63 | 70 | 57 | 69 | 55 | 73 | 64 | 55 | 59 | 67 | 62 | 68 | 63 | 65 | 63 | Poitrine | 8 jours | |||
| Kamil Bednarik * | LW | C | 23 | 950 000$ | 1 | 79 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 75 | 80 | 76 | 77 | 75 | 76 | 52 | 50 | 75 | 76 | 71 | Évaluation | 7 jours | |||
| Karel Plasek | RW | LW | 29 | 950 000$ | 1 | 85 | 78 | 78 | 78 | 76 | 76 | 73 | 78 | 75 | 63 | 65 | 76 | 78 | 78 | 77 | 75 | 74 | Évaluation | 7 jours | |||
| Will Smith | C | RW | 25 | 9 500 000$ | 4 | 68 | 71 | 91 | 93 | 90 | 88 | 91 | 81 | 89 | 72 | 55 | 84 | 79 | 82 | 91 | 86 | 82 | Cheville | 6 jours | |||
| Lars Ahlqvist | RW | C | 25 | 997 500$ | 1 | 75 | 71 | 71 | 57 | 59 | 62 | 53 | 70 | 61 | 46 | 65 | 49 | 70 | 70 | 62 | 61 | 61 | Cuisse | 5 jours | |||
| Ethen Frank | RW | LW | 32 | 5 000 000$ | 1 | 75 | 72 | 87 | 87 | 85 | 85 | 85 | 90 | 85 | 60 | 84 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 83 | Cheville | 3 jours | |||
| Erik Cernak A | D | - | 32 | 5 200 000$ | 2 | 83 | 85 | 84 | 85 | 84 | 88 | 88 | 88 | 83 | 51 | 86 | 51 | 86 | 88 | 84 | 88 | 80 | Jambe | 3 jours | |||
| Niilo Korhonen * | C | RW | 20 | 825 000$ | 3 | 91 | 40 | 70 | 72 | 67 | 71 | 73 | 72 | 75 | 77 | 67 | 74 | 59 | 61 | 69 | 72 | 69 | Évaluation | 3 jours | |||
| Quinton Byfield | LW | C | 27 | 13 050 000$ | 4 | 68 | 81 | 89 | 91 | 91 | 87 | 89 | 92 | 87 | 90 | 83 | 84 | 78 | 84 | 90 | 89 | 87 | Genou | 3 jours | |||
| Mckade Webster | C | - | 29 | 1 176 000$ | 1 | 85 | 68 | 78 | 78 | 79 | 76 | 79 | 79 | 79 | 74 | 65 | 77 | 78 | 79 | 78 | 78 | 76 | Évaluation | 3 jours | |||
| Jack Malone | RW | - | 29 | 1 650 000$ | 1 | 85 | 67 | 82 | 82 | 82 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 60 | 82 | 83 | 82 | 82 | 79 | Évaluation | 2 jours | |||
| Liam Gorman A | C | LW | 29 | 1 011 182$ | 1 | 85 | 76 | 78 | 78 | 77 | 75 | 77 | 77 | 77 | 56 | 65 | 78 | 78 | 76 | 77 | 76 | 74 | Évaluation | 2 jours | |||
| Kai Uchacz | C | - | 26 | 1 000 000$ | 1 | 85 | 76 | 75 | 75 | 79 | 75 | 75 | 77 | 77 | 78 | 84 | 75 | 81 | 81 | 76 | 75 | 77 | Évaluation | 2 jours | |||
| Jacob Trouba | D | - | 36 | 4 800 000$ | 3 | 81 | 70 | 84 | 84 | 84 | 88 | 88 | 88 | 85 | 78 | 85 | 51 | 85 | 85 | 84 | 88 | 82 | Poitrine | 2 jours |





























