TRADE DEADLINE 14 SEPTEMBRE A 15H00
New York Rangers
DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Thouin
STATUT DE L'ÉQUIPE : Prétendant
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 96,887,000$
CAP MORT : 5,150,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -137,000$
LTIR UTILISÉ : 4,900,000$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19
CONTRATS : 40/50
LISTE DE RÉSERVE : 46/90
BLESSÉS : 1
SUSPENDUS : 0
New York Rangers
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mark Stone | Two-Way | 17 | 93 | RW | C | 37 | D | 4 722 000$ | 1 | 79 | 83 | 88 | 92 | 89 | 87 | 93 | 87 | 90 | 92 | 83 | 85 | 99 | 90 | 89 | 89 | 89 | ||||||
Jonathan Huberdeau | Playmaker | 13 | 85 | RW | LW | 36 | G | 9 500 000$ | 2 | 81 | 75 | 89 | 92 | 89 | 83 | 90 | 90 | 88 | 58 | 89 | 72 | 79 | 78 | 90 | 87 | 83 | ||||||
Dorian Eklund Aspe | Skilled | 13 | 90 | RW | - | 21 | G | 825 000$ | 66 | 40 | 76 | 77 | 78 | 71 | 79 | 62 | 75 | 69 | 82 | 58 | 54 | 56 | 77 | 70 | 69 | |||||||
Pavel Zhamnov | Skilled | 9 | 94 | RW | - | 23 | D | 850 000$ | 2 | 87 | 45 | 74 | 76 | 78 | 74 | 76 | 65 | 73 | 76 | 72 | 47 | 49 | 66 | 76 | 71 | 68 | ||||||
J.T. Miller | All-Around | 18 | 91 | C | LW | 36 | G | 8 000 000$ | 2 | 76 | 78 | 94 | 93 | 93 | 88 | 93 | 88 | 93 | 92 | 85 | 89 | 82 | 90 | 93 | 89 | 90 | ||||||
William Karlsson | Two-Way | 15 | 95 | C | LW | 37 | G | 3 150 000$ | 2 | 74 | 70 | 87 | 88 | 87 | 86 | 88 | 85 | 88 | 94 | 80 | 85 | 86 | 88 | 87 | 86 | 86 | ||||||
Mika Zibanejad | All-Around | 17 | 85 | C | RW | 36 | D | 6 800 000$ | 1 | 84 | 70 | 90 | 93 | 90 | 88 | 90 | 83 | 86 | 64 | 82 | 85 | 85 | 85 | 91 | 87 | 85 | ||||||
Zach Dean | Skilled | 2 | 91 | C | - | 27 | G | 2 750 000$ | 1 | 85 | 73 | 85 | 86 | 85 | 83 | 85 | 81 | 84 | 73 | 65 | 84 | 76 | 79 | 85 | 83 | 80 | ||||||
Matthew Boldy A | Sniper | 17 | 0 | LW | RW | 28 | G | 4 900 000$ | 68 | 71 | 92 | 89 | 89 | 89 | 90 | 88 | 87 | 79 | 83 | 67 | 99 | 87 | 90 | 89 | 86 | |||||||
Johnny Gaudreau | Offensive | 16 | 82 | LW | - | 36 | G | 8 230 000$ | 2 | 75 | 89 | 94 | 94 | 94 | 85 | 91 | 85 | 91 | 62 | 88 | 72 | 85 | 80 | 94 | 87 | 85 | ||||||
Eduard Sale | All-Around | 14 | 92 | LW | RW | 25 | G | 2 500 000$ | 2 | 68 | 71 | 87 | 89 | 87 | 83 | 87 | 85 | 88 | 87 | 55 | 82 | 77 | 79 | 87 | 85 | 82 | ||||||
Adam Sykora | Skilled | 1 | 94 | LW | RW | 25 | G | 850 000$ | 2 | 68 | 71 | 83 | 85 | 83 | 84 | 84 | 76 | 85 | 82 | 63 | 72 | 75 | 75 | 83 | 81 | 78 | ||||||
Paul Cotter | Two-Way | 10 | 79 | LW | C | 30 | G | 2 370 000$ | 3 | 85 | 81 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 52 | 65 | 83 | 60 | 75 | 84 | 84 | 77 | ||||||
Morgan Rielly | Offensive | 18 | 91 | D | - | 36 | G | 3 750 000$ | 79 | 70 | 90 | 90 | 90 | 85 | 88 | 83 | 90 | 91 | 83 | 51 | 85 | 90 | 90 | 85 | 84 | |||||||
Owen Power | Offensive | 16 | 92 | D | - | 27 | G | 8 350 000$ | 2 | 85 | 82 | 89 | 90 | 89 | 89 | 90 | 90 | 89 | 91 | 75 | 52 | 82 | 84 | 89 | 89 | 84 | ||||||
Thomas Chabot A | Offensive | 14 | 84 | D | - | 33 | G | 5 660 000$ | 5 | 83 | 79 | 89 | 91 | 89 | 86 | 89 | 88 | 89 | 74 | 80 | 54 | 99 | 88 | 89 | 87 | 84 | ||||||
Aaron Ekblad | Two-Way | 12 | 71 | D | - | 34 | D | 8 000 000$ | 76 | 82 | 88 | 89 | 88 | 90 | 90 | 91 | 90 | 62 | 78 | 43 | 87 | 90 | 88 | 90 | 82 | |||||||
Colten Parayko | Physical | 12 | 90 | D | - | 36 | D | 6 500 000$ | 81 | 85 | 84 | 85 | 84 | 86 | 85 | 87 | 84 | 57 | 82 | 56 | 99 | 86 | 84 | 86 | 81 | |||||||
Dean Kukan | Defensive | 10 | 86 | D | - | 36 | G | 1 300 000$ | 79 | 72 | 82 | 82 | 78 | 84 | 82 | 84 | 70 | 71 | 58 | 70 | 68 | 73 | 80 | 83 | 75 | |||||||
Adin Hill | Gardiens | NTC | 8 | 100 | G | - | 33 | G | 7 000 000$ | 3 | 85 | 80 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 93 | 90 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | |||||
Olof Lindbom | Gardiens | 5 | 63 | G | - | 29 | G | 880 000$ | 1 | 85 | 41 | 85 | 83 | 84 | 83 | 84 | 85 | 83 | 61 | 65 | 84 | 51 | 63 | 84 | 84 | 75 |
Hartford Wolf Pack
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Garnet Hathaway | Grinder | 12 | 92 | RW | LW | 38 | D | 3 500 000$ | 1 | 79 | 86 | 83 | 83 | 81 | 84 | 80 | 86 | 82 | 96 | 82 | 80 | 80 | 80 | 82 | 83 | 83 | ||||||
Nathan Bastian | Power Forward | 10 | 95 | RW | LW | 32 | D | 3 250 000$ | 1 | 68 | 69 | 82 | 85 | 81 | 83 | 82 | 84 | 83 | 82 | 68 | 64 | 82 | 81 | 82 | 83 | 79 | ||||||
Zach Senyshyn | Physical | 10 | 92 | RW | - | 32 | D | 850 000$ | 2 | 79 | 58 | 75 | 73 | 80 | 75 | 78 | 79 | 78 | 85 | 75 | 75 | 75 | 80 | 76 | 77 | 77 | ||||||
Oliver Suvanto | Playmaker | 2 | 98 | RW | - | 22 | G | 850 000$ | 2 | 60 | 40 | 67 | 70 | 69 | 59 | 65 | 56 | 63 | 58 | 84 | 51 | 52 | 61 | 68 | 60 | 62 | ||||||
Jere Sallinen | All-Around | 8 | 0 | RW | LW | 39 | G | 850 000$ | 1 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 12 | 55 | 12 | 14 | 11 | 11 | 10 | 11 | 10 | 26 | 14 | ||||||
Jake Leschyshyn | All-Around | 12 | 89 | C | - | 31 | G | 850 000$ | 4 | 85 | 71 | 76 | 77 | 83 | 75 | 79 | 82 | 80 | 76 | 65 | 75 | 79 | 78 | 78 | 78 | 77 | ||||||
Jean-Sebastien Dea C | Gardiens | 16 | 72 | C | - | 36 | D | 850 000$ | 5 | 73 | 41 | 75 | 78 | 72 | 73 | 73 | 78 | 71 | 59 | 76 | 81 | 99 | 73 | 75 | 74 | 75 | ||||||
Gracyn Sawchyn | Playmaker | 2 | 98 | C | RW | 25 | D | 325 000$ | 1 | 83 | 61 | 76 | 76 | 60 | 70 | 64 | 76 | 77 | 76 | 83 | 71 | 40 | 46 | 70 | 70 | 67 | ||||||
Cole Spicer | Two-Way | 0 | 99 | C | LW | 25 | G | 850 000$ | 1 | 45 | 45 | 53 | 45 | 76 | 47 | 64 | 72 | 58 | 72 | 10 | 46 | 40 | 59 | 58 | 61 | 53 | ||||||
Tyler Gaudet | Gardiens | 2 | 89 | C | - | 36 | G | 850 000$ | 4 | 79 | 10 | 42 | 50 | 33 | 47 | 46 | 45 | 45 | 60 | 34 | 52 | 46 | 44 | 41 | 46 | 45 | ||||||
Tyrell Goulbourne | Gardiens | 8 | 95 | LW | C | 36 | G | 1 000 000$ | 1 | 77 | 43 | 73 | 73 | 76 | 69 | 66 | 79 | 75 | 77 | 71 | 73 | 68 | 78 | 74 | 71 | 73 | ||||||
Demetrious Koumontzis | Offensive | 6 | 97 | LW | - | 29 | D | 1 040 000$ | 6 | 85 | 75 | 73 | 74 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 75 | 71 | 75 | 70 | 72 | 71 | 71 | ||||||
Ty Glover | All-Around | 10 | 95 | LW | C | 24 | G | 1 700 000$ | 1 | 68 | 71 | 77 | 76 | 75 | 75 | 76 | 77 | 75 | 75 | 65 | 77 | 45 | 53 | 76 | 76 | 70 | ||||||
Zakary Karpa | Two-Way | 10 | 100 | LW | C | 27 | G | 850 000$ | 1 | 79 | 45 | 44 | 45 | 73 | 47 | 60 | 48 | 62 | 64 | 82 | 48 | 40 | 58 | 54 | 51 | 55 | ||||||
Valentin Zykov | All-Around | 0 | 100 | LW | RW | 34 | D | 850 000$ | 3 | 75 | -2 | 22 | 34 | 18 | 25 | 22 | 75 | 25 | 10 | 12 | 18 | 24 | 27 | 24 | 40 | 26 | ||||||
Zachary Jones | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 29 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 61 | 69 | 67 | 64 | 80 | 76 | 84 | 75 | 84 | 65 | 66 | 71 | 82 | 66 | 80 | 73 | ||||||
Gabriel Carlsson | Defensive | 8 | 91 | D | - | 33 | G | 980 000$ | 4 | 75 | 50 | 77 | 75 | 64 | 68 | 68 | 75 | 65 | 65 | 85 | 78 | 78 | 71 | 72 | 70 | 72 | ||||||
Mac Hollowell | Offensive | 8 | 95 | D | - | 31 | D | 850 000$ | 5 | 85 | 45 | 62 | 65 | 64 | 82 | 77 | 83 | 73 | 74 | 64 | 58 | 73 | 80 | 63 | 80 | 71 | ||||||
Nikita Yevseyev | Physical | 3 | 87 | D | - | 25 | G | 1 100 000$ | 1 | 87 | 67 | 67 | 70 | 69 | 69 | 69 | 84 | 76 | 76 | 84 | 62 | 40 | 40 | 68 | 74 | 67 | ||||||
Oba Femi | Two-Way | 4 | 95 | D | - | 21 | G | 825 000$ | 2 | 69 | 40 | 68 | 69 | 68 | 71 | 70 | 52 | 71 | 68 | 83 | 41 | 47 | 50 | 68 | 64 | 63 | ||||||
Mikko Lehtonen | Defensive | 2 | 97 | D | - | 36 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 0 | 37 | 30 | 18 | 30 | 24 | 78 | 21 | 27 | 19 | 24 | 27 | 14 | 28 | 44 | 29 | ||||||
Juuso Riikola | Offensive | 0 | 100 | D | - | 36 | G | 850 000$ | 1 | 85 | -6 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 78 | 12 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 33 | 16 | ||||||
Erik Portillo | Gardiens | 0 | 94 | G | - | 29 | G | 850 000$ | 6 | 85 | 40 | 88 | 75 | 86 | 87 | 75 | 88 | 62 | 84 | 65 | 54 | 40 | 47 | 83 | 83 | 70 | ||||||
Jeff Zatkoff | Skilled | 20 | 100 | G | - | 42 | G | 1 033 333$ | 1 | 78 | 47 | 66 | 62 | 71 | 68 | 63 | 68 | 68 | 40 | 71 | 64 | 57 | 73 | 66 | 66 | 64 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lauri Pajuniemi | Playmaker | 20 | 100 | RW | - | 30 | D | 883 750$ | 0 | 85 | 63 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 80 | 76 | 56 | 65 | 72 | 74 | 75 | 74 | 76 | 72 | ||||||
Nick Aldis | All-Around | 20 | 100 | C | - | 19 | G | 825 000$ | 3 | 91 | 30 | 62 | 58 | 68 | 54 | 63 | 57 | 58 | 60 | 79 | 68 | 50 | 45 | 62 | 58 | 60 | ||||||
Harrison Boettiger | Sniper | 20 | 100 | C | LW | 21 | D | 100 000$ | 0 | 80 | 21 | 51 | 51 | 46 | 47 | 47 | 46 | 43 | 59 | 65 | 50 | 36 | 34 | 49 | 46 | 47 | ||||||
Olivier Thouin | Two-Way | 20 | 100 | C | LW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 83 | 12 | 45 | 40 | 34 | 36 | 38 | 39 | 36 | 41 | 50 | 41 | 29 | 28 | 39 | 37 | 38 | ||||||
Tim Regan | Grinder | 20 | 100 | C | LW | 19 | D | 100 000$ | 0 | 85 | 38 | 36 | 38 | 35 | 43 | 40 | 42 | 36 | 37 | 19 | 44 | 34 | 38 | 36 | 41 | 36 | ||||||
Igor Tikov | Physical | 20 | 100 | D | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 78 | 34 | 38 | 39 | 40 | 45 | 41 | 49 | 38 | 25 | 23 | 15 | 33 | 35 | 39 | 45 | 35 |