TRADE DEADLINE 15 NOVEMBRE 23H59 , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE : Washington Capitals Repêche : Paul Matthews
DERNIÈRE TRANSACTION !!! St-Louis Blues échange : Joakim Kemell à Utah Hockey Club en retour de : 1er Pick 2032
DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Thouin
STATUT DE L'ÉQUIPE : Reconstruction
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 75,488,667$
CAP MORT : 15,658,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,853,333$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27
CONTRATS : 49/50
LISTE DE RÉSERVE : 60/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
New York Rangers
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryan Strome | Two-Way | 1 | 100 | RW | C | 38 | D | 3 128 000$ | 1 | 76 | 73 | 81 | 84 | 83 | 83 | 80 | 85 | 83 | 99 | 75 | 85 | 84 | 84 | 82 | 82 | 83 | ||||||
Rick MacLeish | All-Around | 17 | 100 | RW | C | 21 | D | 925 000$ | 83 | 41 | 86 | 83 | 78 | 82 | 91 | 64 | 79 | 76 | 84 | 83 | 61 | 60 | 82 | 79 | 77 | |||||||
Dorian Eklund Aspe | Skilled | 12 | 100 | RW | - | 23 | G | 850 000$ | 66 | 39 | 77 | 79 | 80 | 74 | 80 | 64 | 78 | 82 | 82 | 58 | 54 | 60 | 78 | 72 | 72 | |||||||
Pavel Zhamnov | Skilled | 0 | 100 | RW | - | 25 | D | 1 250 000$ | 6 | 87 | 45 | 78 | 79 | 80 | 78 | 79 | 69 | 78 | 77 | 72 | 49 | 50 | 68 | 79 | 75 | 71 | ||||||
Oliver Suvanto | Playmaker | 1 | 100 | RW | - | 24 | G | 1 250 000$ | 8 | 60 | 40 | 74 | 80 | 77 | 67 | 74 | 62 | 75 | 70 | 84 | 58 | 52 | 61 | 77 | 67 | 69 | ||||||
Andrew Copp | Defensive | 9 | 100 | C | LW | 37 | G | 3 288 000$ | 1 | 79 | 75 | 85 | 84 | 85 | 86 | 84 | 86 | 86 | 61 | 88 | 86 | 83 | 85 | 84 | 85 | 83 | ||||||
William Karlsson | Two-Way | 2 | 100 | C | LW | 39 | G | 3 408 000$ | 1 | 74 | 70 | 72 | 81 | 80 | 82 | 87 | 85 | 87 | 61 | 76 | 85 | 86 | 83 | 77 | 84 | 80 | ||||||
Darryl Sittler | Playmaker | 2 | 100 | C | - | 21 | D | 925 000$ | 65 | 41 | 80 | 83 | 80 | 81 | 80 | 73 | 81 | 66 | 83 | 89 | 72 | 67 | 81 | 78 | 77 | |||||||
Macklin Celebrini C | Sniper | 2 | 100 | LW | C | 25 | G | 10 486 667$ | 6 | 94 | 51 | 99 | 91 | 95 | 86 | 89 | 81 | 97 | 70 | 97 | 92 | 82 | 84 | 95 | 85 | 88 | ||||||
Anthony Duclair | All-Around | 14 | 100 | LW | RW | 36 | G | 3 092 000$ | 1 | 83 | 71 | 87 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 83 | 61 | 93 | 85 | 85 | 84 | 83 | ||||||
Ross Johnston | Power Forward | 12 | 100 | LW | - | 38 | G | 10 000 000$ | 1 | 79 | 89 | 83 | 83 | 83 | 85 | 83 | 89 | 81 | 80 | 82 | 84 | 84 | 85 | 83 | 85 | 83 | ||||||
William Carrier | Grinder | 0 | 100 | LW | RW | 37 | G | 12 000 000$ | 1 | 79 | 85 | 81 | 80 | 82 | 86 | 84 | 85 | 86 | 65 | 83 | 83 | 86 | 86 | 81 | 85 | 82 | ||||||
Paul Cotter | Two-Way | 1 | 100 | LW | C | 32 | G | 2 370 000$ | 1 | 85 | 81 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 64 | 65 | 83 | 61 | 75 | 84 | 84 | 78 | ||||||
Jake Middleton | Two-Way | 2 | 100 | D | - | 36 | G | 3 198 000$ | 1 | 85 | 69 | 83 | 84 | 82 | 83 | 83 | 85 | 82 | 90 | 85 | 47 | 85 | 83 | 83 | 83 | 81 | ||||||
Erik Karlsson | Offensive | 13 | 100 | D | - | 41 | D | 2 780 000$ | 1 | 82 | 63 | 79 | 88 | 80 | 84 | 75 | 88 | 79 | 71 | 83 | 56 | 98 | 82 | 82 | 82 | 80 | ||||||
Ryan Ellis | Offensive | 0 | 100 | D | - | 41 | D | 2 116 000$ | 1 | 85 | 70 | 83 | 79 | 82 | 82 | 81 | 82 | 83 | 89 | 73 | 58 | 84 | 82 | 81 | 81 | 79 | ||||||
Austin Strand | Playmaker | 1 | 100 | D | - | 35 | D | 2 832 000$ | 1 | 85 | 67 | 80 | 79 | 81 | 82 | 81 | 85 | 83 | 67 | 83 | 64 | 83 | 82 | 80 | 82 | 79 | ||||||
Frantisek Ruzicka A | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 21 | G | 1 500 000$ | 2 | 77 | 41 | 86 | 83 | 83 | 85 | 89 | 77 | 81 | 72 | 82 | 35 | 70 | 72 | 84 | 83 | 76 | ||||||
Alex Tanguay | Physical | 2 | 100 | D | - | 26 | D | 850 000$ | 2 | 78 | 82 | 78 | 82 | 82 | 87 | 79 | 86 | 80 | 86 | 22 | 59 | 62 | 72 | 80 | 84 | 72 | ||||||
Oba Femi | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 23 | G | 1 250 000$ | 8 | 69 | 40 | 74 | 76 | 76 | 78 | 76 | 55 | 75 | 75 | 83 | 41 | 47 | 56 | 75 | 69 | 67 | ||||||
Adin Hill | Gardiens | NTC | 8 | 100 | G | - | 35 | G | 7 000 000$ | 85 | 80 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | 90 | 93 | 92 | 92 | 92 | 92 | 91 | ||||||
Ivar Stenberg | Gardiens | 15 | 100 | G | - | 24 | D | 990 000$ | 6 | 67 | 28 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 81 | 85 | 83 | 67 | 84 | 79 | 68 | 83 | 82 | 80 |
Hartford Wolf Pack
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
David Kampf | Power Forward | 18 | 100 | RW | C | 37 | G | 2 636 000$ | 1 | 79 | 70 | 83 | 84 | 83 | 80 | 84 | 83 | 83 | 93 | 82 | 83 | 84 | 83 | 83 | 82 | 83 | ||||||
Jake Evans | Defensive | 20 | 100 | RW | C | 35 | D | 4 176 000$ | 1 | 85 | 71 | 82 | 83 | 81 | 84 | 82 | 80 | 81 | 99 | 83 | 83 | 80 | 83 | 82 | 82 | 83 | ||||||
Logan Diaz | Sniper | 20 | 100 | RW | - | 21 | G | 925 000$ | 3 | 85 | 44 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 68 | 75 | 76 | 85 | 60 | 71 | 69 | 76 | 73 | 73 | ||||||
Gracyn Sawchyn | Playmaker | 18 | 100 | RW | C | 27 | D | 850 000$ | 4 | 83 | 72 | 75 | 75 | 78 | 77 | 78 | 81 | 77 | 84 | 83 | 76 | 40 | 55 | 76 | 78 | 73 | ||||||
Glenn Gawdin | Defensive | 20 | 100 | C | RW | 35 | D | 3 270 000$ | 1 | 85 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 81 | 83 | 82 | 99 | 80 | 81 | 83 | 83 | 81 | 82 | 83 | ||||||
Jean-Sebastien Dea | Gardiens | 18 | 100 | C | - | 38 | D | 850 000$ | 3 | 73 | 41 | 75 | 78 | 72 | 73 | 73 | 78 | 71 | 67 | 76 | 81 | 99 | 73 | 75 | 74 | 76 | ||||||
Jake Leschyshyn | All-Around | 13 | 100 | C | - | 33 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 43 | 75 | 77 | 80 | 74 | 80 | 82 | 77 | 65 | 64 | 75 | 73 | 75 | 77 | 78 | 74 | ||||||
Bertil Bergman | Defensive | 12 | 100 | C | - | 21 | G | 925 000$ | 3 | 68 | 40 | 75 | 77 | 76 | 78 | 76 | 73 | 71 | 76 | 85 | 76 | 51 | 54 | 76 | 75 | 72 | ||||||
Benjamin Reed | All-Around | 14 | 100 | C | RW | 20 | G | 925 000$ | 3 | 79 | 40 | 75 | 76 | 75 | 74 | 75 | 59 | 76 | 70 | 82 | 75 | 55 | 54 | 75 | 69 | 70 | ||||||
Nick Aldis | All-Around | 11 | 100 | C | - | 22 | G | 825 000$ | 91 | 40 | 75 | 72 | 74 | 66 | 73 | 64 | 72 | 64 | 79 | 76 | 50 | 54 | 73 | 67 | 68 | |||||||
Tyler Gaudet | Gardiens | 10 | 100 | C | - | 39 | G | 850 000$ | 2 | 79 | 10 | 27 | 43 | 20 | 32 | 34 | 18 | 36 | 54 | 25 | 37 | 29 | 37 | 30 | 28 | 32 | ||||||
Joel Kiviranta | Skilled | 20 | 100 | LW | RW | 36 | G | 3 930 000$ | 1 | 85 | 78 | 82 | 82 | 83 | 84 | 82 | 83 | 83 | 90 | 85 | 70 | 85 | 85 | 82 | 83 | 82 | ||||||
Markus Hannikainen | Skilled | 16 | 100 | LW | - | 39 | G | 1 716 000$ | 1 | 85 | 70 | 78 | 78 | 78 | 82 | 83 | 82 | 80 | 91 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | 82 | 81 | ||||||
Hudson Ortiz A | Power Forward | 20 | 100 | LW | RW | 19 | G | 1 300 000$ | 3 | 80 | 53 | 77 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 78 | 75 | 72 | 71 | 67 | 72 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Demetrious Koumontzis | Offensive | 17 | 100 | LW | - | 32 | D | 1 040 000$ | 4 | 85 | 43 | 71 | 72 | 73 | 65 | 70 | 75 | 73 | 74 | 71 | 70 | 73 | 69 | 72 | 70 | 71 | ||||||
Slava Malkin | Two-Way | 14 | 100 | LW | - | 24 | G | 1 250 000$ | 2 | 78 | 43 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | 70 | 70 | 77 | 58 | 60 | 52 | 63 | 77 | 74 | 69 | ||||||
Zakary Karpa | Two-Way | 10 | 100 | LW | C | 30 | G | 850 000$ | 5 | 79 | 45 | 44 | 45 | 77 | 47 | 66 | 48 | 66 | 83 | 82 | 48 | 40 | 69 | 55 | 53 | 59 | ||||||
Xavier Ouellet | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 38 | G | 1 988 000$ | 1 | 82 | 49 | 79 | 77 | 81 | 80 | 83 | 83 | 78 | 58 | 81 | 69 | 81 | 83 | 79 | 82 | 77 | ||||||
Dylan Demelo | Defensive | 20 | 100 | D | - | 38 | D | 2 036 000$ | 1 | 85 | 27 | 78 | 80 | 75 | 81 | 82 | 85 | 72 | 60 | 81 | 68 | 79 | 77 | 77 | 82 | 76 | ||||||
Steve Carlyle | Stay-At-Home | 16 | 100 | D | - | 21 | G | 925 000$ | 93 | 44 | 76 | 76 | 74 | 75 | 76 | 76 | 75 | 77 | 81 | 61 | 52 | 56 | 75 | 75 | 71 | |||||||
Patrik Simek | Stay-At-Home | 20 | 100 | D | - | 19 | G | 925 000$ | 3 | 78 | 52 | 76 | 76 | 74 | 73 | 76 | 71 | 74 | 76 | 79 | 44 | 68 | 63 | 75 | 73 | 70 | ||||||
Gabriel Carlsson | Defensive | 10 | 100 | D | - | 35 | G | 980 000$ | 2 | 75 | 32 | 77 | 73 | 64 | 65 | 66 | 73 | 62 | 63 | 81 | 78 | 78 | 70 | 71 | 68 | 70 | ||||||
Ilya Dragunov | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 21 | G | 850 000$ | 60 | 48 | 76 | 76 | 75 | 78 | 76 | 63 | 77 | 74 | 76 | 41 | 56 | 73 | 75 | 72 | 70 | |||||||
Mason Cook | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 20 | D | 925 000$ | 2 | 70 | 40 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 57 | 76 | 77 | 80 | 40 | 62 | 65 | 76 | 69 | 69 | ||||||
Mac Hollowell | Offensive | 10 | 100 | D | - | 33 | D | 850 000$ | 3 | 85 | 21 | 62 | 60 | 63 | 82 | 75 | 83 | 72 | 63 | 61 | 58 | 71 | 82 | 61 | 80 | 69 | ||||||
Mikko Lehtonen | Defensive | 10 | 100 | D | - | 38 | G | 850 000$ | 3 | 85 | 10 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 78 | 10 | 25 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 32 | 17 | ||||||
Connor Ingram | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 4 056 000$ | 1 | 85 | 84 | 84 | 84 | 85 | 87 | 85 | 87 | 87 | 83 | 65 | 89 | 87 | 87 | 84 | 86 | 84 | ||||||
Mason McDonald | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 36 | D | 1 250 000$ | 1 | 79 | 41 | 72 | 72 | 69 | 71 | 70 | 72 | 71 | 69 | 76 | 74 | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 | ||||||
Colton Point | All-Around | 18 | 100 | G | - | 34 | G | 1 250 000$ | 5 | 79 | 71 | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 70 | 65 | 62 | 69 | 66 | 70 | 70 | 70 | 68 | ||||||
Erik Portillo | Gardiens | 8 | 100 | G | - | 31 | G | 850 000$ | 4 | 85 | 40 | 85 | 84 | 81 | 86 | 80 | 84 | 60 | 75 | 54 | 41 | 25 | 43 | 83 | 83 | 66 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matt Sillinger | Two-Way | 8 | 100 | RW | - | 18 | D | 0$ | 0 | 92 | 35 | 70 | 67 | 69 | 67 | 69 | 67 | 62 | 70 | 77 | 50 | 66 | 64 | 68 | 67 | 66 | ||||||
Andreas Sjoberg | Defensive | 8 | 100 | RW | C | 20 | D | 825 000$ | 2 | 90 | 35 | 59 | 57 | 64 | 68 | 71 | 62 | 53 | 61 | 82 | 72 | 53 | 49 | 60 | 67 | 62 | ||||||
Gabin Durand | All-Around | 8 | 100 | C | - | 19 | D | 925 000$ | 3 | 61 | 32 | 67 | 62 | 61 | 69 | 68 | 58 | 71 | 52 | 75 | 65 | 53 | 50 | 63 | 65 | 62 | ||||||
Weston Ward | Two-Way | 8 | 100 | C | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 45 | 19 | 43 | 44 | 44 | 44 | 51 | 38 | 45 | 31 | 54 | 43 | 40 | 37 | 43 | 44 | 42 | ||||||
Tim Regan | Grinder | 8 | 100 | C | LW | 21 | D | 100 000$ | 0 | 85 | 42 | 41 | 46 | 41 | 49 | 48 | 48 | 42 | 47 | 19 | 46 | 34 | 38 | 42 | 48 | 41 | ||||||
Olivier Thouin | Two-Way | 8 | 100 | C | LW | 22 | D | 100 000$ | 0 | 83 | 13 | 46 | 41 | 34 | 36 | 39 | 43 | 37 | 48 | 50 | 41 | 29 | 28 | 40 | 39 | 39 | ||||||
Jordan Torres | All-Around | 8 | 100 | LW | RW | 18 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 39 | 71 | 72 | 68 | 72 | 70 | 66 | 70 | 65 | 85 | 62 | 69 | 64 | 70 | 69 | 69 | ||||||
John Travolta | Physical | 8 | 100 | D | - | 17 | D | 0$ | 0 | 90 | 71 | 67 | 69 | 69 | 76 | 73 | 74 | 67 | 76 | 41 | 29 | 71 | 73 | 68 | 74 | 65 | ||||||
Noah Bonnet | Two-Way | 8 | 100 | D | - | 19 | D | 825 000$ | 3 | 89 | 32 | 57 | 63 | 60 | 62 | 57 | 53 | 58 | 52 | 88 | 24 | 55 | 55 | 60 | 57 | 57 | ||||||
Owen James | Two-Way | 8 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 90 | 26 | 56 | 54 | 62 | 59 | 51 | 46 | 56 | 56 | 78 | 21 | 47 | 45 | 57 | 52 | 52 | ||||||
Igor Tikov | Physical | 8 | 100 | D | - | 24 | D | 100 000$ | 0 | 78 | 35 | 39 | 39 | 42 | 46 | 43 | 53 | 41 | 33 | 23 | 17 | 33 | 35 | 40 | 47 | 37 |