Quebec Nordiques

QUB

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin Grenier

STATUT DE L'ÉQUIPE : Équipe de séries

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 97,433,631$

CAP MORT : 770,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 796,369$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 62/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Quebec Nordiques

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jack Eichel All-Around 18 96 QUB USA RW C 34 D 8 796 964$ 2 73 79 91 93 92 89 89 88 90 94 89 89 99 88 92 88 90
Lucas Raymond A All-Around 10 85 QUB SWE RW LW 28 D 5 500 000$ 68 81 91 92 90 90 90 80 88 75 80 76 85 81 91 86 84
Nils Hoglander Sniper 7 91 QUB SWE RW LW 30 G 2 500 000$ 1 85 81 87 87 86 83 86 83 84 75 85 73 78 83 86 84 82
Lucas Andrejko Power Forward 15 87 QUB CZE RW LW 20 G 1 300 000$ 77 46 81 83 84 89 84 93 77 81 85 72 66 57 82 88 79
Matt Lindros Two-Way 10 100 QUB CAN RW C 26 G 1 000 000$ 2 92 41 80 82 82 81 84 82 82 84 67 85 55 76 81 82 78
Taras Morozov Sniper 3 100 QUB RUS RW - 24 G 3 500 000$ 4 53 48 91 85 86 80 85 63 85 75 82 68 66 72 87 76 78
Mark Stone Two-Way 17 92 QUB CAN C RW 38 D 5 266 667$ 1 79 83 84 90 88 86 93 86 88 75 81 85 99 90 87 88 87
Trevor Zegras Two-Way 18 96 QUB USA C LW 30 G 5 800 000$ 4 68 75 89 91 89 84 90 84 90 90 85 89 83 85 89 86 87
Elias Petterson Playmaker 14 88 QUB SWE C LW 32 G 8 120 000$ 2 88 71 90 97 91 89 90 81 89 65 80 94 85 88 92 86 86
Gabriel Vilardi Playmaker 10 93 QUB CAN C RW 31 D 5 750 000$ 3 88 60 89 90 89 87 89 83 89 76 74 86 77 84 89 86 84
Nikita Fedorov All-Around 15 100 QUB RUS C RW 23 D 1 250 000$ 2 87 45 75 76 75 77 77 77 75 79 87 77 58 74 75 77 75
Leon Draisaitl All-Around 18 94 QUB GER LW C 35 G 9 010 000$ 2 84 70 98 96 96 89 87 88 89 92 85 84 99 85 96 88 90
Cutter Gauthier C Power Forward NTC 18 96 QUB USA LW C 27 G 9 250 000$ 5 85 80 89 91 90 89 89 91 86 90 80 86 91 82 90 89 87
Egor Sokolov Power Forward 16 94 QUB RUS LW RW 30 D 2 740 000$ 2 85 87 86 85 85 86 85 87 86 62 65 54 47 65 85 86 74
L.A. Knight Power Forward 14 93 QUB USA LW - 22 G 925 000$ 2 87 50 75 77 76 77 74 77 75 77 80 69 54 61 76 76 72
Ivan Provorov Defensive 18 84 QUB RUS D - 34 G 8 500 000$ 5 71 71 89 88 88 88 88 88 85 85 85 52 99 85 88 88 85
Shai Buium Offensive 16 94 QUB USA D - 27 D 1 250 000$ 85 72 87 87 86 83 87 91 86 78 65 60 80 80 86 87 80
Dmitri Simashev Defensive 18 93 QUB RUS D - 26 G 3 250 000$ 68 83 85 85 85 88 87 89 87 87 55 61 77 83 85 88 80
Ola Palme A Offensive NTC 18 92 QUB SWE D - 23 G 2 500 000$ 90 39 91 92 91 85 91 74 90 89 78 34 60 74 91 83 79
James Scantlebury Offensive 12 96 QUB CAN D - 22 G 1 750 000$ 2 63 47 81 86 89 91 88 52 86 89 84 40 64 73 85 77 76
Eetu Groop Two-Way 18 82 QUB FIN D - 24 G 2 000 000$ 2 67 41 88 89 86 86 87 67 82 76 83 39 54 74 87 80 75
Spencer Knight Gardiens 13 86 QUB USA G - 29 G 5 500 000$ 3 68 70 89 89 89 89 89 89 89 89 83 90 78 84 89 89 87
Jakub Skarek Gardiens 7 100 QUB CZE G - 31 G 1 975 000$ 2 79 40 85 85 85 85 85 85 85 80 62 60 43 75 85 85 76

Trois-Rivieres Lions

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jagger Firkus Sniper 8 95 TRL CAN RW - 26 D 975 000$ 1 85 71 75 75 76 84 86 81 76 63 83 76 40 79 75 83 74
Desya Mikhaylov Sniper 10 95 TRL RUS RW - 24 D 975 000$ 1 91 40 75 76 77 77 76 70 76 76 79 64 55 63 76 74 72
John Stewart Playmaker 10 100 TRL USA RW - 21 D 925 000$ 2 92 41 73 75 74 68 73 62 75 67 79 57 61 67 74 67 69
Logan Paul Power Forward 10 92 TRL CAN RW LW 23 D 825 000$ 63 47 74 75 71 74 73 66 71 71 72 62 58 72 73 71 69
Randy Orton Power Forward 10 96 TRL USA RW LW 22 D 850 000$ 2 81 42 75 75 74 68 68 60 64 66 64 44 50 55 74 65 63
Dylan Sikura Gardiens 18 100 TRL CAN C RW 35 G 1 100 000$ 1 79 60 80 80 78 76 78 80 74 62 80 79 80 78 79 78 77
Andrew Agozzino Two-Way 12 91 TRL CAN C LW 40 G 1 870 000$ 1 84 24 78 77 76 76 72 81 74 76 74 77 71 76 77 76 75
Mikey Berchild Skilled 4 85 TRL USA C RW 23 G 850 000$ 2 91 43 75 77 75 75 75 72 76 87 72 75 59 76 75 74 74
Rudolfs Berzkalns Defensive 10 97 TRL LAT C - 22 D 825 000$ 3 79 40 66 67 64 75 65 52 69 72 79 73 54 59 65 64 66
Waylon Jackson Skilled 8 94 TRL USA C LW 21 G 925 000$ 3 45 40 58 58 65 55 64 57 57 59 83 58 51 56 60 58 60
Beckham Edwards Skilled 16 91 TRL CAN LW RW 23 G 1 000 000$ 1 73 41 75 76 76 75 76 77 76 76 84 77 70 67 75 76 75
Alexis Joseph All-Around 8 94 TRL QUE LW - 22 D 850 000$ 1 93 42 76 76 75 76 75 75 77 83 84 66 56 70 75 75 74
Brock Chitaroni All-Around 10 100 TRL CAN LW RW 23 G 850 000$ 1 45 44 75 76 76 75 76 68 76 85 78 62 57 76 75 73 73
Liam Donnelly Playmaker 8 96 TRL USA LW RW 24 G 975 000$ 1 61 40 77 75 76 72 76 65 74 73 79 54 53 73 76 71 70
Bobby Boucher Grinder 8 94 TRL USA LW - 22 G 725 000$ 3 90 56 57 56 63 67 47 60 60 70 19 45 46 58 58 58 54
Dan Maloney Stay-At-Home 10 89 TRL CAN D - 20 G 925 000$ 2 78 54 72 75 73 76 75 76 74 77 80 46 58 73 73 75 71
Vilgot Liden Stay-At-Home 7 88 TRL SWE D - 23 G 850 000$ 1 84 40 76 76 74 75 74 75 75 73 78 64 54 53 75 74 70
J.D. McDonagh Stay-At-Home 10 88 TRL USA D - 21 D 850 000$ 2 78 54 75 76 76 75 75 65 76 75 76 44 54 66 75 71 69
Ron Climie Stay-At-Home 8 94 TRL USA D - 19 D 925 000$ 2 88 42 67 68 66 71 74 69 74 74 80 48 57 66 67 71 67
Len Frig Two-Way 4 97 TRL GER D - 22 G 825 000$ 2 90 40 69 71 68 71 71 67 73 71 80 40 53 54 69 69 65
Aleksander Jagr Stay-At-Home 10 93 TRL CZE D - 23 G 850 000$ 2 65 46 64 65 69 72 75 56 72 75 75 41 52 61 66 67 64
Gavin McCarthy Defensive 15 100 TRL USA D - 25 D 305 000$ 1 45 40 40 45 40 43 45 46 45 41 10 47 40 47 41 44 40
Paul Ellering Gardiens 2 93 TRL CAN G - 22 G 825 000$ 2 94 40 69 65 58 66 61 59 67 68 83 66 46 58 64 62 63
Tyler Muszelik Gardiens 10 100 TRL USA G - 26 G 850 000$ 1 83 40 53 58 51 62 57 61 77 81 83 56 40 79 54 60 63

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Andre St. Pierre Defensive 10 100 NOD QUE RW - 20 G 100 000$ 0 84 26 53 47 51 51 57 52 52 57 77 44 45 47 50 53 52
Steve Nash All-Around 10 100 NOD USA RW - 21 G 100 000$ 0 63 25 55 49 54 50 48 50 53 71 67 42 43 41 52 49 51
Bob Roselle Defensive 10 100 NOD SWI RW - 21 G 100 000$ 0 71 19 44 45 45 42 48 39 40 46 74 38 41 41 44 43 45
Gerry O'Flaherty Skilled 10 100 NOD USA C - 21 G 100 000$ 0 79 30 64 54 59 55 59 52 60 47 84 64 51 50 59 55 58
Connie Forey Skilled 10 100 NOD SWE C - 20 D 100 000$ 0 84 31 53 56 55 53 57 41 56 65 76 60 48 47 54 50 55
Gabriel Moreau Defensive 10 100 NOD CAN C LW 19 G 100 000$ 0 52 25 51 56 54 56 50 50 47 54 85 61 47 48 53 52 54
Billy Smith Power Forward 10 100 NOD SVK C - 20 D 100 000$ 0 60 34 58 53 56 55 54 51 47 53 60 58 50 46 55 53 53
Waylon Taylor Power Forward 10 100 NOD CAN C RW 21 D 100 000$ 0 87 31 53 50 51 51 50 54 48 43 70 55 48 48 51 51 51
Andrei Pustovoy Grinder 10 100 NOD RUS LW - 22 D 100 000$ 0 80 51 56 59 58 55 62 69 53 44 38 50 45 48 57 62 53
Robert Gray Two-Way 10 100 NOD USA LW - 20 G 100 000$ 0 76 22 54 54 53 54 55 54 49 54 69 42 47 47 53 54 52
Doug Kerslake Grinder 10 100 NOD SWE LW C 20 D 100 000$ 0 86 54 47 56 47 55 54 52 49 41 32 59 48 50 50 53 49
Theodore Gomez Two-Way 10 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 67 32 57 62 59 57 58 62 62 56 75 28 54 51 59 59 56
Arthur Clement Physical 10 100 NOD QUE D - 19 G 100 000$ 0 45 62 54 58 53 65 63 60 57 56 32 24 57 52 55 62 52
William Morris Offensive 10 100 NOD USA D - 19 D 100 000$ 0 85 24 49 55 52 44 51 44 51 53 76 23 49 48 52 46 49
Doug Moyes Stay-At-Home 10 100 NOD CAN D - 21 D 100 000$ 0 64 25 43 40 42 48 45 46 42 45 68 16 40 38 41 46 42
Adrian Long Gardiens 10 100 NOD USA G - 20 G 100 000$ 0 65 52 62 60 63 63 55 57 64 64 15 61 57 52 61 58 56