TRADE DEADLINE 12 OCTOBRE A 23H59, SAISON 8 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!! New York Islanders échange : Tristan Lennox à Carolina Hurricanes en retour de : 2nd Pick 2031 3rd Pick 2031
Ottawa Senators
DIRECTEUR GÉNERAL : Kevin Duchesne
STATUT DE L'ÉQUIPE : Competiteurs
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,456,667$
CAP MORT : 3,237,500$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,305,833$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25
CONTRATS : 47/50
LISTE DE RÉSERVE : 50/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Ottawa Senators
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mathew Barzal | Offensive | 18 | 87 | RW | C | 33 | D | 9 150 000$ | 79 | 67 | 90 | 93 | 91 | 89 | 87 | 81 | 92 | 73 | 84 | 90 | 99 | 88 | 91 | 85 | 88 | |||||||
William Nylander | All-Around | 14 | 95 | RW | LW | 34 | D | 7 475 000$ | 2 | 84 | 71 | 94 | 94 | 93 | 84 | 89 | 85 | 92 | 85 | 88 | 56 | 84 | 88 | 93 | 86 | 86 | ||||||
Freddy Fitzgerald | Sniper | 14 | 93 | RW | C | 25 | D | 850 000$ | 1 | 69 | 37 | 89 | 89 | 88 | 80 | 86 | 72 | 85 | 75 | 76 | 89 | 65 | 58 | 88 | 79 | 79 | ||||||
Jimmy Snuggerud | Power Forward | 16 | 90 | RW | C | 26 | D | 2 000 000$ | 2 | 68 | 83 | 88 | 88 | 88 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 68 | 85 | 43 | 53 | 88 | 86 | 78 | ||||||
Filip Chytil | Playmaker | 18 | 94 | C | LW | 31 | G | 7 000 000$ | 3 | 72 | 72 | 88 | 90 | 88 | 87 | 87 | 89 | 86 | 94 | 85 | 84 | 81 | 83 | 88 | 87 | 86 | ||||||
Parker Kelly | Grinder | 13 | 96 | C | LW | 31 | G | 3 000 000$ | 2 | 85 | 83 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 91 | 65 | 84 | 83 | 83 | 85 | 84 | 83 | ||||||
Viggo Bjorck | Playmaker | 14 | 98 | C | RW | 23 | D | 3 250 000$ | 89 | 48 | 87 | 91 | 90 | 82 | 89 | 67 | 87 | 78 | 81 | 89 | 68 | 70 | 89 | 79 | 81 | |||||||
Fedor Svechkov | Two-Way | 14 | 96 | C | - | 27 | G | 2 000 000$ | 85 | 72 | 86 | 87 | 87 | 88 | 86 | 83 | 87 | 88 | 65 | 84 | 54 | 66 | 86 | 85 | 80 | |||||||
Travis Konecny C | Skilled | 19 | 97 | LW | RW | 34 | D | 7 500 000$ | 5 | 69 | 72 | 91 | 90 | 89 | 86 | 89 | 83 | 89 | 92 | 83 | 71 | 83 | 86 | 90 | 86 | 86 | ||||||
Jesper Bratt | All-Around | 18 | 91 | LW | RW | 32 | G | 7 875 000$ | 68 | 72 | 90 | 92 | 90 | 86 | 87 | 83 | 90 | 68 | 88 | 59 | 99 | 88 | 90 | 85 | 85 | |||||||
Mathieu Joseph | Two-Way | 8 | 86 | LW | RW | 34 | G | 2 500 000$ | 1 | 79 | 72 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | 80 | 86 | 64 | 62 | 56 | 80 | 84 | 85 | 84 | 78 | ||||||
Jarome Mccabe | Power Forward | 10 | 82 | LW | RW | 25 | D | 850 000$ | 1 | 84 | 51 | 85 | 87 | 81 | 86 | 83 | 86 | 82 | 71 | 63 | 71 | 59 | 70 | 84 | 85 | 77 | ||||||
Jan Liljestrom | Two-Way | 13 | 100 | LW | C | 24 | G | 750 000$ | 3 | 64 | 40 | 47 | 63 | 54 | 61 | 58 | 55 | 65 | 49 | 63 | 63 | 40 | 45 | 54 | 58 | 55 | ||||||
Jake Sanderson A | Offensive | NTC | 18 | 93 | D | - | 28 | G | 8 050 000$ | 2 | 68 | 71 | 91 | 91 | 90 | 88 | 90 | 89 | 89 | 83 | 75 | 61 | 90 | 81 | 90 | 89 | 84 | |||||
Ryan Lindgren | Defensive | 16 | 91 | D | - | 33 | G | 3 560 000$ | 3 | 85 | 84 | 86 | 86 | 85 | 87 | 86 | 87 | 87 | 81 | 85 | 55 | 83 | 85 | 85 | 86 | 82 | ||||||
Matthew Robertson | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 30 | G | 3 746 667$ | 5 | 68 | 71 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 68 | 69 | 69 | 80 | 84 | 84 | 80 | ||||||
John Hefley | Two-Way | 10 | 88 | D | - | 24 | D | 3 950 000$ | 3 | 70 | 49 | 86 | 87 | 87 | 86 | 93 | 68 | 90 | 85 | 86 | 44 | 67 | 69 | 86 | 82 | 79 | ||||||
Lian Bischsel | Stay-At-Home | 18 | 89 | D | - | 26 | G | 2 600 000$ | 5 | 75 | 81 | 86 | 87 | 85 | 84 | 87 | 84 | 85 | 85 | 55 | 76 | 46 | 78 | 86 | 85 | 78 | ||||||
Connor Fleury | Grinder | 14 | 93 | D | - | 25 | G | 850 000$ | 1 | 77 | 99 | 85 | 84 | 86 | 87 | 85 | 82 | 80 | 86 | 22 | 63 | 72 | 73 | 85 | 84 | 75 | ||||||
Maxence Guenette | Defensive | 18 | 82 | D | - | 29 | D | 2 000 000$ | 2 | 85 | 71 | 84 | 84 | 85 | 84 | 84 | 86 | 84 | 66 | 65 | 57 | 40 | 67 | 84 | 84 | 73 | ||||||
Chris Driedger | Gardiens | 4 | 100 | G | - | 36 | G | 2 500 000$ | 3 | 85 | 76 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 95 | 85 | 86 | 86 | 86 | 85 | 86 | 86 | ||||||
Yaroslav Askarov | Gardiens | 16 | 91 | G | - | 28 | D | 6 000 000$ | 3 | 68 | 53 | 93 | 92 | 91 | 91 | 93 | 91 | 91 | 91 | 71 | 92 | 72 | 74 | 92 | 91 | 86 |
Belleville Senators
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Julian Carter | Playmaker | 18 | 88 | RW | LW | 19 | D | 925 000$ | 3 | 75 | 49 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 81 | 68 | 69 | 62 | 75 | 76 | 74 | ||||||
Nicholas Vantassell C | Skilled | 18 | 96 | RW | LW | 26 | D | 850 000$ | 2 | 85 | 71 | 77 | 76 | 76 | 75 | 77 | 76 | 77 | 75 | 65 | 51 | 69 | 70 | 76 | 76 | 72 | ||||||
Cameron O'Neill | Skilled | 18 | 91 | RW | LW | 27 | D | 850 000$ | 85 | 72 | 77 | 77 | 79 | 76 | 77 | 79 | 78 | 79 | 65 | 52 | 58 | 65 | 77 | 77 | 71 | |||||||
Bobby Brink | All-Around | 16 | 92 | RW | C | 29 | D | 850 000$ | 6 | 85 | 72 | 75 | 76 | 78 | 75 | 76 | 80 | 76 | 75 | 75 | 76 | 40 | 59 | 76 | 77 | 71 | ||||||
Philippe Daoust | Defensive | 14 | 100 | RW | LW | 29 | G | 850 000$ | 85 | 76 | 77 | 76 | 77 | 82 | 79 | 80 | 76 | 53 | 65 | 75 | 40 | 80 | 76 | 80 | 71 | |||||||
Artyom Panarin | Skilled | 10 | 100 | RW | - | 23 | G | 725 000$ | 3 | 63 | 13 | 44 | 41 | 43 | 39 | 43 | 40 | 51 | 49 | 60 | 29 | 39 | 47 | 42 | 40 | 43 | ||||||
Oliver Johansson | Two-Way | 14 | 93 | C | - | 27 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 71 | 75 | 77 | 75 | 75 | 79 | 82 | 75 | 71 | 65 | 76 | 40 | 49 | 75 | 78 | 69 | ||||||
Christopher Pelosi | Skilled | 16 | 95 | C | - | 26 | G | 850 000$ | 1 | 45 | 72 | 77 | 76 | 77 | 75 | 75 | 79 | 75 | 76 | 10 | 75 | 40 | 47 | 76 | 76 | 65 | ||||||
Dans Locmelis | Playmaker | 16 | 91 | C | LW | 27 | G | 850 000$ | 1 | 45 | 71 | 76 | 77 | 75 | 75 | 77 | 78 | 77 | 68 | 10 | 77 | 40 | 40 | 76 | 76 | 64 | ||||||
Gary Coalter | Playmaker | 16 | 96 | C | - | 20 | G | 725 000$ | 3 | 61 | 40 | 65 | 68 | 66 | 55 | 63 | 50 | 63 | 60 | 75 | 64 | 42 | 52 | 66 | 56 | 60 | ||||||
Elton Hermansson | Skilled | 10 | 100 | C | - | 24 | D | 725 000$ | 3 | 71 | 40 | 61 | 54 | 51 | 51 | 54 | 50 | 58 | 69 | 68 | 63 | 45 | 54 | 55 | 51 | 56 | ||||||
Stephen Halliday | Playmaker | 10 | 0 | C | LW | 28 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 56 | 56 | 48 | 55 | 52 | 57 | 51 | 55 | 58 | 65 | 53 | 40 | 40 | 53 | 53 | 52 | ||||||
William Regal | Two-Way | 10 | 100 | C | RW | 21 | G | 725 000$ | 3 | 63 | 22 | 43 | 45 | 42 | 45 | 47 | 45 | 45 | 57 | 49 | 45 | 37 | 46 | 43 | 45 | 45 | ||||||
Noah Dower Nilsson | Defensive | 16 | 92 | LW | RW | 25 | G | 850 000$ | 75 | 71 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 80 | 75 | 76 | 80 | 75 | 40 | 68 | 76 | 77 | 72 | |||||||
Dominic James | Playmaker | 16 | 88 | LW | C | 28 | G | 1 050 000$ | 1 | 80 | 72 | 75 | 77 | 75 | 75 | 75 | 80 | 76 | 79 | 80 | 76 | 40 | 40 | 75 | 76 | 70 | ||||||
Ty Glover | All-Around | 18 | 92 | LW | C | 25 | G | 1 050 000$ | 1 | 68 | 71 | 76 | 77 | 77 | 77 | 76 | 77 | 76 | 75 | 65 | 75 | 45 | 53 | 76 | 76 | 70 | ||||||
Ryan Conmy | All-Around | 16 | 96 | LW | RW | 26 | D | 850 000$ | 2 | 83 | 71 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 70 | 76 | 68 | 82 | 76 | 40 | 49 | 75 | 73 | 69 | ||||||
Jake Richard | Skilled | 10 | 100 | LW | RW | 26 | D | 850 000$ | 1 | 45 | 72 | 75 | 77 | 79 | 75 | 75 | 74 | 76 | 81 | 10 | 61 | 40 | 45 | 77 | 74 | 64 | ||||||
Tyler Kleven | Defensive | 16 | 91 | D | - | 29 | G | 850 000$ | 1 | 68 | 64 | 67 | 68 | 66 | 83 | 73 | 71 | 75 | 83 | 74 | 58 | 46 | 80 | 67 | 75 | 70 | ||||||
Tomas Hamara | Defensive | 16 | 93 | D | - | 27 | G | 870 000$ | 1 | 68 | 76 | 63 | 63 | 79 | 70 | 70 | 83 | 84 | 68 | 63 | 64 | 43 | 69 | 68 | 74 | 68 | ||||||
Jonathan Scholz | Stay-At-Home | 17 | 91 | D | - | 21 | D | 925 000$ | 3 | 76 | 42 | 70 | 62 | 71 | 74 | 76 | 67 | 68 | 75 | 81 | 40 | 63 | 58 | 67 | 72 | 67 | ||||||
Donovan Sebrango | Defensive | 18 | 97 | D | - | 29 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 61 | 57 | 66 | 77 | 71 | 74 | 84 | 77 | 53 | 65 | 51 | 40 | 68 | 66 | 76 | 65 | ||||||
Lex Luger | Stay-At-Home | 16 | 92 | D | - | 20 | G | 925 000$ | 3 | 80 | 75 | 74 | 73 | 71 | 75 | 75 | 64 | 73 | 77 | 26 | 48 | 50 | 61 | 72 | 71 | 63 | ||||||
Ridge Holland | Physical | 18 | 99 | D | - | 21 | G | 825 000$ | 3 | 90 | 67 | 67 | 62 | 67 | 74 | 69 | 68 | 66 | 75 | 29 | 41 | 48 | 63 | 65 | 70 | 60 | ||||||
Kristian Kostadinski | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 25 | G | 850 000$ | 1 | 45 | 42 | 45 | 42 | 42 | 44 | 42 | 47 | 45 | 69 | 10 | 44 | 40 | 40 | 43 | 44 | 42 | ||||||
Devin Cooley | Gardiens | 4 | 91 | G | - | 33 | G | 1 900 000$ | 1 | 85 | 79 | 81 | 81 | 83 | 82 | 83 | 83 | 82 | 76 | 65 | 78 | 83 | 83 | 81 | 82 | 80 | ||||||
Kevin Reidler | Gardiens | 20 | 100 | G | - | 26 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 40 | 72 | 67 | 80 | 70 | 63 | 70 | 60 | 53 | 65 | 54 | 40 | 51 | 73 | 67 | 62 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Angel Campbell | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 19 | D | 925 000$ | 3 | 67 | 41 | 70 | 71 | 70 | 72 | 71 | 57 | 71 | 75 | 81 | 30 | 68 | 68 | 70 | 66 | 67 | ||||||
Donald Trump | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 69 | 29 | 58 | 60 | 61 | 58 | 60 | 37 | 58 | 78 | 75 | 29 | 47 | 48 | 59 | 51 | 55 | ||||||
Pavel Hajek | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 20 | D | 725 000$ | 3 | 74 | 17 | 49 | 50 | 52 | 54 | 54 | 41 | 55 | 39 | 64 | 13 | 47 | 46 | 50 | 49 | 47 |