Classement Général
🔥 HOT Meilleure équipe (10 derniers)
Tucson Roadrunners
9-1
❄️ COLD Pire équipe (10 derniers)
Hershey Bears
1-9
Équipe Logo GP W L OT PTS P% GF GA DIFF AN% DN% HOME AWAY LAST 10
1 0 Cleveland Monsters 58 38 14 6 82 0,707 217 165 +52 23% 87% 24 - 4 - 3 14 - 10 - 3 6V  2D  2DP  0TB
2 4 Springfield Thunderbirds 57 38 17 2 78 0,684 221 169 +52 23% 75% 24 - 6 - 1 14 - 11 - 1 7V  3D  0DP  0TB
3 5 Colorado Eagles 58 38 18 2 78 0,672 218 179 +39 23% 82% 21 - 7 - 2 17 - 11 - 0 7V  2D  0DP  1TB
4 1 Lehigh Valley Phantoms 58 37 17 4 78 0,672 219 185 +34 23% 74% 16 - 6 - 3 21 - 11 - 1 8V  1D  1DP  0TB
5 2 Rockford IceHogs 57 37 17 3 77 0,675 209 173 +36 20% 82% 19 - 5 - 1 18 - 12 - 2 5V  3D  0DP  2TB
6 1 Providence Bruins 57 37 18 2 76 0,667 234 177 +57 21% 85% 21 - 8 - 0 16 - 10 - 2 6V  4D  0DP  0TB
7 4 Rochester Americans 57 37 19 1 75 0,658 233 178 +55 23% 87% 20 - 7 - 1 17 - 12 - 0 6V  4D  0DP  0TB
8 2 Laval Rocket 58 36 20 2 74 0,638 215 183 +32 23% 77% 24 - 6 - 1 12 - 14 - 1 8V  2D  0DP  0TB
9 5 Tucson Roadrunners 57 35 18 4 74 0,649 222 174 +48 22% 85% 19 - 7 - 2 16 - 11 - 2 9V  1D  0DP  0TB
10 1 Henderson Silver Knights 56 36 19 1 73 0,652 196 180 +16 16% 78% 23 - 5 - 1 13 - 14 - 0 5V  4D  0DP  1TB
11 7 Bakersfield Condors 59 34 20 5 73 0,619 231 195 +36 20% 80% 19 - 6 - 3 15 - 14 - 2 6V  4D  0DP  0TB
12 10 Wilkes-Barre Penguins 57 34 19 4 72 0,632 228 191 +37 29% 80% 18 - 10 - 2 16 - 9 - 2 6V  4D  0DP  0TB
13 1 Ontario Reign 56 33 18 5 71 0,634 205 176 +29 23% 77% 20 - 4 - 5 13 - 14 - 0 8V  2D  0DP  0TB
14 1 Utica Comets 58 31 21 6 68 0,586 216 194 +22 22% 78% 19 - 6 - 3 12 - 15 - 3 5V  3D  1DP  1TB
15 0 Manitoba Moose 57 31 23 3 65 0,570 186 172 +14 24% 81% 19 - 9 - 3 12 - 14 - 0 6V  3D  1DP  0TB
16 1 Texas Stars 57 28 27 2 58 0,509 183 201 -18 14% 89% 16 - 9 - 2 12 - 18 - 0 4V  6D  0DP  0TB
17 3 Chicago Wolves 55 26 25 4 56 0,509 189 183 +6 23% 88% 14 - 11 - 1 12 - 14 - 3 4V  5D  1DP  0TB
18 2 Hartford Wolf Pack 56 26 27 3 55 0,491 179 201 -22 21% 83% 15 - 13 - 1 11 - 14 - 2 2V  8D  0DP  0TB
19 0 Toronto Marlies 59 24 29 6 54 0,458 171 190 -19 19% 87% 14 - 14 - 2 10 - 15 - 4 6V  4D  0DP  0TB
20 2 Coachella Valley Firebirds 57 24 28 5 53 0,465 200 216 -16 18% 77% 13 - 12 - 4 11 - 16 - 1 4V  6D  0DP  0TB
21 0 Iowa Wild 57 24 29 4 52 0,456 195 222 -27 19% 80% 13 - 16 - 2 11 - 13 - 2 3V  5D  1DP  1TB
22 1 Calgary Wranglers 57 24 31 2 50 0,439 174 199 -25 22% 76% 15 - 11 - 2 9 - 20 - 0 2V  5D  1DP  2TB
23 2 Syracuse Crunch 58 23 31 4 50 0,431 176 212 -36 23% 78% 14 - 13 - 0 9 - 18 - 4 5V  4D  0DP  1TB
24 2 San Jose Barracuda 57 21 28 8 50 0,439 178 211 -33 18% 79% 14 - 9 - 5 7 - 19 - 3 3V  6D  0DP  1TB
25 1 Grand Rapids Griffins 58 21 29 8 50 0,431 188 232 -44 21% 74% 14 - 9 - 6 7 - 20 - 2 2V  7D  1DP  0TB
26 0 Trois-Riviere Lions 56 20 33 3 43 0,384 165 221 -56 15% 76% 12 - 15 - 1 8 - 18 - 2 3V  5D  2DP  0TB
27 0 San Diego Gulls 59 17 35 7 41 0,347 182 221 -39 17% 82% 11 - 15 - 3 6 - 20 - 4 2V  7D  0DP  1TB
28 0 Milwaukee Admirals 59 17 36 6 40 0,339 148 217 -69 18% 75% 11 - 15 - 3 6 - 21 - 3 2V  7D  1DP  0TB
29 1 Hershey Bears 58 17 36 5 39 0,336 143 230 -87 18% 80% 10 - 15 - 2 7 - 21 - 3 1V  7D  1DP  1TB
30 1 Abbotsford Canucks 57 16 36 5 37 0,325 143 217 -74 9% 72% 10 - 16 - 4 6 - 20 - 1 1V  9D  0DP  0TB
Classement Est
Équipe Logo GP W L OT PTS P% GF GA DIFF AN% DN% HOME AWAY
1 3 Springfield Thunderbirds SPR 57 38 17 2 78 0,684 221 169 +52 23% 75% 24 - 6 - 1 14 - 11 - 1
2 0 Lehigh Valley Phantoms LEH 58 37 17 4 78 0,672 219 185 +34 23% 74% 16 - 6 - 3 21 - 11 - 1
3 0 Providence Bruins PRO 57 37 18 2 76 0,667 234 177 +57 21% 85% 21 - 8 - 0 16 - 10 - 2
4 2 Rochester Americans ROC 57 37 19 1 75 0,658 233 178 +55 23% 87% 20 - 7 - 1 17 - 12 - 0
5 0 Laval Rocket LAV 58 36 20 2 74 0,638 215 183 +32 23% 77% 24 - 6 - 1 12 - 14 - 1
6 2 Tucson Roadrunners TUC 57 35 18 4 74 0,649 222 174 +48 22% 85% 19 - 7 - 2 16 - 11 - 2
7 6 Wilkes-Barre Penguins WKS 57 34 19 4 72 0,632 228 191 +37 29% 80% 18 - 10 - 2 16 - 9 - 2
8 1 Utica Comets UTI 58 31 21 6 68 0,586 216 194 +22 22% 78% 19 - 6 - 3 12 - 15 - 3
Équipes hors séries
9 2 Chicago Wolves CHW 55 26 25 4 56 0,509 189 183 +6 23% 88% 14 - 11 - 1 12 - 14 - 3
10 1 Hartford Wolf Pack HAR 56 26 27 3 55 0,491 179 201 -22 21% 83% 15 - 13 - 1 11 - 14 - 2
11 1 Toronto Marlies TOM 59 24 29 6 54 0,458 171 190 -19 19% 87% 14 - 14 - 2 10 - 15 - 4
12 0 Syracuse Crunch SYR 58 23 31 4 50 0,431 176 212 -36 23% 78% 14 - 13 - 0 9 - 18 - 4
13 0 Trois-Riviere Lions TRL 56 20 33 3 43 0,384 165 221 -56 15% 76% 12 - 15 - 1 8 - 18 - 2
14 1 Hershey Bears HER 58 17 36 5 39 0,336 143 230 -87 18% 80% 10 - 15 - 2 7 - 21 - 3
15 1 Abbotsford Canucks ABB 57 16 36 5 37 0,325 143 217 -74 9% 72% 10 - 16 - 4 6 - 20 - 1
Classement Ouest
Équipe Logo GP W L OT PTS P% GF GA DIFF AN% DN% HOME AWAY
1 0 Cleveland Monsters CLE 58 38 14 6 82 0,707 217 165 +52 23% 87% 24 - 4 - 3 14 - 10 - 3
2 2 Colorado Eagles COE 58 38 18 2 78 0,672 218 179 +39 23% 82% 21 - 7 - 2 17 - 11 - 0
3 0 Rockford IceHogs RCK 57 37 17 3 77 0,675 209 173 +36 20% 82% 19 - 5 - 1 18 - 12 - 2
4 1 Henderson Silver Knights HEN 56 36 19 1 73 0,652 196 180 +16 16% 78% 23 - 5 - 1 13 - 14 - 0
5 3 Bakersfield Condors BAK 59 34 20 5 73 0,619 231 195 +36 20% 80% 19 - 6 - 3 15 - 14 - 2
6 0 Ontario Reign ONT 56 33 18 5 71 0,634 205 176 +29 23% 77% 20 - 4 - 5 13 - 14 - 0
7 0 Manitoba Moose MAN 57 31 23 3 65 0,570 186 172 +14 24% 81% 19 - 9 - 3 12 - 14 - 0
8 0 Texas Stars TEX 57 28 27 2 58 0,509 183 201 -18 14% 89% 16 - 9 - 2 12 - 18 - 0
Équipes hors séries
9 0 Coachella Valley Firebirds COA 57 24 28 5 53 0,465 200 216 -16 18% 77% 13 - 12 - 4 11 - 16 - 1
10 0 Iowa Wild IOW 57 24 29 4 52 0,456 195 222 -27 19% 80% 13 - 16 - 2 11 - 13 - 2
11 1 Calgary Wranglers CGW 57 24 31 2 50 0,439 174 199 -25 22% 76% 15 - 11 - 2 9 - 20 - 0
12 1 San Jose Barracuda SJB 57 21 28 8 50 0,439 178 211 -33 18% 79% 14 - 9 - 5 7 - 19 - 3
13 0 Grand Rapids Griffins GRR 58 21 29 8 50 0,431 188 232 -44 21% 74% 14 - 9 - 6 7 - 20 - 2
14 0 San Diego Gulls SAN 59 17 35 7 41 0,347 182 221 -39 17% 82% 11 - 15 - 3 6 - 20 - 4
15 0 Milwaukee Admirals MIL 59 17 36 6 40 0,339 148 217 -69 18% 75% 11 - 15 - 3 6 - 21 - 3
Division Centrale
Division Centrale Logo GP W L OT PTS P% GF GA DIFF AN% DN% Domicile Étranger
1 1 Colorado Eagles COE 58 38 18 2 78 0,672 218 179 +39 23% 82% 21 - 7 - 2 17 - 11 - 0
2 1 Rockford IceHogs RCK 57 37 17 3 77 0,675 209 173 +36 20% 82% 19 - 5 - 1 18 - 12 - 2
3 0 Texas Stars TEX 57 28 27 2 58 0,509 183 201 -18 14% 89% 16 - 9 - 2 12 - 18 - 0
4 0 Coachella Valley Firebirds COA 57 24 28 5 53 0,465 200 216 -16 18% 77% 13 - 12 - 4 11 - 16 - 1
5 0 Iowa Wild IOW 57 24 29 4 52 0,456 195 222 -27 19% 80% 13 - 16 - 2 11 - 13 - 2
6 0 Grand Rapids Griffins GRR 58 21 29 8 50 0,431 188 232 -44 21% 74% 14 - 9 - 6 7 - 20 - 2
7 0 Milwaukee Admirals MIL 59 17 36 6 40 0,339 148 217 -69 18% 75% 11 - 15 - 3 6 - 21 - 3
Division Pacifique
Division Pacifique Logo GP W L OT PTS P% GF GA DIFF AN% DN% Domicile Étranger
1 0 Cleveland Monsters CLE 58 38 14 6 82 0,707 217 165 +52 23% 87% 24 - 4 - 3 14 - 10 - 3
2 1 Henderson Silver Knights HEN 56 36 19 1 73 0,652 196 180 +16 16% 78% 23 - 5 - 1 13 - 14 - 0
3 1 Bakersfield Condors BAK 59 34 20 5 73 0,619 231 195 +36 20% 80% 19 - 6 - 3 15 - 14 - 2
4 0 Ontario Reign ONT 56 33 18 5 71 0,634 205 176 +29 23% 77% 20 - 4 - 5 13 - 14 - 0
5 0 Manitoba Moose MAN 57 31 23 3 65 0,570 186 172 +14 24% 81% 19 - 9 - 3 12 - 14 - 0
6 1 Calgary Wranglers CGW 57 24 31 2 50 0,439 174 199 -25 22% 76% 15 - 11 - 2 9 - 20 - 0
7 1 San Jose Barracuda SJB 57 21 28 8 50 0,439 178 211 -33 18% 79% 14 - 9 - 5 7 - 19 - 3
8 0 San Diego Gulls SAN 59 17 35 7 41 0,347 182 221 -39 17% 82% 11 - 15 - 3 6 - 20 - 4
Division Atlantique
Division Atlantique Logo GP W L OT PTS P% GF GA DIFF AN% DN% Domicile Étranger
1 2 Springfield Thunderbirds SPR 57 38 17 2 78 0,684 221 169 +52 23% 75% 24 - 6 - 1 14 - 11 - 1
2 0 Providence Bruins PRO 57 37 18 2 76 0,667 234 177 +57 21% 85% 21 - 8 - 0 16 - 10 - 2
3 2 Tucson Roadrunners TUC 57 35 18 4 74 0,649 222 174 +48 22% 85% 19 - 7 - 2 16 - 11 - 2
4 3 Wilkes-Barre Penguins WKS 57 34 19 4 72 0,632 228 191 +37 29% 80% 18 - 10 - 2 16 - 9 - 2
5 1 Utica Comets UTI 58 31 21 6 68 0,586 216 194 +22 22% 78% 19 - 6 - 3 12 - 15 - 3
6 1 Chicago Wolves CHW 55 26 25 4 56 0,509 189 183 +6 23% 88% 14 - 11 - 1 12 - 14 - 3
7 1 Hartford Wolf Pack HAR 56 26 27 3 55 0,491 179 201 -22 21% 83% 15 - 13 - 1 11 - 14 - 2
8 0 Hershey Bears HER 58 17 36 5 39 0,336 143 230 -87 18% 80% 10 - 15 - 2 7 - 21 - 3
Division Nord
Division Nord Logo GP W L OT PTS P% GF GA DIFF AN% DN% Domicile Étranger
1 0 Lehigh Valley Phantoms LEH 58 37 17 4 78 0,672 219 185 +34 23% 74% 16 - 6 - 3 21 - 11 - 1
2 1 Rochester Americans ROC 57 37 19 1 75 0,658 233 178 +55 23% 87% 20 - 7 - 1 17 - 12 - 0
3 1 Laval Rocket LAV 58 36 20 2 74 0,638 215 183 +32 23% 77% 24 - 6 - 1 12 - 14 - 1
4 0 Toronto Marlies TOM 59 24 29 6 54 0,458 171 190 -19 19% 87% 14 - 14 - 2 10 - 15 - 4
5 0 Syracuse Crunch SYR 58 23 31 4 50 0,431 176 212 -36 23% 78% 14 - 13 - 0 9 - 18 - 4
6 0 Trois-Riviere Lions TRL 56 20 33 3 43 0,384 165 221 -56 15% 76% 12 - 15 - 1 8 - 18 - 2
7 0 Abbotsford Canucks ABB 57 16 36 5 37 0,325 143 217 -74 9% 72% 10 - 16 - 4 6 - 20 - 1