Columbus Blue Jackets

CBJ

DIRECTEUR GÉNERAL : Samuel-Anthony Jean Roy

STATUT DE L'ÉQUIPE : Pretendant

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 97,745,250$

CAP MORT : 1,950,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -695,250$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 51/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Columbus Blue Jackets

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Elliot Daigneault Skilled 18 100 CBJ QUE RW LW 22 G 5 653 333$ 3 82 52 94 94 91 83 91 81 97 99 93 53 81 77 93 85 86
Rocco Pelosi Sniper 18 100 CBJ USA RW LW 22 G 5 860 001$ 5 45 47 93 90 90 82 88 85 91 83 79 94 65 59 91 85 83
Eduard Sale All-Around 16 100 CBJ CZE RW LW 26 G 2 500 000$ 68 71 87 89 87 83 87 85 88 87 55 84 77 80 87 85 82
Vladimir Tarasenko Sniper 10 100 CBJ RUS RW LW 39 G 4 000 000$ 1 79 70 88 84 86 83 86 85 84 78 79 71 86 84 86 84 82
Nikita Zitserman All-Around 12 100 CBJ WLD RW - 23 G 850 000$ 2 78 55 80 80 75 80 79 80 78 86 79 66 62 68 78 79 76
Tynan Lawrence Power Forward 2 100 CBJ CAN RW - 23 G 850 000$ 5 63 50 83 73 80 81 77 73 78 59 76 64 54 52 78 77 70
Roope Hintz A All-Around 19 100 CBJ FIN C - 34 G 8 450 000$ 75 80 92 94 91 91 89 89 89 80 87 91 99 87 92 89 89
Shane Wright Two-Way 20 100 CBJ CAN C LW 27 D 4 500 000$ 2 68 71 87 89 88 87 90 83 89 90 75 87 87 85 88 86 86
Logan Cooley Playmaker NTC 15 100 CBJ USA C LW 26 G 4 140 507$ 68 71 91 91 89 87 89 84 88 89 65 87 85 87 90 86 86
Alexander Chmelevski Sniper 11 100 CBJ USA C - 31 D 2 550 000$ 2 85 71 87 86 86 82 86 83 86 75 75 85 72 76 86 83 81
Sebastian Aho A Offensive 19 100 CBJ FIN LW C 33 G 9 750 000$ 2 79 76 91 94 92 85 92 83 91 78 88 88 99 90 92 86 89
Pavel Zacha Playmaker 20 100 CBJ CZE LW C 33 G 6 400 000$ 3 70 82 90 88 87 86 87 87 84 81 84 87 99 85 88 86 87
Adam Fantilli Power Forward 18 100 CBJ CAN LW C 26 G 4 175 601$ 68 71 89 91 89 86 88 88 91 87 74 86 82 78 89 87 85
Bobby McMann Power Forward 11 100 CBJ CAN LW RW 34 G 2 500 000$ 2 72 83 86 84 85 85 84 86 85 55 78 67 84 83 85 85 80
Zach Werenski C Offensive NTC 18 100 CBJ USA D - 35 G 6 157 020$ 3 75 57 90 90 90 88 90 87 88 53 85 70 99 85 90 88 84
Jakob Chychrun Offensive 18 100 CBJ CAN D - 32 G 5 400 000$ 4 68 71 89 90 87 86 87 86 87 64 88 41 99 85 88 86 82
Philip Broberg Two-Way 18 100 CBJ SWE D - 29 G 2 325 469$ 68 71 88 88 86 84 86 85 86 81 78 67 78 75 87 85 81
Shakir Mukhamadullin Two-Way 14 100 CBJ RUS D - 29 G 3 775 000$ 2 68 72 87 86 86 86 86 87 85 80 68 56 83 86 86 86 81
Andreas Englund Physical 18 100 CBJ SWE D - 35 G 4 000 000$ 2 88 72 85 85 85 87 86 89 85 62 85 62 81 85 85 87 81
Jake McCabe Two-Way 3 100 CBJ USA D - 37 G 4 376 000$ 1 75 65 84 83 84 85 83 86 77 45 85 56 83 83 83 84 77
Bob Stewart Physical 20 100 CBJ CAN D - 20 G 925 000$ 2 79 82 81 82 81 93 86 90 74 72 43 37 67 70 81 89 73
Thatcher Demko Gardiens 6 100 CBJ USA G - 35 G 7 757 319$ 2 72 70 97 95 96 95 95 95 95 76 94 96 95 92 96 95 93
Logan Neaton Gardiens 10 100 CBJ USA G - 31 G 850 000$ 4 85 59 85 85 87 86 85 85 78 73 65 76 70 80 85 85 79

Cleveland Monsters

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Charlie Stramel A Playmaker 20 100 CLE USA RW C 26 D 2 850 000$ 1 79 74 84 86 84 84 85 85 84 71 55 75 83 86 84 84 80
Simon Holmstrom All-Around 14 100 CLE SWE RW LW 29 G 850 000$ 3 85 72 76 76 77 76 78 84 78 83 75 57 70 77 76 79 75
Albert Sjoberg Defensive 12 100 CLE SWE RW LW 28 D 855 000$ 4 75 71 75 75 77 75 76 83 78 83 80 75 40 70 75 78 73
Al McDonough Sniper 10 100 CLE CAN RW - 20 G 925 000$ 3 61 42 76 76 76 75 75 65 76 74 76 61 60 56 76 71 70
Jay O'Brien A Playmaker 16 100 CLE USA C - 31 D 850 000$ 4 85 30 76 73 80 72 78 82 76 73 71 77 68 62 76 77 74
Jasper Weatherby Skilled 18 100 CLE USA C - 33 G 753 333$ 5 85 64 72 75 80 68 75 71 76 69 65 75 79 80 75 71 73
Brett Harrison Two-Way 12 100 CLE CAN C LW 27 G 850 000$ 1 85 77 76 76 76 77 75 77 76 58 65 69 53 63 76 76 70
Liam David All-Around 8 100 CLE QUE C LW 20 D 1 300 000$ 3 89 43 70 70 73 78 77 60 76 60 85 76 59 50 71 71 69
Joel Teasdale Defensive 20 100 CLE CAN C - 32 G 850 000$ 4 85 22 66 67 72 65 69 77 62 66 69 73 73 67 68 70 68
Mathieu Langlais All-Around 10 100 CLE QUE C RW 25 G 420 000$ 1 80 40 56 58 60 49 55 49 61 59 62 52 40 50 58 51 54
Marco Krupp Sniper 10 100 CLE GER C LW 25 G 370 000$ 1 65 28 56 46 46 53 45 40 51 60 76 60 46 42 49 46 51
Ben Meyers All-Around 18 100 CLE USA LW C 32 G 910 000$ 4 80 50 74 76 78 76 79 83 78 66 79 75 76 76 76 79 76
Alexander Pashin All-Around 14 100 CLE RUS LW C 28 G 833 333$ 5 85 75 76 76 80 76 76 78 76 82 65 76 65 77 77 76 75
Ethan Keppen Offensive 14 100 CLE CAN LW RW 31 G 1 033 333$ 4 85 58 76 76 75 75 74 74 73 74 73 69 73 77 75 74 74
Marko Dano Offensive 10 100 CLE SVK LW RW 36 G 850 000$ 3 82 72 75 77 75 77 77 69 78 64 78 66 51 72 75 74 71
Alex Gonchar Sniper 16 100 CLE RUS LW C 26 G 850 000$ 3 62 41 75 76 76 77 76 75 77 70 82 75 49 50 75 76 71
Brady Lyle Defensive 18 100 CLE CAN D - 31 D 846 667$ 1 85 42 70 72 73 72 74 78 74 83 63 60 72 73 71 74 72
Lyle Odelein Enforcer 18 100 CLE USA D - 31 G 893 333$ 4 85 10 62 65 72 70 66 75 64 75 69 68 65 69 66 70 68
Nikita Yevseyev Physical 10 100 CLE RUS D - 26 G 750 000$ 1 87 65 66 68 64 71 70 88 77 71 84 62 40 40 66 76 66
Helge Grans Stay-At-Home 6 100 CLE SWE D - 28 D 850 000$ 1 85 65 58 52 60 70 72 70 76 71 65 62 40 42 56 70 61
Nathan Frazer Stay-At-Home 12 100 CLE SWE D - 22 G 825 000$ 1 73 43 64 65 63 73 72 42 63 68 78 40 53 50 64 62 60
Tyson Dupont Two-Way 8 100 CLE FRA D - 23 D 725 000$ 2 69 40 58 59 57 59 62 45 63 60 66 41 40 40 58 55 54
Axel Andersson Defensive 12 100 CLE SWE D - 31 D 826 667$ 4 79 10 53 52 57 56 47 82 49 43 50 50 53 57 54 61 54
Jaska Jarvilehto Two-Way 14 100 CLE SWE G - 25 D 900 000$ 3 68 68 70 64 70 66 69 62 61 67 68 65 68 70 68 65 66
Melvin Strahl Gardiens 14 100 CLE SWE G - 26 G 750 000$ 3 75 40 46 44 43 41 46 42 45 44 80 47 40 40 44 43 46

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Adam Novotny Playmaker 14 100 NOD SVK RW LW 23 G 100 000$ 0 80 30 64 67 58 60 69 52 59 62 71 55 51 46 63 60 59
Robert Brown Power Forward 14 100 NOD CAN RW C 20 D 100 000$ 0 61 23 43 44 43 41 40 45 42 38 55 46 39 35 43 42 42
Mike Murphy Power Forward 14 100 NOD CAN C LW 20 D 100 000$ 0 94 50 59 67 58 59 67 63 63 60 70 68 56 53 61 63 61
Shwan Spears Defensive 14 100 NOD USA C RW 20 G 100 000$ 0 62 27 52 50 54 62 49 44 50 67 75 50 41 41 52 51 52
Patrick Kapanen All-Around 14 100 NOD FIN LW RW 22 G 100 000$ 0 60 14 48 40 42 33 41 43 43 53 58 32 33 34 43 39 41
Easton Flores Stay-At-Home 14 100 NOD CAN D - 19 G 100 000$ 0 81 33 44 47 43 46 48 42 44 47 67 15 43 42 44 45 44