Statistiques — Columbus Blue Jackets

DG : Olivier Thouin · Club école : Cleveland Monsters · Statut : Équipe de séries
Cap disponible

1 313 987$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

118 186 013$

98.9% du plafond
Contrats

38 / 50

Réserve : 47 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 20/23 AHL : 20 Contrats : 38/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Jack Hughes A CBJ USA 12 006 250$ 3 C 20 11 12 23 0 0 1 0 1 51 33 319 174 55% 3 14 16 0 0 20:26 9 4 5 9
Kirill Kaprizov CBJ RUS 17 000 000$ 2 RW 20 13 8 21 4 8 2 0 2 55 58 11 3 27% 4 17 28 0 0 17:24 9 3 5 8
Hank Kempf CBJ USA 6 000 000$ 1 D 20 3 17 20 6 4 1 0 0 51 42 0 0 0% 12 13 26 0 0 19:58 9 3 7 10
Gabriel Vilardi C CBJ CAN 12 275 000$ 4 C 20 9 11 20 3 14 1 0 1 48 55 351 168 48% 7 24 14 0 0 19:33 9 4 5 9
Daniel Dore CBJ QUE 950 000$ 1 RW 20 10 7 17 0 22 4 0 1 58 52 8 1 13% 7 14 4 0 0 17:35 9 3 3 6
Logan King A CBJ CAN 13 225 000$ 4 D 20 3 11 14 7 16 1 0 1 45 22 0 0 0% 4 7 24 0 0 22:03 9 1 4 5
Logan Cooley CBJ USA 10 000 000$ 2 LW 20 5 9 14 0 24 1 0 1 54 63 5 1 20% 9 21 4 0 0 17:35 9 2 3 5
Jiri Novak CBJ CZE 1 500 000$ 1 D 20 4 9 13 -10 20 1 0 1 63 55 0 0 0% 18 15 21 0 0 27:31 9 2 3 5
Dominik Horak CBJ CZE 950 000$ 2 LW 15 4 9 13 -3 6 2 0 1 26 29 11 3 27% 1 8 12 0 0 18:00 9 2 5 7
Landon Dupont CBJ CAN 13 875 000$ 3 D 20 0 11 11 -9 47 0 0 0 68 53 0 0 0% 24 24 20 1 0 25:53 9 0 4 4
Isaac Martinez CBJ USA 825 000$ 2 C 20 6 3 9 -4 8 0 0 1 49 33 180 95 53% 34 18 7 0 0 11:40 9 3 1 4
Andrej Hrasko CBJ SVK 3 500 000$ 2 D 20 2 7 9 0 6 0 0 0 38 33 0 0 0% 28 13 10 0 0 11:42 9 1 4 5
Martin Gelinas CBJ QUE 866 667$ 2 LW 20 1 4 5 -1 6 0 0 0 32 51 7 0 0% 19 21 4 0 0 11:45 9 0 1 1
Tuomas Uronen CBJ FIN 1 500 000$ 2 C 20 3 1 4 -2 21 0 0 0 15 26 124 50 40% 19 11 4 1 1 08:19 9 2 1 3
Ivan Sidorov CBJ RUS 3 500 000$ 4 RW 20 2 2 4 -2 35 0 0 0 38 24 6 1 17% 35 11 4 1 0 08:12 9 1 1 2
Jimmy Snuggerud CBJ USA 5 000 000$ 5 RW 20 2 1 3 -1 4 0 0 0 45 45 10 3 30% 33 24 6 0 0 11:13 9 2 0 2
Lennart Meyer CBJ GER 866 667$ 2 D 20 1 2 3 0 12 1 0 0 43 19 0 0 0% 28 9 3 0 0 12:51 9 0 1 1
Nikolai Volkov CBJ RUS 825 000$ 1 LW 20 1 0 1 -2 25 0 0 0 28 33 4 1 25% 25 22 1 1 0 08:15 9 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Dominic Roussel CBJ CAN 850 000$ 1 G 20 10 7 0 0 547 471 76 0.861 3.80 0 0 0 0 1 1 0
Jeremy Swayman CBJ USA 9 100 000$ 5 G 3 0 3 0 0 57 47 10 0.825 3.33 0 0 0 0 0 0 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Kole Lind C CLE CAN 1 500 000$ 2 LW 21 15 13 28 5 4 2 2 2 51 56 11 4 36% 13 33 9 0 0 20:32 0 0 0 0
Kailer Yamamoto CLE USA 1 500 000$ 2 RW 21 11 14 25 5 20 3 0 2 45 42 8 6 75% 7 22 11 0 0 18:29 0 0 0 0
Rasmus Asplund CLE SWE 1 500 000$ 1 LW 21 9 12 21 -3 22 4 0 1 31 43 131 75 57% 4 27 9 0 0 18:47 0 0 0 0
Parker Kelly A CLE CAN 1 500 000$ 5 C 21 6 12 18 7 6 2 0 0 33 43 305 176 58% 6 23 13 0 0 19:29 0 0 0 0
Austin Strand CLE CAN 1 500 000$ 3 D 21 2 11 13 -1 6 1 0 1 39 42 0 0 0% 15 19 21 0 0 28:17 0 0 0 0
Linus Karlsson CLE SWE 1 500 000$ 2 RW 21 5 8 13 -1 4 1 0 2 33 36 11 5 45% 5 20 5 0 0 15:00 0 0 0 0
Vincent Hinostroza CLE USA 1 500 000$ 3 LW 21 6 7 13 7 8 2 1 1 47 48 11 9 82% 30 40 13 0 0 17:14 0 0 0 0
Sam O'Reilly CLE CAN 1 500 000$ 2 C 21 4 8 12 5 0 0 0 0 42 35 219 113 52% 35 24 6 0 0 14:19 0 0 0 0
Otto Somppi CLE FIN 1 500 000$ 3 C 21 3 8 11 0 30 1 0 0 17 42 210 132 63% 3 23 12 0 0 12:22 0 0 0 0
Luke Mittelstadt CLE USA 1 500 000$ 3 D 21 2 8 10 0 18 0 0 1 32 17 0 0 0% 10 13 16 0 0 20:32 0 0 0 0
Travis Dermott CLE CAN 1 500 000$ 3 D 21 2 8 10 6 10 2 0 0 49 44 0 0 0% 23 29 19 0 0 28:36 0 0 0 0
Theo Lindstein CLE SWE 1 500 000$ 2 D 21 3 5 8 -7 10 3 0 1 49 24 0 0 0% 14 19 15 0 0 20:26 0 0 0 0
Joshua Lopina CLE USA 1 500 000$ 2 RW 21 4 3 7 5 2 0 0 1 39 37 8 3 38% 35 25 1 0 0 10:17 0 0 0 0
Colin Dewanye CLE CAN 1 500 000$ 2 D 21 1 5 6 5 4 0 0 0 48 11 0 0 0% 25 13 12 0 0 11:33 0 0 0 0
Grant Edwards CLE USA 850 000$ 1 C 21 1 3 4 -6 6 0 0 0 19 26 120 56 47% 31 23 7 0 0 08:44 0 0 0 0
Arthur Kaliyev CLE USA 1 500 000$ 2 LW 21 1 1 2 -7 2 0 0 0 13 41 4 1 25% 17 25 0 0 0 09:12 0 0 0 0
Mark Friedman CLE CAN 1 500 000$ 3 D 21 1 1 2 5 8 0 0 0 39 16 0 0 0% 26 22 5 0 0 11:16 0 0 0 0
Markus Braun CLE GER 850 000$ 1 RW 21 0 0 0 -6 14 0 0 0 13 18 2 0 0% 16 16 1 0 0 08:44 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Kaden Fulcher CLE CAN 1 500 000$ 2 G 21 12 8 0 0 563 498 65 0.885 3.10 0 0 0 0 0 0 0
Olle Eriksson Ek CLE SWE 1 500 000$ 1 G 1 0 0 0 1 13 12 1 0.923 1.00 0 0 0 0 0 0 0