Statistiques — Columbus Blue Jackets

DG : Olivier Thouin · Club école : Cleveland Monsters · Statut : Équipe de séries
Cap disponible

26 105 523$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

97 894 477$

78.9% du plafond
Contrats

33 / 50

Réserve : 43 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 19/23 AHL : 16 Contrats : 33/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Kole Lind C CLE CAN 1 500 000$ 5 LW 82 43 42 85 1 8 6 1 7 242 225 45 24 53% 82 125 62 0 0 20:07 0 0 0 0
Joey Anderson A CLE USA 1 500 000$ 1 LW 82 40 40 80 22 12 7 2 7 172 264 38 15 39% 34 128 55 0 0 19:04 0 0 0 0
Rasmus Asplund CLE SWE 1 500 000$ 4 C 77 34 42 76 14 4 4 0 6 122 158 952 560 59% 22 90 38 0 0 17:10 0 0 0 0
Kailer Yamamoto CLE USA 1 500 000$ 5 RW 78 29 37 66 2 12 8 0 5 171 189 35 23 66% 29 106 25 0 0 18:57 0 0 0 0
Theo Lindstein CLE SWE 1 500 000$ 2 D 78 8 37 45 5 38 3 0 3 198 194 0 0 0% 98 133 84 0 0 27:10 0 0 0 0
Parker Kelly A CLE CAN 1 500 000$ 2 C 68 22 22 44 24 4 4 1 2 135 127 802 453 56% 116 90 33 0 0 15:34 0 0 0 0
Markus Niemelainen CLE FIN 1 487 818$ 1 D 82 8 35 43 19 22 2 0 1 93 126 0 0 0% 39 92 67 0 0 20:58 0 0 0 0
Linus Karlsson CLE SWE 1 500 000$ 2 RW 82 25 17 42 11 8 0 0 5 125 158 15 8 53% 90 106 13 0 0 12:03 0 0 0 0
Matthew Highmore CLE CAN 1 500 000$ 1 LW 82 22 18 40 25 4 0 0 4 150 192 22 11 50% 146 135 8 0 0 11:35 0 0 0 0
Joseph Cecconi CLE USA 1 500 000$ 1 D 82 1 37 38 6 12 0 0 0 191 155 0 0 0% 96 111 98 0 0 27:14 0 0 0 0
Karl Karlsson CLE SWE 850 000$ 1 D 82 5 30 35 21 80 0 0 0 80 96 0 0 0% 22 70 75 0 0 20:22 0 0 0 0
Ivan Sidorov CLE RUS 825 000$ 2 RW 82 14 21 35 17 182 4 0 0 129 147 35 9 26% 42 123 17 0 0 13:54 0 0 0 0
Tuomas Uronen CLE FIN 1 500 000$ 2 RW 82 12 18 30 26 2 1 0 4 134 127 11 7 64% 124 107 10 0 0 10:38 0 0 0 0
Otto Somppi CLE FIN 1 500 000$ 3 C 82 8 21 29 16 6 0 0 1 108 94 488 274 56% 125 71 17 0 0 10:08 0 0 0 0
Arthur Kaliyev CLE USA 1 500 000$ 2 LW 82 7 14 21 8 4 0 0 0 60 122 19 14 74% 76 95 5 0 0 09:31 0 0 0 0
Luke Mittelstadt CLE USA 1 500 000$ 3 D 82 3 17 20 34 10 0 0 0 160 87 0 0 0% 127 75 26 0 0 12:57 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN