SEA
COA

DIRECTEUR GÉNERAL : Kevin Lacroix

STATUT DE L'ÉQUIPE : Équipe de séries

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,025,000$

CAP MORT : 650,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 13,325,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 54/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Seattle Kraken

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Sam Reinhart Skilled 18 100 SEA CAN RW C 36 D 6 000 000$ 3 79 70 90 91 89 84 90 83 88 71 80 85 85 86 90 85 85
Matthew Savoie Sniper 18 100 SEA CAN RW C 28 D 6 000 000$ 7 68 75 89 89 88 88 88 87 88 87 73 89 80 79 88 87 85
Kevin Labanc All-Around 9 100 SEA USA RW LW 36 D 2 750 000$ 3 85 69 87 87 86 83 86 84 86 58 83 62 84 83 86 84 80
Carson Rehkopf Sniper 17 100 SEA CAN RW LW 27 G 1 100 000$ 4 79 71 88 85 84 83 85 91 86 83 74 66 46 71 85 86 78
Matthew Beniers C All-Around NTC 18 100 SEA USA C LW 29 G 7 250 000$ 85 72 89 91 89 85 88 84 89 83 75 86 99 84 89 85 86
Landon Slaggert Power Forward 6 100 SEA USA C LW 29 G 2 950 000$ 2 85 85 85 86 84 84 84 88 84 76 65 86 99 79 85 85 83
Cole Perfetti A Sniper 18 100 SEA CAN C LW 30 G 5 000 000$ 3 68 71 90 87 89 84 87 80 89 64 75 86 82 80 88 83 82
Phillip Danault Defensive 11 100 SEA QUE C LW 39 G 3 000 000$ 1 82 75 87 83 82 85 85 84 79 46 85 86 85 86 84 84 81
Kyle Jackson All-Around 17 100 SEA CAN C LW 29 G 3 000 000$ 4 76 71 86 86 85 85 85 91 85 77 58 87 52 84 85 87 80
Timo Meier All-Around 18 100 SEA SWI LW RW 35 G 6 000 000$ 5 75 71 91 88 89 86 87 83 89 88 85 56 83 87 89 85 84
Jake Neighbours All-Around 18 100 SEA CAN LW RW 29 G 5 100 000$ 4 68 79 88 87 86 86 87 80 87 80 68 84 80 83 87 84 83
Rutger McGroarty Power Forward NTC 19 100 SEA USA LW C 28 G 4 000 000$ 68 85 89 91 89 89 88 90 90 84 68 86 52 74 89 89 82
Kole Lind All-Around 3 100 SEA CAN LW RW 33 D 3 000 000$ 68 72 84 87 85 83 85 90 86 58 78 84 76 83 85 86 81
Michael Hutson Two-Way 14 100 SEA USA D - 26 G 4 500 000$ 5 45 40 88 87 89 89 94 83 92 94 86 40 73 81 88 88 83
Braden Schneider Two-Way 20 100 SEA CAN D - 30 D 4 200 000$ 4 68 71 87 86 86 88 86 89 86 86 74 59 79 82 86 87 82
Erik Cernak Stay-At-Home 18 100 SEA SVK D - 34 D 4 500 000$ 3 83 86 85 85 84 88 87 89 84 67 86 52 87 88 84 88 81
Owen Pickering Offensive 18 100 SEA CAN D - 28 G 2 750 000$ 3 68 82 87 87 86 86 85 87 86 77 68 71 55 68 86 86 78
Lukas Kachlir Defensive 13 100 SEA CZE D - 22 G 2 500 000$ 2 75 89 87 87 88 90 86 89 80 93 21 70 61 61 87 88 76
Bernie Marleau Grinder 18 100 SEA CAN D - 27 G 2 500 000$ 2 85 99 83 81 83 88 83 90 83 88 15 69 57 84 82 87 75
Finn Balor Stay-At-Home 14 100 SEA FIN D - 21 D 925 000$ 2 70 42 67 65 68 77 72 69 75 73 79 44 54 53 66 72 66
Jesper Wallstedt Gardiens 11 100 SEA SWE G - 29 G 6 000 000$ 3 85 73 89 89 89 89 89 89 89 70 65 90 77 82 89 89 83
Visa Vedenpaa Gardiens 6 100 SEA FIN G - 27 G 3 000 000$ 3 68 40 86 87 86 86 86 86 86 86 70 84 42 76 86 86 80

Coachella Valley Firebirds

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Guillaume Wagner Skilled 16 100 COA QUE RW - 26 D 950 000$ 2 83 45 77 75 76 76 77 71 76 88 88 67 60 64 76 74 74
Andrei Loshko All-Around 14 100 COA BLR RW C 27 G 950 000$ 1 79 71 75 76 78 76 77 79 77 80 69 75 40 75 76 77 73
Johnny Gargano Sniper 14 100 COA ITA RW C 22 D 925 000$ 2 66 42 76 76 76 75 77 50 76 82 75 77 57 55 76 67 71
Steve Cardwell Sniper 14 100 COA USA RW - 23 G 725 000$ 2 74 40 70 68 69 59 67 50 70 58 67 49 45 42 69 58 59
Joel Martensson C Power Forward 18 100 COA SWE C - 24 D 950 000$ 1 92 42 75 76 77 75 76 77 69 76 66 77 89 75 76 76 75
Oscar Fisker Molgaard Defensive 14 100 COA WLD C LW 27 G 950 000$ 3 85 71 75 77 75 79 79 83 76 83 64 75 40 84 75 80 74
Christopher Pelosi Skilled 10 100 COA USA C - 27 G 850 000$ 1 45 72 77 76 77 75 75 80 75 84 10 75 40 50 76 76 66
Carey Terrance Two-Way 9 100 COA USA C LW 26 G 850 000$ 1 45 71 73 77 76 76 76 81 76 84 10 76 40 40 75 77 65
Filip Hallander All-Around 8 100 COA SWE C LW 31 G 925 000$ 1 80 10 17 22 33 27 30 24 37 11 22 29 12 27 24 27 24
Jackson Cates All-Around 8 100 COA USA C - 34 G 950 000$ 3 85 10 11 10 11 10 11 81 11 11 11 12 12 10 10 34 16
Jacob Melanson Playmaker 14 100 COA CAN LW RW 29 D 1 100 000$ 1 85 71 77 77 79 75 79 87 78 71 65 77 40 76 77 80 73
Elias Silverberg Power Forward 16 100 COA SWE LW RW 25 D 1 100 000$ 3 82 49 77 75 75 75 76 76 76 77 68 65 63 67 75 75 72
Sami Zayn A Playmaker 16 100 COA QUE LW C 25 G 950 000$ 3 92 40 77 77 76 67 76 60 76 66 72 76 61 70 76 67 71
Aleandre Monarque Two-Way 14 100 COA FRA LW - 24 G 725 000$ 2 84 40 76 75 76 75 76 65 76 76 68 64 45 68 75 72 70
Xavier Woods Two-Way 10 100 COA SWE LW C 22 G 725 000$ 2 88 40 50 49 50 48 47 45 45 49 55 50 40 40 49 46 47
Yan Kuznetsov Physical 18 100 COA RUS D - 30 G 1 100 000$ 1 68 65 68 68 68 83 78 69 75 84 68 69 93 85 68 76 75
Zachary Jones Stay-At-Home 16 100 COA USA D - 31 G 1 100 000$ 2 85 49 67 66 62 76 78 84 75 84 65 66 69 84 65 79 73
Lukas Dragicevic Offensive 16 100 COA CAN D - 27 D 1 100 000$ 1 85 71 71 70 57 76 73 83 76 82 89 67 40 82 66 77 72
Nikita Ishimnikov Stay-At-Home 14 100 COA RUS D - 27 D 950 000$ 3 45 74 73 71 76 73 75 74 76 73 85 67 40 77 73 74 71
Brent Taylor Two-Way 15 100 COA CAN D - 21 G 925 000$ 2 64 40 69 69 69 67 67 57 71 70 84 40 53 48 69 63 63
Joe Flacco Two-Way 10 100 COA USA D - 24 D 725 000$ 2 67 40 53 53 56 59 57 48 68 61 59 41 40 40 54 54 52
Mitch Hero Stay-At-Home 14 100 COA CAN D - 35 G 1 100 000$ 1 85 10 33 41 36 45 42 70 43 17 45 32 35 56 36 52 41
Rasmus Korhonen Gardiens 4 100 COA FIN G - 29 G 1 750 000$ 1 85 40 85 86 86 85 84 84 84 84 65 85 41 74 85 84 78
Benjamin Gaudreau Gardiens 20 100 COA CAN G - 29 G 1 100 000$ 3 85 65 76 77 76 77 78 76 76 76 65 81 65 76 76 77 74

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Anton Krause Skilled 20 100 SEA GER RW LW 19 G 100 000$ 0 45 34 68 70 72 67 73 68 70 61 80 53 67 66 70 69 67
Aiden Harris Grinder 20 100 SEA CAN RW - 19 D 100 000$ 0 82 43 42 41 37 47 44 45 40 46 18 23 39 37 40 45 38
Nikki Cross Playmaker 20 100 SEA WLD C RW 22 G 100 000$ 0 63 33 61 69 67 60 64 50 69 40 68 61 51 50 65 58 59
Montez Ford Two-Way 20 100 SEA GER C - 22 D 100 000$ 0 90 33 64 61 66 60 63 56 58 66 69 55 47 50 63 59 59
Tegan Nox Two-Way 20 100 SEA FIN C - 23 D 100 000$ 0 63 23 45 49 44 43 46 53 41 53 58 56 40 39 46 47 47
Zeb Forsfjall Two-Way 20 100 SEA SWE C LW 26 G 750 000$ 0 68 31 34 37 29 32 31 81 29 50 70 27 27 34 33 48 40
Mike Keeler Power Forward 20 100 SEA USA LW - 22 D 100 000$ 0 81 21 47 51 47 47 47 51 43 50 70 42 42 38 48 48 47
Gord Davies Physical 20 100 SEA QUE D - 21 D 100 000$ 0 61 54 60 58 62 69 50 69 52 54 40 25 47 46 60 62 52
Ethan Francois Physical 20 100 SEA QUE D - 19 G 100 000$ 0 93 55 52 50 54 55 57 55 50 45 40 25 46 50 52 55 48
Jack Taggart Gardiens 20 100 SEA USA D - 21 G 100 000$ 0 60 40 39 37 39 49 37 47 35 42 19 35 34 38 38 44 37