TRADE DEADLINE 14 SEPTEMBRE A 15H00
Nashville Predators
DIRECTEUR GÉNERAL : Pierre-Luc Cadieux
STATUT DE L'ÉQUIPE : Équipe de séries
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 90,265,000$
CAP MORT : 6,550,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 185,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22
CONTRATS : 42/50
LISTE DE RÉSERVE : 47/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Nashville Predators
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andrei Kuzmenko | All-Around | 17 | 94 | RW | LW | 34 | D | 5 800 000$ | 75 | 70 | 89 | 89 | 88 | 85 | 88 | 84 | 86 | 94 | 82 | 69 | 79 | 82 | 88 | 85 | 84 | |||||||
Gabriel Vilardi | Playmaker | 18 | 88 | RW | C | 30 | D | 5 750 000$ | 4 | 88 | 60 | 89 | 90 | 89 | 87 | 89 | 83 | 89 | 80 | 74 | 86 | 77 | 84 | 89 | 86 | 84 | ||||||
Jack Quinn | All-Around | 15 | 88 | RW | - | 28 | D | 3 500 000$ | 85 | 71 | 88 | 89 | 88 | 86 | 88 | 85 | 87 | 88 | 75 | 61 | 75 | 77 | 88 | 86 | 82 | |||||||
Frank Vatrano | Offensive | 2 | 95 | RW | LW | 35 | G | 3 500 000$ | 3 | 77 | 66 | 87 | 87 | 86 | 85 | 84 | 85 | 85 | 72 | 85 | 51 | 85 | 85 | 86 | 84 | 81 | ||||||
Martin Necas | All-Around | NTC | 18 | 87 | C | RW | 31 | D | 5 510 000$ | 3 | 85 | 72 | 90 | 91 | 90 | 84 | 91 | 82 | 89 | 90 | 83 | 87 | 77 | 86 | 90 | 85 | 86 | |||||
Cody Glass A | Playmaker | 16 | 83 | C | - | 30 | D | 7 000 000$ | 68 | 72 | 88 | 90 | 88 | 85 | 89 | 84 | 88 | 73 | 79 | 86 | 86 | 84 | 88 | 86 | 85 | |||||||
Reid Boucher | Playmaker | 3 | 86 | C | LW | 36 | G | 3 490 000$ | 2 | 77 | 88 | 86 | 88 | 86 | 84 | 88 | 83 | 85 | 65 | 80 | 87 | 85 | 85 | 86 | 85 | 83 | ||||||
Alex Kerfoot | All-Around | 1 | 92 | C | LW | 35 | G | 3 000 000$ | 1 | 81 | 70 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 57 | 83 | 82 | 83 | 85 | 85 | 84 | 82 | ||||||
Dylan Strome C | Playmaker | 19 | 90 | LW | C | 33 | G | 5 780 000$ | 4 | 81 | 72 | 88 | 89 | 88 | 86 | 86 | 84 | 88 | 88 | 83 | 86 | 98 | 84 | 88 | 85 | 87 | ||||||
Victor Olofsson | All-Around | 9 | 94 | LW | RW | 34 | G | 3 200 000$ | 3 | 85 | 69 | 87 | 87 | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 | 68 | 85 | 75 | 83 | 83 | 86 | 85 | 82 | ||||||
Alex Turcotte | All-Around | 18 | 97 | LW | C | 29 | G | 3 500 000$ | 68 | 71 | 90 | 87 | 88 | 81 | 87 | 83 | 86 | 93 | 73 | 84 | 66 | 68 | 88 | 83 | 82 | |||||||
Reid Schaefer | Power Forward | 19 | 86 | LW | - | 26 | G | 1 600 000$ | 4 | 68 | 72 | 85 | 88 | 85 | 85 | 84 | 86 | 84 | 85 | 63 | 71 | 48 | 59 | 86 | 85 | 76 | ||||||
Victor Hedman | Offensive | 19 | 85 | D | - | 39 | G | 7 440 000$ | 85 | 78 | 90 | 91 | 89 | 90 | 90 | 87 | 84 | 56 | 89 | 54 | 99 | 89 | 90 | 89 | 84 | |||||||
Brandon Carlo A | Defensive | NTC | 12 | 90 | D | - | 33 | D | 4 830 000$ | 4 | 81 | 85 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 74 | 80 | 50 | 86 | 87 | 85 | 88 | 82 | |||||
Brock Faber | Offensive | 8 | 90 | D | - | 27 | D | 4 500 000$ | 5 | 85 | 83 | 90 | 89 | 90 | 85 | 89 | 85 | 85 | 85 | 65 | 73 | 71 | 79 | 89 | 86 | 82 | ||||||
Evgeni Yashin | Offensive | 18 | 90 | D | - | 24 | D | 5 000 000$ | 3 | 59 | 50 | 90 | 88 | 90 | 87 | 89 | 77 | 93 | 94 | 85 | 51 | 69 | 79 | 89 | 84 | 82 | ||||||
MacKenzie Weegar | Stay-At-Home | 8 | 89 | D | - | 36 | D | 3 125 000$ | 2 | 82 | 77 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 87 | 85 | 69 | 80 | 50 | 90 | 83 | 85 | 87 | 81 | ||||||
Sean Walker | Offensive | 10 | 85 | D | - | 35 | D | 4 226 667$ | 2 | 79 | 83 | 85 | 87 | 85 | 86 | 85 | 83 | 87 | 71 | 85 | 55 | 83 | 85 | 85 | 84 | 81 | ||||||
Vitek Vanecek | Gardiens | 15 | 80 | G | - | 34 | G | 6 513 333$ | 4 | 85 | 70 | 88 | 88 | 88 | 86 | 86 | 88 | 88 | 79 | 90 | 80 | 83 | 88 | 88 | 86 | 86 | ||||||
Alex Lyon | Gardiens | 6 | 100 | G | - | 37 | G | 3 000 000$ | 2 | 85 | 80 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 60 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 86 | 83 |
Milwaukee Admirals
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Walker Duehr | Skilled | 12 | 92 | RW | - | 32 | D | 850 000$ | 3 | 85 | 48 | 73 | 70 | 84 | 69 | 76 | 73 | 80 | 82 | 60 | 67 | 70 | 80 | 75 | 72 | 73 | ||||||
Jesse Kiiskinen | Two-Way | 7 | 95 | RW | LW | 24 | D | 850 000$ | 1 | 79 | 71 | 75 | 75 | 76 | 76 | 76 | 78 | 75 | 77 | 74 | 75 | 40 | 52 | 75 | 76 | 70 | ||||||
Bob Kelly | Two-Way | 10 | 90 | RW | C | 21 | D | 925 000$ | 3 | 74 | 40 | 74 | 73 | 72 | 72 | 72 | 65 | 68 | 72 | 72 | 73 | 55 | 60 | 73 | 69 | 69 | ||||||
Grant Mismash | Gardiens | 8 | 95 | RW | C | 31 | G | 1 300 000$ | 1 | 68 | 24 | 67 | 65 | 62 | 65 | 67 | 80 | 62 | 47 | 61 | 75 | 54 | 56 | 64 | 70 | 63 | ||||||
Sergey Tolchinsky | Gardiens | 10 | 100 | RW | LW | 35 | G | 1 000 000$ | 1 | 69 | 10 | 12 | 11 | 10 | 10 | 11 | 73 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 31 | 15 | ||||||
Jaret Anderson-Dolan C | Skilled | 18 | 100 | C | LW | 30 | G | 1 000 000$ | 3 | 85 | 75 | 75 | 75 | 84 | 77 | 79 | 85 | 79 | 81 | 75 | 76 | 99 | 80 | 78 | 80 | 80 | ||||||
Sheldon Dries | All-Around | 16 | 98 | C | - | 35 | G | 2 750 000$ | 1 | 79 | 35 | 82 | 82 | 81 | 76 | 79 | 84 | 73 | 45 | 80 | 80 | 81 | 84 | 81 | 79 | 77 | ||||||
Juuso Parssinen | All-Around | 12 | 97 | C | LW | 29 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 72 | 75 | 76 | 81 | 77 | 77 | 76 | 79 | 65 | 65 | 77 | 58 | 71 | 77 | 76 | 73 | ||||||
Darryl Sittler A | Playmaker | 10 | 0 | C | - | 19 | D | 925 000$ | 3 | 65 | 43 | 76 | 75 | 75 | 75 | 71 | 67 | 75 | 60 | 83 | 76 | 70 | 55 | 75 | 71 | 71 | ||||||
Felix Nilsson | Playmaker | 5 | 97 | C | - | 24 | G | 850 000$ | 3 | 79 | 66 | 62 | 67 | 62 | 59 | 66 | 74 | 70 | 75 | 73 | 69 | 40 | 42 | 63 | 66 | 63 | ||||||
Dave Cressman | Two-Way | 10 | 93 | C | LW | 20 | D | 825 000$ | 3 | 77 | 40 | 68 | 65 | 64 | 63 | 67 | 58 | 55 | 64 | 59 | 68 | 57 | 53 | 65 | 62 | 61 | ||||||
Lucas Wallmark A | Two-Way | 18 | 94 | LW | C | 34 | D | 850 000$ | 1 | 83 | 21 | 72 | 78 | 69 | 66 | 71 | 71 | 70 | 60 | 78 | 53 | 92 | 69 | 73 | 69 | 70 | ||||||
Riley Howard | Playmaker | 8 | 93 | LW | C | 24 | G | 850 000$ | 2 | 68 | 62 | 63 | 62 | 64 | 63 | 61 | 56 | 63 | 61 | 71 | 62 | 40 | 63 | 63 | 60 | 60 | ||||||
Petter Nymark | Power Forward | 4 | 98 | LW | - | 22 | D | 850 000$ | 3 | 73 | 40 | 60 | 60 | 59 | 59 | 59 | 55 | 62 | 56 | 62 | 40 | 46 | 43 | 59 | 57 | 55 | ||||||
Trick Williams | Skilled | 12 | 97 | LW | - | 21 | G | 850 000$ | 3 | 61 | 40 | 55 | 56 | 57 | 52 | 58 | 44 | 59 | 56 | 67 | 40 | 40 | 42 | 56 | 51 | 52 | ||||||
Lucas Carlsson | Offensive | 18 | 95 | D | - | 32 | G | 850 000$ | 1 | 68 | 59 | 74 | 73 | 76 | 84 | 80 | 83 | 76 | 85 | 63 | 51 | 74 | 83 | 74 | 82 | 75 | ||||||
Mike Maund | All-Around | 16 | 100 | D | - | 24 | G | 950 000$ | 1 | 68 | 69 | 69 | 68 | 71 | 72 | 71 | 71 | 77 | 77 | 61 | 67 | 86 | 73 | 69 | 71 | 71 | ||||||
Anton Olsson | Defensive | 4 | 89 | D | - | 27 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 64 | 69 | 63 | 66 | 80 | 71 | 81 | 76 | 83 | 65 | 63 | 40 | 78 | 66 | 77 | 69 | ||||||
Ludvig Jansson | Physical | 9 | 99 | D | - | 26 | D | 850 000$ | 1 | 83 | 64 | 64 | 66 | 67 | 74 | 70 | 79 | 75 | 84 | 82 | 48 | 40 | 80 | 65 | 74 | 69 | ||||||
Jack Matier | Physical | 4 | 93 | D | - | 26 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 58 | 58 | 69 | 66 | 75 | 72 | 70 | 75 | 71 | 65 | 61 | 41 | 84 | 64 | 72 | 67 | ||||||
Spencer Stastney | Two-Way | 8 | 94 | D | - | 30 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 5 | 47 | 44 | 44 | 70 | 68 | 82 | 61 | 50 | 48 | 44 | 42 | 65 | 45 | 73 | 55 | ||||||
Josh Manson | Defensive | 4 | 99 | D | - | 38 | D | 850 000$ | 1 | 76 | -7 | 11 | 21 | 19 | 19 | 30 | 12 | 17 | 10 | 11 | 10 | 18 | 18 | 17 | 20 | 16 | ||||||
Keith Petruzzelli | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 69 | 86 | 84 | 77 | 84 | 84 | 83 | 80 | 84 | 65 | 69 | 77 | 78 | 82 | 83 | 79 | ||||||
Juha Jatkola | Gardiens | 2 | 95 | G | - | 27 | G | 850 000$ | 1 | 79 | 40 | 86 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 66 | 53 | 75 | 57 | 40 | 64 | 85 | 85 | 72 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dennis Giannini | Power Forward | 2 | 95 | LW | - | 19 | D | 825 000$ | 3 | 63 | 30 | 51 | 49 | 51 | 54 | 52 | 50 | 47 | 52 | 58 | 44 | 45 | 44 | 50 | 52 | 49 | ||||||
Sami Laine | Grinder | 2 | 95 | LW | RW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 79 | 54 | 51 | 56 | 52 | 56 | 43 | 52 | 45 | 39 | 30 | 42 | 40 | 42 | 53 | 50 | 45 | ||||||
Vladislav Yeryomenko | Stay-At-Home | 2 | 95 | D | - | 30 | D | 700 000$ | 0 | 85 | 61 | 70 | 71 | 72 | 69 | 70 | 85 | 70 | 58 | 65 | 52 | 70 | 71 | 71 | 74 | 68 | ||||||
Steve Carlyle | Stay-At-Home | 2 | 95 | D | - | 19 | G | 925 000$ | 3 | 93 | 43 | 58 | 57 | 64 | 54 | 63 | 59 | 68 | 55 | 81 | 44 | 52 | 48 | 59 | 58 | 58 | ||||||
Dan Bouchard | Gardiens | 2 | 95 | G | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 92 | 34 | 64 | 67 | 71 | 57 | 65 | 57 | 70 | 66 | 89 | 29 | 58 | 61 | 67 | 59 | 62 |