TRADE DEADLINE 12 OCTOBRE A 23H59, SAISON 8 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!! New York Islanders échange : Tristan Lennox à Carolina Hurricanes en retour de : 2nd Pick 2031 3rd Pick 2031
Philadelphia Flyers
DIRECTEUR GÉNERAL : Jean-Sebastien Poulin
STATUT DE L'ÉQUIPE : Jeune Équipe
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 82,918,000$
CAP MORT : 588,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 15,494,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 18
CONTRATS : 37/50
LISTE DE RÉSERVE : 55/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Philadelphia Flyers
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Owen Tippett A | Sniper | 20 | 100 | RW | LW | 32 | D | 5 200 000$ | 2 | 68 | 72 | 91 | 88 | 88 | 84 | 87 | 83 | 90 | 89 | 83 | 59 | 99 | 83 | 89 | 84 | 85 | ||||||
Brock Boeser | Sniper | 18 | 100 | RW | - | 34 | D | 6 100 000$ | 2 | 79 | 63 | 92 | 88 | 89 | 86 | 87 | 81 | 89 | 92 | 83 | 55 | 84 | 85 | 89 | 84 | 84 | ||||||
Devin Kaplan | Playmaker | 2 | 100 | RW | - | 27 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 72 | 84 | 86 | 84 | 81 | 83 | 84 | 83 | 85 | 65 | 67 | 63 | 82 | 84 | 82 | 78 | ||||||
Thomas Stevens | Sniper | 9 | 100 | RW | LW | 24 | D | 850 000$ | 1 | 86 | 43 | 91 | 87 | 85 | 75 | 84 | 73 | 89 | 77 | 78 | 65 | 57 | 56 | 87 | 77 | 76 | ||||||
Sam Bennett | Power Forward | NTC | 18 | 100 | C | LW | 34 | G | 7 880 000$ | 2 | 79 | 71 | 89 | 88 | 88 | 88 | 88 | 90 | 87 | 71 | 85 | 84 | 82 | 87 | 88 | 88 | 85 | |||||
Pierre-Luc Dubois | Power Forward | 18 | 100 | C | LW | 32 | G | 8 500 000$ | 1 | 68 | 82 | 88 | 87 | 88 | 85 | 89 | 91 | 86 | 79 | 85 | 72 | 70 | 88 | 87 | 88 | 84 | ||||||
Gilbert Perreault | Skilled | 17 | 100 | C | RW | 20 | D | 1 300 000$ | 2 | 94 | 51 | 85 | 85 | 85 | 83 | 83 | 79 | 84 | 85 | 90 | 83 | 74 | 69 | 85 | 81 | 82 | ||||||
Alex Kerfoot | All-Around | 10 | 100 | C | LW | 36 | G | 2 795 000$ | 1 | 81 | 70 | 85 | 86 | 85 | 85 | 84 | 84 | 85 | 54 | 83 | 82 | 83 | 85 | 85 | 84 | 81 | ||||||
Peter Knuble | Defensive | 0 | 100 | C | - | 25 | G | 1 100 000$ | 2 | 87 | 40 | 80 | 81 | 83 | 84 | 84 | 77 | 81 | 81 | 75 | 85 | 44 | 66 | 81 | 81 | 76 | ||||||
Dylan Guenther | Sniper | 18 | 100 | LW | RW | 27 | D | 4 250 000$ | 4 | 85 | 68 | 89 | 88 | 87 | 83 | 87 | 83 | 87 | 88 | 65 | 60 | 84 | 77 | 88 | 84 | 81 | ||||||
Joel Farabee | Skilled | 18 | 100 | LW | RW | 30 | G | 5 814 000$ | 1 | 87 | 72 | 88 | 88 | 88 | 84 | 87 | 80 | 88 | 68 | 85 | 62 | 68 | 80 | 88 | 83 | 80 | ||||||
Camryn Warren | Playmaker | 12 | 100 | LW | - | 23 | D | 925 000$ | 2 | 93 | 40 | 82 | 88 | 84 | 82 | 86 | 80 | 82 | 87 | 87 | 65 | 58 | 59 | 84 | 82 | 78 | ||||||
Florian Xhekaj | Grinder | 5 | 100 | LW | RW | 26 | G | 2 850 000$ | 2 | 79 | 71 | 84 | 84 | 83 | 88 | 83 | 88 | 83 | 87 | 73 | 65 | 40 | 67 | 83 | 86 | 77 | ||||||
Jaccob Slavin | Stay-At-Home | 18 | 91 | D | - | 36 | G | 4 400 000$ | 2 | 78 | 72 | 84 | 85 | 84 | 88 | 91 | 88 | 90 | 57 | 84 | 57 | 99 | 90 | 84 | 89 | 83 | ||||||
Dougie Hamilton A | Offensive | 18 | 92 | D | - | 37 | D | 5 000 000$ | 3 | 84 | 70 | 89 | 89 | 89 | 85 | 86 | 89 | 85 | 53 | 78 | 53 | 99 | 87 | 89 | 86 | 81 | ||||||
Darnell Nurse | Defensive | 18 | 99 | D | - | 36 | G | 5 000 000$ | 4 | 83 | 83 | 85 | 85 | 85 | 88 | 88 | 88 | 85 | 69 | 80 | 55 | 83 | 85 | 85 | 88 | 81 | ||||||
Jamie Drysdale | Offensive | 18 | 99 | D | - | 28 | D | 5 000 000$ | 68 | 71 | 88 | 91 | 89 | 86 | 88 | 83 | 89 | 51 | 80 | 51 | 77 | 84 | 89 | 85 | 79 | |||||||
Drew Helleson | Defensive | 18 | 100 | D | - | 29 | D | 3 000 000$ | 6 | 85 | 78 | 85 | 86 | 85 | 88 | 86 | 89 | 87 | 82 | 75 | 53 | 58 | 66 | 85 | 87 | 78 | ||||||
Oliver Bonk | Offensive | 13 | 100 | D | - | 26 | D | 1 100 000$ | 1 | 79 | 71 | 86 | 88 | 86 | 81 | 86 | 84 | 86 | 81 | 55 | 58 | 44 | 76 | 86 | 83 | 75 | ||||||
Matthew Benning | Stay-At-Home | 10 | 97 | D | - | 36 | D | 1 156 000$ | 3 | 79 | 10 | 50 | 65 | 67 | 66 | 66 | 84 | 63 | 36 | 57 | 51 | 61 | 67 | 60 | 72 | 61 | ||||||
Oscar Dansk | Gardiens | 2 | 100 | G | - | 37 | G | 2 348 000$ | 1 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 99 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 85 | ||||||
Jakub Dobes | Gardiens | 16 | 85 | G | - | 29 | G | 7 500 000$ | 4 | 85 | 61 | 88 | 89 | 90 | 88 | 89 | 88 | 88 | 70 | 65 | 90 | 73 | 83 | 89 | 88 | 83 |
Lehigh Valley Phantoms
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Noel Nordh | Skilled | 18 | 100 | RW | LW | 26 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 71 | 76 | 76 | 75 | 76 | 77 | 76 | 77 | 83 | 75 | 66 | 40 | 80 | 75 | 76 | 73 | ||||||
Givani Smith | Power Forward | 16 | 100 | RW | LW | 33 | G | 1 104 000$ | 5 | 85 | 33 | 78 | 78 | 65 | 67 | 66 | 78 | 62 | 50 | 72 | 69 | 82 | 60 | 73 | 70 | 68 | ||||||
Yvo Frank | Grinder | 16 | 100 | RW | - | 25 | D | 850 000$ | 3 | 87 | 75 | 74 | 77 | 73 | 76 | 73 | 76 | 73 | 76 | 15 | 64 | 60 | 66 | 74 | 75 | 66 | ||||||
John Farinacci | Power Forward | 15 | 100 | RW | C | 30 | D | 1 086 000$ | 4 | 70 | 20 | 71 | 68 | 65 | 66 | 72 | 81 | 65 | 39 | 64 | 52 | 57 | 56 | 68 | 73 | 63 | ||||||
Alex Ciernik | Defensive | 10 | 100 | RW | LW | 26 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 49 | 56 | 53 | 58 | 61 | 65 | 84 | 61 | 74 | 65 | 68 | 53 | 47 | 55 | 70 | 62 | ||||||
Cruz Lucius | Two-Way | 13 | 100 | RW | - | 26 | D | 850 000$ | 4 | 45 | 67 | 73 | 72 | 73 | 76 | 75 | 83 | 70 | 63 | 10 | 77 | 40 | 40 | 72 | 78 | 62 | ||||||
Elliot Desnoyers | Sniper | 16 | 100 | C | LW | 29 | G | 1 100 000$ | 5 | 85 | 72 | 76 | 77 | 75 | 75 | 77 | 82 | 79 | 55 | 65 | 76 | 40 | 82 | 76 | 78 | 71 | ||||||
Janne Kuokkanen | Gardiens | 18 | 100 | C | LW | 32 | G | 1 026 000$ | 4 | 79 | 24 | 70 | 72 | 69 | 69 | 70 | 84 | 69 | 72 | 56 | 67 | 55 | 71 | 70 | 74 | 68 | ||||||
Jaden Lipinski | Playmaker | 16 | 100 | C | RW | 26 | D | 850 000$ | 1 | 45 | 71 | 77 | 76 | 77 | 77 | 75 | 76 | 77 | 74 | 10 | 76 | 40 | 42 | 76 | 76 | 64 | ||||||
Brynn Tillsley | Sniper | 10 | 80 | C | - | 25 | G | 850 000$ | 1 | 60 | 40 | 68 | 68 | 67 | 59 | 70 | 56 | 51 | 51 | 66 | 73 | 40 | 40 | 67 | 61 | 59 | ||||||
Raphael Achermann | Defensive | 11 | 100 | C | RW | 23 | D | 850 000$ | 1 | 95 | 40 | 54 | 53 | 50 | 61 | 59 | 41 | 47 | 55 | 59 | 55 | 40 | 40 | 52 | 53 | 51 | ||||||
Rhett Gardner | Defensive | 10 | 100 | C | LW | 35 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 10 | 13 | 15 | 31 | 22 | 20 | 12 | 45 | 15 | 21 | 19 | 15 | 41 | 19 | 18 | 22 | ||||||
Stepan Zvyagin | Power Forward | 18 | 100 | LW | RW | 26 | G | 1 500 000$ | 1 | 83 | 71 | 73 | 77 | 77 | 76 | 76 | 83 | 76 | 76 | 82 | 76 | 40 | 68 | 75 | 78 | 73 | ||||||
Santeri Sulku | Sniper | 18 | 100 | LW | RW | 26 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 78 | 80 | 74 | 56 | 40 | 76 | 75 | 75 | 71 | ||||||
David Schreiner | Defensive | 18 | 100 | LW | - | 24 | G | 850 000$ | 2 | 65 | 40 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 68 | 75 | 76 | 78 | 62 | 55 | 49 | 75 | 73 | 70 | ||||||
Ryan McLeod | Two-Way | 16 | 100 | LW | C | 31 | G | 1 056 000$ | 4 | 80 | 10 | 67 | 65 | 70 | 70 | 65 | 71 | 72 | 55 | 64 | 72 | 69 | 75 | 67 | 68 | 67 | ||||||
Kieffer Bellows | Power Forward | 10 | 100 | LW | C | 32 | G | 870 000$ | 4 | 68 | 10 | 59 | 63 | 69 | 64 | 62 | 82 | 59 | 49 | 50 | 61 | 70 | 63 | 63 | 69 | 62 | ||||||
Dylan Coghlan | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 33 | D | 1 250 000$ | 3 | 85 | 68 | 70 | 78 | 73 | 77 | 77 | 71 | 73 | 87 | 80 | 56 | 80 | 84 | 73 | 75 | 75 | ||||||
Nikolai Makarov | Gardiens | 18 | 100 | D | - | 28 | G | 1 134 000$ | 4 | 85 | 74 | 74 | 73 | 71 | 77 | 76 | 85 | 75 | 83 | 65 | 74 | 65 | 73 | 72 | 79 | 74 | ||||||
Emil Andrae | Offensive | 16 | 100 | D | - | 29 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 59 | 70 | 71 | 64 | 71 | 69 | 80 | 79 | 71 | 65 | 62 | 45 | 85 | 68 | 73 | 69 | ||||||
Mark Dailey | Two-Way | 10 | 77 | D | - | 25 | D | 850 000$ | 3 | 62 | 40 | 75 | 75 | 74 | 74 | 76 | 61 | 75 | 76 | 81 | 40 | 57 | 51 | 74 | 70 | 67 | ||||||
Jimmy Uso | Physical | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 925 000$ | 2 | 90 | 73 | 72 | 75 | 72 | 75 | 74 | 75 | 73 | 77 | 42 | 40 | 57 | 59 | 73 | 74 | 65 | ||||||
Ian McCoshen | Two-Way | 16 | 100 | D | - | 35 | G | 1 080 000$ | 1 | 78 | 10 | 64 | 70 | 63 | 71 | 65 | 72 | 67 | 54 | 64 | 49 | 64 | 68 | 65 | 69 | 64 | ||||||
Sean Keohane | Stay-At-Home | 8 | 100 | D | - | 26 | G | 285 000$ | 1 | 45 | 30 | 41 | 42 | 31 | 46 | 38 | 30 | 40 | 25 | 10 | 26 | 25 | 25 | 38 | 38 | 31 | ||||||
Michael McNiven | All-Around | 20 | 100 | G | - | 33 | G | 1 100 000$ | 4 | 75 | 57 | 70 | 65 | 69 | 67 | 69 | 81 | 70 | 47 | 71 | 73 | 75 | 71 | 68 | 72 | 69 | ||||||
Odyssey Jones | Gardiens | 0 | 100 | G | - | 21 | D | 825 000$ | 1 | 50 | 40 | 74 | 74 | 71 | 72 | 71 | 54 | 72 | 72 | 81 | 72 | 58 | 55 | 73 | 65 | 68 | ||||||
Yegor Zavragin | Gardiens | 20 | 100 | G | - | 25 | G | 850 000$ | 1 | 82 | 40 | 70 | 69 | 54 | 62 | 47 | 58 | 76 | 77 | 69 | 51 | 40 | 76 | 64 | 55 | 62 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Guy A Lepage | All-Around | 20 | 100 | RW | C | 22 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 28 | 55 | 55 | 58 | 53 | 58 | 56 | 54 | 31 | 80 | 58 | 46 | 46 | 56 | 55 | 54 | ||||||
Colton Lien | Playmaker | 20 | 100 | C | - | 23 | D | 100 000$ | 0 | 91 | 34 | 53 | 60 | 57 | 54 | 60 | 52 | 71 | 58 | 87 | 62 | 48 | 46 | 56 | 55 | 59 | ||||||
Pat Belland | Sniper | 20 | 100 | C | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 85 | 30 | 57 | 56 | 61 | 62 | 57 | 45 | 53 | 55 | 76 | 61 | 44 | 42 | 58 | 54 | 55 | ||||||
Shane McMahon | Defensive | 20 | 100 | C | RW | 21 | G | 100 000$ | 0 | 62 | 21 | 45 | 49 | 46 | 52 | 53 | 52 | 50 | 61 | 72 | 56 | 43 | 43 | 46 | 52 | 51 | ||||||
Michel Archambault | Power Forward | 20 | 100 | LW | RW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 71 | 51 | 74 | 72 | 71 | 72 | 72 | 71 | 72 | 68 | 80 | 61 | 64 | 59 | 72 | 71 | 69 | ||||||
Bill Clinton | Power Forward | 20 | 100 | LW | - | 23 | D | 100 000$ | 0 | 88 | 40 | 68 | 62 | 66 | 66 | 63 | 65 | 58 | 76 | 66 | 49 | 58 | 52 | 65 | 64 | 62 | ||||||
Yvon Lambert | Power Forward | 20 | 100 | LW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 74 | 36 | 62 | 60 | 57 | 59 | 58 | 63 | 61 | 55 | 71 | 63 | 46 | 48 | 59 | 60 | 58 | ||||||
Kaden McGregor | Defensive | 20 | 100 | LW | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 46 | 41 | 56 | 53 | 61 | 57 | 64 | 61 | 53 | 55 | 81 | 56 | 43 | 42 | 56 | 60 | 56 | ||||||
Fred Barrett | Physical | 20 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 78 | 49 | 72 | 63 | 72 | 71 | 70 | 70 | 70 | 60 | 73 | 46 | 57 | 60 | 69 | 70 | 65 | ||||||
Dennis Patterson | Offensive | 20 | 100 | D | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 68 | 33 | 61 | 59 | 55 | 56 | 59 | 55 | 68 | 51 | 84 | 68 | 52 | 46 | 58 | 56 | 59 | ||||||
Joaquin Wilde | Stay-At-Home | 20 | 100 | D | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 69 | 45 | 61 | 63 | 63 | 66 | 65 | 55 | 62 | 48 | 81 | 30 | 58 | 60 | 62 | 62 | 59 | ||||||
Walt Ledingham | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 67 | 25 | 51 | 53 | 49 | 50 | 54 | 41 | 52 | 50 | 83 | 22 | 49 | 48 | 51 | 48 | 50 | ||||||
Bronislav Mazal | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 24 | D | 100 000$ | 0 | 79 | 25 | 51 | 54 | 53 | 48 | 48 | 48 | 53 | 60 | 75 | 20 | 44 | 42 | 52 | 48 | 49 | ||||||
Robert Roode | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 88 | 25 | 45 | 49 | 51 | 50 | 48 | 44 | 53 | 46 | 75 | 14 | 45 | 41 | 48 | 47 | 46 | ||||||
John Wayne Gacy | Offensive | 20 | 100 | D | - | 23 | D | 100 000$ | 0 | 93 | 18 | 45 | 46 | 49 | 36 | 45 | 42 | 50 | 35 | 73 | 17 | 42 | 40 | 46 | 41 | 43 |