TRADE DEADLINE 14 SEPTEMBRE A 15H00
Winnipeg Jets
DIRECTEUR GÉNERAL : Patrick Venne
STATUT DE L'ÉQUIPE : Compétiteurs
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 91,080,000$
CAP MORT : 4,850,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 1,070,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27
CONTRATS : 47/50
LISTE DE RÉSERVE : 48/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Winnipeg Jets
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brad Lambert | Skilled | 19 | 87 | RW | C | 26 | D | 6 730 000$ | 1 | 68 | 72 | 89 | 89 | 88 | 84 | 87 | 84 | 89 | 77 | 64 | 89 | 92 | 51 | 88 | 85 | 81 | ||||||
Nino Niederreiter | Two-Way | 14 | 87 | RW | LW | 37 | G | 3 620 000$ | 5 | 79 | 80 | 85 | 85 | 81 | 84 | 83 | 79 | 85 | 56 | 82 | 70 | 82 | 83 | 83 | 82 | 79 | ||||||
Jake Chiasson | Playmaker | 8 | 91 | RW | C | 26 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 81 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 81 | 82 | 65 | 84 | 40 | 71 | 83 | 83 | 77 | ||||||
William Dufour | Skilled | 8 | 96 | RW | LW | 28 | D | 2 460 000$ | 2 | 85 | 71 | 87 | 87 | 86 | 84 | 86 | 81 | 86 | 86 | 65 | 58 | 55 | 59 | 86 | 83 | 76 | ||||||
Mark Scheifele A | Playmaker | NTC | 18 | 81 | C | RW | 36 | D | 8 500 000$ | 2 | 84 | 70 | 89 | 92 | 89 | 87 | 90 | 85 | 90 | 59 | 84 | 90 | 99 | 90 | 90 | 87 | 87 | |||||
Alex Newhook | Playmaker | 18 | 99 | C | LW | 29 | G | 6 340 000$ | 2 | 68 | 71 | 87 | 89 | 88 | 85 | 87 | 82 | 88 | 88 | 88 | 86 | 73 | 77 | 88 | 84 | 84 | ||||||
Joshua Norris | All-Around | 10 | 91 | C | LW | 30 | G | 7 950 000$ | 1 | 79 | 71 | 89 | 89 | 88 | 88 | 88 | 85 | 88 | 73 | 80 | 87 | 80 | 80 | 88 | 87 | 84 | ||||||
Vasili Glotov | Sniper | 4 | 94 | C | - | 32 | G | 2 940 000$ | 5 | 65 | 70 | 84 | 81 | 82 | 83 | 78 | 83 | 82 | 71 | 10 | 83 | 85 | 84 | 82 | 81 | 75 | ||||||
Adam Lowry | Power Forward | 4 | 97 | LW | C | 36 | G | 4 510 000$ | 3 | 85 | 83 | 84 | 85 | 84 | 87 | 85 | 87 | 85 | 89 | 75 | 87 | 83 | 87 | 84 | 86 | 84 | ||||||
Tyler Bertuzzi | Power Forward | 8 | 95 | LW | RW | 35 | G | 4 070 000$ | 3 | 79 | 82 | 85 | 85 | 85 | 86 | 84 | 86 | 86 | 94 | 88 | 56 | 83 | 84 | 85 | 85 | 83 | ||||||
Alex Formenton | All-Around | 3 | 90 | LW | - | 30 | G | 6 240 000$ | 1 | 85 | 80 | 88 | 86 | 87 | 85 | 85 | 85 | 87 | 87 | 75 | 71 | 81 | 83 | 87 | 85 | 83 | ||||||
Peyton Krebs | Sniper | 17 | 85 | LW | C | 29 | G | 2 000 000$ | 1 | 68 | 73 | 89 | 89 | 87 | 83 | 86 | 80 | 88 | 82 | 79 | 85 | 69 | 76 | 88 | 83 | 82 | ||||||
Shea Theodore | Offensive | 12 | 78 | D | - | 34 | G | 5 000 000$ | 3 | 76 | 82 | 87 | 91 | 89 | 88 | 90 | 83 | 90 | 73 | 88 | 51 | 93 | 88 | 89 | 87 | 84 | ||||||
Torey Krug | Offensive | 14 | 91 | D | - | 38 | G | 4 830 000$ | 1 | 79 | 84 | 87 | 90 | 86 | 86 | 81 | 85 | 90 | 88 | 78 | 48 | 99 | 84 | 87 | 84 | 83 | ||||||
Michael Matheson | Offensive | 18 | 92 | D | - | 36 | G | 3 990 000$ | 3 | 85 | 78 | 86 | 88 | 87 | 83 | 85 | 83 | 88 | 83 | 87 | 63 | 84 | 84 | 87 | 83 | 83 | ||||||
Sebastian Aho | Defensive | 12 | 91 | D | - | 34 | G | 3 530 000$ | 5 | 85 | 72 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 85 | 83 | 72 | 82 | 66 | 83 | 83 | 84 | 84 | 81 | ||||||
Jakub Zboril | Defensive | 14 | 82 | D | - | 33 | G | 3 370 000$ | 1 | 79 | 83 | 85 | 85 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 78 | 83 | 51 | 81 | 83 | 84 | 83 | 80 | ||||||
Rasmus Ristolainen | Physical | 10 | 86 | D | - | 35 | D | 3 690 000$ | 1 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 85 | 85 | 86 | 83 | 56 | 81 | 57 | 84 | 83 | 83 | 85 | 79 | ||||||
Connor Hellebuyck | Gardiens | 14 | 85 | G | - | 36 | G | 8 500 000$ | 2 | 79 | 80 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 98 | 97 | 75 | 96 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 95 | ||||||
Tyler Parsons | Defensive | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 1 960 000$ | 1 | 81 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 85 | 76 | 50 | 88 | 77 | 82 | 76 | 76 | 79 | 76 |
Manitoba Moose
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jack Devine | All-Around | 14 | 83 | RW | - | 26 | D | 850 000$ | 2 | 80 | 72 | 75 | 77 | 74 | 75 | 75 | 75 | 75 | 79 | 82 | 75 | 40 | 77 | 75 | 75 | 73 | ||||||
Nick Lardis | Sniper | 18 | 95 | RW | LW | 24 | G | 1 300 000$ | 1 | 80 | 75 | 76 | 75 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 80 | 77 | 40 | 47 | 75 | 75 | 70 | ||||||
Connor Levis | Skilled | 14 | 94 | RW | - | 25 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 71 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 65 | 76 | 40 | 40 | 75 | 75 | 68 | ||||||
Kirill Dolzhenkov | Power Forward | 12 | 96 | RW | LW | 25 | G | 850 000$ | 2 | 80 | 66 | 69 | 68 | 74 | 71 | 65 | 63 | 68 | 64 | 80 | 67 | 40 | 40 | 70 | 66 | 64 | ||||||
Mark McNeill | Defensive | 6 | 100 | RW | C | 37 | D | 850 000$ | 1 | 84 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 30 | 15 | ||||||
Zack Phillips | Two-Way | 10 | 100 | RW | C | 37 | D | 850 000$ | 4 | 83 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 75 | 12 | 14 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 31 | 15 | ||||||
Luke Kunin | Skilled | 12 | 88 | C | RW | 31 | D | 3 000 000$ | 1 | 68 | 80 | 86 | 82 | 83 | 83 | 84 | 80 | 84 | 81 | 80 | 84 | 74 | 75 | 83 | 82 | 81 | ||||||
Kevin Bicker | Defensive | 10 | 94 | C | LW | 25 | G | 850 000$ | 2 | 70 | 40 | 75 | 76 | 75 | 75 | 77 | 77 | 75 | 76 | 80 | 76 | 40 | 63 | 75 | 76 | 72 | ||||||
Liam Arnsby | Playmaker | 8 | 92 | C | RW | 26 | D | 850 000$ | 3 | 80 | 72 | 76 | 75 | 76 | 75 | 75 | 72 | 75 | 77 | 82 | 77 | 40 | 56 | 75 | 74 | 71 | ||||||
Brennan Ali | Playmaker | 6 | 98 | C | LW | 26 | G | 600 000$ | 1 | 75 | 71 | 75 | 76 | 75 | 75 | 77 | 78 | 75 | 76 | 82 | 77 | 40 | 40 | 75 | 76 | 70 | ||||||
Frederik Gauthier | Grinder | 17 | 100 | C | LW | 34 | G | 850 000$ | 2 | 83 | 10 | 58 | 52 | 74 | 59 | 65 | 65 | 63 | 68 | 60 | 58 | 47 | 71 | 61 | 63 | 61 | ||||||
Carey Terrance | Two-Way | 10 | 100 | C | LW | 24 | G | 850 000$ | 1 | 45 | 51 | 49 | 55 | 53 | 56 | 51 | 76 | 46 | 48 | 10 | 48 | 40 | 40 | 52 | 61 | 47 | ||||||
Morgan Barron | Two-Way | 18 | 84 | LW | C | 31 | G | 1 000 000$ | 5 | 85 | 71 | 75 | 77 | 85 | 75 | 80 | 77 | 80 | 85 | 85 | 76 | 79 | 81 | 79 | 77 | 79 | ||||||
Jacob Olofsson | Two-Way | 14 | 92 | LW | C | 30 | G | 850 000$ | 5 | 85 | 71 | 75 | 76 | 70 | 72 | 70 | 75 | 72 | 65 | 70 | 82 | 68 | 72 | 73 | 72 | 72 | ||||||
Angus MacDonell | All-Around | 16 | 94 | LW | C | 24 | G | 1 300 000$ | 1 | 75 | 71 | 75 | 77 | 76 | 75 | 77 | 67 | 77 | 75 | 80 | 77 | 40 | 64 | 76 | 73 | 71 | ||||||
Milan Mejduk | Two-Way | 14 | 97 | LW | C | 21 | G | 850 000$ | 2 | 66 | 40 | 72 | 72 | 71 | 72 | 73 | 67 | 65 | 71 | 74 | 75 | 48 | 48 | 71 | 70 | 67 | ||||||
Christian Thomas | Stay-At-Home | 4 | 100 | LW | RW | 37 | D | 850 000$ | 3 | 79 | 10 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 71 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 11 | 10 | 31 | 16 | ||||||
Bogdan Yakimov | Physical | 10 | 100 | LW | C | 35 | G | 850 000$ | 4 | 79 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 12 | 11 | 12 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Yannick Veilleux | Offensive | 10 | 100 | LW | RW | 37 | G | 850 000$ | 5 | 77 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 12 | 25 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Jiri Sekac | Power Forward | 6 | 100 | LW | RW | 37 | G | 850 000$ | 2 | 70 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Adam Ginning | Stay-At-Home | 18 | 96 | D | - | 30 | G | 1 000 000$ | 4 | 80 | 40 | 74 | 76 | 78 | 75 | 77 | 76 | 81 | 50 | 58 | 46 | 52 | 71 | 76 | 76 | 67 | ||||||
Layton Ahac | Two-Way | 14 | 93 | D | - | 29 | D | 850 000$ | 5 | 85 | 61 | 58 | 58 | 78 | 72 | 76 | 73 | 77 | 64 | 65 | 63 | 40 | 69 | 64 | 73 | 66 | ||||||
Paul Malone | Two-Way | 16 | 93 | D | - | 24 | G | 850 000$ | 1 | 68 | 57 | 62 | 60 | 60 | 60 | 62 | 61 | 60 | 64 | 74 | 53 | 71 | 70 | 60 | 61 | 63 | ||||||
Joonas Rajala | Stay-At-Home | 12 | 0 | D | - | 23 | G | 850 000$ | 2 | 92 | 41 | 61 | 58 | 57 | 68 | 70 | 48 | 64 | 72 | 75 | 40 | 51 | 48 | 58 | 62 | 59 | ||||||
Xavier Villeneuve | Two-Way | 14 | 93 | D | - | 22 | D | 850 000$ | 2 | 95 | 40 | 52 | 53 | 53 | 54 | 52 | 40 | 56 | 53 | 61 | 40 | 40 | 40 | 52 | 48 | 49 | ||||||
Chris Bigras | Two-Way | 8 | 100 | D | - | 35 | G | 850 000$ | 5 | 82 | 10 | 11 | 10 | 12 | 12 | 12 | 70 | 12 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 31 | 16 | ||||||
Stuart Percy | Gardiens | 4 | 100 | D | - | 36 | G | 850 000$ | 3 | 75 | -6 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 75 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 32 | 16 | ||||||
Alexei Marchenko | Offensive | 10 | 100 | D | - | 38 | D | 850 000$ | 1 | 82 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 19 | 10 | 12 | 10 | 11 | 10 | 10 | 11 | ||||||
Tyler Wotherspoon | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 850 000$ | 2 | 83 | 10 | 10 | 10 | 12 | 11 | 11 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 10 | 11 | 10 | ||||||
Griffin Reinhart | Physical | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 850 000$ | 5 | 85 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Matt Villalta | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 30 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 64 | 73 | 77 | 80 | 75 | 75 | 74 | 70 | 82 | 65 | 75 | 75 | 75 | 76 | 74 | 74 | ||||||
Steffen Soberg | Gardiens | 10 | 94 | G | - | 36 | G | 850 000$ | 2 | 79 | 40 | 58 | 61 | 47 | 68 | 58 | 65 | 49 | 71 | 68 | 69 | 33 | 30 | 55 | 63 | 56 | ||||||
Scott Ratzlaff | Gardiens | 20 | 100 | G | - | 25 | G | 850 000$ | 2 | 45 | 33 | 50 | 56 | 46 | 48 | 63 | 47 | 59 | 58 | 10 | 35 | 30 | 57 | 50 | 52 | 46 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Kraskovsky | Power Forward | 20 | 100 | C | - | 33 | G | 625 000$ | 0 | 85 | 70 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 83 | 80 | 76 | 65 | 83 | 82 | 84 | 82 | 82 | 80 |