St-Louis Blues

STL

DIRECTEUR GÉNERAL : andy desjardins copette

STATUT DE L'ÉQUIPE : Équipe de séries

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 81,926,667$

CAP MORT : 11,691,667$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 5,381,666$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 53/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

St-Louis Blues

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Kirill Kaprizov A All-Around 9 100 STL RUS RW LW 34 G 9 600 000$ 2 79 80 97 96 95 89 90 80 94 58 85 58 98 90 96 86 85
Joakim Kemell Sniper 4 100 STL FIN RW - 27 D 850 000$ 2 68 71 89 87 88 85 87 77 87 92 64 57 82 66 88 83 80
Ryan Roobreck Two-Way 18 100 STL CAN RW C 23 D 1 500 000$ 1 76 46 88 86 88 82 90 86 83 81 72 67 64 67 87 86 79
Matvei Michkov Skilled NTC 16 100 STL RUS RW LW 26 G 1 850 000$ 68 76 91 91 92 83 87 73 90 93 55 66 63 59 91 81 78
Mike Corson Skilled NTC 10 100 STL USA C - 25 D 850 000$ 88 56 89 93 96 87 89 86 91 92 90 91 68 59 92 87 85
Jake DeBrusk All-Around 6 100 STL CAN C LW 34 G 6 670 000$ 3 74 71 89 89 88 87 88 89 87 72 80 87 89 82 88 88 85
Frans Karjalahti Skilled 2 100 STL FIN C LW 20 G 850 000$ 2 71 48 81 80 78 75 83 80 81 70 84 85 67 67 79 79 77
Jules Lambert Skilled 16 100 STL FRA C RW 19 G 1 300 000$ 3 54 38 82 88 86 79 81 68 74 66 83 88 58 56 85 76 75
Jake Guentzel A Sniper 17 100 STL USA LW RW 36 G 5 526 667$ 3 79 52 92 89 89 82 88 82 89 66 81 50 99 88 90 84 82
Brandon Duhaime Power Forward 6 100 STL USA LW RW 33 G 2 500 000$ 2 77 71 84 85 84 87 84 88 87 66 86 58 99 87 84 86 82
Dalibor Dvorsky All-Around 12 100 STL SVK LW C 25 G 4 775 000$ 3 68 61 88 89 88 84 87 81 88 89 55 86 69 72 88 84 81
Alexis Lafreniere Playmaker 18 100 STL QUE LW - 29 G 6 500 000$ 4 68 72 89 90 89 86 88 85 89 70 83 56 73 79 89 86 81
Mikhail Sergachev Offensive 13 100 STL RUS D - 32 G 8 500 000$ 68 87 91 91 90 89 88 89 90 89 88 67 78 87 90 88 86
Adam Fox C Offensive 18 100 STL USA D - 33 D 6 000 000$ 3 79 72 93 93 92 88 89 84 91 83 82 50 99 85 92 87 85
Joshua Morrissey Offensive 20 100 STL CAN D - 36 G 5 090 000$ 5 79 70 88 91 88 85 89 86 88 78 80 50 99 88 89 86 84
Seth Jones Offensive 19 100 STL USA D - 36 D 4 500 000$ 3 77 72 88 88 87 88 88 88 86 61 89 60 99 85 87 88 83
Vladislav Gavrikov Defensive 18 100 STL RUS D - 35 G 4 940 000$ 85 83 87 86 86 88 88 88 87 76 85 55 85 85 86 88 83
Cam York Offensive 10 100 STL USA D - 30 G 2 650 000$ 6 68 72 88 88 88 88 87 80 88 64 70 71 62 71 88 85 78
Tristan Jarry Gardiens 10 100 STL CAN G - 35 G 6 550 000$ 4 84 90 90 90 90 90 90 90 90 91 90 90 90 90 90 90 90
Ray Martyniuk Gardiens 10 100 STL CAN G - 21 D 925 000$ 3 77 32 86 87 87 87 87 61 85 78 87 68 51 54 86 78 76

Springfield Thunderbirds

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jack Studnicka Power Forward 17 100 SPR CAN RW C 32 D 975 000$ 2 85 59 71 75 77 74 75 82 78 84 72 77 68 81 74 77 76
Tim Gettinger Skilled 18 100 SPR USA RW LW 33 G 985 000$ 2 85 38 71 76 78 76 83 76 80 70 62 71 82 79 75 78 75
Simon Robertsson Two-Way 7 100 SPR SWE RW - 28 G 850 000$ 2 85 66 75 76 78 76 78 84 79 83 65 76 40 62 76 79 72
Rasmus Kupari All-Around 16 100 SPR FIN RW C 31 D 850 000$ 3 88 12 69 76 72 71 76 69 73 77 66 72 34 72 72 72 68
Cliff Pu Stay-At-Home 16 100 SPR CAN RW - 32 D 850 000$ 2 85 10 61 63 64 63 56 65 68 53 64 67 60 70 62 61 62
Martin Frk Stay-At-Home 10 100 SPR CZE RW - 37 D 1 100 000$ 1 85 10 60 52 48 51 59 83 50 10 56 60 53 53 53 64 52
Ty Rattie Stay-At-Home 10 100 SPR CAN RW LW 38 D 850 000$ 1 81 10 32 27 29 25 37 73 28 32 19 31 17 13 29 45 30
T.J. Tynan Two-Way 16 100 SPR USA C - 39 D 1 100 000$ 85 78 81 80 82 81 78 83 74 83 80 78 91 80 81 80 80
Dominic Toninato Two-Way 18 0 SPR USA C LW 37 G 3 500 000$ 1 79 19 79 82 77 76 75 75 79 61 77 72 79 78 79 75 75
Zayde Wisdom Defensive 16 100 SPR CAN C - 28 D 985 000$ 4 85 71 80 82 80 81 81 80 81 65 65 77 40 74 80 80 73
Jonathan Lavoie Playmaker 10 100 SPR QUE C LW 25 G 370 000$ 1 82 40 55 59 55 40 46 41 46 54 69 56 41 40 56 42 50
Leon Schumacher Skilled 10 100 SPR GER C - 22 G 725 000$ 3 85 40 46 50 52 46 53 39 42 49 65 55 40 40 49 46 48
Luke Henman C Skilled 12 100 SPR CAN C LW 30 G 850 000$ 1 85 10 44 43 50 51 60 84 43 51 30 57 20 50 45 65 48
Brendan Leipsic A All-Around 18 100 SPR CAN LW C 36 G 875 000$ 3 82 43 74 71 76 77 77 78 75 58 80 73 88 77 73 77 75
Maxim Denezhkin Power Forward 14 100 SPR RUS LW C 30 G 975 000$ 4 85 71 72 77 82 75 81 84 82 84 65 76 50 76 77 80 75
Brendan Brisson Playmaker 16 100 SPR USA LW C 29 G 813 333$ 85 71 75 77 76 75 77 83 79 80 65 76 42 72 76 78 73
Antonio Stranges Playmaker 18 100 SPR USA LW C 29 G 1 100 000$ 68 70 76 76 77 74 78 84 78 86 60 77 48 72 76 78 73
Jonah Gadjovich Defensive 16 100 SPR CAN LW RW 32 G 1 000 000$ 1 85 10 59 61 59 69 64 51 68 57 43 64 53 50 59 61 58
Jean-Sebastien Tremblay Grinder 10 100 SPR QUE LW - 25 G 850 000$ 1 71 64 51 50 58 55 54 60 64 62 28 40 43 62 53 56 52
Jalen Chatfield Defensive 18 100 SPR USA D - 34 D 870 000$ 85 59 84 84 69 74 71 86 69 89 85 71 80 74 79 77 78
Joey Keane Offensive 18 100 SPR USA D - 31 D 850 000$ 81 80 79 77 70 83 75 75 74 76 77 79 79 80 75 77 77
Joshua Jacobs Defensive 18 100 SPR USA D - 35 D 850 000$ 5 78 26 74 76 67 80 77 82 70 77 66 56 73 80 72 79 73
Leon Gawanke A Power Forward 20 100 SPR GER D - 31 D 920 000$ 2 85 10 66 57 69 74 64 90 73 69 59 64 71 71 64 76 68
Nils Lundkivst Offensive 18 100 SPR SWE D - 30 D 850 000$ 85 10 68 58 62 75 75 83 79 75 69 46 49 78 62 77 68
Adam Wilsby Defensive 18 100 SPR SWE D - 30 G 925 000$ 85 10 53 50 57 77 74 83 70 54 55 46 70 78 53 78 63
Lawrence Pilut Playmaker 14 100 SPR SWE D - 35 G 1 100 000$ 2 79 10 48 56 65 60 52 80 50 46 49 40 50 56 56 64 54
Mats Lindgren Offensive 10 100 SPR CAN D - 26 G 330 000$ 1 45 41 41 40 41 41 44 70 52 38 10 50 40 40 40 51 42
Samuel Jonsson Gardiens 10 100 SPR SWE G - 27 G 330 000$ 1 80 40 50 49 46 47 50 46 63 67 83 47 40 54 48 47 53
Brandon Bussi Gardiens 18 100 SPR USA G - 32 D 850 000$ 3 85 76 47 48 39 48 58 46 67 32 57 45 51 62 44 50 50

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Janne Kinnunen All-Around 18 100 NOD FIN RW - 20 G 100 000$ 0 73 26 61 62 59 52 57 57 59 53 71 43 55 51 60 55 56
Miros Slaktoksy Skilled 18 100 NOD CZE C LW 22 G 100 000$ 0 62 31 55 54 54 49 54 40 53 43 67 55 43 42 54 47 50
Wendy Choo Two-Way 18 100 NOD USA C - 21 G 100 000$ 0 74 24 42 49 52 40 43 39 49 29 56 44 34 36 47 40 42
Jim Pearson Sniper 18 100 NOD RUS C - 20 G 100 000$ 0 88 17 40 40 39 36 42 27 44 36 62 40 34 29 39 35 39
Silvester Tesarik Two-Way 18 100 NOD SVK LW - 25 D 100 000$ 0 73 33 61 66 65 64 63 65 58 51 63 50 52 53 64 64 59
Joe Flamingo Defensive 18 100 NOD CAN LW - 22 G 100 000$ 0 76 22 41 36 38 41 55 39 34 47 62 31 36 34 38 45 41
Felix Selindh Two-Way 18 100 NOD SWE LW - 23 D 100 000$ 0 87 19 42 31 42 38 41 39 39 39 52 24 30 32 38 39 37
Piotr Volkov Two-Way 18 100 NOD RUS D - 18 D 0$ 0 61 31 58 58 62 62 56 56 61 54 85 26 55 51 59 58 57