TRADE DEADLINE 15 NOVEMBRE 23H59 , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE : Washington Capitals Repêche : Paul Matthews
DERNIÈRE TRANSACTION !!! St-Louis Blues échange : Joakim Kemell à Utah Hockey Club en retour de : 1er Pick 2032
DIRECTEUR GÉNERAL : Derick Lapointe
STATUT DE L'ÉQUIPE : Pretendant
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 99,080,000$
CAP MORT : 840,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 80,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26
CONTRATS : 46/50
LISTE DE RÉSERVE : 56/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Montreal Canadiens
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Laine | Sniper | 18 | 100 | RW | LW | 34 | D | 7 700 000$ | 2 | 68 | 77 | 96 | 91 | 90 | 87 | 88 | 90 | 91 | 73 | 88 | 72 | 82 | 82 | 92 | 88 | 85 | ||||||
Nolan Fitzhenry | Two-Way | 9 | 100 | RW | C | 23 | D | 1 500 000$ | 3 | 90 | 41 | 87 | 89 | 86 | 88 | 88 | 82 | 85 | 88 | 71 | 90 | 71 | 73 | 87 | 86 | 83 | ||||||
Matthew Knies | All-Around | 18 | 100 | RW | LW | 29 | G | 5 800 000$ | 85 | 74 | 90 | 90 | 88 | 88 | 87 | 84 | 88 | 73 | 80 | 60 | 72 | 80 | 89 | 86 | 81 | |||||||
Nikita Fedorov | All-Around | 7 | 100 | RW | C | 24 | D | 1 250 000$ | 87 | 44 | 84 | 85 | 88 | 83 | 85 | 83 | 81 | 85 | 87 | 81 | 59 | 74 | 85 | 83 | 81 | |||||||
Joel Eriksson Ek | Two-Way | 18 | 100 | C | - | 35 | G | 7 500 000$ | 4 | 75 | 71 | 90 | 90 | 89 | 89 | 90 | 87 | 90 | 65 | 85 | 89 | 99 | 87 | 89 | 88 | 87 | ||||||
Robert Thomas C | Playmaker | NTC | 18 | 100 | C | RW | 32 | D | 8 000 000$ | 5 | 82 | 71 | 90 | 93 | 90 | 87 | 89 | 81 | 90 | 72 | 85 | 89 | 99 | 87 | 91 | 85 | 87 | |||||
Nick Suzuki | Two-Way | 18 | 100 | C | RW | 32 | D | 9 500 000$ | 2 | 68 | 72 | 90 | 91 | 91 | 88 | 92 | 83 | 85 | 75 | 85 | 89 | 84 | 86 | 90 | 87 | 86 | ||||||
Niklas Zetterberg | Two-Way | 3 | 100 | C | RW | 27 | G | 3 000 000$ | 6 | 91 | 32 | 86 | 88 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | 76 | 71 | 84 | 65 | 67 | 86 | 86 | 80 | ||||||
Leo Carlsson A | Playmaker | 18 | 100 | LW | C | 27 | G | 8 800 000$ | 4 | 85 | 74 | 90 | 92 | 90 | 89 | 89 | 87 | 87 | 85 | 74 | 87 | 99 | 83 | 90 | 88 | 87 | ||||||
Juraj Slafkovsky | Power Forward | 18 | 100 | LW | RW | 28 | G | 8 600 000$ | 2 | 68 | 72 | 91 | 89 | 89 | 87 | 89 | 92 | 89 | 86 | 83 | 54 | 80 | 83 | 89 | 89 | 84 | ||||||
Joel Tremblay | Two-Way | 18 | 100 | LW | - | 27 | G | 4 000 000$ | 4 | 75 | 46 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 82 | 88 | 88 | 72 | 71 | 67 | 73 | 88 | 86 | 81 | ||||||
Gabriel Perreault | All-Around | 14 | 100 | LW | RW | 26 | G | 1 250 000$ | 7 | 68 | 71 | 89 | 87 | 87 | 83 | 87 | 77 | 86 | 87 | 55 | 71 | 41 | 66 | 87 | 82 | 76 | ||||||
Kaiden Guhle | Stay-At-Home | NTC | 17 | 100 | D | - | 30 | G | 5 070 000$ | 68 | 71 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 90 | 89 | 80 | 75 | 60 | 86 | 84 | 87 | 89 | 83 | ||||||
Hampus Lindholm | Defensive | 19 | 100 | D | - | 38 | G | 3 500 000$ | 79 | 79 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 90 | 86 | 87 | 81 | 50 | 81 | 81 | 87 | 89 | 82 | |||||||
Rasmus Andersson | Offensive | 19 | 100 | D | - | 35 | D | 4 760 000$ | 2 | 82 | 75 | 90 | 89 | 88 | 86 | 88 | 87 | 82 | 50 | 88 | 72 | 95 | 80 | 89 | 87 | 82 | ||||||
Thomas Harley | Offensive | 17 | 100 | D | - | 30 | G | 4 000 000$ | 3 | 68 | 71 | 88 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88 | 87 | 87 | 68 | 58 | 82 | 83 | 87 | 87 | 82 | ||||||
Corson Ceulemans | Defensive | 18 | 100 | D | - | 28 | D | 4 000 000$ | 85 | 71 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 81 | 88 | 65 | 57 | 77 | 77 | 86 | 88 | 80 | |||||||
David Reinbacher | Two-Way | 8 | 100 | D | - | 27 | D | 6 000 000$ | 4 | 68 | 71 | 88 | 88 | 89 | 90 | 88 | 90 | 87 | 89 | 55 | 61 | 57 | 79 | 88 | 89 | 80 | ||||||
Jacob Fowler | Gardiens | 12 | 100 | G | - | 27 | G | 4 000 000$ | 83 | 59 | 94 | 92 | 93 | 93 | 93 | 92 | 92 | 92 | 51 | 93 | 80 | 82 | 93 | 92 | 87 | |||||||
Trey Augustine | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 27 | G | 850 000$ | 70 | 40 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 80 | 87 | 44 | 79 | 85 | 85 | 80 |
Laval Rocket
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nick Lardis | Sniper | 18 | 100 | RW | LW | 26 | G | 850 000$ | 3 | 80 | 82 | 76 | 77 | 85 | 81 | 78 | 79 | 79 | 86 | 80 | 77 | 40 | 55 | 79 | 79 | 74 | ||||||
Tobias Krestan | Skilled | 20 | 100 | RW | LW | 24 | D | 1 100 000$ | 4 | 47 | 46 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 62 | 76 | 75 | 84 | 70 | 63 | 73 | 75 | 71 | 73 | ||||||
Vinzenz Rohrer | Defensive | 16 | 100 | RW | C | 27 | D | 850 000$ | 4 | 85 | 72 | 76 | 75 | 82 | 76 | 79 | 80 | 77 | 53 | 82 | 76 | 43 | 74 | 77 | 78 | 72 | ||||||
Guy Lapointe | Playmaker | 12 | 100 | RW | C | 23 | G | 850 000$ | 61 | 40 | 77 | 76 | 77 | 71 | 76 | 55 | 77 | 77 | 67 | 75 | 43 | 54 | 76 | 67 | 68 | |||||||
Sean Farrell | Playmaker | 10 | 100 | RW | LW | 30 | G | 1 100 000$ | 3 | 85 | 10 | 66 | 69 | 76 | 73 | 73 | 80 | 77 | 81 | 62 | 54 | 38 | 68 | 70 | 75 | 68 | ||||||
Filip Cederqvist | Defensive | 10 | 100 | RW | LW | 31 | G | 850 000$ | 4 | 85 | 10 | 63 | 73 | 80 | 70 | 75 | 84 | 75 | 55 | 54 | 46 | 35 | 60 | 72 | 76 | 64 | ||||||
Brandon Gignac C | Offensive | 20 | 100 | C | - | 34 | G | 1 100 000$ | 2 | 85 | 76 | 79 | 81 | 83 | 76 | 81 | 82 | 83 | 64 | 65 | 76 | 99 | 82 | 81 | 79 | 79 | ||||||
Filip Eriksson | Skilled | 18 | 100 | C | LW | 27 | G | 826 667$ | 85 | 71 | 76 | 75 | 83 | 75 | 77 | 79 | 80 | 83 | 84 | 77 | 40 | 71 | 78 | 77 | 75 | |||||||
Oliver Kapanen | Skilled | 17 | 100 | C | - | 28 | D | 666 667$ | 2 | 85 | 77 | 79 | 78 | 84 | 79 | 85 | 83 | 80 | 76 | 65 | 76 | 41 | 79 | 80 | 82 | 75 | ||||||
Samuel Helenius | Skilled | 12 | 100 | C | - | 29 | G | 1 100 000$ | 2 | 85 | 70 | 75 | 78 | 80 | 80 | 83 | 76 | 76 | 62 | 65 | 77 | 40 | 60 | 77 | 79 | 71 | ||||||
Akil Thomas | Offensive | 12 | 100 | C | RW | 32 | D | 940 000$ | 4 | 80 | 10 | 63 | 70 | 83 | 56 | 67 | 80 | 70 | 85 | 43 | 73 | 36 | 59 | 72 | 67 | 65 | ||||||
Eeli Tolvanen A | All-Around | 20 | 100 | LW | RW | 33 | G | 1 100 000$ | 1 | 68 | 64 | 80 | 79 | 81 | 79 | 79 | 74 | 81 | 72 | 85 | 75 | 99 | 83 | 80 | 77 | 80 | ||||||
Otto Koivula A | All-Around | 20 | 100 | LW | C | 33 | G | 1 100 000$ | 1 | 68 | 70 | 82 | 82 | 84 | 70 | 81 | 84 | 78 | 90 | 63 | 59 | 99 | 79 | 82 | 78 | 79 | ||||||
Justin Gill | Playmaker | 18 | 100 | LW | C | 29 | G | 1 100 000$ | 4 | 79 | 72 | 76 | 77 | 83 | 75 | 77 | 82 | 76 | 42 | 70 | 76 | 40 | 68 | 78 | 78 | 70 | ||||||
Logan Stuart | Grinder | 20 | 100 | LW | C | 25 | D | 850 000$ | 4 | 63 | 75 | 76 | 76 | 77 | 75 | 77 | 77 | 76 | 75 | 22 | 76 | 57 | 64 | 76 | 76 | 69 | ||||||
Pavel Dorofeyev | All-Around | 10 | 100 | LW | RW | 31 | G | 1 000 000$ | 1 | 68 | 10 | 56 | 68 | 79 | 67 | 78 | 85 | 75 | 80 | 69 | 54 | 28 | 67 | 67 | 76 | 67 | ||||||
Michael Krutil | Defensive | 18 | 100 | D | - | 29 | D | 840 000$ | 85 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 75 | 77 | 69 | 65 | 66 | 65 | 83 | 74 | 76 | 73 | |||||||
Ryan O'Rourke | Offensive | 20 | 100 | D | - | 29 | G | 1 100 000$ | 2 | 85 | 71 | 70 | 73 | 69 | 83 | 81 | 84 | 75 | 79 | 75 | 51 | 51 | 84 | 70 | 82 | 72 | ||||||
Olli Juolevi | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 33 | G | 1 100 000$ | 1 | 68 | 10 | 77 | 71 | 75 | 71 | 73 | 78 | 73 | 58 | 73 | 73 | 72 | 74 | 74 | 74 | 72 | ||||||
Carson Lambos | Offensive | 16 | 100 | D | - | 29 | G | 1 100 000$ | 3 | 85 | 49 | 62 | 65 | 70 | 82 | 76 | 84 | 77 | 81 | 65 | 69 | 43 | 82 | 65 | 80 | 71 | ||||||
Denton Mateychuk | Defensive | 20 | 100 | D | - | 27 | G | 1 100 000$ | 3 | 68 | 65 | 70 | 69 | 74 | 76 | 82 | 82 | 80 | 72 | 68 | 51 | 55 | 59 | 71 | 80 | 69 | ||||||
Stewart Spezza | Offensive | 18 | 100 | D | - | 26 | G | 850 000$ | 68 | 60 | 57 | 57 | 59 | 72 | 72 | 67 | 65 | 73 | 63 | 63 | 63 | 72 | 57 | 70 | 65 | |||||||
Mirco Muller | Defensive | 11 | 100 | D | - | 37 | G | 850 000$ | 1 | 80 | 10 | 57 | 62 | 59 | 57 | 60 | 54 | 64 | 49 | 56 | 30 | 46 | 58 | 59 | 57 | 54 | ||||||
Axel Hurtig | Physical | 10 | 100 | D | - | 26 | G | 460 000$ | 45 | 41 | 40 | 40 | 40 | 70 | 71 | 71 | 75 | 77 | 10 | 61 | 40 | 40 | 40 | 70 | 52 | |||||||
Thomas Milic | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 29 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 40 | 84 | 85 | 86 | 84 | 85 | 78 | 86 | 81 | 65 | 85 | 40 | 40 | 85 | 82 | 74 | ||||||
Scott Ratzlaff | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 27 | G | 900 000$ | 7 | 45 | 33 | 72 | 83 | 80 | 76 | 83 | 81 | 66 | 79 | 10 | 35 | 30 | 63 | 78 | 80 | 63 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tadeas Novak | All-Around | 18 | 100 | RW | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 58 | 16 | 43 | 38 | 41 | 34 | 36 | 41 | 36 | 37 | 56 | 32 | 31 | 30 | 40 | 37 | 37 | ||||||
Alain Cote | Defensive | 18 | 100 | C | RW | 24 | G | 100 000$ | 0 | 86 | 31 | 53 | 56 | 52 | 63 | 58 | 60 | 53 | 29 | 75 | 62 | 44 | 42 | 53 | 60 | 53 | ||||||
Murray Keogan | Power Forward | 18 | 100 | LW | RW | 20 | D | 925 000$ | 3 | 86 | 52 | 70 | 65 | 70 | 76 | 72 | 73 | 72 | 49 | 73 | 69 | 66 | 58 | 68 | 73 | 67 | ||||||
Gord Brooks | Two-Way | 18 | 100 | LW | C | 20 | G | 825 000$ | 2 | 71 | 35 | 65 | 60 | 63 | 60 | 61 | 61 | 59 | 54 | 67 | 61 | 49 | 50 | 62 | 60 | 59 | ||||||
David Clark | Power Forward | 18 | 100 | LW | C | 19 | G | 100 000$ | 0 | 84 | 40 | 59 | 60 | 59 | 62 | 62 | 63 | 50 | 59 | 77 | 62 | 50 | 48 | 59 | 62 | 59 | ||||||
Samuel Pahlsson | Gardiens | 18 | 100 | LW | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 45 | 49 | 43 | 47 | 47 | 45 | 42 | 44 | 40 | 58 | 25 | 34 | 36 | 37 | 45 | 43 | 41 | ||||||
Mike Morton | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 94 | 23 | 59 | 60 | 55 | 58 | 60 | 39 | 61 | 69 | 67 | 21 | 54 | 52 | 58 | 52 | 54 | ||||||
Cal Booth | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 87 | 28 | 46 | 41 | 42 | 46 | 49 | 46 | 46 | 72 | 67 | 16 | 43 | 41 | 43 | 47 | 46 | ||||||
Quentin Blanc | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 66 | 22 | 43 | 44 | 45 | 45 | 46 | 38 | 47 | 45 | 63 | 16 | 43 | 38 | 44 | 43 | 42 | ||||||
Derick Lapointe | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 89 | 12 | 41 | 42 | 34 | 39 | 36 | 40 | 44 | 45 | 65 | 14 | 31 | 29 | 39 | 38 | 38 |