TRADE DEADLINE 14 SEPTEMBRE A 15H00
Montreal Canadiens
DIRECTEUR GÉNERAL : Derick Lapointe
STATUT DE L'ÉQUIPE : Équipe de séries
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 92,272,500$
CAP MORT : 3,750,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 977,500$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25
CONTRATS : 46/50
LISTE DE RÉSERVE : 53/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Montreal Canadiens
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Patrik Laine | Sniper | 19 | 97 | RW | LW | 31 | D | 7 700 000$ | 4 | 68 | 77 | 96 | 91 | 90 | 87 | 88 | 90 | 91 | 84 | 88 | 72 | 80 | 81 | 92 | 88 | 86 | ||||||
Matthew Knies | All-Around | 16 | 92 | RW | LW | 27 | G | 5 800 000$ | 3 | 85 | 74 | 90 | 90 | 88 | 88 | 87 | 84 | 88 | 90 | 80 | 60 | 69 | 80 | 89 | 86 | 82 | ||||||
Colby Barlow | Sniper | 18 | 95 | RW | LW | 25 | G | 4 000 000$ | 2 | 68 | 71 | 91 | 86 | 86 | 88 | 88 | 85 | 89 | 87 | 55 | 85 | 74 | 75 | 87 | 87 | 82 | ||||||
Niklas Zetterberg | Two-Way | 2 | 95 | RW | C | 25 | G | 2 500 000$ | 2 | 91 | 32 | 86 | 88 | 86 | 87 | 86 | 83 | 86 | 86 | 71 | 84 | 58 | 62 | 86 | 85 | 80 | ||||||
Robert Thomas C | Playmaker | NTC | 18 | 91 | C | RW | 30 | D | 5 687 500$ | 2 | 82 | 71 | 90 | 93 | 90 | 87 | 89 | 81 | 90 | 70 | 85 | 89 | 99 | 87 | 91 | 85 | 87 | |||||
Nick Suzuki | Two-Way | 20 | 91 | C | RW | 30 | D | 7 875 000$ | 68 | 72 | 90 | 91 | 91 | 88 | 92 | 83 | 85 | 75 | 85 | 89 | 84 | 86 | 90 | 87 | 86 | |||||||
Shane Pinto | Two-Way | 9 | 86 | C | - | 29 | D | 5 000 000$ | 3 | 85 | 71 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88 | 86 | 80 | 75 | 89 | 58 | 79 | 87 | 87 | 82 | ||||||
Elmer Soderblom | Power Forward | 9 | 90 | C | LW | 28 | G | 2 800 000$ | 2 | 85 | 81 | 85 | 87 | 85 | 86 | 85 | 87 | 86 | 61 | 80 | 85 | 68 | 72 | 85 | 86 | 80 | ||||||
Leo Carlsson | Playmaker | 18 | 94 | LW | C | 25 | G | 7 750 000$ | 85 | 74 | 90 | 92 | 90 | 89 | 89 | 87 | 87 | 90 | 74 | 87 | 99 | 83 | 90 | 88 | 88 | |||||||
Ivan Barbashev | Power Forward | 3 | 97 | LW | C | 34 | G | 4 250 000$ | 5 | 79 | 80 | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | 88 | 86 | 88 | 83 | 84 | 84 | 82 | 87 | 87 | 85 | ||||||
Juraj Slafkovsky | Power Forward | 18 | 97 | LW | RW | 25 | G | 5 000 000$ | 68 | 72 | 91 | 89 | 89 | 87 | 89 | 92 | 89 | 90 | 83 | 54 | 78 | 83 | 89 | 89 | 84 | |||||||
Joel Tremblay | Two-Way | 14 | 94 | LW | - | 25 | G | 3 250 000$ | 75 | 46 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 82 | 88 | 85 | 72 | 71 | 63 | 69 | 88 | 86 | 81 | |||||||
Pavel Mintyukov A | Offensive | 18 | 87 | D | - | 26 | G | 4 700 000$ | 68 | 81 | 88 | 89 | 88 | 87 | 88 | 91 | 90 | 75 | 68 | 71 | 99 | 85 | 88 | 88 | 84 | |||||||
Kaiden Guhle | Stay-At-Home | NTC | 20 | 84 | D | - | 28 | G | 5 070 000$ | 3 | 68 | 71 | 87 | 87 | 87 | 89 | 89 | 90 | 89 | 89 | 75 | 60 | 85 | 84 | 87 | 89 | 84 | |||||
Rasmus Andersson | Offensive | 18 | 76 | D | - | 33 | D | 4 760 000$ | 4 | 82 | 75 | 90 | 89 | 88 | 86 | 88 | 87 | 82 | 50 | 88 | 72 | 95 | 80 | 89 | 87 | 82 | ||||||
Alex Vlasic | Physical | 18 | 96 | D | - | 28 | G | 850 000$ | 68 | 70 | 85 | 84 | 84 | 86 | 86 | 87 | 85 | 81 | 68 | 70 | 64 | 83 | 84 | 86 | 80 | |||||||
Corson Ceulemans | Defensive | 14 | 96 | D | - | 26 | D | 4 000 000$ | 3 | 85 | 71 | 86 | 86 | 87 | 88 | 88 | 88 | 81 | 88 | 65 | 57 | 70 | 69 | 86 | 88 | 79 | ||||||
David Reinbacher | Two-Way | 18 | 95 | D | - | 25 | D | 2 000 000$ | 2 | 68 | 71 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 90 | 87 | 88 | 55 | 61 | 44 | 73 | 88 | 89 | 78 | ||||||
Jacob Fowler | Gardiens | 10 | 85 | G | - | 25 | G | 4 000 000$ | 3 | 83 | 59 | 92 | 94 | 93 | 92 | 93 | 90 | 93 | 91 | 51 | 93 | 78 | 80 | 93 | 91 | 86 | ||||||
Joseph Woll | Gardiens | 4 | 100 | G | - | 31 | G | 4 430 000$ | 1 | 85 | 67 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 59 | 87 | 90 | 85 | 84 | 89 | 89 | 85 | ||||||
Quentin Miller | Gardiens | 6 | 100 | G | - | 25 | G | 850 000$ | 3 | 80 | 40 | 84 | 84 | 84 | 86 | 84 | 84 | 79 | 68 | 76 | 74 | 40 | 61 | 84 | 84 | 75 |
Laval Rocket
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Xavier Simoneau | Grinder | 20 | 94 | RW | LW | 28 | G | 1 000 000$ | 1 | 68 | 75 | 75 | 76 | 81 | 76 | 78 | 85 | 79 | 80 | 55 | 76 | 59 | 79 | 77 | 79 | 74 | ||||||
Tobias Krestan | Skilled | 20 | 95 | RW | LW | 22 | D | 850 000$ | 2 | 47 | 46 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 60 | 77 | 76 | 84 | 70 | 63 | 67 | 76 | 70 | 73 | ||||||
Akil Thomas | Offensive | 20 | 94 | RW | C | 30 | D | 940 000$ | 6 | 80 | 44 | 70 | 76 | 85 | 74 | 76 | 80 | 80 | 82 | 57 | 77 | 43 | 66 | 77 | 76 | 72 | ||||||
Lukas Rousek | Two-Way | 18 | 97 | RW | LW | 30 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 29 | 71 | 69 | 76 | 75 | 75 | 82 | 76 | 61 | 65 | 72 | 61 | 74 | 72 | 77 | 71 | ||||||
Filip Cederqvist | Defensive | 18 | 100 | RW | LW | 29 | G | 850 000$ | 6 | 85 | 73 | 75 | 75 | 83 | 76 | 81 | 84 | 84 | 64 | 65 | 62 | 41 | 66 | 77 | 80 | 71 | ||||||
Brandon Gignac C | Offensive | 20 | 89 | C | - | 32 | G | 1 100 000$ | 4 | 85 | 76 | 79 | 81 | 83 | 76 | 79 | 82 | 83 | 78 | 65 | 76 | 99 | 82 | 81 | 79 | 80 | ||||||
Filip Eriksson | Skilled | 17 | 100 | C | LW | 25 | G | 850 000$ | 85 | 71 | 77 | 77 | 83 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 84 | 76 | 40 | 69 | 79 | 76 | 73 | |||||||
Vinzenz Rohrer | Defensive | 20 | 93 | C | RW | 25 | D | 850 000$ | 85 | 72 | 75 | 75 | 75 | 77 | 75 | 75 | 76 | 71 | 82 | 76 | 43 | 70 | 75 | 75 | 72 | |||||||
Oliver Kapanen | Skilled | 20 | 96 | C | - | 26 | D | 850 000$ | 85 | 75 | 75 | 76 | 79 | 75 | 76 | 81 | 78 | 80 | 65 | 75 | 40 | 75 | 76 | 77 | 72 | |||||||
Logan Stuart | Grinder | 20 | 98 | C | LW | 22 | D | 850 000$ | 1 | 63 | 74 | 73 | 73 | 75 | 76 | 71 | 73 | 73 | 68 | 22 | 75 | 57 | 59 | 73 | 73 | 66 | ||||||
Dominik Simon | Gardiens | 15 | 0 | C | - | 35 | G | 1 000 000$ | 1 | 79 | 10 | 61 | 58 | 56 | 70 | 59 | 77 | 63 | 29 | 53 | 50 | 52 | 63 | 58 | 68 | 57 | ||||||
Eeli Tolvanen A | All-Around | 20 | 88 | LW | RW | 30 | G | 1 100 000$ | 3 | 68 | 64 | 80 | 79 | 81 | 79 | 79 | 74 | 81 | 73 | 85 | 75 | 99 | 81 | 80 | 77 | 80 | ||||||
Otto Koivula A | All-Around | 20 | 81 | LW | C | 31 | G | 1 100 000$ | 3 | 68 | 70 | 82 | 82 | 84 | 70 | 80 | 84 | 75 | 84 | 63 | 59 | 99 | 77 | 82 | 78 | 78 | ||||||
Pavel Dorofeyev | All-Around | 20 | 97 | LW | RW | 29 | G | 850 000$ | 1 | 68 | 76 | 75 | 75 | 80 | 77 | 80 | 85 | 79 | 82 | 73 | 62 | 43 | 73 | 76 | 80 | 73 | ||||||
Sean Farrell | Playmaker | 20 | 98 | LW | RW | 28 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 71 | 76 | 76 | 78 | 75 | 77 | 80 | 78 | 83 | 65 | 62 | 42 | 71 | 76 | 77 | 71 | ||||||
Olli Juolevi | Two-Way | 20 | 92 | D | - | 31 | G | 1 100 000$ | 3 | 68 | 70 | 78 | 77 | 78 | 78 | 75 | 79 | 78 | 69 | 80 | 79 | 76 | 78 | 77 | 77 | 77 | ||||||
Jared McIsaac | Physical | 20 | 91 | D | - | 29 | G | 850 000$ | 2 | 80 | 72 | 69 | 79 | 76 | 83 | 81 | 85 | 77 | 85 | 62 | 57 | 48 | 79 | 74 | 83 | 73 | ||||||
Michael Krutil | Defensive | 20 | 88 | D | - | 27 | D | 840 000$ | 3 | 85 | 73 | 74 | 74 | 75 | 77 | 77 | 75 | 77 | 66 | 65 | 66 | 65 | 79 | 74 | 76 | 72 | ||||||
Mirco Muller | Defensive | 20 | 92 | D | - | 34 | G | 850 000$ | 3 | 80 | 23 | 74 | 75 | 74 | 75 | 75 | 75 | 76 | 70 | 66 | 64 | 68 | 74 | 74 | 75 | 72 | ||||||
Ryan O'Rourke | Offensive | 20 | 94 | D | - | 27 | G | 850 000$ | 85 | 71 | 70 | 73 | 69 | 83 | 77 | 84 | 75 | 72 | 75 | 51 | 51 | 84 | 70 | 81 | 72 | |||||||
Bogdan Konyushkov | Two-Way | 20 | 89 | D | - | 27 | D | 850 000$ | 1 | 79 | 64 | 58 | 69 | 68 | 79 | 73 | 80 | 76 | 77 | 77 | 77 | 40 | 76 | 65 | 77 | 70 | ||||||
Carson Lambos | Offensive | 18 | 100 | D | - | 27 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 49 | 62 | 65 | 70 | 78 | 73 | 82 | 77 | 73 | 65 | 69 | 43 | 80 | 65 | 77 | 69 | ||||||
Denton Mateychuk | Defensive | 14 | 100 | D | - | 25 | G | 850 000$ | 2 | 68 | 63 | 71 | 70 | 71 | 71 | 78 | 76 | 75 | 76 | 68 | 51 | 55 | 50 | 70 | 75 | 67 | ||||||
Stewart Spezza | Offensive | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 950 000$ | 1 | 68 | 62 | 58 | 57 | 61 | 63 | 63 | 63 | 63 | 66 | 63 | 61 | 63 | 64 | 58 | 63 | 62 | ||||||
Joren Van Pottelberghe | Gardiens | 10 | 89 | G | - | 32 | G | 850 000$ | 4 | 85 | 65 | 85 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 83 | 79 | 65 | 63 | 76 | 83 | 83 | 83 | 79 | ||||||
Mitchell Gibson | Gardiens | 20 | 100 | G | - | 30 | G | 725 000$ | 3 | 85 | 61 | 78 | 78 | 79 | 78 | 78 | 75 | 75 | 64 | 65 | 76 | 70 | 74 | 78 | 77 | 74 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Liam Dub | Playmaker | 20 | 100 | RW | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 77 | 22 | 47 | 49 | 49 | 46 | 52 | 49 | 50 | 44 | 69 | 42 | 42 | 40 | 48 | 49 | 48 | ||||||
Alain Cote | Defensive | 20 | 100 | C | RW | 22 | G | 100 000$ | 0 | 86 | 31 | 53 | 56 | 52 | 63 | 58 | 54 | 52 | 35 | 75 | 62 | 44 | 42 | 53 | 58 | 53 | ||||||
Gord Brooks | Two-Way | 20 | 100 | LW | C | 18 | G | 100 000$ | 0 | 71 | 29 | 61 | 57 | 61 | 55 | 61 | 57 | 52 | 57 | 67 | 56 | 49 | 50 | 59 | 57 | 56 | ||||||
Samuel Pahlsson | Gardiens | 20 | 100 | LW | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 45 | 49 | 43 | 47 | 47 | 47 | 42 | 42 | 39 | 55 | 25 | 34 | 36 | 37 | 45 | 43 | 41 | ||||||
Mike Morton | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 94 | 22 | 57 | 59 | 54 | 57 | 61 | 39 | 60 | 60 | 67 | 20 | 54 | 52 | 56 | 52 | 53 | ||||||
Cal Booth | Stay-At-Home | 20 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 87 | 27 | 45 | 40 | 41 | 46 | 45 | 43 | 45 | 52 | 67 | 13 | 43 | 41 | 42 | 44 | 43 | ||||||
Derick Lapointe | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 89 | 14 | 40 | 42 | 33 | 38 | 36 | 36 | 41 | 42 | 65 | 13 | 31 | 29 | 38 | 36 | 37 |