Statistiques — Montreal Canadiens

DG : Mathieu Leroux · Club école : Laval Rocket · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

24 187 377$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

99 812 623$

80.5% du plafond
Contrats

32 / 50

Réserve : 43 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 22/23 AHL : 16 Contrats : 32/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Conrad Fondrk LAV USA 1 100 000$ 2 RW 73 20 28 48 -2 8 3 0 0 130 108 22 12 55% 19 49 19 0 0 15:06 0 0 0 0
Eric Pelletier LAV QUE 900 000$ 2 D 82 6 26 32 -1 99 0 0 3 142 89 0 0 0% 47 56 75 1 0 21:10 0 0 0 0
Linus Larsson LAV SWE 950 000$ 1 RW 82 17 14 31 6 55 0 0 3 154 137 22 12 55% 109 65 25 1 0 12:26 0 0 0 0
Elliot Desnoyers LAV QUE 1 029 000$ 1 C 62 9 21 30 10 23 2 0 1 149 95 518 266 51% 93 41 12 1 0 15:02 0 0 0 0
Cedrick Guindon LAV CAN 950 000$ 1 LW 78 13 15 28 13 27 0 0 2 122 136 23 12 52% 100 62 12 1 1 11:07 0 0 0 0
Antonio Stranges LAV USA 1 100 000$ 1 C 33 8 10 18 -1 8 0 0 1 48 38 320 170 53% 33 17 11 0 0 13:12 0 0 0 0
Marc Baumann LAV SWI 850 000$ 2 RW 82 5 4 9 2 86 0 0 0 22 81 20 5 25% 36 61 9 0 0 09:39 0 0 0 0
Luke Prokop LAV CAN 950 000$ 1 D 19 2 7 9 9 0 0 0 0 43 23 0 0 0% 33 10 9 0 0 15:26 0 0 0 0
Ethan Cooper LAV CAN 825 000$ 2 RW 25 3 4 7 9 32 0 0 0 14 22 10 2 20% 12 21 3 0 0 10:34 0 0 0 0
Nathan Scott LAV CAN 825 000$ 2 C 11 2 2 4 0 16 0 0 0 8 13 68 34 50% 12 11 1 0 0 09:53 0 0 0 0
Noah Cooper LAV CAN 825 000$ 2 C 9 0 0 0 -1 10 0 0 0 5 6 50 14 28% 9 6 0 0 0 09:06 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Matic Vidmar LAV SLO 850 000$ 2 G 53 18 28 2 3 1435 1264 171 0.881 3.23 3 0 0 0 0 0 0
Andre Boulay LAV CAN 1 100 000$ 1 G 33 12 17 1 1 896 778 118 0.868 3.58 1 1 0 0 0 0 17