DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Leroux
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Laval Rocket
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 24
CONTRATS : 29/50
LISTE DE RÉSERVE : 49/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexander Ovechkin | LW / RW | NHL | 40 | 9.9% | 9,500,000$ | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | |
| Nick Suzuki | C / RW | NHL | 26 | 8.2% | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | UFA | |
| Cole Caufield | RW / LW | NHL | 25 | 8.2% | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | |
| Joel Eriksson Ek | C / - | NHL | 29 | 5.5% | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | UFA | UFA | |
| John Tavares | LW / C | NHL | 35 | 4.6% | 4,389,280$ | 4,389,280$ | 4,389,280$ | 4,389,280$ | UFA | UFA | |
| Patrick Kane | RW / C | NHL | 37 | 3.1% | 3,000,000$ | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | |
| Anthony Mantha | RW / LW | NHL | 31 | 2.6% | 2,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Sonny Milano | LW / RW | NHL | 29 | 2.0% | 1,900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nicolas Deslauriers | LW / RW | NHL | 35 | 1.8% | 1,750,000$ | 1,802,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Leo Carlsson | C / LW | NHL | 21 | 1.0% | 950,000$ | 3,452,846$ | 3,452,846$ | RFA | RFA | UFA | |
| Danila Yurov | RW / - | NHL | 22 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | UFA | UFA | |
| Fyodor Svechkov | C / - | NHL | 22 | 1.0% | 925,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | RFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | 29.3 | 49.0% | 46,839,280$ | 36,819,626$ | 35,017,126$ | 25,364,280$ | 15,725,000$ | 7,850,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Victor Hedman | D / - | NHL | 35 | 8.4% | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | 8,000,000$ | UFA | UFA | |
| John Carlson | D / - | NHL | 36 | 8.4% | 8,000,000$ | 8,240,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| J.J. Moser | D / - | NHL | 25 | 3.5% | 3,375,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | |
| Jordan Spence | D / - | NHL | 25 | 1.6% | 1,500,000$ | 2,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Brent Burns | D / - | NHL | 41 | 1.0% | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jeff Petry | D / - | NHL | 38 | 0.8% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | 33.3 | 23.7% | 22,625,000$ | 25,240,000$ | 14,750,000$ | 14,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Andrei Vasilevskiy | G / - | NHL | 31 | 9.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Akira Schmid | G / - | NHL | 25 | 0.9% | 875,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 28.0 | 10.9% | 10,375,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michael Bunting | Retenue | LW / - | NHL | 30 | 1.6% | 1,575,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL CAP MORT : 1 | 0.0 | 1.6% | 1,575,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 46,839,280$ | 36,819,626$ | 35,017,126$ | 25,364,280$ | 15,725,000$ | 7,850,000$ |
| Défenseurs | 22,625,000$ | 25,240,000$ | 14,750,000$ | 14,750,000$ | 6,750,000$ | 6,750,000$ | |
| Gardiens | 10,375,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 1,575,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 81,414,280$ | 71,559,626$ | 59,267,126$ | 40,114,280$ | 22,475,000$ | 14,600,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 95,500,000$ | 104,000,000$ | 113,500,000$ | 123,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 70,600,000$ | 76,900,000$ | 83,900,000$ | 83,900,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | 14,085,720$ | 32,440,374$ | 54,232,874$ | 82,885,720$ | 87,525,000$ | 101,400,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Robert Bellows | C / - | ECHL | 21 | 1.5% | 1,400,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Justin Barron | D / - | AHL | 24 | 1.2% | 1,150,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Charles-Alexis Legault | D / - | AHL | 22 | 1.0% | 915,833$ | 915,833$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Jim Moog | D / - | ECHL | 21 | 0.9% | 900,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Alexandre Doucet | C / - | AHL | 24 | 0.9% | 870,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Eduard Sale | RW / LW | AHL | 21 | 0.9% | 866,667$ | 866,667$ | 866,667$ | RFA | RFA | UFA | |
| Bogdan Konyushkov | D / - | AHL | 23 | 0.9% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Luc Dumas | LW / RW | ECHL | 21 | 0.9% | 850,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Ryder Ritchie | RW / - | JNR | 19 | 0.9% | Droit | 850,000$ | 850,000$ | Droit | UFA | UFA | |
| Olivier Nadeau | RW / - | AHL | 23 | 0.9% | 836,667$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Joshua Roy | LW / RW | AHL | 22 | 0.9% | 835,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Xavier Simoneau | LW / RW | AHL | 24 | 0.9% | 825,000$ | 825,000$ | 825,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Jaska Jarvilehto | G / - | JNR | 20 | 0.9% | Droit | 825,000$ | 825,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Vincent Iorio | D / - | AHL | 23 | 0.9% | 814,167$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Samuel Poulin | LW / C | AHL | 25 | 0.8% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Remi Poirier | G / - | AHL | 24 | 0.8% | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Vladislav Kolyachonok | D / - | AHL | 24 | 0.8% | 775,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| William Trudeau | D / - | AHL | 23 | 0.8% | 775,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| William Villeneuve | D / - | AHL | 24 | 0.8% | 775,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jeremie Poirier | D / - | AHL | 23 | 0.8% | 775,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Alexander Kisakov | RW / LW | AHL | 23 | 0.8% | 725,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Carey Price | G / - | AHL | 38 | 0.8% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Cedrick Guindon | C / LW | AHL | 21 | 0.8% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | RFA | RFA | UFA | |
| Ladislav Pilcik | RW / LW | AHL | 21 | 0.8% | 725,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Cedric Paquette | LW / C | AHL | 32 | 0.8% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jonathan Bouchard | LW / - | AHL | 21 | 0.8% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | RFA | RFA | UFA | |
| Vladislav Firstrov | D / - | AHL | 24 | 0.8% | 725,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Andre Boulay | G / - | AHL | 20 | 0.8% | 725,000$ | 725,000$ | 725,000$ | RFA | RFA | RFA | |
| Kasper Simontaival | C / RW | AHL | 24 | 0.8% | 725,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Boris Boje | D / - | ECHL | 21 | 0.7% | 700,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Carter George | G / - | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Haoxi Wang | D / - | JNR | 18 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Malcolm Spence | LW / RW | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 33 | 22.8 | 26.1% | 24,963,337$ | 8,082,500$ | 6,391,667$ | 0$ | 0$ | 0$ |




























