DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Leroux
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Laval Rocket
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 14
CONTRATS : 35/50
LISTE DE RÉSERVE : 54/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrik Laine | LW / RW | NHL | 27 | 9.9% | 8,700,000$ | ?9,273,600$ | ?9,273,600$ | ?9,273,600$ | ?9,273,600$ | ?9,273,600$ | |
| Nick Suzuki | C / RW | NHL | 26 | 9.0% | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | 7,875,000$ | ?13,910,400$ | |
| Cole Caufield | RW / LW | NHL | 24 | 9.0% | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | 7,850,000$ | |
| Juraj Slafkovsky | LW / RW | NHL | 21 | 8.7% | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | 7,600,000$ | |
| Brendan Gallagher | RW / LW | NHL | 33 | 7.4% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | ?3,452,273$ | ?3,452,273$ | ?3,452,273$ | ?3,452,273$ | |
| Phillip Danault | C / LW | NHL | 32 | 6.3% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | ?6,264,000$ | ?6,264,000$ | ?6,264,000$ | ?6,264,000$ | |
| Josh Anderson | RW / LW | NHL | 31 | 6.3% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | ?6,004,800$ | ?6,004,800$ | ?6,004,800$ | ?6,004,800$ | |
| Kirby Dach | C / RW | NHL | 24 | 3.8% | 3,362,500$ | ?3,323,091$ | ?3,323,091$ | UFA | UFA | UFA | |
| Alex Newhook | C / LW | NHL | 24 | 3.3% | 2,900,000$ | 2,900,000$ | ?1,434,364$ | ?1,434,364$ | UFA | UFA | |
| Jake Evans | C / RW | NHL | 29 | 3.3% | 2,850,000$ | 2,850,000$ | 2,850,000$ | 2,850,000$ | ?3,594,818$ | ?3,594,818$ | |
| Alexandre Texier | C / LW | NHL | 25 | 1.1% | 1,000,000$ | ?3,238,455$ | ?3,238,455$ | ?3,238,455$ | ?3,238,455$ | UFA | |
| Ivan Demidov | RW / LW | NHL | 19 | 1.1% | 940,333$ | 940,333$ | ?1,336,364$ | ?1,336,364$ | RFA | RFA | |
| Oliver Kapanen | C / - | NHL | 22 | 1.1% | 925,000$ | 925,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | UFA | UFA | |
| Joseph Veleno | C / LW | NHL | 25 | 1.0% | 900,000$ | ?2,619,273$ | ?2,619,273$ | UFA | UFA | UFA | |
| Zachary Bolduc | C / RW | NHL | 22 | 1.0% | 863,334$ | ?3,501,273$ | ?3,501,273$ | RFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 15 | 25.6 | 72.3% | 63,266,167$ | 48,440,333$ | 26,175,000$ | 26,175,000$ | 23,325,000$ | 15,450,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Noah Dobson | D / - | NHL | 25 | 10.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | |
| Kaiden Guhle | D / - | NHL | 23 | 6.3% | 5,550,000$ | 5,550,000$ | 5,550,000$ | 5,550,000$ | 5,550,000$ | 5,550,000$ | |
| Michael Matheson | D / - | NHL | 31 | 5.6% | 4,875,000$ | ?5,623,200$ | ?5,623,200$ | ?5,623,200$ | ?5,623,200$ | ?5,623,200$ | |
| Alexandre Carrier | D / - | NHL | 28 | 4.3% | 3,750,000$ | 3,750,000$ | ?3,492,364$ | ?3,492,364$ | ?3,492,364$ | ?3,492,364$ | |
| Jayden Struble | D / - | NHL | 23 | 1.6% | 1,412,000$ | 1,412,000$ | ?1,674,909$ | ?1,674,909$ | UFA | UFA | |
| Arber Xhekaj | D / - | NHL | 24 | 1.5% | 1,300,000$ | ?3,118,182$ | ?3,118,182$ | ?3,118,182$ | ?3,118,182$ | ?3,118,182$ | |
| Lane Hutson | D / - | NHL | 21 | 1.1% | 950,000$ | ?2,294,091$ | ?2,294,091$ | RFA | RFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | 25.0 | 31.2% | 27,337,000$ | 20,212,000$ | 15,050,000$ | 15,050,000$ | 15,050,000$ | 15,050,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Montembeault | G / - | NHL | 28 | 3.6% | 3,150,000$ | 3,150,000$ | ?6,879,056$ | ?6,879,056$ | ?6,879,056$ | ?6,879,056$ | |
| Jakub Dobes | G / - | NHL | 24 | 1.1% | 965,000$ | 965,000$ | ?2,903,833$ | ?2,903,833$ | UFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 26.0 | 4.7% | 4,115,000$ | 4,115,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaapo Kahkonen | G / - | AHL | 29 | 0.1% | 50,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |||
| TOTAL CAP MORT : 1 | 29.0 | 0.1% | 50,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 63,266,167$ | 48,440,333$ | 26,175,000$ | 26,175,000$ | 23,325,000$ | 15,450,000$ |
| Défenseurs | 27,337,000$ | 20,212,000$ | 15,050,000$ | 15,050,000$ | 15,050,000$ | 15,050,000$ | |
| Gardiens | 4,115,000$ | 4,115,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 50,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 94,768,167$ | 72,767,333$ | 41,225,000$ | 41,225,000$ | 38,375,000$ | 30,500,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 87,500,000$ | 92,500,000$ | 97,500,000$ | 103,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 61,500,000$ | 69,000,000$ | 72,500,000$ | 78,000,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | -7,268,167$ | 19,732,667$ | 56,275,000$ | 61,775,000$ | 71,625,000$ | 85,500,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Quentin Miller | G / - | JNR | 20 | 5.7% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Filip Eriksson | C / LW | JNR | 20 | 4.0% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Luke Mittelstadt | D / - | JNR | 22 | 1.7% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Kaapo Kahkonen | G / - | ECHL | 29 | 1.3% | 1,150,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Yevgeni Volokhin | G / - | JNR | 20 | 1.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Michael Hage | C / RW | JNR | 19 | 1.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Vinzenz Rohrer | RW / C | AHL | 20 | 1.1% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | |
| Alexander Gordin | C / - | JNR | 24 | 1.1% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jacob Fowler | G / - | AHL | 20 | 1.1% | 923,333$ | 923,333$ | 923,333$ | RFA | RFA | RFA | |
| Filip Mesar | RW / C | AHL | 21 | 1.0% | 918,333$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| David Reinbacher | D / - | AHL | 20 | 1.0% | 918,333$ | 918,333$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Luke Tuch | LW / - | AHL | 23 | 1.0% | 912,250$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Adam Engstrom | D / - | ECHL | 21 | 1.0% | 896,667$ | 896,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Florian Xhekaj | LW / RW | AHL | 21 | 1.0% | 866,667$ | 866,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Jared Davidson | C / LW | ECHL | 23 | 1.0% | 862,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Owen Beck | C / - | AHL | 21 | 1.0% | 853,333$ | 853,333$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Riley Kidney | C / - | AHL | 22 | 1.0% | 836,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Gannon Laroque | D / - | AHL | 22 | 1.0% | 836,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Joshua Roy | RW / LW | AHL | 22 | 1.0% | 835,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Lucas Condotta | LW / C | ECHL | 27 | 0.9% | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nathan Clurman | D / - | ECHL | 27 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Marc Del Gaizo | D / - | AHL | 25 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Samuel Blais | RW / LW | ECHL | 29 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Sean Farrell | RW / LW | AHL | 23 | 0.9% | 775,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| William Trudeau | D / - | AHL | 22 | 0.9% | 775,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Alex Belzile | RW / C | ECHL | 34 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Alexander Zharovsky | RW / LW | JNR | 18 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Laurent Dauphin | LW / C | AHL | 30 | 0.9% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Joe Vrbetic | G / - | JNR | 22 | 0.9% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Bryce Pickford | D / - | JNR | 19 | 0.8% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Daniil Sobolev | D / - | JNR | 22 | 0.8% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jack Smith | LW / C | JNR | 23 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Dmitri Kostenko | D / - | JNR | 22 | 0.8% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| L.J. Mooney | LW / RW | JNR | 18 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Bogdan Konyushkov | D / - | JNR | 22 | 0.1% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Samuel Harris | RW / LW | JNR | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Emmett Croteau | G / - | JNR | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ty Smilanic | C / RW | JNR | 23 | 0.1% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 38 | 22.6 | 41.4% | 36,226,417$ | 6,183,333$ | 1,873,333$ | 0$ | 0$ | 0$ |






























