Buffalo Sabres

BUF

DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Boyer

STATUT DE L'ÉQUIPE : Prétendant

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 96,760,209$

CAP MORT : 11,950,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -11,710,209$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 21

CONTRATS : 42/50

LISTE DE RÉSERVE : 47/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Buffalo Sabres

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Alex Tuch Power Forward 19 100 BUF USA RW LW 33 D 7 700 000$ 4 83 87 89 90 89 89 89 91 89 67 87 85 84 86 89 89 86
Daniel Sprong Skilled 18 100 BUF WLD RW - 32 D 3 150 005$ 2 70 80 87 87 86 84 86 85 84 81 88 80 84 82 86 85 84
Brandon Duhaime Power Forward 18 100 BUF USA RW LW 32 G 2 500 199$ 1 77 71 84 85 84 87 84 88 87 66 86 58 99 87 84 86 82
Olivier Nadeau Two-Way 12 100 BUF QUE RW - 27 D 1 100 000$ 5 85 78 78 76 76 81 77 80 76 69 65 72 65 77 76 79 74
Mitch Marner A Playmaker 19 100 BUF CAN C RW 32 D 9 200 000$ 6 70 72 94 96 94 90 92 84 92 84 92 95 99 88 94 88 91
Brady Tkachuk Power Forward 18 100 BUF USA C LW 30 G 9 000 000$ 7 88 89 90 91 91 93 90 94 89 73 80 86 99 93 90 92 89
David Edstrom All-Around 3 100 BUF SWE C LW 25 G 2 200 000$ 6 68 63 85 95 85 86 87 88 88 86 55 84 61 79 88 87 81
Andrei Svechnikov All-Around 20 100 BUF RUS LW RW 29 G 9 500 000$ 6 88 81 94 94 93 92 93 91 92 74 88 72 99 84 93 92 88
Tim Stutzle Playmaker 18 100 BUF GER LW C 28 G 8 350 000$ 2 68 71 90 96 91 89 91 84 94 89 78 89 78 81 92 88 87
Klim Kostin Power Forward 17 100 BUF RUS LW RW 30 G 3 400 005$ 7 68 77 86 87 86 86 86 87 83 85 80 85 80 86 86 86 84
Matvei Petrov Offensive 10 100 BUF RUS LW RW 26 D 1 730 000$ 2 85 71 88 86 86 83 85 84 84 86 72 85 41 71 86 84 79
Emil Heineman Sniper 7 100 BUF SWE LW RW 28 G 1 800 000$ 5 85 72 89 85 85 86 86 80 84 87 65 62 65 76 86 84 79
Prokhor Poltapov Power Forward 12 100 BUF RUS LW RW 27 D 860 000$ 1 85 77 78 77 78 79 77 82 79 74 65 68 78 78 77 79 76
Cale Makar A Offensive NTC 18 100 BUF CAN D - 31 D 7 630 000$ 3 88 71 98 97 96 91 97 85 96 96 90 52 99 90 97 91 90
Miro Heiskanen Offensive 19 100 BUF FIN D - 30 G 6 500 000$ 7 79 71 92 90 90 91 92 90 92 92 90 51 98 83 90 91 87
K'Andre Miller Physical 19 100 BUF USA D - 30 G 5 000 000$ 4 85 71 89 87 87 89 88 90 86 89 83 59 76 83 87 89 83
David Jiricek Defensive NTC 16 100 BUF CZE D - 26 D 5 000 000$ 5 68 71 89 89 87 87 88 88 86 87 75 62 82 81 88 87 83
Lassi Thomson Offensive 18 100 BUF FIN D - 28 D 2 800 000$ 68 72 89 86 87 85 86 83 86 66 73 67 66 70 87 84 78
Maxim Strbak Stay-At-Home 17 100 BUF SVK D - 24 D 1 100 000$ 5 45 79 81 83 83 85 84 78 83 84 10 65 40 67 82 82 70
Stuart Skinner Gardiens 10 100 BUF CAN G - 31 G 5 180 000$ 2 68 76 89 89 89 89 89 89 89 79 80 90 87 85 89 89 87
Dustin Wolf Gardiens 12 100 BUF USA G - 28 G 3 060 000$ 85 54 86 87 87 87 87 87 87 87 65 88 54 79 86 87 81

Rochester Americans

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Alexander Nylander All-Around 18 100 ROC SWE RW LW 32 D 6 500 000$ 1 68 63 82 85 80 83 81 82 79 73 84 83 92 82 82 82 82
Tyler Motte Gardiens 16 100 ROC USA RW LW 35 G 6 000 000$ 1 85 61 79 81 82 79 79 83 80 65 77 82 82 80 80 80 79
Linus Weissbach A All-Around 18 100 ROC SWE RW LW 31 G 1 070 000$ 1 85 74 76 75 75 77 75 83 83 76 65 74 98 83 75 78 78
Declan McDonnell Defensive 16 100 ROC USA RW LW 28 D 850 000$ 1 85 76 75 76 75 77 77 87 80 73 65 66 70 81 75 80 75
Christian Fischer Two-Way 13 100 ROC USA RW LW 32 D 1 100 000$ 1 72 10 60 61 63 69 62 55 74 61 67 66 33 69 61 62 61
Christoffer Ehn Defensive 18 100 ROC SWE C LW 33 G 1 100 000$ 2 81 73 80 78 77 80 80 77 80 80 80 78 80 79 78 79 79
Connor Brickley C Two-Way 18 100 ROC USA C LW 38 G 1 020 000$ 1 79 25 75 73 77 76 71 78 66 52 85 70 98 67 75 75 74
Matthew Stienburg Playmaker 16 100 ROC CAN C RW 29 D 1 100 000$ 3 85 68 76 76 81 75 75 83 77 77 65 76 40 80 77 77 73
Justin Richards Defensive 18 100 ROC USA C RW 31 D 1 000 000$ 5 85 44 74 69 74 76 75 80 77 82 62 73 64 79 72 77 73
Scott Reedy Two-Way 10 100 ROC USA C - 30 D 1 040 000$ 4 85 65 79 77 72 75 73 76 77 74 62 71 59 72 76 74 72
Scott Wilson Offensive 10 100 ROC CAN C LW 37 G 850 000$ 1 79 10 10 11 10 10 11 77 10 21 10 10 11 10 10 32 16
Matthew Highmore A Two-Way 18 100 ROC CAN LW RW 34 G 1 100 000$ 4 76 70 79 81 78 77 80 82 80 73 80 80 99 82 79 79 80
Brandon Biro Defensive 18 100 ROC CAN LW - 31 G 850 000$ 2 85 60 76 72 75 72 76 81 73 72 65 70 81 81 74 76 74
Aleksi Heponiemi Playmaker 18 100 ROC FIN LW C 31 G 1 100 000$ 2 79 40 77 74 70 69 76 83 78 67 59 76 68 79 73 76 73
Jacob De La Rose Gardiens 17 100 ROC SWE LW C 34 G 850 000$ 3 85 10 61 63 59 60 63 66 57 45 63 49 45 66 61 63 58
Jacob Larsson All-Around 16 100 ROC SWE D - 32 G 1 100 000$ 3 79 48 80 80 77 82 82 79 82 74 80 77 79 82 79 81 79
Jake Bischoff Defensive 18 100 ROC USA D - 35 G 780 000$ 3 77 10 79 75 78 75 72 81 70 61 78 72 79 74 77 76 74
Vadim Smirnov Grinder 8 100 ROC RUS D - 23 D 850 000$ 2 51 69 66 71 71 73 67 69 71 73 25 61 53 55 69 69 62
Corey Schueneman Gardiens 12 100 ROC USA D - 34 G 1 100 000$ 3 85 10 59 56 50 66 51 81 45 36 62 64 53 57 55 66 56
Andrew Strathmann Offensive 10 100 ROC USA D - 25 G 335 000$ 1 70 44 41 52 50 53 47 64 51 48 80 48 40 40 47 54 51
Jake Dotchin All-Around 10 100 ROC CAN D - 35 D 1 100 000$ 1 82 10 11 15 19 35 29 10 18 10 21 30 24 13 15 24 19
Tyler Lewington Two-Way 10 100 ROC CAN D - 35 D 1 100 000$ 2 82 10 12 10 10 11 12 81 11 10 10 11 11 12 10 34 16
Ivan Nalimov Gardiens 8 100 ROC RUS G - 35 G 2 750 000$ 1 80 76 80 80 80 80 80 80 80 89 80 83 83 80 80 80 81
Hunter Miska Stay-At-Home 1 100 ROC USA G - 34 G 1 100 000$ 3 85 63 82 82 82 82 82 82 82 74 80 79 80 81 82 82 80
Ludovic Waeber Gardiens 18 100 ROC SWI G - 33 G 1 100 000$ 1 76 70 80 81 78 82 83 83 79 61 77 79 80 82 79 82 78

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jakub Konecny Defensive 18 100 NOD CZE C LW 27 G 700 000$ 0 85 66 69 66 67 69 67 83 66 77 65 67 65 66 67 73 68
Gary Geldart Playmaker 18 100 NOD CAN C - 19 G 100 000$ 0 90 10 38 38 35 30 35 27 39 39 60 34 31 28 37 30 36
Jacques Lapierre Two-Way 18 100 NOD QUE D - 20 G 100 000$ 0 75 31 57 60 57 58 58 56 52 54 74 44 50 52 58 57 56
Olivier Boyer Two-Way 18 100 NOD RUS D - 20 G 100 000$ 0 92 14 37 34 36 35 40 30 35 41 61 15 28 29 35 35 35
Norwin Panocha Physical 18 100 NOD GER D - 25 G 525 005$ 0 45 34 34 36 35 33 36 63 37 26 10 29 25 30 35 44 32