Buffalo Sabres

BUF

DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Boyer

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 88,878,056$

CAP MORT : 5,811,800$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 2,310,144$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 25

CONTRATS : 46/50

LISTE DE RÉSERVE : 49/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Buffalo Sabres

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Alex Tuch Power Forward 18 100 BUF USA RW LW 32 D 7 700 000$ 6 83 87 89 90 89 89 89 91 89 81 87 85 84 86 89 89 87
Daniel Sprong Skilled 15 100 BUF WLD RW - 31 D 2 000 000$ 70 80 87 87 86 84 86 85 84 86 88 80 83 82 86 85 84
Brandon Duhaime Power Forward 16 100 BUF USA RW LW 31 G 2 500 199$ 3 77 71 84 85 84 87 84 88 87 63 86 58 97 87 84 86 82
Emil Heineman Sniper 15 100 BUF SWE RW LW 26 G 975 000$ 85 72 89 85 85 86 86 79 84 82 65 62 63 66 86 83 77
Tage Thompson C Power Forward 18 100 BUF USA C RW 30 D 7 142 857$ 3 68 77 95 95 94 92 91 94 90 94 88 91 99 88 94 92 92
Mitch Marner A Playmaker 18 100 BUF CAN C RW 31 D 9 890 000$ 2 70 72 94 96 94 90 92 84 92 87 92 95 99 88 94 88 91
Andrew Poturalski Two-Way 17 100 BUF USA C RW 34 D 850 000$ 2 85 74 82 82 83 84 83 84 81 71 78 82 84 82 82 83 81
David Edstrom All-Around 16 100 BUF SWE C LW 23 G 850 000$ 2 68 59 81 88 80 81 82 83 83 78 55 79 58 67 83 82 76
William Nylander All-Around 18 100 BUF SWE LW RW 32 D 7 475 000$ 5 84 71 94 94 93 84 89 85 92 93 88 56 84 88 93 86 86
Klim Kostin Power Forward 17 100 BUF RUS LW RW 29 G 3 750 000$ 2 68 77 86 87 86 86 86 87 83 86 80 85 80 86 86 86 84
Matthew Knies All-Around 18 100 BUF USA LW RW 25 G 3 730 000$ 2 85 74 90 90 88 88 87 84 88 88 80 60 69 80 89 86 82
Martin Pospisil Offensive 15 100 BUF SVK LW RW 28 G 2 500 000$ 2 85 82 85 84 85 86 85 87 86 67 65 72 79 81 84 86 80
Matvei Petrov Offensive 15 100 BUF RUS LW RW 25 D 925 000$ 85 71 81 86 86 83 85 84 84 85 72 84 41 68 84 84 78
Cale Makar A Offensive 19 100 BUF CAN D - 29 D 7 630 000$ 5 88 71 98 97 96 91 97 85 96 88 90 52 99 90 97 91 89
Miro Heiskanen Offensive 19 100 BUF FIN D - 28 G 8 450 000$ 2 79 71 92 90 90 91 92 90 92 92 90 51 98 83 90 91 87
Ivan Provorov Defensive 18 100 BUF RUS D - 31 G 4 800 000$ 3 71 71 89 88 88 88 88 88 85 88 85 52 99 85 88 88 85
David Jiricek Defensive 18 100 BUF CZE D - 24 D 4 500 000$ 2 68 71 89 89 88 87 88 88 86 86 75 62 80 79 88 87 83
Simon Nemec Offensive 15 100 BUF SVK D - 24 D 3 530 000$ 3 68 72 90 90 89 86 91 84 84 89 64 59 83 82 89 87 82
Jake Bischoff Defensive 16 100 BUF USA D - 33 G 780 000$ 5 77 33 80 78 80 77 82 81 80 74 80 73 80 81 79 80 78
Stuart Skinner Gardiens 15 100 BUF CAN G - 29 G 5 180 000$ 4 68 76 89 89 91 89 89 90 89 89 80 90 86 85 89 89 88
Devon Levi Gardiens 18 100 BUF QUE G - 26 G 3 720 000$ 85 78 88 88 88 88 88 85 88 84 75 89 78 78 88 87 84

Rochester Americans

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Matthew Highmore A Two-Way 16 100 ROC CAN RW LW 32 G 1 100 000$ 6 76 70 79 81 78 77 80 82 78 81 80 80 99 80 79 79 81
Prokhor Poltapov Power Forward 18 100 ROC RUS RW LW 25 D 860 000$ 3 85 77 76 76 76 75 75 82 76 79 65 68 78 74 76 77 75
Linus Weissbach A All-Around 17 100 ROC SWE RW LW 30 G 1 070 000$ 3 85 75 76 75 75 77 75 83 83 52 65 76 88 83 75 78 75
Christian Fischer Two-Way 16 100 ROC USA RW LW 31 D 1 100 000$ 3 72 34 79 81 78 77 75 76 78 81 74 77 51 80 79 76 75
Declan McDonnell Defensive 18 100 ROC USA RW LW 26 D 850 000$ 3 85 76 75 76 75 77 77 87 74 71 65 66 70 79 75 80 74
Olivier Nadeau Two-Way 18 100 ROC QUE RW - 25 D 899 000$ 2 85 76 75 77 75 77 75 76 76 75 65 72 65 75 75 76 73
Connor Brickley C Two-Way 18 100 ROC USA C LW 36 G 1 020 000$ 3 79 47 76 77 78 76 77 78 74 56 89 75 99 70 77 77 77
Jacob De La Rose Gardiens 16 100 ROC SWE C LW 33 G 1 000 000$ 85 42 77 80 71 70 71 75 82 83 84 74 68 79 76 72 76
Aleksi Heponiemi Playmaker 18 100 ROC FIN C LW 29 G 1 100 000$ 4 79 72 77 76 77 76 77 83 81 70 62 76 72 79 76 78 75
Justin Richards Defensive 16 100 ROC USA C RW 30 D 1 000 000$ 7 85 74 76 75 77 76 76 80 80 82 65 75 65 79 76 77 75
Michael Chaput Playmaker 16 100 ROC CAN C - 36 G 900 000$ 2 79 10 79 78 74 69 73 82 71 65 71 72 73 66 77 74 72
Scott Wilson Offensive 17 100 ROC CAN C LW 36 G 850 000$ 3 79 10 27 39 13 20 24 77 34 13 19 23 11 23 26 40 26
John Beecher Two-Way 17 100 ROC USA LW C 27 G 1 100 000$ 1 68 81 81 80 79 84 85 83 83 85 72 83 64 74 80 84 79
Christoffer Ehn Defensive 18 100 ROC SWE LW C 32 G 1 100 000$ 4 81 73 80 78 77 80 80 77 80 75 80 78 80 79 78 79 78
Marian Studenic Skilled 16 100 ROC SVK LW RW 29 G 1 100 000$ 2 85 71 80 76 82 79 81 80 81 63 65 78 73 78 79 80 76
Brandon Biro Defensive 16 100 ROC CAN LW - 30 G 850 000$ 4 85 75 76 76 75 75 76 81 77 79 65 70 83 83 75 77 76
Devante Smith-Pelly Physical 18 100 ROC CAN LW RW 35 D 875 000$ 2 85 10 69 68 72 65 62 81 56 46 55 55 58 69 69 69 63
Jacob Larsson All-Around 18 100 ROC SWE D - 31 G 1 100 000$ 5 79 55 80 80 78 82 82 79 80 75 80 78 80 82 79 81 79
Corey Schueneman Gardiens 16 100 ROC USA D - 32 G 1 100 000$ 5 85 40 81 76 79 80 78 81 71 67 80 80 77 77 78 79 77
Tyler Lewington Two-Way 18 100 ROC CAN D - 33 D 1 100 000$ 4 82 10 80 72 75 72 73 81 74 60 80 58 78 74 75 75 73
Jake Dotchin All-Around 18 100 ROC CAN D - 34 D 1 100 000$ 3 82 10 61 68 66 72 76 65 67 55 69 76 71 62 65 71 67
Nick Cicek Defensive 18 100 ROC CAN D - 27 G 575 000$ 1 68 66 62 66 75 70 78 70 76 73 65 60 40 67 67 72 66
Joseph Cecconi Defensive 15 100 ROC USA D - 31 D 850 000$ 1 85 19 51 63 59 68 72 61 71 66 58 63 64 77 57 67 64
Maxim Strbak Stay-At-Home 16 100 ROC SVK D - 23 D 1 100 000$ 7 45 74 68 67 72 76 74 72 77 75 10 64 40 57 69 74 62
Hunter Miska Stay-At-Home 18 100 ROC USA G - 32 G 1 100 000$ 5 85 63 82 82 82 82 82 82 82 82 80 79 80 81 82 82 81
Ludovic Waeber Gardiens 16 100 ROC SWI G - 31 G 1 100 000$ 3 76 70 84 83 82 82 83 84 82 70 80 81 83 83 83 83 81

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Jakub Konecny Defensive 16 100 NOD CZE C LW 25 G 700 000$ 0 85 66 68 66 68 68 66 74 66 71 65 66 65 66 67 69 67
Vadim Smirnov Grinder 16 100 NOD RUS D - 21 D 100 000$ 0 51 63 51 67 62 67 56 63 53 64 25 48 53 49 60 62 54
Norwin Panocha Physical 16 100 NOD GER D - 23 G 525 005$ 0 45 34 34 36 34 33 35 51 35 29 10 25 25 30 34 39 31