TRADE DEADLINE 15 NOVEMBRE 23H59 , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE : Washington Capitals Repêche : Paul Matthews
DERNIÈRE TRANSACTION !!! St-Louis Blues échange : Joakim Kemell à Utah Hockey Club en retour de : 1er Pick 2032
DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Boyer
STATUT DE L'ÉQUIPE : Pretendant
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 97,047,010$
CAP MORT : 2,700,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 252,990$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20
CONTRATS : 41/50
LISTE DE RÉSERVE : 49/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Buffalo Sabres
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alex Tuch | Power Forward | 18 | 100 | RW | LW | 35 | D | 7 700 000$ | 2 | 83 | 87 | 89 | 90 | 89 | 89 | 89 | 91 | 89 | 55 | 87 | 85 | 84 | 86 | 89 | 89 | 85 | ||||||
Daniel Sprong | Skilled | 8 | 100 | RW | - | 35 | D | 3 852 000$ | 5 | 70 | 80 | 87 | 87 | 86 | 84 | 86 | 85 | 84 | 77 | 88 | 80 | 85 | 82 | 86 | 85 | 84 | ||||||
Klim Kostin | Power Forward | 12 | 100 | RW | LW | 32 | G | 3 400 005$ | 5 | 68 | 77 | 86 | 87 | 86 | 86 | 86 | 87 | 85 | 76 | 80 | 85 | 85 | 86 | 86 | 86 | 84 | ||||||
Olivier Nadeau | Two-Way | 2 | 100 | RW | - | 29 | D | 1 100 000$ | 3 | 85 | 81 | 84 | 82 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 76 | 65 | 72 | 69 | 81 | 83 | 84 | 79 | ||||||
Mitch Marner A | Playmaker | 18 | 100 | C | RW | 34 | D | 9 200 000$ | 4 | 70 | 72 | 94 | 96 | 94 | 90 | 92 | 84 | 92 | 85 | 92 | 95 | 99 | 88 | 94 | 88 | 91 | ||||||
Brady Tkachuk | Power Forward | 18 | 100 | C | LW | 32 | G | 9 000 000$ | 5 | 88 | 89 | 90 | 91 | 91 | 93 | 90 | 94 | 89 | 77 | 80 | 86 | 99 | 93 | 90 | 92 | 89 | ||||||
David Edstrom | All-Around | 16 | 100 | C | LW | 27 | G | 2 200 000$ | 4 | 68 | 63 | 85 | 95 | 85 | 86 | 87 | 88 | 88 | 87 | 55 | 84 | 70 | 81 | 88 | 87 | 82 | ||||||
Scott Reedy | Two-Way | 1 | 100 | C | - | 33 | D | 1 040 000$ | 2 | 85 | 52 | 77 | 77 | 78 | 74 | 73 | 73 | 78 | 65 | 60 | 67 | 64 | 74 | 77 | 73 | 71 | ||||||
Andrei Svechnikov | All-Around | 18 | 100 | LW | RW | 32 | G | 9 500 000$ | 4 | 88 | 81 | 94 | 94 | 93 | 92 | 93 | 91 | 92 | 57 | 88 | 72 | 99 | 84 | 93 | 92 | 87 | ||||||
Tim Stutzle | Playmaker | 18 | 100 | LW | C | 30 | G | 9 950 000$ | 4 | 68 | 71 | 90 | 96 | 91 | 89 | 91 | 84 | 94 | 59 | 78 | 89 | 80 | 81 | 92 | 88 | 85 | ||||||
Matvei Petrov | Offensive | 2 | 100 | LW | RW | 29 | D | 3 000 005$ | 3 | 85 | 71 | 88 | 86 | 86 | 83 | 85 | 84 | 84 | 86 | 72 | 85 | 52 | 72 | 86 | 84 | 80 | ||||||
Emil Heineman | Sniper | 16 | 100 | LW | RW | 30 | G | 1 800 000$ | 3 | 85 | 72 | 89 | 85 | 85 | 86 | 86 | 80 | 84 | 78 | 65 | 62 | 71 | 78 | 86 | 84 | 79 | ||||||
Cale Makar A | Offensive | NTC | 18 | 100 | D | - | 33 | D | 7 630 000$ | 88 | 71 | 98 | 97 | 96 | 91 | 97 | 85 | 96 | 68 | 90 | 52 | 99 | 90 | 97 | 91 | 88 | ||||||
Miro Heiskanen | Offensive | 18 | 100 | D | - | 32 | G | 6 500 000$ | 5 | 79 | 71 | 92 | 90 | 90 | 91 | 92 | 90 | 92 | 91 | 90 | 51 | 98 | 83 | 90 | 91 | 87 | ||||||
K'Andre Miller | Physical | 16 | 100 | D | - | 32 | G | 5 000 000$ | 2 | 85 | 71 | 89 | 87 | 87 | 89 | 88 | 90 | 86 | 88 | 83 | 59 | 78 | 83 | 87 | 89 | 83 | ||||||
David Jiricek | Defensive | NTC | 18 | 100 | D | - | 28 | D | 5 000 000$ | 3 | 68 | 71 | 89 | 89 | 87 | 87 | 87 | 88 | 86 | 87 | 75 | 62 | 82 | 81 | 88 | 87 | 83 | |||||
Lassi Thomson | Offensive | 18 | 100 | D | - | 30 | D | 3 250 000$ | 2 | 68 | 72 | 89 | 86 | 87 | 85 | 86 | 83 | 86 | 52 | 73 | 67 | 71 | 70 | 87 | 84 | 77 | ||||||
Maxim Strbak | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 27 | D | 1 100 000$ | 3 | 45 | 79 | 83 | 83 | 83 | 85 | 84 | 83 | 85 | 82 | 10 | 66 | 51 | 75 | 83 | 84 | 72 | ||||||
Dustin Wolf | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 31 | G | 3 375 000$ | 3 | 85 | 54 | 86 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 66 | 65 | 88 | 61 | 79 | 86 | 87 | 80 | ||||||
Hunter Miska | Stay-At-Home | 4 | 100 | G | - | 36 | G | 1 100 000$ | 1 | 85 | 63 | 77 | 82 | 75 | 78 | 80 | 82 | 71 | 58 | 74 | 76 | 80 | 81 | 78 | 80 | 76 | ||||||
Calle Clang | Gardiens | 17 | 100 | G | - | 29 | G | 2 350 000$ | 3 | 85 | 40 | 86 | 85 | 85 | 87 | 85 | 87 | 73 | 57 | 65 | 55 | 49 | 79 | 85 | 86 | 74 |
Rochester Americans
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brandon Coe | All-Around | 14 | 100 | RW | - | 30 | D | 1 086 000$ | 5 | 85 | 65 | 76 | 75 | 84 | 76 | 79 | 71 | 79 | 81 | 65 | 70 | 65 | 78 | 78 | 75 | 74 | ||||||
Cole Koepke | All-Around | 18 | 100 | RW | LW | 33 | G | 1 100 000$ | 2 | 85 | 74 | 82 | 83 | 74 | 65 | 69 | 83 | 60 | 75 | 63 | 65 | 83 | 81 | 79 | 72 | 73 | ||||||
Connor Hvidston | All-Around | 8 | 100 | RW | LW | 27 | G | 1 300 000$ | 1 | 45 | 71 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | 77 | 85 | 10 | 75 | 40 | 47 | 76 | 75 | 65 | ||||||
Koehn Zienbergerg | Gardiens | 3 | 100 | RW | C | 27 | D | 1 100 000$ | 8 | 68 | 75 | 77 | 69 | 71 | 73 | 74 | 73 | 69 | 57 | 71 | 75 | 40 | 40 | 72 | 73 | 65 | ||||||
Matthew Stienburg | Playmaker | 10 | 100 | RW | C | 31 | D | 1 100 000$ | 1 | 85 | 10 | 58 | 52 | 76 | 55 | 59 | 83 | 54 | 73 | 42 | 46 | 14 | 63 | 62 | 65 | 56 | ||||||
Ryan Walsh | Skilled | 18 | 0 | C | RW | 28 | D | 1 800 000$ | 1 | 45 | 71 | 76 | 77 | 75 | 76 | 75 | 83 | 76 | 56 | 10 | 75 | 99 | 82 | 76 | 78 | 71 | ||||||
Alexander Khovanov | Two-Way | 14 | 100 | C | - | 32 | G | 1 100 000$ | 3 | 85 | 27 | 68 | 64 | 73 | 67 | 70 | 84 | 72 | 34 | 73 | 66 | 75 | 74 | 68 | 73 | 68 | ||||||
Justin Richards | Defensive | 8 | 100 | C | RW | 34 | D | 1 000 000$ | 3 | 85 | 10 | 68 | 66 | 69 | 72 | 67 | 80 | 77 | 77 | 51 | 67 | 58 | 73 | 67 | 73 | 68 | ||||||
Ryan Greene | Playmaker | 10 | 0 | C | - | 28 | D | 1 100 000$ | 6 | 68 | 68 | 76 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 77 | 59 | 55 | 76 | 40 | 57 | 75 | 76 | 68 | ||||||
Tyson Whitney | Skilled | 6 | 100 | C | - | 25 | D | 420 000$ | 1 | 65 | 41 | 54 | 54 | 56 | 55 | 53 | 42 | 57 | 44 | 82 | 54 | 45 | 40 | 54 | 50 | 53 | ||||||
Ruslan Ishakov | All-Around | 0 | 100 | C | - | 31 | G | 1 100 000$ | 2 | 85 | 10 | 53 | 53 | 71 | 53 | 50 | 84 | 59 | 50 | 51 | 39 | 29 | 40 | 59 | 62 | 52 | ||||||
Jonathan Lavoie | Playmaker | 5 | 100 | C | LW | 26 | G | 380 000$ | 1 | 82 | 40 | 55 | 59 | 55 | 40 | 46 | 41 | 46 | 46 | 69 | 56 | 41 | 40 | 56 | 42 | 49 | ||||||
Matthew Highmore A | Two-Way | 18 | 100 | LW | RW | 36 | G | 1 100 000$ | 2 | 76 | 70 | 79 | 81 | 78 | 77 | 80 | 82 | 80 | 85 | 80 | 80 | 99 | 82 | 79 | 79 | 81 | ||||||
Blake McLaughlin | Two-Way | 18 | 100 | LW | - | 32 | G | 1 100 000$ | 2 | 85 | 39 | 72 | 72 | 72 | 73 | 71 | 82 | 75 | 80 | 58 | 73 | 61 | 78 | 72 | 75 | 72 | ||||||
Tim Soderlund | Stay-At-Home | 8 | 100 | LW | C | 34 | G | 1 100 000$ | 2 | 68 | 10 | 49 | 43 | 53 | 51 | 56 | 83 | 57 | 10 | 55 | 53 | 59 | 52 | 48 | 63 | 51 | ||||||
Nikolai Kovalenko | Defensive | 0 | 100 | LW | RW | 32 | G | 1 100 000$ | 5 | 85 | 10 | 15 | 19 | 23 | 13 | 15 | 80 | 18 | 10 | 10 | 10 | 11 | 23 | 19 | 36 | 20 | ||||||
Jacob De La Rose | Gardiens | 10 | 100 | LW | C | 36 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Jacob Larsson | All-Around | 12 | 100 | D | - | 34 | G | 1 100 000$ | 1 | 79 | 40 | 78 | 80 | 77 | 80 | 82 | 77 | 82 | 66 | 79 | 77 | 79 | 82 | 78 | 79 | 78 | ||||||
Jack Rathbone | Offensive | 14 | 100 | D | - | 32 | G | 1 100 000$ | 3 | 85 | 60 | 66 | 63 | 67 | 73 | 71 | 80 | 82 | 85 | 65 | 61 | 72 | 84 | 65 | 74 | 72 | ||||||
Calle Sjalin | Defensive | 18 | 100 | D | - | 32 | G | 1 500 000$ | 1 | 78 | 48 | 62 | 54 | 59 | 72 | 71 | 82 | 80 | 69 | 80 | 65 | 77 | 75 | 58 | 75 | 70 | ||||||
Vadim Smirnov | Grinder | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 1 100 000$ | 4 | 51 | 70 | 66 | 75 | 75 | 73 | 71 | 72 | 75 | 78 | 25 | 63 | 53 | 69 | 72 | 72 | 66 | ||||||
Ben Brinkman | Sniper | 14 | 100 | D | - | 31 | G | 1 100 000$ | 2 | 85 | 10 | 54 | 64 | 50 | 54 | 56 | 84 | 55 | 40 | 43 | 54 | 60 | 52 | 56 | 64 | 55 | ||||||
Jake Bischoff | Defensive | 0 | 100 | D | - | 37 | G | 780 000$ | 1 | 77 | 10 | 22 | 25 | 22 | 21 | 13 | 81 | 11 | 11 | 13 | 15 | 24 | 14 | 23 | 38 | 22 | ||||||
Corey Schueneman | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 36 | G | 1 100 000$ | 1 | 85 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 81 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 33 | 16 | ||||||
Michael DiPietro | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 2 500 000$ | 1 | 68 | 43 | 80 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 76 | 80 | 68 | 57 | 50 | 70 | 82 | 84 | 75 | ||||||
Olof Glifford | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 27 | G | 1 100 000$ | 6 | 83 | 40 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 77 | 82 | 82 | 50 | 40 | 65 | 83 | 83 | 74 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pavel Klim | Sniper | 10 | 100 | RW | C | 19 | D | 100 000$ | 0 | 68 | 15 | 40 | 36 | 38 | 32 | 38 | 33 | 38 | 28 | 56 | 38 | 32 | 29 | 38 | 34 | 36 | ||||||
Jakub Konecny | Defensive | 10 | 100 | C | LW | 29 | G | 700 000$ | 0 | 85 | 67 | 69 | 66 | 67 | 67 | 66 | 83 | 67 | 61 | 65 | 67 | 65 | 66 | 67 | 72 | 67 | ||||||
Logan Martin | Power Forward | 10 | 100 | C | RW | 19 | G | 925 000$ | 3 | 67 | 36 | 61 | 57 | 56 | 56 | 56 | 57 | 65 | 68 | 74 | 64 | 55 | 51 | 58 | 56 | 60 | ||||||
Gary Geldart | Playmaker | 10 | 100 | C | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 90 | 12 | 39 | 39 | 38 | 30 | 35 | 30 | 40 | 36 | 60 | 34 | 31 | 28 | 38 | 31 | 36 | ||||||
Landon Perez | Playmaker | 10 | 100 | LW | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 45 | 16 | 47 | 45 | 39 | 38 | 41 | 28 | 45 | 40 | 59 | 33 | 35 | 32 | 43 | 35 | 40 | ||||||
Jacques Lapierre | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 75 | 32 | 58 | 61 | 58 | 59 | 62 | 58 | 56 | 47 | 74 | 44 | 50 | 52 | 59 | 59 | 56 | ||||||
Olivier Boyer | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 92 | 15 | 37 | 34 | 36 | 35 | 40 | 34 | 36 | 40 | 61 | 15 | 28 | 29 | 35 | 36 | 35 | ||||||
Norwin Panocha | Physical | 10 | 100 | D | - | 27 | G | 525 005$ | 0 | 45 | 35 | 35 | 37 | 35 | 34 | 36 | 75 | 38 | 25 | 10 | 29 | 25 | 30 | 35 | 48 | 34 |