TRADE DEADLINE 14 SEPTEMBRE A 15H00
Detroit Red Wings
DIRECTEUR GÉNERAL : Éric Deschenes
STATUT DE L'ÉQUIPE : Compétiteurs
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 74,315,000$
CAP MORT : 0$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 22,685,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22
CONTRATS : 45/50
LISTE DE RÉSERVE : 47/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Detroit Red Wings
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Troy Terry C | Offensive | 18 | 91 | RW | C | 32 | D | 7 000 000$ | 85 | 67 | 90 | 89 | 89 | 87 | 89 | 83 | 88 | 82 | 87 | 87 | 99 | 88 | 89 | 86 | 88 | |||||||
Evgeni Mirochenko | Power Forward | 19 | 88 | RW | - | 25 | D | 850 000$ | 2 | 80 | 56 | 85 | 89 | 88 | 89 | 85 | 88 | 85 | 78 | 76 | 65 | 60 | 80 | 87 | 87 | 80 | ||||||
Isak Rosen | All-Around | 18 | 87 | RW | LW | 26 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 80 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 80 | 84 | 74 | 65 | 70 | 67 | 81 | 86 | 84 | 79 | ||||||
Dmitri Buchelnikov | Playmaker | 12 | 100 | RW | LW | 26 | D | 850 000$ | 1 | 75 | 72 | 83 | 84 | 83 | 81 | 83 | 82 | 83 | 83 | 80 | 83 | 41 | 75 | 83 | 82 | 78 | ||||||
Fabian Lysell | All-Around | 9 | 92 | RW | - | 27 | D | 850 000$ | 3 | 85 | 76 | 86 | 83 | 79 | 85 | 86 | 78 | 84 | 76 | 65 | 83 | 46 | 57 | 82 | 83 | 75 | ||||||
Elias Lindholm | Playmaker | 14 | 88 | C | RW | 35 | D | 5 500 000$ | 1 | 85 | 70 | 87 | 89 | 87 | 85 | 88 | 84 | 89 | 80 | 75 | 85 | 99 | 89 | 87 | 85 | 86 | ||||||
Dylan Cozens | Two-Way | 18 | 88 | C | RW | 29 | D | 6 100 000$ | 1 | 68 | 73 | 88 | 90 | 88 | 89 | 88 | 90 | 86 | 89 | 83 | 90 | 81 | 81 | 88 | 89 | 86 | ||||||
Charlie Coyle | Two-Way | 18 | 95 | C | RW | 38 | D | 4 590 000$ | 2 | 84 | 77 | 85 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 95 | 85 | 85 | 80 | 86 | 85 | 85 | 85 | ||||||
Joseph Veleno | Playmaker | 15 | 97 | C | - | 30 | G | 4 600 000$ | 1 | 80 | 72 | 88 | 89 | 87 | 84 | 87 | 83 | 87 | 82 | 75 | 86 | 75 | 78 | 88 | 84 | 83 | ||||||
Trent Frederic A | Power Forward | 17 | 85 | LW | C | 32 | G | 5 380 000$ | 1 | 85 | 76 | 87 | 86 | 86 | 86 | 86 | 87 | 86 | 71 | 85 | 87 | 99 | 86 | 86 | 86 | 86 | ||||||
Radek Faksa | Power Forward | 12 | 95 | LW | C | 36 | G | 2 400 000$ | 1 | 79 | 72 | 84 | 84 | 84 | 85 | 85 | 87 | 80 | 90 | 80 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 84 | ||||||
Cole Sillinger | All-Around | 18 | 87 | LW | C | 26 | G | 3 780 000$ | 3 | 85 | 72 | 88 | 89 | 87 | 88 | 87 | 82 | 86 | 85 | 80 | 84 | 82 | 81 | 88 | 85 | 84 | ||||||
Robbie Fabbri | All-Around | 14 | 100 | LW | C | 34 | G | 6 670 000$ | 3 | 84 | 71 | 88 | 88 | 86 | 85 | 86 | 82 | 84 | 70 | 85 | 85 | 82 | 83 | 87 | 84 | 83 | ||||||
Marco Kasper | Skilled | 13 | 96 | LW | C | 25 | G | 2 440 000$ | 3 | 68 | 81 | 87 | 87 | 86 | 81 | 86 | 79 | 86 | 86 | 68 | 86 | 55 | 82 | 86 | 82 | 80 | ||||||
Moritz Seider A | Offensive | NTC | 18 | 90 | D | - | 28 | D | 7 000 000$ | 86 | 76 | 95 | 95 | 94 | 88 | 91 | 91 | 92 | 90 | 83 | 67 | 83 | 81 | 94 | 90 | 87 | ||||||
Bowen Byram | Offensive | 18 | 87 | D | - | 28 | G | 4 590 000$ | 2 | 68 | 76 | 88 | 88 | 88 | 86 | 88 | 83 | 89 | 76 | 85 | 63 | 81 | 84 | 88 | 85 | 83 | ||||||
Simon Edvinsson | Two-Way | 18 | 94 | D | - | 27 | G | 3 150 000$ | 85 | 72 | 86 | 85 | 87 | 88 | 86 | 88 | 87 | 87 | 65 | 67 | 64 | 74 | 86 | 87 | 80 | |||||||
Peter Green | Two-Way | 18 | 86 | D | - | 22 | G | 925 000$ | 80 | 54 | 91 | 86 | 82 | 85 | 83 | 82 | 82 | 85 | 77 | 67 | 63 | 62 | 86 | 83 | 78 | |||||||
Antti Tuomisto | Defensive | 10 | 94 | D | - | 29 | G | 1 410 000$ | 2 | 85 | 71 | 86 | 85 | 83 | 81 | 84 | 84 | 85 | 85 | 75 | 60 | 47 | 77 | 84 | 83 | 77 | ||||||
William Wallinder | Offensive | 18 | 89 | D | - | 27 | G | 850 000$ | 2 | 68 | 69 | 83 | 83 | 84 | 84 | 87 | 83 | 86 | 87 | 68 | 59 | 45 | 76 | 83 | 84 | 77 | ||||||
Axel-Sandin Pellikka | Offensive | 11 | 100 | D | - | 24 | D | 850 000$ | 2 | 68 | 73 | 92 | 87 | 87 | 82 | 88 | 71 | 86 | 88 | 55 | 58 | 42 | 80 | 88 | 80 | 76 | ||||||
Sebastian Cossa | Gardiens | 13 | 79 | G | - | 27 | G | 2 830 000$ | 2 | 85 | 55 | 90 | 90 | 90 | 89 | 91 | 91 | 90 | 90 | 65 | 91 | 69 | 72 | 90 | 90 | 84 | ||||||
Trey Augustine | Gardiens | 4 | 100 | G | - | 25 | G | 850 000$ | 3 | 70 | 40 | 85 | 86 | 76 | 80 | 86 | 80 | 86 | 86 | 80 | 87 | 42 | 78 | 82 | 82 | 79 |
Grand Rapids Griffins
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dylan James | Skilled | 16 | 93 | RW | LW | 26 | G | 850 000$ | 2 | 83 | 71 | 75 | 76 | 76 | 75 | 76 | 80 | 77 | 83 | 83 | 61 | 40 | 80 | 75 | 77 | 73 | ||||||
Maximilian Kilpinen | Playmaker | 18 | 91 | RW | LW | 26 | G | 850 000$ | 1 | 80 | 72 | 77 | 76 | 76 | 76 | 76 | 80 | 76 | 76 | 82 | 75 | 40 | 75 | 76 | 77 | 73 | ||||||
Luke Gallows | Defensive | 16 | 94 | RW | C | 21 | G | 925 000$ | 2 | 88 | 77 | 73 | 72 | 74 | 76 | 72 | 71 | 74 | 76 | 19 | 76 | 59 | 62 | 73 | 73 | 67 | ||||||
Gavin Weston | Gardiens | 10 | 100 | RW | - | 25 | D | 470 000$ | 1 | 68 | 64 | 65 | 60 | 60 | 64 | 61 | 59 | 61 | 67 | 71 | 64 | 40 | 40 | 61 | 61 | 59 | ||||||
Mischev Demidov | All-Around | 14 | 98 | RW | - | 22 | D | 825 000$ | 1 | 74 | 45 | 66 | 64 | 64 | 55 | 56 | 56 | 65 | 56 | 67 | 43 | 42 | 58 | 64 | 55 | 57 | ||||||
Trevor Kuntar | Defensive | 18 | 97 | C | LW | 28 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 71 | 76 | 79 | 75 | 82 | 78 | 83 | 77 | 82 | 65 | 77 | 46 | 63 | 76 | 81 | 73 | ||||||
Liam Dower Nilsson | Offensive | 16 | 93 | C | LW | 26 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 75 | 75 | 75 | 76 | 79 | 78 | 80 | 75 | 79 | 65 | 75 | 49 | 78 | 75 | 79 | 73 | ||||||
Owen Mehlenbacher | Skilled | 14 | 64 | C | LW | 26 | G | 850 000$ | 75 | 72 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 76 | 78 | 78 | 82 | 75 | 40 | 71 | 76 | 76 | 73 | |||||||
Chuck Lefley C | Two-Way | 16 | 95 | C | RW | 20 | G | 925 000$ | 3 | 78 | 45 | 77 | 75 | 75 | 77 | 76 | 58 | 77 | 73 | 76 | 76 | 65 | 56 | 75 | 70 | 71 | ||||||
Brendan Gaunce | Gardiens | 7 | 100 | C | LW | 35 | G | 850 000$ | 1 | 81 | 10 | 10 | 11 | 11 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 12 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Ladislav Pilcik A | All-Around | 16 | 91 | LW | RW | 25 | G | 850 000$ | 1 | 68 | 72 | 76 | 75 | 76 | 75 | 77 | 76 | 76 | 76 | 63 | 77 | 90 | 77 | 75 | 76 | 76 | ||||||
Cross Hanas | Playmaker | 16 | 100 | LW | - | 28 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 76 | 75 | 77 | 75 | 81 | 78 | 82 | 76 | 80 | 65 | 76 | 43 | 79 | 75 | 80 | 73 | ||||||
Carter Mazur | Sniper | 18 | 91 | LW | - | 27 | D | 850 000$ | 85 | 75 | 76 | 75 | 77 | 76 | 77 | 80 | 78 | 77 | 65 | 76 | 40 | 78 | 76 | 77 | 72 | |||||||
Craig Young | Power Forward | 16 | 96 | LW | RW | 25 | D | 850 000$ | 1 | 57 | 40 | 74 | 55 | 70 | 42 | 53 | 66 | 67 | 59 | 58 | 50 | 42 | 70 | 66 | 53 | 58 | ||||||
Eemil Viro | Defensive | 14 | 93 | D | - | 27 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 72 | 73 | 67 | 71 | 79 | 72 | 84 | 79 | 77 | 65 | 60 | 47 | 73 | 70 | 78 | 70 | ||||||
Brady Cleveland | Defensive | 17 | 93 | D | - | 24 | G | 850 000$ | 1 | 70 | 70 | 76 | 76 | 75 | 75 | 73 | 73 | 75 | 75 | 80 | 66 | 40 | 63 | 75 | 73 | 70 | ||||||
Anton Johansson | Stay-At-Home | 16 | 94 | D | - | 25 | D | 850 000$ | 1 | 80 | 65 | 69 | 67 | 68 | 69 | 69 | 69 | 77 | 85 | 82 | 66 | 40 | 71 | 68 | 69 | 69 | ||||||
Tnias Mathurin | Stay-At-Home | 16 | 94 | D | - | 26 | G | 850 000$ | 1 | 83 | 64 | 69 | 67 | 71 | 74 | 71 | 71 | 75 | 77 | 80 | 48 | 40 | 80 | 69 | 72 | 68 | ||||||
Frederic Brunet | Offensive | 8 | 98 | D | - | 26 | G | 850 000$ | 1 | 84 | 63 | 59 | 68 | 65 | 81 | 77 | 75 | 76 | 67 | 84 | 52 | 44 | 64 | 64 | 77 | 67 | ||||||
Michael Tang A | Two-Way | 14 | 86 | D | - | 21 | G | 925 000$ | 89 | 40 | 71 | 71 | 71 | 69 | 73 | 55 | 75 | 72 | 78 | 40 | 57 | 56 | 71 | 65 | 65 | |||||||
Ed Dyck | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 20 | D | 925 000$ | 3 | 85 | 40 | 70 | 75 | 75 | 75 | 73 | 63 | 73 | 68 | 84 | 47 | 66 | 64 | 73 | 70 | 69 | ||||||
Adam Scheel | Skilled | 18 | 90 | G | - | 30 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 66 | 73 | 66 | 73 | 68 | 74 | 74 | 65 | 70 | 60 | 68 | 62 | 66 | 70 | 72 | 68 | ||||||
Rudy Guimond | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 24 | G | 850 000$ | 1 | 70 | 40 | 69 | 75 | 84 | 84 | 68 | 72 | 70 | 66 | 80 | 54 | 40 | 65 | 76 | 74 | 68 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duane Wylie | Power Forward | 18 | 100 | LW | C | 19 | D | 100 000$ | 0 | 74 | 20 | 47 | 42 | 41 | 39 | 41 | 42 | 45 | 45 | 51 | 47 | 38 | 36 | 43 | 40 | 42 | ||||||
Ted McAneeley | Defensive | 18 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 65 | 27 | 61 | 63 | 61 | 62 | 59 | 55 | 59 | 64 | 70 | 64 | 53 | 50 | 61 | 58 | 60 |