TRADE DEADLINE 12 OCTOBRE A 23H59, SAISON 8 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!! New York Islanders échange : Tristan Lennox à Carolina Hurricanes en retour de : 2nd Pick 2031 3rd Pick 2031
Washington Capitals
DIRECTEUR GÉNERAL : François Vallée
STATUT DE L'ÉQUIPE : Jeune Équipe
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 82,160,000$
CAP MORT : 7,710,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 9,130,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 27
CONTRATS : 47/50
LISTE DE RÉSERVE : 57/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Washington Capitals
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tanner Jeannot | Grinder | 11 | 100 | RW | LW | 33 | G | 5 000 000$ | 5 | 85 | 87 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 65 | 85 | 85 | 85 | 84 | 85 | 85 | 83 | ||||||
Ryan Leonard | Power Forward | 18 | 100 | RW | C | 26 | D | 4 000 000$ | 3 | 68 | 83 | 89 | 87 | 88 | 89 | 88 | 84 | 89 | 89 | 55 | 87 | 73 | 72 | 88 | 87 | 82 | ||||||
Ethan Gauthier | All-Around | 14 | 100 | RW | LW | 26 | D | 1 120 000$ | 2 | 68 | 80 | 87 | 87 | 85 | 84 | 87 | 82 | 88 | 86 | 65 | 84 | 40 | 58 | 86 | 84 | 77 | ||||||
Gabriel Perreault | All-Around | 9 | 100 | RW | LW | 25 | G | 1 250 000$ | 1 | 68 | 71 | 89 | 87 | 83 | 83 | 88 | 73 | 86 | 89 | 55 | 71 | 40 | 66 | 86 | 81 | 75 | ||||||
Nico Hischier A | Playmaker | NTC | 19 | 100 | C | - | 33 | G | 6 500 000$ | 2 | 88 | 72 | 89 | 91 | 89 | 87 | 90 | 81 | 88 | 90 | 83 | 89 | 88 | 85 | 89 | 86 | 87 | |||||
Jared McCann C | All-Around | 18 | 100 | C | LW | 34 | G | 6 500 000$ | 4 | 84 | 72 | 90 | 88 | 89 | 85 | 88 | 85 | 89 | 67 | 85 | 87 | 99 | 85 | 89 | 86 | 86 | ||||||
Dylan Holloway | Skilled | 3 | 100 | C | LW | 29 | G | 6 500 000$ | 2 | 68 | 72 | 87 | 88 | 87 | 81 | 86 | 83 | 85 | 84 | 84 | 86 | 77 | 84 | 87 | 83 | 84 | ||||||
Nathan Gaucher | Two-Way | 9 | 100 | C | RW | 27 | D | 950 000$ | 2 | 68 | 77 | 86 | 87 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 86 | 63 | 85 | 50 | 69 | 86 | 84 | 79 | ||||||
Hendrix Lapierre | All-Around | 8 | 100 | LW | C | 29 | G | 5 000 000$ | 6 | 68 | 82 | 86 | 86 | 87 | 86 | 86 | 80 | 85 | 90 | 79 | 87 | 81 | 81 | 86 | 84 | 84 | ||||||
Alessandro Di Iorio | All-Around | 12 | 100 | LW | C | 23 | D | 2 530 000$ | 2 | 79 | 46 | 89 | 88 | 87 | 83 | 88 | 75 | 85 | 80 | 87 | 96 | 74 | 70 | 88 | 82 | 83 | ||||||
Aliaksei Protas | Power Forward | 11 | 100 | LW | C | 30 | G | 4 400 000$ | 4 | 85 | 84 | 86 | 86 | 86 | 87 | 84 | 88 | 83 | 88 | 80 | 84 | 70 | 80 | 86 | 86 | 83 | ||||||
Rafael Harvey-Pinard | Grinder | 2 | 100 | LW | RW | 32 | G | 3 500 000$ | 1 | 85 | 79 | 87 | 85 | 84 | 87 | 86 | 86 | 87 | 59 | 80 | 58 | 77 | 82 | 85 | 86 | 79 | ||||||
Landon Dupont | Offensive | NTC | 18 | 100 | D | - | 23 | D | 7 000 000$ | 4 | 62 | 49 | 94 | 91 | 92 | 86 | 91 | 87 | 96 | 98 | 89 | 46 | 77 | 80 | 92 | 88 | 85 | |||||
Aaron Ekblad | Two-Way | 18 | 85 | D | - | 35 | D | 8 500 000$ | 2 | 76 | 82 | 88 | 89 | 88 | 90 | 90 | 91 | 90 | 61 | 78 | 43 | 87 | 90 | 88 | 90 | 82 | ||||||
Ethan Bear A | Offensive | 16 | 100 | D | - | 33 | D | 4 000 000$ | 3 | 79 | 72 | 87 | 88 | 86 | 83 | 86 | 83 | 86 | 61 | 86 | 51 | 99 | 84 | 87 | 84 | 81 | ||||||
Serge Lajeunesse | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 22 | D | 1 300 000$ | 2 | 81 | 41 | 86 | 89 | 86 | 92 | 89 | 83 | 92 | 89 | 79 | 42 | 73 | 69 | 87 | 88 | 80 | ||||||
Martin Fehervary | Offensive | 16 | 100 | D | - | 31 | G | 3 500 000$ | 3 | 85 | 68 | 86 | 87 | 86 | 83 | 86 | 85 | 86 | 70 | 80 | 60 | 80 | 80 | 86 | 84 | 80 | ||||||
Rasmus Sandin | Offensive | 16 | 100 | D | - | 31 | G | 3 570 000$ | 4 | 79 | 67 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | 83 | 84 | 74 | 83 | 59 | 73 | 80 | 86 | 84 | 80 | ||||||
Logan Thompson | Gardiens | 10 | 95 | G | - | 34 | D | 4 000 000$ | 3 | 85 | 88 | 88 | 88 | 88 | 87 | 88 | 88 | 88 | 74 | 87 | 89 | 88 | 88 | 88 | 87 | 86 | ||||||
Ukko-Pekka Luukkonen | Gardiens | 8 | 100 | G | - | 32 | G | 3 040 000$ | 3 | 85 | 70 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 87 | 54 | 75 | 88 | 78 | 77 | 87 | 87 | 81 |
Hershey Bears
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mike Rolston | Power Forward | 16 | 100 | RW | LW | 25 | G | 1 200 000$ | 3 | 80 | 46 | 76 | 77 | 76 | 76 | 75 | 80 | 77 | 77 | 70 | 69 | 64 | 75 | 76 | 77 | 74 | ||||||
Bobby Lashley | Sniper | 18 | 100 | RW | C | 21 | D | 925 000$ | 3 | 75 | 40 | 75 | 77 | 76 | 77 | 76 | 71 | 75 | 74 | 85 | 76 | 62 | 54 | 76 | 74 | 73 | ||||||
Jean Perron | All-Around | 16 | 100 | RW | C | 25 | G | 850 000$ | 4 | 89 | 40 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 78 | 77 | 75 | 71 | 75 | 50 | 68 | 75 | 77 | 72 | ||||||
Mathis Preston | Sniper | 13 | 100 | RW | LW | 22 | D | 850 000$ | 2 | 88 | 40 | 76 | 75 | 82 | 72 | 81 | 62 | 76 | 70 | 78 | 64 | 53 | 63 | 77 | 71 | 71 | ||||||
Ruslan Malkin | Playmaker | 16 | 100 | RW | LW | 25 | G | 850 000$ | 3 | 82 | 41 | 75 | 75 | 78 | 75 | 76 | 53 | 76 | 74 | 72 | 65 | 61 | 69 | 76 | 68 | 70 | ||||||
Adam Brooks C | Defensive | 18 | 100 | C | - | 34 | G | 1 500 000$ | 2 | 85 | 83 | 81 | 81 | 75 | 74 | 74 | 83 | 75 | 78 | 85 | 84 | 99 | 75 | 79 | 77 | 80 | ||||||
Shane Bowers | Two-Way | 16 | 100 | C | - | 31 | G | 3 310 000$ | 5 | 68 | 71 | 83 | 83 | 82 | 84 | 84 | 84 | 84 | 71 | 70 | 84 | 74 | 83 | 82 | 84 | 80 | ||||||
Alexander Datsyuk | Power Forward | 18 | 100 | C | - | 26 | G | 2 000 000$ | 2 | 89 | 48 | 75 | 77 | 75 | 84 | 76 | 83 | 75 | 77 | 70 | 77 | 65 | 72 | 75 | 81 | 75 | ||||||
Mike Miz | Skilled | 15 | 0 | C | RW | 20 | G | 825 000$ | 3 | 56 | 40 | 77 | 76 | 76 | 77 | 75 | 74 | 76 | 75 | 84 | 75 | 61 | 64 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Ed Dinh | Gardiens | 18 | 100 | C | - | 25 | D | 850 000$ | 2 | 68 | 74 | 75 | 75 | 78 | 76 | 75 | 77 | 75 | 74 | 73 | 76 | 71 | 74 | 76 | 76 | 74 | ||||||
Otto Stenberg A | Two-Way | 16 | 100 | C | LW | 25 | G | 850 000$ | 2 | 68 | 76 | 77 | 75 | 75 | 77 | 76 | 79 | 75 | 84 | 55 | 75 | 60 | 68 | 75 | 77 | 73 | ||||||
Josh Ho-Sang | All-Around | 10 | 100 | C | RW | 35 | D | 850 000$ | 3 | 84 | 10 | 73 | 69 | 63 | 69 | 65 | 75 | 62 | 43 | 77 | 64 | 69 | 62 | 68 | 69 | 65 | ||||||
Yaroslav Nabokov | Grinder | 18 | 100 | LW | C | 25 | D | 950 000$ | 5 | 70 | 76 | 75 | 75 | 76 | 75 | 84 | 87 | 76 | 76 | 44 | 75 | 66 | 73 | 75 | 82 | 73 | ||||||
Fedir Zaytsev | Skilled | 16 | 100 | LW | - | 24 | G | 850 000$ | 1 | 62 | 45 | 77 | 75 | 76 | 76 | 75 | 63 | 77 | 76 | 81 | 62 | 71 | 72 | 76 | 71 | 73 | ||||||
Jyri Karjalainen | Two-Way | 18 | 100 | LW | - | 25 | D | 850 000$ | 1 | 80 | 41 | 75 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 75 | 72 | 68 | 58 | 76 | 75 | 76 | 73 | ||||||
Ludwig Persson | Playmaker | 18 | 100 | LW | C | 26 | G | 626 667$ | 3 | 68 | 76 | 77 | 75 | 82 | 76 | 78 | 80 | 78 | 77 | 63 | 76 | 40 | 70 | 78 | 78 | 72 | ||||||
Michael Cole | Defensive | 8 | 100 | LW | RW | 21 | D | 825 000$ | 2 | 70 | 40 | 70 | 65 | 66 | 72 | 71 | 55 | 64 | 69 | 79 | 60 | 55 | 49 | 67 | 66 | 64 | ||||||
Ilya Lyubushkin | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 36 | D | 3 500 000$ | 1 | 81 | 82 | 83 | 83 | 83 | 84 | 84 | 85 | 84 | 99 | 88 | 50 | 80 | 82 | 83 | 84 | 82 | ||||||
Samuel Bolduc | Defensive | 18 | 100 | D | - | 30 | G | 2 800 000$ | 3 | 85 | 57 | 83 | 82 | 84 | 80 | 82 | 86 | 84 | 70 | 75 | 49 | 70 | 78 | 83 | 82 | 76 | ||||||
Caden Price | Offensive | 18 | 100 | D | - | 25 | G | 850 000$ | 2 | 85 | 67 | 71 | 73 | 73 | 74 | 76 | 79 | 75 | 83 | 76 | 67 | 40 | 72 | 72 | 76 | 71 | ||||||
Brent Johnson | Stay-At-Home | 16 | 100 | D | - | 28 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 67 | 68 | 59 | 64 | 77 | 74 | 84 | 77 | 80 | 65 | 65 | 40 | 83 | 63 | 78 | 69 | ||||||
Jimmy Arnott | Stay-At-Home | 15 | 100 | D | - | 26 | G | 850 000$ | 1 | 69 | 40 | 66 | 68 | 65 | 74 | 71 | 80 | 67 | 83 | 69 | 40 | 53 | 81 | 66 | 75 | 68 | ||||||
Jordan Harris A | Defensive | 18 | 100 | D | - | 30 | G | 850 000$ | 5 | 81 | 10 | 62 | 66 | 72 | 82 | 69 | 80 | 69 | 55 | 74 | 47 | 71 | 64 | 66 | 77 | 67 | ||||||
Weston Cameron | Two-Way | 9 | 100 | D | - | 22 | G | 825 000$ | 2 | 81 | 40 | 72 | 73 | 74 | 75 | 72 | 60 | 76 | 76 | 79 | 41 | 48 | 62 | 73 | 69 | 67 | ||||||
Evan Jardine | Offensive | 10 | 100 | D | - | 24 | G | 850 000$ | 3 | 92 | 39 | 68 | 66 | 64 | 67 | 71 | 53 | 70 | 73 | 78 | 40 | 54 | 70 | 66 | 63 | 64 | ||||||
Terry Holbrook | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 20 | D | 825 000$ | 2 | 91 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 61 | 77 | 76 | 80 | 76 | 54 | 58 | 75 | 71 | 71 | ||||||
Zachary Fucale | Playmaker | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 850 000$ | 2 | 78 | 44 | 44 | 51 | 43 | 55 | 42 | 76 | 36 | 42 | 44 | 40 | 33 | 34 | 46 | 57 | 45 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Gerasim Kovalev | Defensive | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 100 000$ | 0 | 79 | 18 | 40 | 48 | 46 | 45 | 44 | 47 | 40 | 25 | 67 | 37 | 36 | 34 | 44 | 45 | 42 | ||||||
Lazo Stopar | Sniper | 10 | 100 | C | - | 24 | D | 100 000$ | 0 | 75 | 34 | 61 | 59 | 50 | 51 | 59 | 50 | 56 | 74 | 76 | 63 | 48 | 45 | 56 | 53 | 57 | ||||||
Pierre Yolo | Playmaker | 10 | 100 | C | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 45 | 22 | 61 | 61 | 57 | 52 | 51 | 49 | 59 | 32 | 72 | 60 | 46 | 44 | 59 | 50 | 53 | ||||||
Ivan Makarov | Sniper | 10 | 100 | C | RW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 73 | 26 | 57 | 60 | 52 | 50 | 59 | 41 | 52 | 36 | 77 | 57 | 51 | 44 | 56 | 50 | 53 | ||||||
Hank Lehvonen | Power Forward | 10 | 100 | C | LW | 21 | D | 100 000$ | 0 | 77 | 28 | 47 | 50 | 52 | 49 | 47 | 52 | 45 | 48 | 66 | 51 | 45 | 42 | 49 | 49 | 49 | ||||||
Ladislav Hanak | Skilled | 10 | 100 | C | - | 25 | D | 100 000$ | 0 | 87 | 14 | 38 | 34 | 36 | 33 | 41 | 45 | 39 | 52 | 62 | 38 | 35 | 32 | 36 | 39 | 40 | ||||||
Ryan Papolla | Power Forward | 10 | 100 | LW | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 86 | 32 | 47 | 53 | 51 | 52 | 55 | 50 | 46 | 56 | 70 | 40 | 44 | 44 | 50 | 52 | 50 | ||||||
Dylan Myers | Stay-At-Home | 10 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 93 | 46 | 69 | 73 | 71 | 74 | 74 | 68 | 71 | 71 | 84 | 41 | 67 | 66 | 71 | 72 | 69 | ||||||
Joaquin Geras | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 79 | 30 | 54 | 50 | 51 | 51 | 52 | 59 | 54 | 60 | 67 | 53 | 47 | 42 | 51 | 54 | 53 | ||||||
Evgeni Nabok | Two-Way | 10 | 100 | D | - | 23 | D | 100 000$ | 0 | 64 | 27 | 56 | 55 | 55 | 57 | 57 | 49 | 58 | 39 | 80 | 29 | 52 | 47 | 55 | 54 | 52 |