TRADE DEADLINE 15 NOVEMBRE 23H59 , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE : Washington Capitals Repêche : Paul Matthews
DERNIÈRE TRANSACTION !!! St-Louis Blues échange : Joakim Kemell à Utah Hockey Club en retour de : 1er Pick 2032
DIRECTEUR GÉNERAL : David Latreille
STATUT DE L'ÉQUIPE : Reconstruction
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 59,597,000$
CAP MORT : 19,765,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 20,638,000$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 18/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 30
CONTRATS : 48/50
LISTE DE RÉSERVE : 61/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Dallas Stars
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colby Barlow | Sniper | 16 | 100 | RW | LW | 27 | G | 4 000 000$ | 8 | 68 | 71 | 91 | 86 | 86 | 88 | 88 | 88 | 89 | 89 | 55 | 85 | 75 | 75 | 87 | 88 | 82 | ||||||
Brandon Duhaime | Power Forward | 0 | 100 | RW | LW | 34 | G | 2 500 000$ | 77 | 71 | 84 | 85 | 84 | 87 | 84 | 88 | 87 | 57 | 86 | 58 | 99 | 87 | 84 | 86 | 82 | |||||||
Maddox Schultz A | All-Around | NTC | 18 | 100 | C | RW | 22 | D | 3 612 000$ | 3 | 77 | 44 | 89 | 89 | 89 | 82 | 90 | 67 | 92 | 81 | 80 | 94 | 68 | 71 | 89 | 79 | 82 | |||||
Shane Pinto | Two-Way | 18 | 100 | C | - | 31 | D | 5 000 000$ | 85 | 71 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 | 88 | 86 | 64 | 75 | 89 | 61 | 79 | 87 | 87 | 81 | |||||||
Ake Sandberg | Defensive | 0 | 100 | C | - | 21 | D | 925 000$ | 2 | 85 | 45 | 82 | 80 | 82 | 88 | 83 | 71 | 78 | 87 | 86 | 87 | 54 | 61 | 81 | 80 | 78 | ||||||
Mikhail Maltsev | Skilled | 1 | 100 | LW | C | 34 | G | 3 890 000$ | 1 | 85 | 71 | 86 | 83 | 84 | 84 | 84 | 85 | 84 | 93 | 65 | 85 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | ||||||
Ilya Fedotov A | Sniper | 12 | 100 | LW | - | 29 | D | 4 970 000$ | 85 | 87 | 88 | 87 | 85 | 86 | 86 | 86 | 86 | 80 | 65 | 88 | 73 | 79 | 86 | 86 | 82 | |||||||
Cole Bieksa | All-Around | 18 | 100 | LW | RW | 23 | D | 850 000$ | 83 | 43 | 89 | 85 | 90 | 80 | 89 | 80 | 82 | 81 | 85 | 68 | 50 | 52 | 88 | 83 | 77 | |||||||
Dominik Mysterio | Sniper | 1 | 100 | LW | C | 22 | D | 1 000 000$ | 3 | 92 | 45 | 81 | 81 | 85 | 73 | 83 | 69 | 79 | 71 | 87 | 85 | 55 | 53 | 82 | 75 | 75 | ||||||
Luca Desjardins | Skilled | 20 | 100 | LW | - | 23 | G | 850 000$ | 77 | 77 | 75 | 76 | 76 | 76 | 84 | 79 | 75 | 75 | 22 | 61 | 51 | 78 | 75 | 79 | 69 | |||||||
Pavel Mintyukov C | Offensive | 18 | 100 | D | - | 28 | G | 8 700 000$ | 2 | 68 | 81 | 88 | 89 | 88 | 87 | 88 | 91 | 88 | 86 | 68 | 71 | 99 | 85 | 88 | 88 | 85 | ||||||
Adam Boqvist | Offensive | 16 | 100 | D | - | 31 | D | 3 850 000$ | 89 | 71 | 87 | 87 | 86 | 86 | 86 | 84 | 86 | 73 | 83 | 51 | 77 | 79 | 86 | 85 | 80 | |||||||
Mikko Pitkanen | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 26 | D | 3 500 000$ | 5 | 72 | 41 | 84 | 87 | 84 | 84 | 94 | 81 | 84 | 87 | 78 | 38 | 52 | 78 | 85 | 86 | 77 | ||||||
Brock Cripps | Offensive | 8 | 100 | D | - | 24 | G | 925 000$ | 2 | 67 | 44 | 72 | 76 | 78 | 90 | 93 | 79 | 79 | 70 | 82 | 79 | 56 | 64 | 75 | 87 | 76 | ||||||
Mikhail Gulyayev | Offensive | 12 | 100 | D | - | 27 | D | 1 600 000$ | 2 | 68 | 77 | 86 | 87 | 85 | 83 | 85 | 79 | 85 | 79 | 55 | 84 | 43 | 51 | 86 | 82 | 75 | ||||||
Antonin Kadlec | Stay-At-Home | 11 | 100 | D | - | 19 | G | 925 000$ | 2 | 70 | 39 | 75 | 77 | 76 | 79 | 77 | 73 | 67 | 69 | 81 | 34 | 55 | 52 | 76 | 76 | 67 | ||||||
Jake Oettinger | Gardiens | 14 | 100 | G | - | 33 | G | 6 500 000$ | 68 | 76 | 96 | 97 | 96 | 96 | 98 | 96 | 96 | 63 | 95 | 98 | 90 | 90 | 96 | 96 | 92 | |||||||
David Rittich | Gardiens | 5 | 100 | G | - | 39 | G | 6 000 000$ | 1 | 79 | 70 | 77 | 77 | 78 | 76 | 71 | 80 | 77 | 43 | 72 | 86 | 86 | 74 | 77 | 75 | 74 |
Texas Stars
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luke Kunin | Skilled | 13 | 100 | RW | C | 33 | D | 3 500 000$ | 1 | 68 | 79 | 86 | 82 | 83 | 83 | 84 | 80 | 84 | 72 | 80 | 84 | 74 | 77 | 83 | 82 | 80 | ||||||
Patrick Kane | Offensive | 10 | 100 | RW | C | 43 | G | 5 500 000$ | 1 | 78 | 70 | 63 | 85 | 76 | 74 | 75 | 86 | 81 | 86 | 74 | 78 | 90 | 69 | 74 | 78 | 78 | ||||||
Austin Czarnik | Grinder | 18 | 100 | RW | LW | 39 | D | 3 170 000$ | 1 | 85 | 50 | 80 | 79 | 82 | 78 | 77 | 80 | 78 | 59 | 80 | 80 | 95 | 79 | 80 | 78 | 78 | ||||||
Alexis Pichette | Playmaker | 20 | 100 | RW | C | 21 | D | 1 250 000$ | 3 | 71 | 44 | 75 | 77 | 77 | 70 | 77 | 69 | 75 | 77 | 83 | 75 | 68 | 72 | 76 | 72 | 74 | ||||||
Xavier Simoneau | Grinder | 15 | 100 | RW | LW | 30 | G | 1 200 000$ | 4 | 68 | 67 | 75 | 74 | 80 | 75 | 78 | 85 | 81 | 80 | 53 | 76 | 57 | 81 | 76 | 79 | 74 | ||||||
Jachym Holub | Skilled | 13 | 100 | RW | LW | 19 | G | 925 000$ | 3 | 81 | 44 | 76 | 76 | 78 | 76 | 75 | 66 | 75 | 73 | 77 | 60 | 60 | 67 | 76 | 72 | 71 | ||||||
Elmer Vergara | Playmaker | 20 | 100 | RW | LW | 24 | G | 950 000$ | 1 | 71 | 40 | 76 | 76 | 77 | 72 | 77 | 60 | 77 | 72 | 85 | 61 | 51 | 54 | 76 | 69 | 69 | ||||||
John Cena | Two-Way | 20 | 100 | RW | - | 22 | G | 925 000$ | 2 | 65 | 42 | 75 | 77 | 74 | 72 | 76 | 69 | 75 | 73 | 71 | 61 | 52 | 59 | 75 | 72 | 69 | ||||||
Max McCue | Two-Way | 20 | 100 | C | - | 29 | G | 1 100 000$ | 85 | 80 | 84 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 80 | 65 | 69 | 79 | 84 | 83 | 83 | 80 | |||||||
Skyler Ribeiro | Playmaker | 20 | 100 | C | - | 26 | G | 1 500 000$ | 5 | 74 | 40 | 83 | 89 | 83 | 84 | 83 | 80 | 84 | 78 | 76 | 88 | 55 | 73 | 85 | 82 | 79 | ||||||
Vadim Nazarov | Skilled | 20 | 100 | C | RW | 20 | D | 925 000$ | 3 | 52 | 48 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 70 | 76 | 76 | 87 | 75 | 55 | 59 | 76 | 74 | 73 | ||||||
Brady Smith | Power Forward | 20 | 100 | C | RW | 23 | G | 950 000$ | 1 | 72 | 41 | 71 | 70 | 70 | 66 | 70 | 69 | 61 | 67 | 78 | 75 | 51 | 53 | 70 | 68 | 66 | ||||||
Daniel Alfredsson Jr. | Grinder | 10 | 100 | C | LW | 24 | D | 850 000$ | 1 | 82 | 61 | 59 | 58 | 61 | 66 | 59 | 68 | 65 | 69 | 18 | 60 | 40 | 66 | 59 | 64 | 57 | ||||||
Vladislav Namestnikov A | Offensive | 20 | 100 | LW | C | 39 | G | 1 100 000$ | 1 | 85 | 70 | 84 | 86 | 84 | 82 | 84 | 83 | 86 | 56 | 84 | 82 | 99 | 84 | 84 | 83 | 82 | ||||||
Tyler Bertuzzi | Power Forward | 6 | 100 | LW | RW | 37 | G | 4 070 000$ | 1 | 79 | 82 | 85 | 85 | 85 | 86 | 84 | 85 | 86 | 67 | 88 | 56 | 83 | 82 | 85 | 85 | 81 | ||||||
Drew O'Connor | Two-Way | 20 | 100 | LW | RW | 33 | G | 1 100 000$ | 85 | 74 | 82 | 82 | 79 | 74 | 81 | 81 | 82 | 78 | 85 | 68 | 99 | 84 | 81 | 78 | 81 | |||||||
Jaroslav Hejduk | Defensive | 1 | 100 | LW | RW | 28 | D | 4 000 000$ | 1 | 92 | 40 | 83 | 83 | 83 | 81 | 86 | 83 | 85 | 76 | 75 | 64 | 65 | 81 | 83 | 83 | 78 | ||||||
Mitchel Hill | Two-Way | 13 | 100 | LW | - | 25 | G | 850 000$ | 74 | 45 | 76 | 77 | 82 | 77 | 75 | 77 | 80 | 81 | 72 | 66 | 63 | 78 | 78 | 76 | 75 | |||||||
Butch Deadmarsh | Defensive | 2 | 100 | LW | - | 21 | G | 825 000$ | 2 | 70 | 39 | 81 | 83 | 83 | 88 | 84 | 61 | 72 | 76 | 76 | 67 | 53 | 55 | 82 | 77 | 73 | ||||||
Jake Richard | Skilled | 20 | 100 | LW | RW | 27 | D | 1 100 000$ | 1 | 45 | 72 | 75 | 76 | 79 | 75 | 75 | 80 | 77 | 75 | 10 | 61 | 40 | 46 | 76 | 76 | 64 | ||||||
David Latreille | Skilled | 10 | 100 | LW | - | 22 | D | 850 000$ | 1 | 95 | 40 | 50 | 49 | 51 | 46 | 50 | 40 | 53 | 52 | 61 | 41 | 40 | 53 | 50 | 45 | 48 | ||||||
Tristan Bertucci | Offensive | 6 | 100 | D | - | 26 | G | 1 100 000$ | 5 | 80 | 71 | 86 | 85 | 85 | 83 | 88 | 81 | 85 | 82 | 82 | 66 | 40 | 79 | 85 | 84 | 78 | ||||||
Lucas Johansen A | Defensive | 20 | 100 | D | - | 34 | D | 1 100 000$ | 3 | 85 | 48 | 80 | 78 | 78 | 74 | 84 | 84 | 81 | 64 | 86 | 45 | 80 | 83 | 78 | 80 | 76 | ||||||
Tyson Hinds | Defensive | 19 | 100 | D | - | 29 | G | 850 000$ | 85 | 74 | 84 | 83 | 84 | 85 | 85 | 87 | 86 | 82 | 65 | 58 | 47 | 66 | 83 | 85 | 76 | |||||||
Artyom Mate | Defensive | 20 | 100 | D | - | 24 | G | 1 000 000$ | 5 | 89 | 46 | 73 | 63 | 72 | 77 | 76 | 67 | 77 | 78 | 82 | 76 | 47 | 80 | 69 | 73 | 72 | ||||||
Robert Karlsson | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 21 | G | 925 000$ | 3 | 72 | 40 | 74 | 76 | 78 | 75 | 76 | 75 | 76 | 76 | 80 | 40 | 68 | 63 | 76 | 75 | 71 | ||||||
George Fegaras | Stay-At-Home | 17 | 100 | D | - | 28 | D | 950 000$ | 3 | 80 | 71 | 58 | 65 | 67 | 79 | 76 | 82 | 77 | 81 | 80 | 66 | 40 | 84 | 63 | 79 | 71 | ||||||
Steve Cuddie | Physical | 20 | 100 | D | - | 22 | D | 925 000$ | 80 | 71 | 69 | 75 | 74 | 78 | 72 | 76 | 71 | 77 | 41 | 64 | 59 | 70 | 72 | 75 | 68 | |||||||
Tom Johnston | Two-Way | 12 | 100 | D | - | 23 | D | 825 000$ | 1 | 52 | 40 | 64 | 61 | 62 | 75 | 72 | 53 | 74 | 73 | 83 | 40 | 49 | 71 | 62 | 66 | 64 | ||||||
John French | Two-Way | 20 | 100 | D | - | 22 | G | 825 000$ | 2 | 46 | 40 | 68 | 69 | 69 | 66 | 68 | 51 | 69 | 68 | 75 | 40 | 48 | 67 | 68 | 61 | 63 | ||||||
Jakub Skarek | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 32 | G | 1 975 000$ | 1 | 79 | 40 | 76 | 84 | 81 | 82 | 85 | 81 | 82 | 76 | 61 | 56 | 47 | 72 | 80 | 82 | 73 | ||||||
Remi Poirier | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 30 | G | 1 100 000$ | 6 | 85 | 40 | 85 | 84 | 84 | 84 | 84 | 86 | 68 | 53 | 53 | 68 | 43 | 77 | 84 | 84 | 72 | ||||||
Bennett Anderson | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 21 | D | 825 000$ | 3 | 71 | 40 | 69 | 69 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 61 | 83 | 66 | 59 | 64 | 68 | 68 | 67 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jean Chretien | All-Around | 18 | 100 | C | - | 18 | D | 100 000$ | 0 | 60 | 43 | 81 | 82 | 82 | 79 | 78 | 79 | 85 | 79 | 93 | 82 | 82 | 79 | 81 | 78 | 81 | ||||||
Valtteri Virtanen | Playmaker | 18 | 100 | C | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 84 | 38 | 63 | 62 | 59 | 63 | 59 | 61 | 68 | 69 | 78 | 62 | 47 | 47 | 61 | 61 | 61 | ||||||
Maxime David | Skilled | 18 | 100 | C | RW | 19 | G | 100 000$ | 0 | 53 | 31 | 59 | 57 | 58 | 56 | 56 | 48 | 63 | 44 | 83 | 63 | 48 | 50 | 58 | 53 | 57 | ||||||
Brian Carlin | Grinder | 18 | 100 | LW | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 64 | 36 | 33 | 34 | 36 | 40 | 36 | 44 | 36 | 55 | 20 | 25 | 34 | 32 | 34 | 40 | 35 | ||||||
Paul Martin | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 18 | G | 0$ | 0 | 83 | 40 | 77 | 80 | 78 | 79 | 76 | 58 | 80 | 76 | 87 | 35 | 75 | 73 | 78 | 71 | 72 | ||||||
Olavi Karjalainen | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 70 | 39 | 67 | 66 | 64 | 71 | 64 | 66 | 60 | 57 | 73 | 22 | 64 | 63 | 65 | 67 | 61 | ||||||
Jeremiah Patel | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 94 | 29 | 64 | 66 | 62 | 65 | 63 | 63 | 63 | 54 | 74 | 27 | 56 | 59 | 64 | 63 | 59 | ||||||
Raphael Henry | Offensive | 18 | 100 | D | - | 20 | G | 100 000$ | 0 | 69 | 23 | 57 | 63 | 63 | 43 | 53 | 48 | 61 | 60 | 72 | 26 | 52 | 47 | 61 | 48 | 53 | ||||||
Piper Niven | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 67 | 39 | 59 | 58 | 50 | 63 | 66 | 55 | 59 | 50 | 68 | 27 | 44 | 45 | 55 | 61 | 53 | ||||||
Ray Gibbs | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 93 | 28 | 55 | 51 | 53 | 53 | 51 | 47 | 56 | 49 | 67 | 26 | 48 | 46 | 53 | 50 | 50 | ||||||
Shayna Baszler | Physical | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 71 | 56 | 48 | 60 | 51 | 61 | 56 | 65 | 55 | 50 | 29 | 28 | 47 | 50 | 53 | 60 | 50 | ||||||
Tatum Paxley | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 77 | 28 | 48 | 52 | 51 | 51 | 45 | 50 | 51 | 37 | 71 | 19 | 44 | 40 | 50 | 48 | 46 | ||||||
Kalervo Rantala | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 20 | D | 100 000$ | 0 | 81 | 23 | 36 | 41 | 36 | 45 | 48 | 43 | 36 | 28 | 68 | 17 | 36 | 33 | 37 | 45 | 38 |