TRADE DEADLINE 14 SEPTEMBRE A 15H00
Vegas Golden Knights
DIRECTEUR GÉNERAL : Eric Beauvais
STATUT DE L'ÉQUIPE : Reconstruction
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 84,566,230$
CAP MORT : 4,430,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,003,770$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22
CONTRATS : 43/50
LISTE DE RÉSERVE : 54/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Vegas Golden Knights
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordan Greenway A | Power Forward | 17 | 88 | RW | LW | 33 | G | 4 000 000$ | 6 | 83 | 83 | 85 | 86 | 84 | 85 | 85 | 90 | 85 | 72 | 85 | 71 | 82 | 85 | 85 | 86 | 82 | ||||||
Pavel Buchnevich | All-Around | 8 | 77 | RW | LW | 34 | G | 5 580 000$ | 3 | 76 | 71 | 88 | 88 | 88 | 85 | 86 | 86 | 87 | 43 | 82 | 83 | 84 | 85 | 88 | 85 | 82 | ||||||
Nikita Artamonov | Offensive | 2 | 94 | RW | LW | 24 | G | 2 000 000$ | 1 | 81 | 99 | 89 | 87 | 85 | 87 | 87 | 77 | 87 | 87 | 74 | 61 | 75 | 76 | 87 | 83 | 81 | ||||||
Pierre Engvall | Power Forward | 7 | 100 | RW | LW | 33 | G | 3 000 000$ | 1 | 81 | 71 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 87 | 85 | 62 | 85 | 52 | 83 | 83 | 84 | 85 | 80 | ||||||
Jonatan Berggren | Two-Way | 2 | 90 | RW | LW | 29 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 83 | 85 | 80 | 85 | 85 | 85 | 84 | 78 | 74 | 75 | 51 | 56 | 77 | 83 | 84 | 76 | ||||||
Nathan Todd | Playmaker | 1 | 93 | C | - | 34 | D | 6 000 000$ | 1 | 68 | 83 | 84 | 85 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 97 | 85 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 85 | ||||||
Seth Jarvis | Sniper | NTC | 15 | 89 | C | RW | 28 | D | 7 100 000$ | 68 | 71 | 91 | 89 | 89 | 81 | 90 | 83 | 89 | 84 | 80 | 87 | 78 | 82 | 89 | 84 | 85 | ||||||
Eli McKamey | Playmaker | NTC | 14 | 96 | C | LW | 22 | G | 925 000$ | 1 | 67 | 48 | 88 | 85 | 89 | 82 | 90 | 82 | 86 | 86 | 87 | 92 | 69 | 64 | 87 | 84 | 83 | |||||
Chandler Stephenson | Power Forward | 15 | 82 | C | LW | 35 | G | 4 700 000$ | 1 | 84 | 83 | 86 | 87 | 86 | 85 | 86 | 86 | 87 | 72 | 80 | 83 | 81 | 86 | 86 | 85 | 83 | ||||||
Adam Edstrom | Two-Way | 6 | 100 | C | - | 29 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 71 | 84 | 84 | 81 | 81 | 84 | 84 | 84 | 77 | 65 | 71 | 69 | 73 | 83 | 83 | 78 | ||||||
Ivan Morozov | Playmaker | 14 | 100 | C | - | 29 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 71 | 79 | 81 | 82 | 76 | 80 | 85 | 80 | 85 | 65 | 75 | 40 | 74 | 80 | 80 | 75 | ||||||
Ryan Nugent-Hopkins | Offensive | 10 | 98 | LW | C | 36 | G | 4 500 000$ | 2 | 79 | 57 | 89 | 88 | 88 | 80 | 86 | 83 | 85 | 97 | 83 | 85 | 98 | 86 | 88 | 83 | 87 | ||||||
Andre Burakovsky | Physical | 17 | 98 | LW | RW | 35 | G | 5 673 333$ | 1 | 83 | 73 | 87 | 85 | 85 | 82 | 87 | 80 | 87 | 95 | 85 | 82 | 85 | 87 | 85 | 83 | 85 | ||||||
Anthony Mantha A | All-Around | 17 | 81 | LW | RW | 35 | G | 2 500 000$ | 3 | 85 | 78 | 88 | 87 | 85 | 83 | 85 | 86 | 85 | 66 | 87 | 63 | 85 | 83 | 86 | 84 | 81 | ||||||
Josh Anderson | Power Forward | 6 | 96 | LW | RW | 35 | D | 2 917 897$ | 1 | 85 | 83 | 87 | 85 | 84 | 85 | 82 | 87 | 87 | 71 | 86 | 52 | 81 | 84 | 85 | 84 | 80 | ||||||
Ty Smith | Offensive | 14 | 92 | D | - | 29 | G | 3 280 000$ | 6 | 80 | 66 | 86 | 87 | 86 | 84 | 86 | 82 | 86 | 86 | 80 | 54 | 78 | 82 | 86 | 84 | 81 | ||||||
Drew Doughty | Offensive | 18 | 80 | D | - | 40 | D | 2 000 000$ | 1 | 79 | 84 | 85 | 84 | 84 | 86 | 81 | 83 | 83 | 51 | 87 | 63 | 90 | 87 | 84 | 83 | 80 | ||||||
Timothy Liljegren | Offensive | 18 | 83 | D | - | 30 | D | 4 500 000$ | 4 | 68 | 61 | 87 | 89 | 87 | 83 | 87 | 80 | 87 | 74 | 80 | 45 | 78 | 84 | 87 | 83 | 80 | ||||||
Tyson Barrie | Offensive | 13 | 100 | D | - | 38 | D | 3 000 000$ | 1 | 85 | 68 | 85 | 87 | 85 | 82 | 84 | 84 | 85 | 44 | 76 | 52 | 99 | 85 | 85 | 83 | 79 | ||||||
Kevin Bahl | Physical | 16 | 91 | D | - | 29 | G | 3 000 000$ | 4 | 85 | 71 | 84 | 84 | 84 | 86 | 84 | 87 | 86 | 70 | 65 | 64 | 67 | 76 | 84 | 85 | 78 | ||||||
Jamie Oleksiak | Physical | 18 | 83 | D | - | 37 | G | 4 000 000$ | 85 | 87 | 82 | 83 | 83 | 85 | 85 | 87 | 82 | 53 | 79 | 54 | 84 | 87 | 82 | 85 | 78 | |||||||
Shayne Gostisbehere | Offensive | 14 | 79 | D | - | 36 | G | 4 340 000$ | 2 | 77 | 70 | 87 | 87 | 86 | 82 | 85 | 80 | 83 | 59 | 78 | 57 | 75 | 82 | 86 | 82 | 78 | ||||||
Jordan Binnington | Gardiens | 16 | 83 | G | - | 36 | G | 6 000 000$ | 1 | 79 | 75 | 91 | 91 | 91 | 91 | 93 | 91 | 91 | 58 | 90 | 91 | 91 | 91 | 91 | 91 | 88 | ||||||
Anton Forsberg | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 37 | G | 3 000 000$ | 2 | 84 | 70 | 85 | 87 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | 99 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 |
Henderson Silver Knights
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Demek | All-Around | 16 | 94 | RW | C | 26 | G | 850 000$ | 85 | 74 | 75 | 76 | 83 | 77 | 77 | 77 | 79 | 61 | 65 | 76 | 40 | 74 | 78 | 77 | 71 | |||||||
Svante Stenbeck | Playmaker | 12 | 99 | RW | LW | 24 | D | 850 000$ | 1 | 76 | 40 | 75 | 75 | 75 | 75 | 77 | 69 | 75 | 77 | 83 | 68 | 59 | 54 | 75 | 73 | 71 | ||||||
Jonas Rondbjerg | All-Around | 16 | 96 | RW | - | 30 | G | 850 000$ | 4 | 85 | 15 | 60 | 72 | 70 | 81 | 77 | 84 | 69 | 53 | 62 | 59 | 70 | 77 | 67 | 80 | 69 | ||||||
Valeri Zhitnik | Power Forward | 12 | 98 | RW | - | 25 | D | 850 000$ | 2 | 68 | 40 | 63 | 65 | 42 | 44 | 44 | 55 | 56 | 54 | 57 | 49 | 40 | 40 | 56 | 47 | 50 | ||||||
Jack Adams | Physical | 10 | 100 | RW | C | 33 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 10 | 11 | 10 | 23 | 11 | 15 | 10 | 13 | 17 | 12 | 11 | 11 | 20 | 14 | 12 | 13 | ||||||
Ryan Donato | Skilled | 16 | 97 | C | LW | 33 | G | 3 000 000$ | 1 | 79 | 56 | 85 | 82 | 81 | 82 | 81 | 82 | 79 | 67 | 78 | 68 | 64 | 77 | 82 | 81 | 77 | ||||||
Henrik Borgstrom | Power Forward | 10 | 100 | C | - | 32 | G | 1 500 000$ | 1 | 68 | 59 | 79 | 80 | 80 | 72 | 74 | 80 | 76 | 62 | 65 | 82 | 82 | 74 | 79 | 75 | 75 | ||||||
Mason Primeau | Skilled | 10 | 87 | C | - | 28 | G | 850 000$ | 85 | 71 | 76 | 75 | 83 | 77 | 80 | 76 | 79 | 75 | 65 | 75 | 40 | 69 | 78 | 77 | 72 | |||||||
Christoph Bertschy | Playmaker | 14 | 88 | C | - | 35 | D | 1 000 000$ | 79 | 32 | 72 | 64 | 76 | 73 | 71 | 78 | 69 | 65 | 80 | 75 | 74 | 78 | 70 | 74 | 72 | |||||||
Colin Fitzgeral | All-Around | 11 | 86 | C | - | 21 | D | 925 000$ | 3 | 67 | 40 | 77 | 76 | 75 | 72 | 76 | 71 | 73 | 71 | 69 | 76 | 53 | 54 | 76 | 73 | 70 | ||||||
Zachary Magwood | Gardiens | 13 | 0 | C | - | 31 | D | 850 000$ | 6 | 79 | 47 | 72 | 69 | 67 | 66 | 69 | 81 | 66 | 70 | 60 | 67 | 60 | 68 | 69 | 72 | 67 | ||||||
Buddy Robinson | Grinder | 18 | 96 | LW | RW | 38 | D | 850 000$ | 85 | 55 | 77 | 77 | 77 | 76 | 76 | 74 | 74 | 82 | 80 | 78 | 78 | 72 | 77 | 75 | 76 | |||||||
Grigori Denisenko | All-Around | 12 | 96 | LW | RW | 29 | D | 850 000$ | 4 | 63 | 66 | 77 | 77 | 85 | 79 | 82 | 83 | 79 | 78 | 83 | 77 | 40 | 77 | 79 | 81 | 76 | ||||||
Nicholas Baptiste | Defensive | 14 | 97 | LW | RW | 34 | D | 850 000$ | 4 | 75 | 3 | 49 | 61 | 70 | 59 | 63 | 78 | 61 | 38 | 44 | 48 | 56 | 59 | 60 | 66 | 57 | ||||||
Jesse Ylonen | Two-Way | 16 | 96 | LW | RW | 30 | D | 850 000$ | 85 | 3 | 61 | 61 | 56 | 53 | 68 | 80 | 57 | 30 | 63 | 35 | 48 | 42 | 59 | 67 | 54 | |||||||
Dmytro Timashov | Sniper | 10 | 100 | LW | RW | 33 | G | 850 000$ | 2 | 77 | 10 | 43 | 64 | 42 | 34 | 35 | 84 | 42 | 50 | 44 | 53 | 39 | 43 | 49 | 51 | 47 | ||||||
Ryan Ellis A | Offensive | 16 | 98 | D | - | 39 | D | 3 230 000$ | 85 | 70 | 85 | 83 | 83 | 82 | 85 | 82 | 85 | 82 | 80 | 58 | 84 | 83 | 83 | 83 | 81 | |||||||
Brendan Guhle | Physical | 18 | 96 | D | - | 32 | G | 1 100 000$ | 5 | 83 | 18 | 76 | 73 | 73 | 78 | 75 | 76 | 74 | 61 | 65 | 43 | 67 | 79 | 74 | 76 | 70 | ||||||
Noah Pettersson Askling | Offensive | 8 | 87 | D | - | 22 | G | 925 000$ | 3 | 79 | 44 | 76 | 76 | 76 | 65 | 76 | 65 | 75 | 77 | 77 | 40 | 65 | 61 | 76 | 68 | 69 | ||||||
Alex Tanguay | Physical | 18 | 91 | D | - | 24 | D | 850 000$ | 78 | 75 | 76 | 74 | 75 | 75 | 75 | 80 | 75 | 75 | 22 | 59 | 62 | 68 | 75 | 76 | 68 | |||||||
Daniil Chayka | Physical | 14 | 90 | D | - | 27 | G | 850 000$ | 1 | 85 | 61 | 65 | 67 | 81 | 71 | 73 | 69 | 77 | 68 | 65 | 62 | 40 | 73 | 71 | 71 | 67 | ||||||
Jack Phelan | Physical | 10 | 100 | D | - | 25 | D | 800 000$ | 1 | 80 | 56 | 62 | 64 | 66 | 72 | 72 | 69 | 76 | 75 | 80 | 48 | 40 | 40 | 64 | 71 | 63 | ||||||
Markus Nutivaara A | Stay-At-Home | 17 | 99 | D | - | 35 | G | 850 000$ | 79 | 7 | 54 | 54 | 59 | 66 | 58 | 78 | 38 | 24 | 57 | 58 | 78 | 66 | 55 | 67 | 57 | |||||||
Isaiah Saville | Gardiens | 17 | 92 | G | - | 29 | D | 850 000$ | 6 | 85 | 40 | 58 | 55 | 58 | 58 | 56 | 68 | 77 | 86 | 65 | 57 | 40 | 72 | 57 | 60 | 62 | ||||||
Cameron Whitehead | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 26 | G | 850 000$ | 1 | 68 | 40 | 48 | 51 | 51 | 50 | 49 | 50 | 81 | 66 | 65 | 48 | 40 | 73 | 50 | 49 | 56 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Martins Dzierkals | Skilled | 18 | 100 | RW | - | 32 | G | 100 000$ | 0 | 85 | 74 | 82 | 82 | 79 | 77 | 79 | 83 | 84 | 46 | 65 | 58 | 83 | 80 | 81 | 79 | 74 | ||||||
Camden Pantekoek | Skilled | 18 | 100 | RW | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 78 | 38 | 68 | 65 | 69 | 64 | 70 | 63 | 66 | 72 | 83 | 48 | 60 | 56 | 67 | 65 | 65 | ||||||
Dave Gilmour | All-Around | 18 | 100 | RW | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 95 | 23 | 49 | 50 | 45 | 44 | 48 | 45 | 39 | 53 | 71 | 35 | 39 | 40 | 48 | 45 | 46 | ||||||
Ryan Brown | All-Around | 18 | 100 | C | LW | 22 | D | 100 000$ | 0 | 77 | 31 | 64 | 65 | 65 | 57 | 70 | 61 | 65 | 44 | 82 | 70 | 83 | 53 | 64 | 62 | 64 | ||||||
Adam Valentini | Grinder | 18 | 100 | C | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 88 | 53 | 60 | 58 | 63 | 67 | 52 | 68 | 54 | 73 | 39 | 53 | 49 | 45 | 60 | 62 | 56 | ||||||
Bob Guindon | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 83 | 26 | 60 | 63 | 61 | 56 | 59 | 51 | 63 | 61 | 83 | 31 | 62 | 57 | 61 | 55 | 58 | ||||||
Jamie Glance | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 71 | 28 | 50 | 55 | 52 | 51 | 60 | 48 | 55 | 60 | 71 | 18 | 43 | 42 | 52 | 53 | 50 | ||||||
Alex Kristiansson | Physical | 18 | 100 | D | - | 22 | G | 100 000$ | 0 | 75 | 42 | 43 | 43 | 42 | 41 | 48 | 49 | 44 | 45 | 21 | 19 | 38 | 40 | 42 | 46 | 39 |