Finances — Utah Mammoth
DG : François Vallée · Club école : Tucson Roadrunners
Espace disponible
-1,100,000$
Après LTIR, cap mort et rachats
Cap utilisé
121,100,000$
Plafond : 120,000,000$
Cap mort
4,650,000$
Retenues + AHL enterré + buyouts
Contrats
45 / 50
Réserve : 50 / 90
Utilisation de la masse salariale
100.0%
NHL : 20/23
AHL : 26
LTIR : 0$
Blessés : 0
Suspendus : 0
Alignement NHL
Contrats actifs par position, projections et clauses| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Macklin Celebrini | C / LW | NHL | 25 | 12.0% | 14,350,000$ | 14,350,000$ | 14,350,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Jordan Kyrou | RW / C | NHL | 33 | 8.7% | 10,400,000$ | 10,400,000$ | 10,400,000$ | 10,400,000$ | UFA | UFA | |
| Keith Tkachuk | RW / C | NHL | 22 | 8.0% | 9,625,000$ | 9,625,000$ | 9,625,000$ | 9,625,000$ | UFA | UFA | |
| Quentin Musty | LW / RW | NHL | 26 | 7.5% | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | 9,000,000$ | UFA | |
| Philippe Pelletier | C / - | NHL | 24 | 5.2% | 6,225,000$ | 6,225,000$ | 6,225,000$ | 6,225,000$ | UFA | UFA | |
| Tyler Bertuzzi | LW / RW | NHL | 36 | 5.0% | 6,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Dean Letourneau | C / - | NHL | 25 | 4.3% | 5,125,000$ | 5,125,000$ | 5,125,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Will Cuylle | RW / LW | NHL | 29 | 4.2% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | UFA | |
| Caleb Malhotra | C / - | NHL | 23 | 3.3% | 4,000,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Lawson Crouse | LW / C | NHL | 34 | 3.3% | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Matthew Wood | RW / LW | NHL | 26 | 2.5% | 2,975,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Darrin Shannon | LW / - | NHL | 21 | 0.8% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 12 | 27.0 | 64.7% | 77,650,000$ | 59,725,000$ | 59,725,000$ | 40,250,000$ | 14,000,000$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Owen Power | D / - | NHL | 29 | 7.1% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | UFA | |
| Braden Schneider | D / - | NHL | 30 | 5.8% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | UFA | |
| Sam Rinzel | D / - | NHL | 27 | 4.9% | 5,925,000$ | 5,925,000$ | 5,925,000$ | 5,925,000$ | 5,925,000$ | UFA | |
| Arber Xhekaj | D / - | NHL | 30 | 2.9% | 3,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jean Morin | D / - | NHL | 23 | 2.9% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | UFA | UFA | |
| Brady Cleveland | D / - | NHL | 26 | 1.5% | 1,850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 6 | 27.5 | 25.2% | 30,275,000$ | 24,925,000$ | 24,925,000$ | 24,925,000$ | 5,925,000$ | 0$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stuart Skinner | G / - | NHL | 33 | 6.1% | 7,275,000$ | 7,275,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Joe Vrbetic | G / - | NHL | 29 | 1.0% | 1,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 31.0 | 7.1% | 8,525,000$ | 7,275,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Cap mort
Retenues de salaire, rachats et contrats enterrés AHL| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Devine | RW / - | AHL | 28 | 2.9% | 3,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |||
| Colten Ellis | G / - | AHL | 31 | 0.4% | 500,000$ | 500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |||
| Emmett Croteau | G / - | AHL | 28 | 0.3% | 400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |||
| Bokondji Imama | LW / - | AHL | 35 | 0.2% | 250,000$ | 250,000$ | 250,000$ | UFA | UFA | UFA | |||
| TOTAL CAP MORT : 4 | 30.5 | 3.9% | 4,650,000$ | 750,000$ | 250,000$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Projection financière
Résumé par saison, plafond, plancher et espace libre| Information | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 77,650,000$ | 59,725,000$ | 59,725,000$ | 40,250,000$ | 14,000,000$ | 0$ |
| Défenseurs | 30,275,000$ | 24,925,000$ | 24,925,000$ | 24,925,000$ | 5,925,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 8,525,000$ | 7,275,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 4,650,000$ | 750,000$ | 250,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 121,100,000$ | 92,675,000$ | 84,900,000$ | 65,175,000$ | 19,925,000$ | 0$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 120,000,000$ | 119,500,000$ | 121,000,000$ | 124,000,000$ | 92,500,000$ | 92,500,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 89,000,000$ | 92,000,000$ | 95,000,000$ | 97,000,000$ | 69,000,000$ | 69,000,000$ | |
| Libre | -1,100,000$ | 26,825,000$ | 36,100,000$ | 58,825,000$ | 72,575,000$ | 92,500,000$ |
Autres effectifs
AHL, ECHL, juniors, droits et prolongations signées| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AHL | |||||||||||
| Colten Ellis | G / - | AHL | 31 | 1.7% | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Emmett Croteau | G / - | AHL | 28 | 1.6% | 1,900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Bokondji Imama | LW / - | AHL | 35 | 1.5% | 1,750,000$ | 1,750,000$ | 1,750,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Ryan Suzuki | C / LW | AHL | 30 | 1.1% | 1,300,000$ | 1,300,000$ | 1,300,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Trey Fix-Wolansky | RW / - | AHL | 32 | 1.1% | 1,300,000$ | 1,300,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jay O'Brien | C / - | AHL | 32 | 1.0% | 1,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Austin Brown | LW / RW | AHL | 23 | 1.0% | 1,200,000$ | 1,200,000$ | 1,200,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Lukas Svoboda | D / - | AHL | 24 | 1.0% | 1,200,000$ | 1,200,000$ | 1,200,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Joey Keane | D / - | AHL | 32 | 0.9% | 1,100,000$ | 1,100,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Riley Kidney | C / - | AHL | 28 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Spencer Gill | D / - | AHL | 25 | 0.8% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Eetu Liukas | LW / - | AHL | 29 | 0.8% | 975,000$ | 975,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Chase Stillman | RW / - | AHL | 28 | 0.8% | 950,000$ | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Otto Leskinen | D / - | AHL | 34 | 0.8% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jett Woo | D / - | AHL | 31 | 0.8% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Olli Juolevi | D / - | AHL | 33 | 0.8% | 950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Rastislav Benak | RW / C | AHL | 22 | 0.8% | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Gleb Volkov | D / - | AHL | 23 | 0.8% | 900,000$ | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Chase Murphy | LW / C | AHL | 24 | 0.8% | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Carter Savoie | RW / LW | AHL | 29 | 0.8% | 900,000$ | 900,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Brody Edwards | D / - | AHL | 20 | 0.7% | 866,667$ | 866,667$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Linus Norberg | D / - | AHL | 18 | 0.7% | 866,667$ | 866,667$ | 866,667$ | UFA | UFA | UFA | |
| Eric Richard | D / - | AHL | 22 | 0.7% | 850,000$ | 850,000$ | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Jukka Marttila | D / - | AHL | 21 | 0.7% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Radek Nemecek | C / RW | AHL | 21 | 0.7% | 825,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| David Langevin | G / - | AHL | 27 | 0.5% | 650,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| ECHL | |||||||||||
| Jack Devine | RW / - | ECHL | 28 | 4.2% | 5,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Iiro Kyyro | C / - | ECHL | 27 | 0.7% | 850,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jim Devon | C / RW | ECHL | 27 | 0.5% | 550,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| JNR | |||||||||||
| Artem Kuznetsov | LW / - | JNR | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Sakari Kallio | RW / LW | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Dylan Thomas | RW / C | JNR | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Jeremy Robert | D / - | JNR | 19 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 33 | 26.1 | 28.9% | 34,683,334$ | 19,058,334$ | 8,066,667$ | 0$ | 0$ | 0$ | |||




























