Pittsburgh Penguins

PIT

DIRECTEUR GÉNERAL : Branden Gagne

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 70,320,714$

CAP MORT : 12,425,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 14,254,286$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23

CONTRATS : 45/50

LISTE DE RÉSERVE : 57/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Pittsburgh Penguins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Matias Maccelli Playmaker 16 100 PIT FIN RW LW 27 G 5 500 000$ 3 75 71 88 88 86 85 86 79 86 86 83 82 76 78 87 83 83
Rickard Rakell All-Around 16 100 PIT SWE RW LW 35 D 5 000 000$ 1 85 55 86 87 86 83 86 82 85 71 82 62 84 84 86 83 81
Xavier Bourgault All-Around 16 100 PIT CAN RW - 25 D 2 940 000$ 2 85 71 88 87 87 81 86 82 86 87 65 71 70 64 87 83 79
Jaroslav Hejduk Defensive 17 100 PIT CZE RW LW 24 D 825 000$ 1 92 37 83 83 82 81 85 73 85 76 75 64 65 75 82 79 77
Patrick Matthias Defensive 17 100 PIT USA C - 22 G 1 300 000$ 1 67 44 85 86 86 89 94 85 91 93 81 91 77 77 85 89 86
Thomas Novak Power Forward 16 100 PIT USA C - 31 G 7 150 000$ 4 85 71 88 87 87 85 85 87 85 71 85 87 83 85 87 85 84
Maxime Comtois Power Forward 18 100 PIT QUE C LW 29 G 3 000 000$ 3 68 70 85 86 85 85 85 85 85 85 81 85 84 84 85 85 84
Samuel Poulin All-Around 15 100 PIT QUE C LW 27 G 1 500 000$ 3 85 74 88 85 85 84 85 81 84 74 75 84 70 82 86 83 81
Mathias Laferriere Skilled 17 100 PIT QUE C RW 27 D 850 000$ 1 85 71 77 78 76 82 80 82 78 58 65 76 46 53 77 81 70
Bryan Rust A Skilled 16 100 PIT USA LW RW 36 D 5 125 000$ 1 79 69 87 87 87 82 85 83 85 93 81 61 99 85 87 83 84
Mikael Backlund Two-Way 15 100 PIT SWE LW C 39 G 5 750 000$ 1 79 79 84 85 85 85 84 80 78 92 78 84 83 82 84 83 83
Dalibor Dvorsky All-Around 17 100 PIT SVK LW C 22 G 850 000$ 2 68 61 87 89 88 84 87 80 87 88 55 87 69 71 88 83 81
Nicholas Robertson All-Around 16 100 PIT USA LW RW 26 G 2 120 000$ 3 85 71 88 87 86 84 86 78 87 84 75 83 70 75 87 82 81
Mattias Samuelsson A Defensive 18 100 PIT USA D - 28 G 4 285 714$ 3 80 75 85 85 85 86 86 88 86 82 80 71 96 85 85 86 84
Kris Letang C Offensive 17 100 PIT QUE D - 41 D 6 100 000$ 1 69 74 83 82 84 71 79 85 86 96 75 58 99 85 83 78 81
Connor Murphy Stay-At-Home 15 100 PIT USA D - 35 D 3 900 000$ 2 83 85 83 83 83 86 86 86 85 68 80 57 87 85 83 86 80
Cam York Offensive 18 100 PIT USA D - 27 G 1 750 000$ 2 68 72 88 88 88 88 87 76 88 87 70 71 61 69 88 83 80
Kaedan Korczak Defensive 18 100 PIT CAN D - 27 D 2 950 000$ 2 85 72 84 83 84 85 84 86 85 85 75 62 73 81 83 85 80
Samuel Johannesson Stay-At-Home 18 100 PIT SWE D - 27 D 1 500 000$ 2 85 77 85 87 84 86 86 82 80 86 65 67 74 73 85 84 79
Marc Hervieux Physical 18 100 PIT QUE D - 22 D 925 000$ 1 60 80 78 78 81 86 76 78 80 86 37 40 74 74 79 80 72
Filip Gustavsson Gardiens 17 100 PIT SWE G - 30 G 5 000 000$ 3 68 78 88 88 88 88 88 88 88 88 75 89 88 83 88 88 86
Filip Lindberg Gardiens 18 100 PIT FIN G - 29 G 2 000 000$ 2 85 70 83 83 83 82 82 81 83 66 70 82 83 83 83 81 80

Wilkes-Barre Penguins

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Maxim Cajkovic A Playmaker 16 100 WKS SVK RW LW 27 D 850 000$ 3 85 76 77 76 77 75 78 77 84 67 65 77 78 80 76 76 75
Ville Koivunen All-Around 16 100 WKS FIN RW - 24 G 900 000$ 2 85 76 78 77 77 76 81 73 80 75 65 69 40 80 77 76 72
Mats Nylander Two-Way 16 100 WKS SWE RW - 23 G 925 000$ 1 77 42 75 76 75 77 77 62 76 77 72 55 50 57 75 72 69
Maxime Drapeau Playmaker 15 100 WKS CAN RW C 22 D 950 000$ 2 68 68 70 68 72 64 70 67 69 71 68 66 68 70 70 67 68
Desya Mikhaylov Sniper 18 100 WKS RUS RW - 21 D 850 000$ 2 91 40 73 72 72 69 73 62 74 69 79 57 55 49 72 68 67
Luke Kunin Skilled 16 100 WKS USA C RW 29 D 7 000 000$ 1 68 81 86 82 83 83 84 80 84 84 80 84 74 75 83 82 81
Michael McLeod Power Forward 16 100 WKS CAN C - 30 D 2 600 000$ 1 68 78 79 79 79 79 77 80 77 75 74 77 78 78 79 78 77
Lukas Svejkovsky Two-Way 16 100 WKS CZE C - 26 D 850 000$ 1 85 75 76 76 77 76 77 75 78 80 65 76 65 82 76 76 75
Dominic Turgeon Gardiens 18 100 WKS USA C LW 32 G 875 000$ 3 83 14 77 72 76 70 74 66 77 78 67 75 73 76 75 70 73
Ryan Winterton Sniper 18 100 WKS CAN C - 24 D 1 100 000$ 2 85 72 77 76 77 76 77 76 75 75 65 75 40 63 76 76 71
Gabriel Dumont All-Around 16 100 WKS CAN C - 37 D 850 000$ 1 79 10 10 11 10 11 10 75 12 11 11 10 12 10 10 32 16
Emil Bemstrom All-Around 16 100 WKS SWE LW RW 29 D 850 000$ 4 85 64 77 76 76 77 77 82 83 83 70 66 74 80 76 78 76
Thomas Bordeleau All-Around 16 100 WKS USA LW C 26 G 850 000$ 3 68 71 75 76 76 77 76 75 79 78 80 77 46 78 75 76 74
Vasili Ponomarev All-Around 16 100 WKS RUS LW C 26 G 850 000$ 1 84 76 75 77 76 77 77 74 81 85 60 70 60 82 76 76 74
Slava Malkin Two-Way 16 100 WKS RUS LW - 20 G 825 000$ 3 78 43 68 67 67 67 64 57 55 61 58 51 52 56 67 62 60
Jayden Low Gardiens 18 100 WKS CAN LW C 23 D 440 000$ 1 68 54 52 50 62 53 56 57 65 60 71 49 40 54 54 55 55
Gustav Lindstrom A Stay-At-Home 18 100 WKS SWE D - 29 D 950 000$ 1 81 66 70 70 76 81 79 73 76 77 80 57 81 82 72 77 75
Ilya Solovyov Stay-At-Home 18 100 WKS BLR D - 27 G 950 000$ 1 85 76 73 70 69 79 77 74 75 83 65 77 67 79 70 76 74
Jack St.Ivany Stay-At-Home 18 100 WKS USA D - 28 D 900 000$ 1 85 70 72 69 66 72 70 84 83 84 65 65 73 80 69 75 73
Marco Scandella C Stay-At-Home 15 100 WKS QUE D - 38 G 1 100 000$ 2 85 37 75 77 73 72 82 83 80 52 74 36 91 80 75 79 72
Axel Andersson Defensive 18 100 WKS SWE D - 28 D 850 000$ 2 79 71 75 76 71 71 71 82 71 71 62 67 66 71 74 74 71
Evan Nause Stay-At-Home 16 100 WKS CAN D - 25 G 1 250 000$ 2 85 66 71 72 72 70 71 73 78 78 65 65 40 75 71 71 69
Jordan Spence Offensive 16 100 WKS CAN D - 27 D 850 000$ 1 85 65 71 58 60 72 75 75 79 84 65 51 40 75 63 74 67
Jakub Jerabek Gardiens 15 100 WKS CZE D - 37 G 850 000$ 5 85 10 61 53 67 68 60 75 63 51 65 61 67 67 60 67 63
Eetu Makiniemi Gardiens 18 100 WKS FIN G - 29 G 850 000$ 1 85 64 84 84 84 84 84 84 82 70 65 77 70 78 84 84 78
Sylvain Grenier Gardiens 20 100 WKS QUE G - 22 D 925 000$ 1 81 40 58 73 72 72 65 59 73 73 78 71 49 74 67 65 68

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Edward Carraway Two-Way 20 100 NOD USA RW - 22 D 100 000$ 0 80 26 53 53 49 56 54 48 47 43 74 49 49 47 51 52 51
Parker Vaughan Sniper 20 100 NOD CAN RW - 22 G 100 000$ 0 77 21 58 55 55 51 55 48 56 33 69 43 48 47 56 51 51
Alexis Pichette Playmaker 20 100 NOD QUE C RW 17 D 100 000$ 0 71 43 73 70 77 70 79 69 73 70 83 80 68 63 73 72 72
Ludvig Soderberg Defensive 20 100 NOD SWE C - 22 G 100 000$ 0 66 29 58 56 56 57 56 44 51 47 77 67 56 52 56 52 56
Mikhail Ilyin Two-Way 20 100 NOD RUS C LW 23 G 1 700 000$ 0 79 36 38 39 38 33 40 63 44 30 72 42 28 28 38 45 41
Barack Obama Skilled 20 100 NOD USA LW - 20 D 100 000$ 0 67 27 55 62 63 62 63 51 60 58 75 48 54 51 60 58 58
Jalen Lobo Defensive 20 100 NOD CAN LW - 19 D 100 000$ 0 89 34 57 61 63 63 54 38 62 59 81 40 48 48 60 51 56
Emil Jarventie Defensive 20 100 NOD FIN LW RW 23 G 950 000$ 0 78 31 45 44 37 42 43 59 38 40 72 40 30 34 42 48 43
Kevin Owens Stay-At-Home 20 100 NOD QUE D - 21 G 100 000$ 0 89 38 59 56 53 59 55 58 52 51 76 25 48 48 56 57 53
Pasha Tarasov Two-Way 20 100 NOD RUS D - 21 G 100 000$ 0 93 25 59 53 58 58 54 50 56 42 78 37 49 49 56 54 53
Jeffrey Dahmer Physical 20 100 NOD USA D - 19 D 100 000$ 0 66 60 55 54 53 60 60 58 55 60 30 24 56 54 54 59 51
Kalle Kangas Defensive 20 100 NOD FIN D - 23 G 600 000$ 0 79 35 48 43 38 41 38 40 41 36 75 28 27 25 43 39 40