TRADE DEADLINE 14 SEPTEMBRE A 15H00
Pittsburgh Penguins
DIRECTEUR GÉNERAL : Branden Gagne
STATUT DE L'ÉQUIPE : Jeune Équipe
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 87,937,380$
CAP MORT : 5,296,667$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 3,765,953$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23
CONTRATS : 44/50
LISTE DE RÉSERVE : 52/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
Pittsburgh Penguins
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matias Maccelli | Playmaker | 6 | 100 | RW | LW | 29 | G | 5 500 000$ | 1 | 75 | 71 | 88 | 88 | 86 | 85 | 86 | 80 | 86 | 81 | 83 | 82 | 76 | 79 | 87 | 83 | 83 | ||||||
Nicholas Robertson | All-Around | 3 | 100 | RW | LW | 28 | G | 2 120 000$ | 1 | 85 | 71 | 88 | 87 | 86 | 84 | 86 | 83 | 87 | 78 | 75 | 83 | 70 | 75 | 87 | 84 | 81 | ||||||
Cal Clutterbuck A | Grinder | 3 | 100 | RW | LW | 42 | D | 3 500 000$ | 1 | 77 | 85 | 82 | 77 | 77 | 81 | 81 | 89 | 85 | 74 | 73 | 66 | 99 | 81 | 78 | 83 | 80 | ||||||
Xavier Bourgault | All-Around | 18 | 100 | RW | - | 27 | D | 4 573 333$ | 3 | 85 | 71 | 88 | 87 | 87 | 83 | 86 | 83 | 86 | 82 | 65 | 71 | 70 | 72 | 87 | 84 | 80 | ||||||
Patrick Matthias | Defensive | NTC | 20 | 100 | C | - | 24 | G | 5 100 000$ | 2 | 67 | 44 | 86 | 86 | 86 | 89 | 95 | 85 | 90 | 93 | 81 | 91 | 77 | 78 | 86 | 89 | 86 | |||||
Drake Batheson A | Two-Way | NTC | 11 | 100 | C | RW | 31 | D | 7 820 000$ | 3 | 85 | 72 | 88 | 89 | 87 | 86 | 87 | 84 | 87 | 77 | 85 | 87 | 99 | 85 | 88 | 85 | 86 | |||||
Thomas Novak | Power Forward | 3 | 100 | C | - | 32 | G | 7 150 000$ | 2 | 85 | 71 | 88 | 87 | 87 | 85 | 85 | 87 | 85 | 77 | 85 | 87 | 83 | 85 | 87 | 85 | 85 | ||||||
Sidney Crosby | Playmaker | 4 | 100 | C | LW | 42 | G | 4 400 000$ | 1 | 75 | 64 | 68 | 88 | 86 | 76 | 81 | 81 | 74 | 53 | 82 | 88 | 89 | 80 | 80 | 79 | 78 | ||||||
Maxime Comtois | Power Forward | 8 | 100 | LW | C | 31 | G | 3 000 000$ | 1 | 68 | 70 | 85 | 86 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 73 | 81 | 85 | 84 | 84 | 85 | 85 | 83 | ||||||
Trevor Moore | Grinder | 9 | 100 | LW | RW | 34 | G | 4 200 000$ | 2 | 85 | 80 | 84 | 84 | 84 | 87 | 84 | 87 | 83 | 79 | 85 | 59 | 88 | 84 | 84 | 86 | 82 | ||||||
Samuel Poulin | All-Around | 2 | 100 | LW | C | 29 | G | 1 500 000$ | 1 | 85 | 74 | 88 | 85 | 85 | 84 | 85 | 83 | 84 | 67 | 75 | 84 | 70 | 82 | 86 | 84 | 81 | ||||||
Sean Monahan | Two-Way | 18 | 100 | LW | C | 35 | G | 4 750 000$ | 3 | 82 | 70 | 87 | 85 | 85 | 84 | 86 | 85 | 85 | 42 | 79 | 87 | 85 | 86 | 85 | 85 | 81 | ||||||
Caleb Jones | Offensive | 14 | 100 | D | - | 32 | G | 5 113 333$ | 2 | 89 | 77 | 84 | 84 | 85 | 80 | 86 | 80 | 86 | 86 | 85 | 59 | 99 | 86 | 84 | 82 | 83 | ||||||
Mattias Samuelsson C | Defensive | 18 | 100 | D | - | 29 | G | 4 285 714$ | 1 | 80 | 75 | 85 | 85 | 85 | 86 | 86 | 88 | 86 | 70 | 80 | 71 | 99 | 85 | 85 | 86 | 83 | ||||||
Alexandre Carrier | Physical | 20 | 95 | D | - | 33 | G | 4 200 000$ | 4 | 69 | 87 | 85 | 84 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | 58 | 87 | 66 | 83 | 85 | 84 | 85 | 81 | ||||||
Connor Murphy | Stay-At-Home | 14 | 96 | D | - | 36 | D | 3 860 000$ | 2 | 83 | 85 | 83 | 83 | 83 | 86 | 86 | 86 | 85 | 68 | 80 | 57 | 87 | 85 | 83 | 86 | 80 | ||||||
Kaedan Korczak | Defensive | 8 | 100 | D | - | 29 | D | 2 940 000$ | 3 | 85 | 72 | 84 | 83 | 84 | 85 | 84 | 86 | 85 | 85 | 75 | 62 | 73 | 81 | 83 | 85 | 80 | ||||||
Samuel Johannesson | Stay-At-Home | 2 | 100 | D | - | 29 | D | 2 950 000$ | 4 | 85 | 77 | 85 | 87 | 84 | 86 | 86 | 82 | 80 | 70 | 65 | 67 | 74 | 77 | 85 | 84 | 78 | ||||||
Oliver Ekman-Larsson | Offensive | 14 | 99 | D | - | 38 | G | 1 965 000$ | 1 | 79 | 80 | 85 | 84 | 83 | 85 | 83 | 80 | 82 | 68 | 87 | 50 | 81 | 79 | 84 | 82 | 78 | ||||||
Filip Gustavsson | Gardiens | 2 | 100 | G | - | 31 | G | 5 000 000$ | 1 | 68 | 78 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 75 | 89 | 88 | 83 | 88 | 88 | 86 | ||||||
Kaapo Kahkonen | Gardiens | 12 | 99 | G | - | 33 | G | 4 010 000$ | 2 | 79 | 80 | 87 | 87 | 87 | 84 | 84 | 86 | 85 | 82 | 87 | 88 | 87 | 87 | 87 | 84 | 85 |
Wilkes-Barre Penguins
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maxim Cajkovic A | Playmaker | 20 | 100 | RW | LW | 29 | D | 850 000$ | 1 | 85 | 76 | 77 | 76 | 77 | 75 | 78 | 80 | 84 | 77 | 65 | 77 | 88 | 84 | 76 | 77 | 78 | ||||||
Jaroslav Hejduk | Defensive | 20 | 100 | RW | LW | 25 | D | 1 150 000$ | 2 | 92 | 40 | 83 | 83 | 77 | 81 | 77 | 78 | 76 | 76 | 75 | 64 | 65 | 77 | 81 | 78 | 76 | ||||||
Mathias Laferriere | Skilled | 14 | 100 | RW | C | 29 | D | 850 000$ | 4 | 85 | 71 | 77 | 78 | 76 | 82 | 80 | 82 | 78 | 43 | 65 | 76 | 46 | 53 | 77 | 81 | 69 | ||||||
Edward Carraway | Two-Way | 20 | 100 | RW | - | 24 | D | 850 000$ | 2 | 80 | 40 | 75 | 76 | 76 | 76 | 76 | 69 | 69 | 75 | 74 | 62 | 49 | 47 | 75 | 73 | 68 | ||||||
Parker Vaughan | Sniper | 10 | 100 | RW | - | 24 | G | 850 000$ | 2 | 77 | 40 | 72 | 69 | 69 | 62 | 68 | 55 | 70 | 52 | 69 | 54 | 48 | 47 | 70 | 61 | 61 | ||||||
Logan Brown | Power Forward | 20 | 94 | C | LW | 32 | G | 3 500 000$ | 1 | 68 | 71 | 83 | 83 | 82 | 84 | 82 | 85 | 79 | 76 | 88 | 85 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | ||||||
Lukas Svejkovsky | Two-Way | 20 | 100 | C | - | 28 | D | 850 000$ | 2 | 85 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 82 | 80 | 75 | 65 | 76 | 65 | 83 | 76 | 78 | 75 | ||||||
Ryan Winterton | Sniper | 18 | 100 | C | - | 26 | D | 725 000$ | 2 | 85 | 72 | 77 | 77 | 80 | 75 | 77 | 77 | 77 | 67 | 65 | 75 | 40 | 67 | 78 | 76 | 71 | ||||||
Ludvig Soderberg | Defensive | 10 | 100 | C | - | 24 | G | 850 000$ | 2 | 66 | 40 | 73 | 71 | 68 | 72 | 70 | 46 | 64 | 70 | 77 | 75 | 56 | 52 | 70 | 62 | 66 | ||||||
Dominic Turgeon | Gardiens | 20 | 100 | C | LW | 34 | G | 875 000$ | 1 | 83 | 10 | 57 | 59 | 54 | 47 | 46 | 37 | 56 | 39 | 48 | 45 | 51 | 57 | 56 | 43 | 49 | ||||||
Emil Bemstrom | All-Around | 20 | 100 | LW | RW | 30 | D | 850 000$ | 2 | 85 | 64 | 77 | 76 | 76 | 77 | 77 | 82 | 85 | 83 | 70 | 66 | 74 | 84 | 76 | 78 | 77 | ||||||
Thomas Bordeleau | All-Around | 20 | 100 | LW | C | 28 | G | 850 000$ | 1 | 68 | 71 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 80 | 81 | 85 | 80 | 77 | 46 | 80 | 75 | 77 | 75 | ||||||
Vasili Ponomarev | All-Around | 18 | 100 | LW | C | 27 | G | 850 000$ | 1 | 84 | 76 | 75 | 77 | 76 | 77 | 77 | 81 | 83 | 85 | 60 | 70 | 60 | 84 | 76 | 78 | 75 | ||||||
Mike Modano | Two-Way | 20 | 100 | LW | - | 20 | D | 925 000$ | 2 | 63 | 49 | 75 | 75 | 76 | 75 | 76 | 77 | 76 | 75 | 74 | 68 | 62 | 68 | 75 | 76 | 73 | ||||||
Slava Malkin | Two-Way | 13 | 100 | LW | - | 22 | G | 825 000$ | 1 | 78 | 43 | 75 | 75 | 75 | 74 | 73 | 68 | 65 | 75 | 58 | 58 | 52 | 56 | 75 | 71 | 67 | ||||||
Barack Obama | Skilled | 10 | 100 | LW | - | 21 | D | 850 000$ | 2 | 67 | 37 | 59 | 62 | 65 | 63 | 66 | 53 | 62 | 72 | 75 | 48 | 54 | 51 | 62 | 60 | 60 | ||||||
Gustav Lindstrom A | Stay-At-Home | 20 | 100 | D | - | 31 | D | 850 000$ | 5 | 81 | 66 | 70 | 70 | 76 | 83 | 82 | 73 | 76 | 83 | 80 | 57 | 91 | 82 | 72 | 79 | 76 | ||||||
Ilya Solovyov | Stay-At-Home | 20 | 97 | D | - | 29 | G | 850 000$ | 6 | 85 | 76 | 73 | 70 | 69 | 83 | 82 | 74 | 75 | 84 | 65 | 77 | 67 | 84 | 70 | 79 | 75 | ||||||
Jack St.Ivany | Stay-At-Home | 20 | 100 | D | - | 30 | D | 850 000$ | 5 | 85 | 63 | 72 | 63 | 63 | 69 | 70 | 84 | 84 | 82 | 65 | 64 | 73 | 82 | 66 | 74 | 72 | ||||||
Andrew Gibson | Offensive | 18 | 100 | D | - | 25 | D | 1 700 000$ | 1 | 80 | 71 | 65 | 75 | 72 | 77 | 76 | 73 | 75 | 85 | 82 | 66 | 40 | 70 | 70 | 75 | 71 | ||||||
Marc Hervieux | Physical | 20 | 100 | D | - | 23 | D | 950 000$ | 2 | 60 | 75 | 76 | 75 | 74 | 74 | 75 | 80 | 80 | 75 | 37 | 40 | 74 | 80 | 75 | 76 | 70 | ||||||
Kevin Owens | Stay-At-Home | 14 | 100 | D | - | 23 | G | 850 000$ | 2 | 89 | 52 | 73 | 66 | 59 | 75 | 72 | 73 | 75 | 75 | 76 | 40 | 48 | 48 | 66 | 73 | 65 | ||||||
Jakub Jerabek | Gardiens | 10 | 100 | D | - | 38 | G | 850 000$ | 3 | 85 | 10 | 34 | 16 | 33 | 37 | 21 | 75 | 23 | 10 | 34 | 21 | 43 | 30 | 27 | 44 | 31 | ||||||
Marcus Hogberg | Skilled | 18 | 100 | G | - | 35 | G | 3 346 667$ | 3 | 84 | 38 | 74 | 75 | 67 | 76 | 76 | 68 | 75 | 37 | 73 | 76 | 82 | 78 | 72 | 73 | 71 | ||||||
Sylvain Grenier | Gardiens | 18 | 100 | G | - | 24 | D | 925 000$ | 2 | 81 | 40 | 65 | 75 | 74 | 73 | 69 | 65 | 78 | 81 | 78 | 76 | 49 | 79 | 71 | 69 | 71 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Pichette | Playmaker | 18 | 100 | RW | C | 19 | D | 1 300 000$ | 2 | 71 | 43 | 70 | 72 | 77 | 70 | 80 | 69 | 76 | 73 | 83 | 79 | 68 | 67 | 73 | 73 | 73 | ||||||
Shinsuke Nakamura | Playmaker | 18 | 100 | RW | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 83 | 17 | 54 | 45 | 52 | 45 | 47 | 35 | 51 | 56 | 77 | 30 | 41 | 37 | 50 | 42 | 47 | ||||||
Greg Polis | All-Around | 18 | 100 | LW | - | 19 | G | 925 000$ | 3 | 58 | 45 | 71 | 70 | 71 | 67 | 71 | 67 | 72 | 62 | 86 | 62 | 68 | 64 | 70 | 68 | 69 | ||||||
Dante Chen | Two-Way | 18 | 100 | LW | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 70 | 32 | 70 | 68 | 70 | 66 | 70 | 68 | 58 | 81 | 72 | 54 | 60 | 63 | 69 | 68 | 66 | ||||||
Jalen Lobo | Defensive | 18 | 100 | LW | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 89 | 35 | 59 | 64 | 63 | 64 | 55 | 42 | 65 | 53 | 81 | 43 | 48 | 48 | 62 | 53 | 57 | ||||||
Mike Stevens | Sniper | 18 | 100 | LW | RW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 84 | 23 | 52 | 45 | 50 | 43 | 48 | 36 | 52 | 37 | 67 | 39 | 42 | 39 | 49 | 42 | 45 | ||||||
Randy Rota | Stay-At-Home | 18 | 100 | D | - | 19 | D | 100 000$ | 0 | 63 | 42 | 64 | 62 | 65 | 68 | 69 | 58 | 63 | 63 | 81 | 25 | 63 | 60 | 63 | 65 | 61 | ||||||
Jeffrey Dahmer | Physical | 18 | 100 | D | - | 21 | D | 100 000$ | 0 | 66 | 64 | 57 | 55 | 55 | 66 | 60 | 60 | 56 | 58 | 30 | 23 | 56 | 54 | 55 | 62 | 52 |