San Jose Sharks

SJS

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Presseau

STATUT DE L'ÉQUIPE : Compétiteurs

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 86,428,334$

CAP MORT : 4,140,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 8,431,666$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22

CONTRATS : 44/50

LISTE DE RÉSERVE : 51/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

San Jose Sharks

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Brayden Point All-Around 19 80 SJS CAN RW C 35 D 9 500 000$ 2 70 80 91 93 91 86 91 82 91 61 95 84 91 88 91 86 87
Oleg Sokolov All-Around 9 87 SJS RUS RW C 25 D 5 500 000$ 4 46 48 90 91 93 83 86 65 90 75 86 91 69 72 91 78 82
Yegor Rimashevsky Power Forward 1 97 SJS BLR RW LW 26 G 2 000 000$ 2 84 85 87 88 87 87 88 86 87 88 68 78 68 70 87 87 81
Nazar Privalov Two-Way 4 94 SJS RUS RW - 22 G 2 900 000$ 4 72 45 88 89 89 87 91 82 78 87 78 71 59 62 88 86 80
Gavin Mckenna C Playmaker NTC 18 96 SJS CAN C LW 23 G 8 500 000$ 4 70 51 95 96 94 92 96 83 94 93 92 97 99 77 95 90 92
Barrett Hayton All-Around 15 95 SJS CAN C LW 30 G 3 500 000$ 4 88 70 86 87 87 85 86 84 87 79 79 89 72 84 86 85 83
Leon Sturm Sniper 16 90 SJS GER C LW 25 D 1 506 667$ 84 40 92 90 89 84 86 82 92 78 82 86 59 58 90 84 81
Will Smith Playmaker 12 97 SJS USA C - 26 D 4 500 000$ 4 68 72 87 90 87 84 87 81 88 86 55 84 50 61 88 84 78
Artemi Panarin All-Around 18 98 SJS RUS LW - 39 D 11 486 667$ 4 71 70 90 90 90 86 86 80 87 92 93 60 84 87 90 84 85
Luka Medved Power Forward 12 87 SJS SLO LW - 24 D 4 000 000$ 5 68 60 95 90 86 81 87 84 82 86 80 68 57 72 90 84 80
Ivan Demidov Playmaker 13 96 SJS RUS LW RW 25 G 2 000 000$ 2 82 99 89 91 88 86 92 79 89 75 50 67 74 77 89 85 79
Liam Ohgren Skilled 13 100 SJS SWE LW - 27 G 1 500 000$ 2 68 72 85 87 86 83 85 82 86 81 68 87 54 58 86 83 78
Quentin Musty Playmaker 11 96 SJS USA LW RW 25 G 850 000$ 3 68 71 93 88 86 84 87 84 89 84 55 85 40 61 89 85 78
Brandon Montour A Defensive 18 90 SJS CAN D - 36 D 4 500 000$ 79 80 87 86 87 87 87 87 85 75 80 60 99 85 86 87 83
Nicolas Novak Offensive NTC 18 84 SJS SVK D - 21 G 925 000$ 63 42 91 88 91 84 87 88 88 77 85 65 73 70 90 86 82
Samuel Girard Offensive 2 91 SJS QUE D - 32 G 4 500 000$ 85 71 88 87 87 86 87 80 87 71 85 64 80 83 87 84 82
Evan Bouchard Offensive 19 89 SJS CAN D - 31 D 4 710 000$ 4 80 71 89 89 88 85 87 87 88 77 82 56 83 83 88 86 82
Valtteri Kantola Two-Way 12 96 SJS FIN D - 23 D 850 000$ 89 41 93 88 89 88 94 73 93 91 82 39 63 79 90 85 81
Alex Vlasic Physical 6 100 SJS USA D - 29 G 2 600 000$ 5 68 70 85 84 84 86 86 87 85 82 68 70 67 83 84 86 80
Juuso Valimaki Offensive 7 90 SJS FIN D - 32 G 2 600 000$ 2 68 71 86 86 85 83 85 81 85 77 73 59 79 82 85 83 80
Pyotr Kochetkov Gardiens 2 100 SJS RUS G - 31 G 4 000 000$ 1 85 71 88 88 88 88 88 88 88 77 82 89 79 79 88 88 85
Cayden Primeau Gardiens 14 86 SJS USA G - 31 G 4 000 000$ 3 85 61 86 87 85 88 86 87 84 93 75 88 75 79 86 87 84

San Jose Barracuda

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Oskar Lindblom C Two-Way 18 92 SJB SWE RW LW 34 G 2 500 000$ 1 79 76 83 83 84 84 83 84 82 75 82 85 99 84 83 83 84
Reese Laubach All-Around 16 97 SJB USA RW C 27 D 850 000$ 1 79 71 75 77 76 78 78 81 78 83 75 78 40 68 76 79 73
Joey Muldowney Sniper 18 92 SJB USA RW LW 26 D 850 000$ 5 79 72 75 75 81 76 77 77 76 85 65 76 40 72 77 76 72
James Fisher Sniper 8 98 SJB USA RW LW 26 D 850 000$ 1 75 71 72 76 62 60 65 76 68 50 80 66 40 40 70 67 62
Rasmus Asplund All-Around 18 87 SJB SWE C LW 34 G 1 700 000$ 1 68 63 75 76 81 70 74 81 84 82 83 74 99 83 77 75 80
Tristen Robins Playmaker 18 92 SJB CAN C - 29 D 850 000$ 2 85 71 77 75 83 76 77 80 78 80 65 77 43 74 78 77 73
Aatu Raty Playmaker 16 97 SJB FIN C - 28 G 900 000$ 2 85 72 75 78 83 75 84 75 81 62 65 76 40 72 78 78 72
Luca Pinelli All-Around 11 100 SJB CAN C - 25 G 850 000$ 1 80 71 75 77 75 76 75 71 75 77 80 75 40 40 75 74 69
Viktor Fyodorov Sniper 12 98 SJB RUS C - 23 G 825 000$ 3 87 40 74 73 71 64 73 58 76 69 83 73 48 48 72 65 67
Jack McBain A Skilled 18 93 SJB CAN LW C 31 G 850 000$ 2 85 71 75 75 84 76 81 78 80 85 70 77 79 77 78 78 78
Matthew Strome A Gardiens 18 91 SJB CAN LW - 32 G 2 500 000$ 1 68 78 76 75 82 77 79 76 82 71 68 76 97 82 77 77 78
Cooper Soller Defensive 18 97 SJB USA LW - 23 G 850 000$ 3 69 41 75 77 77 75 76 59 77 75 80 66 66 64 76 70 72
Ty Henricks Sniper 14 100 SJB USA LW - 25 D 850 000$ 5 75 71 76 76 77 77 76 75 76 77 55 76 40 40 76 76 68
Jayden Low Gardiens 10 97 SJB CAN LW C 26 D 470 000$ 1 68 67 57 60 56 63 61 62 61 66 71 55 40 60 57 62 59
Jack Thompson Offensive 16 87 SJB CAN D - 29 D 850 000$ 1 85 61 67 67 65 82 78 83 77 84 65 60 45 80 66 81 71
Henry Thrun Defensive 8 84 SJB USA D - 30 G 850 000$ 6 85 46 51 68 77 71 78 71 78 84 65 59 40 73 65 73 67
Leonid Gulyayev Gardiens 17 92 SJB RUS D - 25 G 850 000$ 1 68 66 70 70 70 69 70 71 69 70 68 40 68 70 70 70 67
Calen Addison Offensive 16 94 SJB CAN D - 30 D 850 000$ 4 81 7 73 73 82 63 73 83 69 59 58 48 51 69 76 73 66
Gannon Laroque Offensive 16 98 SJB CAN D - 27 D 850 000$ 4 85 55 54 58 53 79 75 70 76 75 65 68 40 81 55 74 66
Will Butcher Stay-At-Home 15 98 SJB USA D - 36 G 1 840 000$ 3 78 9 72 67 63 75 71 82 67 59 74 38 38 67 67 76 64
Nick Cicek Defensive 11 100 SJB CAN D - 30 G 850 000$ 6 68 24 61 55 73 69 76 67 71 83 59 53 38 61 63 70 63
Luigi Bros Offensive 10 100 SJB ITA D - 22 D 825 000$ 2 81 40 67 70 66 64 68 53 73 64 74 40 41 53 67 61 61
Mario Bros Offensive 10 100 SJB ITA D - 22 D 825 000$ 2 81 40 61 67 55 64 68 53 73 65 74 40 41 47 61 61 59
Magnus Chrona Gardiens 20 100 SJB SWE G - 30 G 1 100 000$ 3 85 40 85 86 84 86 86 86 73 71 64 38 40 69 85 86 72
Brendan Doan Gardiens 1 90 SJB CAN G - 25 D 850 000$ 46 40 75 75 77 77 75 58 76 75 79 76 52 75 75 70 72

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Justin Trudeau All-Around 1 90 NOD CAN RW - 22 D 100 000$ 0 92 27 66 63 64 57 64 59 64 58 68 51 56 54 64 60 60
Viktor Jonsson Sniper 1 90 NOD SWE C - 19 D 825 000$ 3 69 27 60 54 59 49 56 47 57 53 75 59 48 45 57 50 55
Hank Nowak Two-Way 1 90 NOD RUS C LW 21 G 100 000$ 0 71 17 37 41 37 37 42 40 32 29 49 45 30 31 38 39 37
Titus O'Neill Grinder 1 90 NOD CAN LW - 22 G 100 000$ 0 95 50 45 49 47 47 47 49 43 55 34 32 45 42 47 47 44
Alain Robert Defensive 1 90 NOD QUE LW C 22 G 100 000$ 0 61 21 41 38 41 35 43 39 42 33 59 44 31 32 40 39 39
Artem Egorov Offensive 1 90 NOD RUS D - 19 G 100 000$ 0 67 26 43 42 48 43 51 41 51 38 75 18 40 38 44 45 44
Axel Landen Physical 1 90 NOD SWE D - 25 D 3 000 000$ 0 79 37 42 42 38 42 43 80 37 47 85 23 25 27 40 55 44