Tage Thompson

USA 34ans | Centre | Droitier | 6' 6 | 215 lbs

"Je suis présentement heureux de jouer pour l'équipe."

Salaire 13 000 000$ / 4 ans
Statut du contrat Sous Contrat
Clause Aucune
Type de joueur Power Forward
Repêcher par STL 26e rang au total en 2016
Naissance1997 - 10 - 30

SH
95
PL
96
ST
94
CH
91
PO
91
HI
94
SK
89
EN
83
PE
88
FA
91
LE
99
STR
88

Moyenne des notes : 0

League GP G P PTS PPG PPA SHG SHA GWG HG HT FO FOW FO% +/- GA TA SB FI FIW PIM
NHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
AHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
JNR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
INT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Saison (Année) Équipe PJ B A PTS PIM +/- Hits Hits Taken FO FOW FO% Giveaways Takeaways SB FI FIW PPG PPA SHG SHA GWG HT GA
2032-33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 N/A 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2030-31 82 37 51 88 12 0 264 285 1199 654 54.5% 25 70 56 0 0 8 0 0 0 4 0 0
2029-30 82 27 39 66 8 0 227 319 1033 596 57.7% 134 174 44 0 0 6 0 0 0 5 0 0
2028-29 82 36 46 82 6 0 252 272 1018 578 56.8% 62 95 46 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Saison (Année) SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE STR
2031-32 95 96 94 91 91 94 89 79 88 91 99 88
2030-31 95 96 94 91 91 94 89 81 88 91 99 88
2029-30 95 96 94 91 91 94 89 85 88 91 99 88
2028-29 95 96 94 91 91 94 89 94 88 91 99 88
Trophées remportés
Selke Trophy
Selke Trophy
2031