Listes de signature des agents libres
Signatures UFA
Clique une entête pour trier
| Équipe | Nom du joueur | Salaire | Années | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
6 112 000$ | 1 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
4 000 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
3 594 818$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
4 580 928$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 300 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 372 091$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
1 500 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 225 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 331 899$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 225 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 363 091$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 037 909$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 019 667$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 421 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 023 392$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
953 167$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
5 500 000$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
4 000 000$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
5 873 216$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
10 970 262$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
6 079 360$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 109 182$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 180 455$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 815 273$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
3 700 000$ | 4 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 479 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 842 000$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
3 188 275$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
950 000$ | 2 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
5 750 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
984 455$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
988 909$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
940 200$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
990 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
990 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
6 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
7 000 000$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
5 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 250 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 750 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 400 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 800 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 400 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
3 519 091$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 100 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |





























