Listes de signature des agents libres
Signatures UFA
Clique une entête pour trier
| Équipe | Nom du joueur | Salaire | Années | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
1 389 111$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
5 315 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 5 | Contrat AHL |
|
|
|
1 838 400$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 635 810$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 075 355$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
835 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
3 500 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 100 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 100 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 022 364$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 900 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
1 211 636$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
7 050 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 375 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
3 500 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
4 850 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 850 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 400 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 300 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 219 167$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
3 800 000$ | 3 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 250 000$ | 3 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 250 000$ | 3 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
6 500 000$ | 4 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
4 750 000$ | 3 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 800 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 069 182$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 061 818$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 096 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 092 818$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 097 273$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 091 818$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 080 909$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 017 455$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 095 727$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 093 430$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 022 364$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 5 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 5 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 5 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 5 | Contrat AHL |
|
|
|
3 000 818$ | 3 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 614 925$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
962 182$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
953 273$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
4 500 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 549 600$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 180 096$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 000 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
2 000 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 400 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
825 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 400 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
4 900 000$ | 2 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
4 000 000$ | 3 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
1 100 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
825 000$ | 3 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
825 000$ | 3 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
875 110$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
885 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
822 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
825 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
810 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
885 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
910 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
835 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
850 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
860 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
820 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
800 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
848 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 464 883$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 250 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 331 909$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 450 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 999$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 260 636$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
957 727$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
957 727$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
982 080$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 034 035$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 500 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
8 000 000$ | 1 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
2 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 073 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 800 000$ | 3 | Gardien #2 |
|
|
|
2 750 000$ | 5 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
7 500 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
966 636$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 140 364$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 093 556$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
5 000 000$ | 5 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 309 636$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 485 167$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 499 944$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
5 254 000$ | 3 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
4 300 000$ | 1 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
3 450 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |





























