Listes de signature des agents libres
Signatures UFA
Clique une entête pour trier
| Équipe | Nom du joueur | Salaire | Années | Temps de jeu |
|---|---|---|---|---|
|
|
|
6 140 167$ | 3 | Gardien #2 |
|
|
|
3 559 182$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
4 201 488$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 350 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 210 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 766 066$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
975 000$ | 3 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
5 750 099$ | 6 | 1ère ligne (avant/défense) |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 149 273$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 576 909$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 421 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 421 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 434 364$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 330 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 403 889$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 020 545$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
9 000 000$ | 7 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
4 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
7 000 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 500 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 150 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 150 000$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
3 500 000$ | 3 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 001$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 450 000$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 5 | Contrat AHL |
|
|
|
1 086 810$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 098 727$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 065 182$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 273$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 091 909$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 075 041$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 4 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 250 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
1 242 818$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 250 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
6 000 000$ | 4 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
975 000$ | 3 | Gardien #1 |
|
|
|
975 000$ | 3 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
5 752 686$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
6 592 333$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
4 544 000$ | 1 | Top 6 avant / top 4 défense |
|
|
|
9 150 138$ | 1 | Gardien #1 |
|
|
|
4 637 600$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
3 649 283$ | 1 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
950 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
2 950 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 000 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
5 000 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
1 200 000$ | 2 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
875 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
915 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
910 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
910 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
910 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
880 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
895 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
800 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
985 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
900 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
975 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 100 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
1 000 000$ | 3 | Contrat AHL |
|
|
|
2 977 160$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 252 544$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
5 809 421$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 171 514$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 900 000$ | 6 | Contrat AHL |
|
|
|
1 987 611$ | 5 | Contrat AHL |
|
|
|
2 500 000$ | 6 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 000 000$ | 2 | Gardien #2 |
|
|
|
925 000$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
4 800 000$ | 1 | Gardien #2 |
|
|
|
5 716 800$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
3 340 909$ | 2 | 13e avant / 7e défense |
|
|
|
1 046 818$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 149 273$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
971 091$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
950 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 500 000$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 394 273$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
1 049 222$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
5 572 800$ | 4 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
4 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
5 000 000$ | 1 | Bottom 6 avant / 3e paire défense |
|
|
|
2 276 273$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
3 786 077$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 682 029$ | 1 | Contrat AHL |
|
|
|
2 721 727$ | 2 | Contrat AHL |
|
|
|
3 000 000$ | 3 | Gardien #2 |





























