Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | New York Islanders | 98 | |
2 | 2 | Quebec Nordiques | 97 |
3 | 1 | New Jersey Devils | 95 |
4 | 1 | Montreal Canadiens | 95 |
5 | 1 | Buffalo Sabres | 92 |
6 | 1 | Detroit Red Wings | 90 |
7 | Tampa Bay Lightning | 89 | |
8 | Ottawa Senators | 82 | |
9 | Boston Bruins | 79 | |
10 | 2 | Washington Capitals | 79 |
11 | Carolina Hurricanes | 76 | |
12 | 2 | Toronto Maple Leafs | 76 |
13 | Philadelphia Flyers | 67 | |
14 | New York Rangers | 55 | |
15 | Pittsburgh Penguins | 51 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | David Pastrnak | 44 | |
Passe Attaquant | Leon Draisaitl | 57 | |
Point Attaquant | Leon Draisaitl | 88 | |
But Défenseur | Owen Power | 14 | |
Passe Défenseur | Cale Makar | 49 | |
Point Défenseur | Cale Makar | 63 | |
Différentiel | Evgeni Mirochenko | 41 | |
Point Recrue | Logan Cooley | 85 | |
Mise en Échec | Brandt Clarke | 363 | |
Point par Match | Kole Lind | 1.67 | |
Joueur MVP | David Pastrnak | MVP | |
Victoire | Spencer Knight | 36 | |
Pourcentage d'Arret | Ilya Sorokin | .891% | |
Moyenne But Alloué | Arturs Silovs | 2.68 | |
Blanchissage | Logan Thompson | 3 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Seattle Kraken | 98 | |
2 | Nashville Predators | 95 | |
3 | Columbus Blue Jackets | 95 | |
4 | Calgary Flames | 91 | |
5 | San Jose Sharks | 86 | |
6 | 1 | Winnipeg Jets | 80 |
7 | 2 | Los Angeles Kings | 75 |
8 | 2 | Vancouver Canucks | 75 |
9 | 1 | Chicago Blackhawks | 73 |
10 | Vegas Golden Knights | 72 | |
11 | Colorado Avalanches | 59 | |
12 | Dallas Stars | 56 | |
13 | 1 | St-Louis Blues | 53 |
14 | 1 | Edmonton Oilers | 52 |
15 | Anaheim Ducks | 51 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Bridgeport Islanders | 116 | |
2 | Grand Rapids Griffins | 112 | |
3 | Laval Rocket | 106 | |
4 | Syracuse Crunch | 104 | |
5 | Utica Comets | 98 | |
6 | Hartford Wolf Pack | 98 | |
7 | Toronto Marlies | 94 | |
8 | Hershey Bears | 91 | |
9 | Wilkes-Barre Penguins | 69 | |
10 | Trois-Rivieres Lions | 69 | |
11 | Rochester Americans | 61 | |
12 | 1 | Belleville Senators | 53 |
13 | 1 | Chicago Wolves | 52 |
14 | Lehigh Valley Phantoms | 47 | |
15 | Providence Bruins | 27 |
Meneur | Équipe | Joueurs | Points |
---|---|---|---|
But Attaquant | Anton Slepyshev | 42 | |
Passe Attaquant | Elias Silverberg | 53 | |
Point Attaquant | Elias Silverberg | 86 | |
But Défenseur | Jimmy Schuldt | 15 | |
Passe Défenseur | Kurtis MacDermid | 39 | |
Point Défenseur | Oscar Plandowski | 54 | |
Différentiel | Max McCue | 32 | |
Point Recrue | Elias Silverberg | 86 | |
Mise en Échec | Oscar Plandowski | 209 | |
Point par Match | Josh Anderson | 1.25 | |
Joueur MVP | Vladislav Namestnikov | MVP | |
Victoire | Jonas Johansson | 40 | |
Pourcentage d'Arret | Anton Sokolov | .917% | |
Moyenne But Alloué | Tristan Lennox | 1.70 | |
Blanchissage | Dale Ponder | 9 |
Équipe | PTS | ||
---|---|---|---|
1 | Texas Stars | 107 | |
2 | 1 | San Jose Barracuda | 101 |
3 | 1 | Rockford IceHogs | 96 |
4 | Cleveland Monsters | 96 | |
5 | 1 | Coachella Valley Firebirds | 90 |
6 | 1 | Springfield Thunderbirds | 88 |
7 | 1 | Abbotsford Canucks | 88 |
8 | 1 | Ontario Reign | 86 |
9 | Colorado Eagles | 79 | |
10 | Milwaukee Admirals | 76 | |
11 | 1 | Calgary Wranglers | 68 |
12 | 1 | Henderson Silver Knights | 65 |
13 | Manitoba Moose | 37 | |
14 | San Diego Gulls | 32 | |
15 | Bakersfield Condors | 13 |
Joueurs sur le marché
Gestion des équipes
Carolina Hurricanes MAJ Alignement | ||
Kimmo Lehtinen Offre : 2 900 000$ 6ans. | ||
Nikita Kucherov Offre : 10 000 000$ 1ans. | ||
Carolina Hurricanes MAJ Alignement | ||
Beckett Hendrickson Ailier Gauche | ||
Bradly Nadeau Ailier Droit | ||
Carolina Hurricanes MAJ Alignement | ||
Noel Gunler Ailier Gauche | ||
Tage Thompson Ailier Droit | ||
Matthew Poitras Centre | ||
Tage Thompson NHL Carolina Hurricanes | ||
Tage Thompson Ballotage | ||
Tristan Lennox NHL Carolina Hurricanes | ||
Alex Lyon Ballotage | ||
Bridgeport Islanders MAJ Alignement | ||
New York Islanders MAJ Alignement | ||
Toronto Maple Leafs MAJ Alignement | ||
Toronto Marlies MAJ Alignement | ||
Lucas Johansen Offre : 1 100 000$ 3ans. | ||
Louis Belpedio Offre : 1 100 000$ 2ans. | ||
Detroit Red Wings MAJ Alignement | ||
Grand Rapids Griffins MAJ Alignement | ||
Edmonton Oilers MAJ Alignement | ||
New York Rangers MAJ Alignement | ||
Hartford Wolf Pack MAJ Alignement | ||
Calgary Flames MAJ Alignement | ||
Hershey Bears MAJ Alignement | ||
Washington Capitals MAJ Alignement | ||
Texas Stars MAJ Alignement | ||
Dallas Stars MAJ Alignement | ||
St-Louis Blues MAJ Alignement | ||
Maxim Denezhkin Ailier Gauche | ||
Jake DeBrusk Centre | ||
Tampa Bay Lightning A fait un recrutement pour le repêchage | ||
Tampa Bay Lightning A fait un recrutement professionel Etienne Morin | ||
Los Angeles Kings MAJ Alignement | ||
Sean Farrell Offre : 1 100 000$ 1ans. | ||
Montreal Canadiens MAJ Alignement | ||
Laval Rocket MAJ Alignement | ||
Milwaukee Admirals MAJ Alignement | ||
Nashville Predators MAJ Alignement | ||
Trois-Rivieres Lions MAJ Alignement | ||
Waylon Jackson Centre | ||
Beckham Edwards Ailier Gauche | ||
Vegas Golden Knights MAJ Alignement | ||
Vegas Golden Knights MAJ Alignement | ||
Henderson Silver Knights MAJ Alignement | ||
Henderson Silver Knights MAJ Alignement | ||
Vegas Golden Knights MAJ Alignement | ||
Chandler Stephenson NHL Vegas Golden Knights | ||
Pierre Engvall Ballotage | ||
Detroit Red Wings MAJ Alignement | ||
Vegas Golden Knights MAJ Alignement | ||
Henderson Silver Knights MAJ Alignement | ||
Vegas Golden Knights MAJ Alignement | ||
Michael DiPietro Ballotage | ||
Vegas Golden Knights Transaction Accepté | ||
Milwaukee Admirals MAJ Alignement | ||
Nashville Predators MAJ Alignement | ||
Seattle Kraken MAJ Alignement | ||
Coachella Valley Firebirds MAJ Alignement | ||
Edmonton Oilers Transaction Accepté | ||
Vegas Golden Knights Offre transaction envoyé | ||
Edmonton Oilers Offre transaction envoyé | ||
San Jose Sharks MAJ Alignement | ||
San Jose Sharks MAJ Alignement | ||
Lancelot Paquet Offre : 1 100 000$ 6ans. | ||
Max Syrjalainen Offre : 1 100 000$ 5ans. | ||
Ilkka Haapasalo Offre : 1 100 000$ 3ans. | ||
Ethan Garden Offre : 1 100 000$ 5ans. | ||
Nikita Kucherov Offre : 10 000 000$ 1ans. | ||
Carolina Hurricanes Transaction Accepté | ||
Calgary Flames MAJ Alignement | ||
Carolina Hurricanes Offre transaction envoyé | ||
Bridgeport Islanders MAJ Alignement | ||
Bridgeport Islanders MAJ Alignement | ||
Chicago Blackhawks MAJ Alignement | ||
Manitoba Moose MAJ Alignement | ||
Winnipeg Jets MAJ Alignement | ||
Joel Hofer Offre : 6 850 000$ 4ans. |
Comptabilité Ligue
Aram Minnetian Accepter | ||
Samuel Holic Refuser | ||
Chase De Leo Accepter | ||
Joey Keane Accepter | ||
Louis Belpedio Refuser | ||
Ilkka Haapasalo Accepter | ||
Sean Farrell Refuser | ||
Lucas Johansen Refuser | ||
Nikita Kucherov Refuser | ||
Adam Wilsby Accepter | ||
T.J. Tynan Accepter | ||
Ethan Garden Accepter | ||
Joel Hofer Accepter | ||
Lancelot Paquet Accepter | ||
Alexander Wennberg Accepter | ||
Adam Fantilli Accepter | ||
Max Syrjalainen Accepter | ||
Ryan Roobreck Refuser | ||
Joey Keane Refuser | ||
Jalen Chatfield Accepter | ||
Carson Lambos Accepter | ||
Sean Farrell Refuser | ||
Slater Koekkoek Accepter | ||
Joel Hofer Refuser | ||
Denton Mateychuk Accepter | ||
Tobias Krestan Accepter | ||
Jamie Drysdale Accepter | ||
Thomas Stevens Refuser | ||
Joel Hofer Refuser | ||
Samuel Honzek Accepter | ||
Nicolas Hague Accepter | ||
Kirby Dach Accepter | ||
Tom Wilson Accepter | ||
Zachary L'Heureux Accepter | ||
Damon Severson Accepter | ||
Ollen Zellweger Accepter | ||
Brett Kulak Accepter | ||
Louis Belpedio Refuser | ||
Anton Slepyshev Accepter | ||
Louis Belpedio Refuser | ||
Lucas Johansen Refuser | ||
Vasily Podkolzin Accepter | ||
Logan Paul Accepter | ||
Samuel Girard Accepter | ||
David Rittich Accepter | ||
Patrick Kane Accepter | ||
Vladislav Gavrikov Accepter | ||
Andrew Gibson Accepter | ||
Antonio Stranges Accepter | ||
Nils Lundkivst Accepter | ||
Brendan Brisson Accepter | ||
Oba Femi Accepter | ||
Justin Robidas Accepter | ||
Lenni Hameenaho Accepter | ||
Joonas Korpisalo Accepter | ||
A.J Style Accepter | ||
Gabriel Landeskog Accepter | ||
Evan Nause Accepter | ||
Dante Fabbro Accepter | ||
Leon Sturm Accepter | ||
Joe Bossy Accepter | ||
Jonathan Huberdeau Accepter | ||
Dexter Lumis Accepter | ||
Shawn Horcoff Jr. Accepter | ||
Etienne Morin Accepter | ||
Lennox Ullmann Accepter | ||
Lucas Andrejko Accepter | ||
Dalibor Bilek Accepter | ||
Joe Bossy Refuser | ||
Elias Silverberg Accepter | ||
Logan Cooley Accepter | ||
Barrett Hall Refuser | ||
Philip Broberg Accepter | ||
Landon Slaggert Accepter | ||
Jiri Kulich Refuser | ||
Roope Hintz Accepter | ||
Carson Rehkopf Accepter | ||
Bernie Marleau Accepter | ||
Mikko Pitkanen Accepter | ||
Niklas Zetterberg Accepter |
Qui est en ligne ?
Gestion de la ligue
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Fermé | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Outils Ouvert | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Génération offre contrat | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Meneur AHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Classement AHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Importation GM-Office AHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Upload Sauvegarde Simulation AHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Compétence HIT | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Meneur NHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Classement NHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Importation GM-Office | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Création Sauvegarde AHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Exportation GM-Office AHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Génération Ficher ahl_players.ehm | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Création Sauvegarde | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Exportation GM-Office NHL | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Outils Fermé | 2024-10-13 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Refusée | 2024-10-12 | |
Fred Lapointe | Transaction Refusée | 2024-10-12 | |
Samuel-Anthony Jean Roy | Transaction Effectué | 2024-10-12 | |
Samuel-Anthony Jean Roy | Transaction Effectuée | 2024-10-12 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Effectué | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Transaction Effectuée | 2024-10-11 | |
Derick Lapointe | Transaction Effectué | 2024-10-11 | |
Derick Lapointe | Transaction Effectuée | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Outils Ouvert | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Génération offre contrat | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Meneur AHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Classement AHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Importation GM-Office AHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Upload Sauvegarde Simulation AHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Compétence HIT | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Meneur NHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Classement NHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Importation GM-Office | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Création Sauvegarde AHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Exportation GM-Office AHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Génération Ficher ahl_players.ehm | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Création Sauvegarde | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Exportation GM-Office NHL | 2024-10-11 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Outils Fermé | 2024-10-11 | |
Derick Lapointe | Transaction Effectué | 2024-10-10 | |
Derick Lapointe | Transaction Effectuée | 2024-10-10 | |
Fred Lapointe | Transaction Effectué | 2024-10-10 | |
Fred Lapointe | Transaction Effectuée | 2024-10-10 | |
Fred Lapointe | Transaction Refusée | 2024-10-10 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Outils Ouvert | 2024-10-10 | |
Jonathan Bergevin Grenier | Génération offre contrat | 2024-10-10 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Meneur AHL | 2024-10-10 | |
Jonathan Bergevin Grenier | MAJ Classement AHL | 2024-10-10 |