Retraites
Liste des joueurs retraités
Cliquer sur les en-têtes pour trier
| Nom | Clause | Équipe | Pays | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brayden Schenn | - | LW | C | 36 | 6 500 000$ | 1 | 57 | 86 | 88 | 86 | 86 | 87 | 84 | 86 | 69 | 80 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 83 | ||
| Nick Foligno | - | LW | C | 40 | 5 100 000$ | 1 | 69 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 85 | 84 | 70 | 83 | 75 | 84 | 85 | 83 | 84 | 82 | ||
| Sidney Crosby | - | LW | C | 40 | 3 000 000$ | 1 | 64 | 86 | 84 | 89 | 84 | 89 | 81 | 84 | 60 | 86 | 88 | 90 | 90 | 86 | 84 | 84 | ||
| Steven Stamkos | - | LW | C | 37 | 8 000 000$ | 1 | 83 | 89 | 87 | 87 | 87 | 87 | 83 | 89 | 84 | 86 | 85 | 89 | 85 | 87 | 85 | 86 | ||
| Mikael Backlund | - | C | LW | 38 | 3 250 000$ | 1 | 78 | 86 | 86 | 87 | 85 | 84 | 86 | 86 | 95 | 80 | 84 | 88 | 87 | 86 | 85 | 86 | ||
| Alex Pietrangelo | - | D | - | 37 | 5 300 000$ | 1 | 84 | 86 | 87 | 87 | 90 | 90 | 88 | 90 | 80 | 84 | 55 | 88 | 88 | 86 | 89 | 84 | ||
| Cameron Gaunce | - | D | - | 37 | 725 000$ | 1 | 68 | 77 | 78 | 78 | 76 | 78 | 78 | 77 | 79 | 82 | 77 | 78 | 76 | 77 | 77 | 77 | ||
| Jeff Skinner | - | RW | LW | 35 | 2 900 000$ | 1 | 70 | 86 | 85 | 86 | 85 | 85 | 83 | 85 | 67 | 84 | 70 | 82 | 84 | 85 | 84 | 81 | ||
| Zane McIntyre | - | G | - | 35 | 700 000$ | 0 | 82 | 83 | 83 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 93 | 80 | 84 | 82 | 83 | 83 | 83 | 83 | ||
| Chad Ruhwedel | - | D | - | 37 | 775 000$ | 0 | 74 | 80 | 80 | 80 | 84 | 83 | 84 | 82 | 72 | 82 | 52 | 80 | 84 | 80 | 83 | 78 | ||
| Jonathan Toews | - | C | - | 39 | 6 079 360$ | 0 | 82 | 85 | 83 | 80 | 82 | 85 | 77 | 84 | 86 | 83 | 90 | 89 | 84 | 82 | 81 | 84 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 41 | 1 000 000$ | 0 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 39 | 632 500$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 37 | 700 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 37 | 800 000$ | 0 | 69 | 72 | 72 | 72 | 79 | 72 | 79 | 74 | 61 | 80 | 74 | 74 | 68 | 72 | 76 | 73 | ||
| David Savard | - | D | - | 37 | 825 000$ | 0 | 77 | 84 | 82 | 82 | 85 | 85 | 85 | 82 | 61 | 78 | 46 | 86 | 87 | 82 | 85 | 78 | ||
| retired 1 | - | D | - | 36 | 600 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 59 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 37 | 3 000 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 58 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | ||
| Kevin Connauton | - | D | - | 37 | 775 000$ | 0 | 86 | 80 | 80 | 80 | 86 | 83 | 86 | 85 | 73 | 82 | 71 | 78 | 85 | 80 | 85 | 80 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 40 | 1 250 000$ | 0 | 65 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 76 | 61 | 83 | 65 | 76 | 76 | 77 | 78 | 75 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 40 | 4 250 000$ | 0 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 67 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| Brendan Smith | - | D | - | 38 | 800 000$ | 0 | 72 | 82 | 82 | 82 | 87 | 84 | 87 | 85 | 71 | 80 | 58 | 86 | 88 | 82 | 86 | 81 | ||
| retired 1 | - | G | - | 36 | 700 000$ | 0 | 77 | 61 | 77 | 61 | 77 | 66 | 77 | 51 | 91 | 75 | 77 | 55 | 77 | 66 | 73 | 70 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 3 500 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 73 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 40 | 950 000$ | 0 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 64 | 74 | 71 | 80 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 36 | 987 500$ | 0 | 99 | 77 | 60 | 60 | 77 | 77 | 77 | 64 | 62 | 75 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 71 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 35 | 650 000$ | 0 | 72 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 85 | 89 | 81 | 81 | 76 | 81 | 81 | 81 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 575 000$ | 0 | 99 | 70 | 61 | 61 | 79 | 66 | 77 | 70 | 65 | 72 | 88 | 70 | 99 | 64 | 74 | 73 | ||
| Jonathan Quick | - | G | - | 41 | 1 500 000$ | 0 | 68 | 85 | 85 | 87 | 82 | 82 | 87 | 82 | 71 | 82 | 87 | 87 | 85 | 85 | 83 | 83 | ||
| retired 1 | - | G | - | 37 | 875 000$ | 0 | 73 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 50 | 90 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
| Nic Dowd | - | C | - | 37 | 3 000 000$ | 0 | 74 | 86 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 52 | 66 | 83 | 83 | 83 | 84 | 83 | 79 | ||
| Ryan Suter | - | D | - | 42 | 775 000$ | 0 | 77 | 85 | 84 | 85 | 85 | 84 | 85 | 83 | 70 | 83 | 62 | 83 | 85 | 84 | 84 | 81 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 40 | 852 150$ | 0 | 77 | 77 | 54 | 77 | 77 | 58 | 77 | 63 | 49 | 81 | 75 | 77 | 77 | 69 | 70 | 70 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 40 | 600 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 39 | 750 000$ | 0 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | 72 | 72 | 73 | 53 | 83 | 71 | 58 | 71 | 72 | 71 | 70 | ||
| Marco Scandella | - | D | - | 37 | 3 275 000$ | 0 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 80 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 34 | 700 000$ | 0 | 75 | 75 | 76 | 76 | 77 | 76 | 77 | 78 | 65 | 75 | 71 | 71 | 75 | 75 | 76 | 74 | ||
| Carey Price | - | G | - | 40 | 1 500 000$ | 0 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 77 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 2 500 000$ | 0 | 69 | 72 | 74 | 74 | 75 | 76 | 76 | 77 | 50 | 80 | 59 | 53 | 72 | 73 | 75 | 69 | ||
| Aaron Ness | - | D | - | 37 | 725 000$ | 0 | 63 | 67 | 67 | 67 | 69 | 70 | 71 | 67 | 50 | 82 | 43 | 66 | 67 | 67 | 70 | 65 | ||
| Travis Hamonic | - | D | - | 37 | 1 500 000$ | 0 | 70 | 82 | 83 | 82 | 86 | 85 | 86 | 83 | 66 | 78 | 44 | 85 | 86 | 82 | 85 | 78 | ||
| Calvin de Haan | - | D | - | 36 | 800 000$ | 0 | 84 | 83 | 82 | 83 | 84 | 84 | 83 | 83 | 66 | 85 | 44 | 84 | 84 | 82 | 83 | 78 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 40 | 2 650 000$ | 0 | 81 | 67 | 61 | 61 | 67 | 61 | 68 | 65 | 75 | 63 | 46 | 62 | 65 | 63 | 65 | 63 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 1 100 000$ | 0 | 54 | 63 | 63 | 63 | 66 | 64 | 66 | 64 | 63 | 72 | 55 | 64 | 64 | 63 | 65 | 63 | ||
| Michael Del Zotto | - | D | - | 37 | 750 000$ | 0 | 63 | 70 | 71 | 70 | 69 | 70 | 69 | 68 | 71 | 76 | 42 | 67 | 67 | 70 | 69 | 67 | ||
| retired 1 | - | RW | - | 40 | 5 300 000$ | 0 | 72 | 76 | 76 | 75 | 74 | 76 | 72 | 72 | 73 | 68 | 72 | 79 | 75 | 75 | 74 | 74 | ||
| retired 1 | - | G | - | 39 | 430 000$ | 0 | 99 | 57 | 57 | 57 | 61 | 62 | 77 | 77 | 85 | 67 | 82 | 65 | 77 | 57 | 66 | 68 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 34 | 700 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 39 | 550 000$ | 0 | 77 | 77 | 56 | 56 | 76 | 65 | 77 | 77 | 43 | 72 | 80 | 64 | 77 | 63 | 72 | 68 | ||
| Jon Merrill | - | D | - | 35 | 950 000$ | 0 | 10 | 70 | 72 | 75 | 72 | 79 | 79 | 67 | 56 | 61 | 55 | 56 | 63 | 72 | 76 | 67 | ||
| Jared Cowen | - | D | - | 36 | 4 000 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 55 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| Claude Giroux | - | C | RW | 39 | 3 500 000$ | 0 | 70 | 83 | 86 | 82 | 81 | 81 | 87 | 88 | 97 | 68 | 89 | 89 | 77 | 83 | 83 | 84 | ||
| retired 1 | - | D | - | 39 | 600 000$ | 0 | 56 | 65 | 65 | 66 | 66 | 66 | 65 | 65 | 42 | 66 | 53 | 61 | 58 | 65 | 65 | 61 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 37 | 4 000 000$ | 0 | 69 | 70 | 69 | 69 | 70 | 69 | 66 | 69 | 62 | 81 | 53 | 66 | 66 | 69 | 68 | 67 | ||
| Tyler Kennedy | - | C | RW | 41 | 1 500 000$ | 0 | 79 | 51 | 51 | 77 | 77 | 59 | 77 | 55 | 46 | 76 | 74 | 59 | 77 | 59 | 71 | 64 | ||
| Tommy Wingels | - | RW | C | 39 | 750 000$ | 0 | 58 | 65 | 62 | 63 | 65 | 63 | 69 | 65 | 72 | 80 | 62 | 61 | 61 | 63 | 65 | 65 | ||
| Logan Couture | - | C | LW | 38 | 8 000 000$ | 0 | 78 | 85 | 87 | 85 | 85 | 86 | 83 | 85 | 66 | 86 | 85 | 83 | 85 | 85 | 84 | 83 | ||
| Taylor Doherty | - | D | - | 36 | 793 500$ | 0 | 99 | 64 | 64 | 64 | 72 | 75 | 75 | 72 | 37 | 55 | 72 | 57 | 90 | 64 | 74 | 66 | ||
| Emil Galimov | - | RW | - | 35 | 1 242 000$ | 0 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 81 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| J.P. Anderson | - | G | - | 35 | 553 889$ | 0 | 77 | 56 | 72 | 56 | 60 | 77 | 77 | 72 | 58 | 80 | 81 | 64 | 77 | 61 | 71 | 69 | ||
| Pat Cannone | - | RW | C | 41 | 625 000$ | 0 | 77 | 77 | 47 | 47 | 51 | 70 | 77 | 68 | 68 | 80 | 68 | 54 | 77 | 57 | 66 | 65 | ||
| T.J. Oshie | - | RW | C | 40 | 5 750 000$ | 0 | 60 | 84 | 85 | 84 | 83 | 85 | 84 | 83 | 50 | 89 | 84 | 85 | 84 | 84 | 84 | 81 | ||
| Ryan Reaves | - | RW | - | 40 | 1 350 000$ | 0 | 95 | 82 | 82 | 80 | 85 | 82 | 87 | 79 | 67 | 88 | 48 | 82 | 85 | 81 | 84 | 78 | ||
| Ian Cole | - | D | - | 38 | 2 800 000$ | 0 | 82 | 80 | 80 | 80 | 84 | 83 | 84 | 82 | 52 | 82 | 54 | 82 | 83 | 80 | 83 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 1 050 000$ | 0 | 58 | 67 | 67 | 67 | 64 | 66 | 65 | 67 | 57 | 84 | 51 | 62 | 66 | 67 | 65 | 65 | ||
| Niklas Lundstrom | - | G | - | 34 | 655 833$ | 0 | 77 | 60 | 56 | 55 | 59 | 71 | 77 | 77 | 63 | 77 | 79 | 63 | 77 | 57 | 69 | 67 | ||
| Dan Sexton | - | RW | LW | 40 | 950 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 73 | 66 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| Anders Lindback | - | G | - | 39 | 875 000$ | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 55 | 78 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 73 | ||
| Riku Helenius | - | G | - | 39 | 600 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| Dana Tyrell | - | C | LW | 38 | 600 000$ | 0 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 71 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | ||
| Nikolai Kulemin | - | RW | LW | 41 | 4 187 500$ | 0 | 77 | 77 | 69 | 77 | 77 | 57 | 77 | 57 | 54 | 70 | 69 | 61 | 77 | 74 | 70 | 68 | ||
| Phil Kessel | - | RW | - | 40 | 1 500 000$ | 0 | 70 | 86 | 82 | 82 | 82 | 83 | 82 | 83 | 84 | 79 | 80 | 83 | 83 | 83 | 82 | 82 | ||
| James Reimer | - | G | - | 39 | 850 000$ | 0 | 75 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 59 | 86 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 82 | ||
| Alexander Edler | - | D | - | 41 | 750 000$ | 0 | 67 | 71 | 71 | 71 | 72 | 71 | 72 | 74 | 54 | 70 | 59 | 70 | 70 | 71 | 71 | 68 | ||
| Jannik Hansen | - | RW | LW | 41 | 2 500 000$ | 0 | 97 | 74 | 72 | 72 | 58 | 48 | 70 | 68 | 47 | 84 | 65 | 52 | 81 | 72 | 58 | 65 | ||
| Benn Ferriero | - | RW | C | 40 | 550 000$ | 0 | 79 | 60 | 49 | 60 | 66 | 65 | 77 | 78 | 61 | 76 | 77 | 77 | 77 | 56 | 69 | 68 | ||
| Christopher Tanev | - | D | - | 37 | 4 500 000$ | 0 | 72 | 84 | 84 | 84 | 86 | 86 | 86 | 86 | 99 | 80 | 65 | 83 | 86 | 84 | 86 | 84 | ||
| retired 1 | - | D | - | 34 | 632 500$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 66 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 40 | 550 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 60 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 550 000$ | 0 | 77 | 60 | 77 | 77 | 77 | 64 | 77 | 77 | 57 | 80 | 77 | 77 | 77 | 71 | 72 | 73 | ||
| retired 1 | - | D | - | 37 | 3 500 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 725 000$ | 0 | 53 | 42 | 77 | 43 | 47 | 43 | 75 | 46 | 39 | 79 | 61 | 70 | 76 | 54 | 55 | 58 | ||
| Ivan Telegin | - | C | LW | 35 | 697 778$ | 0 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 67 | 70 | 67 | 55 | 75 | 67 | 53 | 70 | 67 | 68 | 66 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 42 | 676 667$ | 0 | 77 | 60 | 51 | 73 | 65 | 65 | 77 | 77 | 49 | 70 | 77 | 77 | 77 | 61 | 69 | 68 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 41 | 850 000$ | 0 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 76 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 525 000$ | 0 | 77 | 59 | 70 | 59 | 63 | 63 | 77 | 68 | 61 | 78 | 85 | 68 | 77 | 62 | 67 | 69 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 600 000$ | 0 | 77 | 50 | 48 | 42 | 50 | 53 | 76 | 61 | 52 | 72 | 75 | 59 | 76 | 46 | 59 | 59 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 40 | 800 000$ | 0 | 70 | 81 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 53 | 61 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 76 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 40 | 3 500 000$ | 0 | 77 | 65 | 77 | 65 | 60 | 69 | 77 | 69 | 73 | 72 | 77 | 74 | 77 | 69 | 68 | 71 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 40 | 650 000$ | 0 | 56 | 44 | 63 | 47 | 52 | 51 | 77 | 51 | 42 | 73 | 54 | 75 | 73 | 51 | 60 | 58 | ||
| retired 1 | - | G | - | 39 | 700 000$ | 0 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 70 | 73 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | ||
| Aaron Dell | - | G | - | 38 | 775 000$ | 0 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | ||
| Micheal Haley | - | C | - | 41 | 700 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 86 | 86 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | ||
| Casey Desmith | - | G | - | 36 | 1 000 000$ | 0 | 71 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 82 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 84 | ||
| Erik Johnson | - | D | - | 39 | 725 000$ | 1 | 84 | 82 | 81 | 82 | 85 | 84 | 85 | 85 | 63 | 70 | 50 | 84 | 84 | 81 | 84 | 77 | ||
| Patrick Maroon | - | RW | LW | 39 | 2 750 000$ | 1 | 93 | 81 | 78 | 80 | 86 | 79 | 83 | 75 | 71 | 79 | 60 | 88 | 90 | 79 | 82 | 79 |
Powered by GM:Office v3.1.2





























