Retraites
Liste des joueurs retraités
Cliquer sur les en-têtes pour trier
| Nom | Clause | Équipe | Pays | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marat Khusnutdinov | - | C | LW | 23 | 925 000$ | 2 | 71 | 78 | 79 | 78 | 76 | 78 | 75 | 79 | 79 | 85 | 78 | 79 | 80 | 78 | 76 | 78 | ||
| Chris Terry | - | RW | C | 36 | 675 000$ | 0 | 82 | 83 | 82 | 80 | 82 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | 80 | 80 | 80 | 81 | 80 | 80 | ||
| Patrick Maroon | - | LW | RW | 37 | 1 300 000$ | 0 | 93 | 83 | 83 | 83 | 93 | 83 | 95 | 84 | 80 | 83 | 60 | 88 | 90 | 83 | 90 | 83 | ||
| Gabriel Seger | - | LW | C | 25 | 750 000$ | 0 | 70 | 84 | 83 | 84 | 83 | 84 | 84 | 83 | 82 | 84 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 83 | ||
| Kai Uchacz | - | C | - | 22 | 750 000$ | 0 | 72 | 79 | 81 | 79 | 80 | 79 | 80 | 79 | 81 | 84 | 79 | 81 | 80 | 79 | 79 | 80 | ||
| Anze Kopitar | - | C | - | 38 | 7 000 000$ | 1 | 70 | 90 | 90 | 90 | 92 | 92 | 87 | 90 | 88 | 85 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 89 | ||
| Trevor Lewis | - | RW | C | 38 | 800 000$ | 0 | 81 | 82 | 82 | 82 | 84 | 83 | 84 | 83 | 83 | 80 | 81 | 83 | 83 | 82 | 83 | 82 | ||
| Tye Kartye | - | C | LW | 24 | 859 167$ | 0 | 69 | 82 | 85 | 83 | 82 | 84 | 79 | 84 | 84 | 85 | 84 | 82 | 86 | 83 | 81 | 83 | ||
| Terik Parascak | - | RW | C | 19 | 900 000$ | 0 | 66 | 67 | 57 | 62 | 64 | 61 | 64 | 58 | 66 | 59 | 62 | 63 | 65 | 62 | 63 | 62 | ||
| Trevor Connelly | - | LW | RW | 19 | 1 500 000$ | 0 | 55 | 43 | 46 | 49 | 49 | 41 | 50 | 46 | 47 | 72 | 48 | 49 | 48 | 46 | 46 | 49 | ||
| Cole Eiserman | - | LW | RW | 19 | 1 000 000$ | 0 | 60 | 80 | 76 | 75 | 69 | 75 | 72 | 69 | 68 | 83 | 68 | 75 | 71 | 77 | 72 | 73 | ||
| Yegor Surin | - | C | - | 19 | 2 750 000$ | 0 | 35 | 34 | 28 | 27 | 32 | 32 | 32 | 30 | 33 | 66 | 34 | 29 | 31 | 29 | 32 | 34 | ||
| Andrew Basha | - | LW | RW | 19 | 1 500 000$ | 0 | 44 | 57 | 53 | 51 | 55 | 61 | 54 | 60 | 57 | 72 | 52 | 52 | 63 | 53 | 56 | 57 | ||
| Adam Kleber | - | D | - | 19 | 575 000$ | 0 | 58 | 60 | 58 | 53 | 51 | 57 | 59 | 53 | 53 | 52 | 39 | 57 | 50 | 57 | 55 | 53 | ||
| Cole Hutson | - | D | - | 19 | 800 000$ | 0 | 64 | 77 | 69 | 76 | 75 | 69 | 64 | 75 | 76 | 73 | 41 | 73 | 76 | 74 | 69 | 70 | ||
| retired 1 | - | LW | D | 38 | 575 000$ | 0 | 99 | 77 | 61 | 61 | 66 | 66 | 77 | 77 | 66 | 78 | 78 | 77 | 77 | 66 | 69 | 71 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 1 000 000$ | 0 | 65 | 70 | 70 | 69 | 75 | 75 | 77 | 72 | 72 | 77 | 44 | 72 | 73 | 69 | 75 | 70 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 800 000$ | 0 | 99 | 60 | 60 | 60 | 77 | 65 | 77 | 65 | 65 | 71 | 77 | 82 | 99 | 60 | 73 | 71 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 42 | 1 250 000$ | 0 | 99 | 59 | 59 | 59 | 63 | 63 | 75 | 63 | 63 | 69 | 85 | 68 | 99 | 59 | 67 | 68 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 41 | 650 000$ | 0 | 70 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 70 | 77 | 74 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 39 | 1 000 000$ | 0 | 99 | 63 | 71 | 88 | 67 | 67 | 77 | 67 | 67 | 64 | 90 | 72 | 99 | 74 | 70 | 74 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 2 000 000$ | 0 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 79 | 79 | 69 | 79 | 63 | 79 | 79 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 5 500 000$ | 0 | 77 | 55 | 55 | 55 | 63 | 59 | 77 | 59 | 59 | 75 | 79 | 63 | 98 | 55 | 66 | 66 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 39 | 900 000$ | 0 | 90 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 50 | 70 | 75 | 85 | 78 | 78 | 75 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 5 900 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 39 | 700 000$ | 0 | 77 | 67 | 77 | 61 | 66 | 66 | 77 | 73 | 74 | 78 | 77 | 76 | 77 | 68 | 69 | 72 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 42 | 575 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 66 | 99 | 54 | 89 | 71 | 99 | 77 | 77 | 78 | ||
| retired 1 | - | G | - | 40 | 700 000$ | 0 | 99 | 60 | 77 | 60 | 64 | 68 | 77 | 89 | 64 | 78 | 86 | 77 | 77 | 65 | 69 | 73 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 1 250 000$ | 0 | 84 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 71 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 38 | 1 250 000$ | 0 | 65 | 77 | 78 | 77 | 77 | 78 | 79 | 76 | 77 | 83 | 65 | 76 | 76 | 77 | 78 | 76 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 36 | 815 000$ | 0 | 99 | 61 | 77 | 61 | 77 | 66 | 77 | 66 | 66 | 74 | 73 | 70 | 99 | 66 | 73 | 72 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 2 250 000$ | 0 | 99 | 60 | 60 | 66 | 64 | 64 | 77 | 64 | 64 | 73 | 86 | 99 | 95 | 62 | 68 | 72 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 43 | 3 000 000$ | 0 | 99 | 65 | 65 | 65 | 70 | 74 | 74 | 70 | 70 | 75 | 74 | 75 | 74 | 65 | 72 | 70 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 42 | 1 200 000$ | 0 | 99 | 62 | 58 | 58 | 75 | 62 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 66 | 75 | 59 | 70 | 69 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 41 | 2 750 000$ | 0 | 99 | 60 | 84 | 73 | 74 | 64 | 74 | 64 | 64 | 67 | 74 | 68 | 74 | 72 | 70 | 70 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 43 | 800 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 57 | 61 | 61 | 77 | 61 | 61 | 76 | 82 | 65 | 77 | 70 | 66 | 69 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 2 500 000$ | 0 | 99 | 53 | 76 | 53 | 78 | 79 | 77 | 77 | 58 | 66 | 77 | 61 | 96 | 60 | 78 | 70 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 40 | 1 400 000$ | 0 | 63 | 75 | 71 | 77 | 77 | 71 | 88 | 78 | 79 | 74 | 60 | 67 | 79 | 74 | 78 | 74 | ||
| retired 1 | - | D | - | 39 | 575 000$ | 0 | 99 | 70 | 61 | 61 | 79 | 66 | 77 | 70 | 66 | 72 | 88 | 70 | 99 | 64 | 74 | 73 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 37 | 966 000$ | 0 | 99 | 53 | 53 | 53 | 77 | 57 | 77 | 60 | 57 | 73 | 76 | 60 | 86 | 53 | 70 | 65 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 44 | 1 075 000$ | 0 | 99 | 57 | 57 | 63 | 61 | 68 | 77 | 68 | 86 | 82 | 86 | 65 | 86 | 59 | 68 | 71 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 1 900 000$ | 0 | 99 | 61 | 61 | 61 | 77 | 77 | 77 | 66 | 66 | 80 | 77 | 70 | 77 | 61 | 77 | 70 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 45 | 937 500$ | 0 | 99 | 66 | 77 | 78 | 71 | 71 | 77 | 80 | 71 | 51 | 77 | 77 | 77 | 73 | 73 | 72 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 43 | 1 850 000$ | 0 | 77 | 63 | 77 | 77 | 72 | 63 | 77 | 63 | 63 | 70 | 80 | 77 | 77 | 72 | 70 | 71 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 41 | 750 000$ | 0 | 99 | 55 | 55 | 62 | 59 | 59 | 77 | 59 | 59 | 60 | 79 | 63 | 77 | 57 | 65 | 63 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 3 000 000$ | 0 | 84 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 38 | 2 650 000$ | 0 | 81 | 67 | 61 | 61 | 67 | 61 | 68 | 65 | 65 | 63 | 46 | 62 | 65 | 63 | 65 | 62 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 37 | 750 000$ | 0 | 44 | 67 | 70 | 70 | 67 | 67 | 67 | 65 | 67 | 76 | 70 | 59 | 65 | 69 | 67 | 67 | ||
| retired 1 | - | LW | - | 37 | 2 750 000$ | 0 | 70 | 78 | 78 | 78 | 77 | 77 | 73 | 84 | 80 | 86 | 65 | 74 | 75 | 78 | 75 | 77 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 44 | 700 000$ | 0 | 93 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 57 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 2 900 000$ | 0 | 99 | 53 | 53 | 77 | 57 | 77 | 77 | 53 | 57 | 83 | 77 | 61 | 77 | 61 | 70 | 66 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 750 000$ | 0 | 99 | 53 | 54 | 80 | 67 | 57 | 77 | 57 | 57 | 77 | 61 | 61 | 99 | 62 | 67 | 66 | ||
| retired 1 | - | G | - | 37 | 430 000$ | 0 | 99 | 57 | 57 | 57 | 61 | 62 | 77 | 77 | 86 | 67 | 82 | 65 | 77 | 57 | 66 | 68 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 42 | 4 850 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 54 | 77 | 80 | 75 | 57 | 69 | 58 | 91 | 77 | 69 | 72 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 42 | 625 000$ | 0 | 99 | 60 | 53 | 53 | 57 | 44 | 77 | 67 | 68 | 73 | 76 | 60 | 91 | 55 | 59 | 64 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 40 | 4 000 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 4 900 000$ | 0 | 72 | 70 | 70 | 70 | 77 | 77 | 78 | 71 | 71 | 71 | 49 | 76 | 71 | 70 | 77 | 70 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 39 | 2 650 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 39 | 700 000$ | 0 | 99 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 54 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | D | - | 37 | 700 000$ | 0 | 70 | 64 | 64 | 64 | 71 | 71 | 81 | 69 | 73 | 60 | 64 | 64 | 69 | 64 | 74 | 67 | ||
| Stephane Da Costa | - | C | RW | 36 | 900 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | G | - | 44 | 575 000$ | 0 | 99 | 63 | 63 | 63 | 67 | 85 | 77 | 52 | 99 | 68 | 90 | 72 | 99 | 63 | 76 | 74 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 43 | 1 000 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 61 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 750 000$ | 0 | 67 | 67 | 77 | 67 | 67 | 67 | 77 | 67 | 67 | 69 | 67 | 67 | 67 | 70 | 70 | 68 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 39 | 3 625 000$ | 0 | 57 | 62 | 62 | 61 | 62 | 63 | 61 | 65 | 61 | 88 | 49 | 57 | 59 | 61 | 62 | 62 | ||
| retired 1 | - | G | - | 43 | 2 200 000$ | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 87 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 74 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 2 975 000$ | 0 | 99 | 60 | 77 | 55 | 77 | 59 | 77 | 77 | 59 | 70 | 79 | 77 | 77 | 64 | 71 | 70 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 39 | 750 000$ | 0 | 99 | 59 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 48 | 74 | 78 | 77 | 70 | 77 | 71 | 77 | 72 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 2 100 000$ | 0 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 70 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | D | - | 44 | 5 500 000$ | 0 | 71 | 71 | 67 | 67 | 71 | 76 | 77 | 71 | 76 | 68 | 48 | 75 | 80 | 68 | 74 | 70 | ||
| Paul Martin | - | D | - | 44 | 4 850 000$ | 0 | 77 | 77 | 56 | 63 | 77 | 60 | 77 | 60 | 60 | 79 | 81 | 64 | 77 | 65 | 71 | 69 | ||
| Joe Vitale | - | RW | C | 40 | 1 116 666$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 44 | 3 700 000$ | 0 | 77 | 62 | 62 | 62 | 66 | 66 | 77 | 75 | 66 | 76 | 77 | 71 | 77 | 62 | 69 | 69 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 42 | 1 850 000$ | 0 | 77 | 54 | 54 | 54 | 77 | 58 | 77 | 58 | 58 | 72 | 67 | 63 | 77 | 54 | 70 | 64 | ||
| Andrew Desjardins | - | C | LW | 39 | 800 000$ | 0 | 78 | 61 | 61 | 61 | 72 | 78 | 78 | 54 | 78 | 65 | 78 | 55 | 78 | 61 | 76 | 68 | ||
| Barret Jackman | - | D | - | 44 | 2 000 000$ | 0 | 99 | 54 | 66 | 77 | 77 | 58 | 77 | 58 | 77 | 69 | 78 | 62 | 77 | 65 | 70 | 69 | ||
| Jaroslav Halak | - | G | - | 40 | 1 550 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 86 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Taylor Chorney | - | D | - | 38 | 800 000$ | 0 | 79 | 79 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 79 | 77 | 82 | 51 | 77 | 79 | 78 | 77 | 75 | ||
| Patrik Berglund | - | C | LW | 37 | 3 850 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 82 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Nate Thompson | - | C | - | 40 | 800 000$ | 0 | 99 | 70 | 70 | 70 | 72 | 72 | 72 | 70 | 70 | 80 | 72 | 70 | 70 | 70 | 72 | 71 | ||
| Teddy Purcell | - | RW | LW | 39 | 1 600 000$ | 0 | 77 | 51 | 43 | 51 | 51 | 54 | 77 | 54 | 54 | 82 | 77 | 58 | 77 | 48 | 60 | 60 | ||
| John-Michael Liles | - | D | - | 44 | 2 000 000$ | 0 | 99 | 47 | 54 | 47 | 51 | 51 | 77 | 51 | 68 | 75 | 72 | 54 | 85 | 49 | 59 | 61 | ||
| Mark Fraser | - | D | - | 38 | 800 000$ | 0 | 77 | 77 | 58 | 58 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 72 | 77 | 77 | 77 | 64 | 77 | 73 | ||
| Nikolai Kulemin | - | RW | LW | 39 | 4 187 500$ | 0 | 77 | 77 | 69 | 77 | 77 | 57 | 77 | 57 | 58 | 70 | 69 | 61 | 77 | 74 | 70 | 68 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 44 | 2 500 000$ | 0 | 57 | 72 | 70 | 72 | 70 | 70 | 70 | 70 | 67 | 72 | 52 | 69 | 72 | 71 | 70 | 68 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 42 | 2 500 000$ | 0 | 77 | 52 | 52 | 52 | 56 | 56 | 77 | 56 | 56 | 71 | 75 | 65 | 83 | 52 | 63 | 62 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 41 | 6 875 000$ | 0 | 68 | 67 | 67 | 67 | 69 | 69 | 69 | 67 | 65 | 78 | 67 | 64 | 66 | 67 | 69 | 67 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 40 | 1 000 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 74 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | ||
| Mike Santorelli | - | C | RW | 39 | 875 000$ | 0 | 77 | 49 | 77 | 49 | 52 | 52 | 77 | 52 | 77 | 86 | 66 | 77 | 75 | 58 | 60 | 65 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 44 | 3 250 000$ | 0 | 77 | 47 | 47 | 47 | 57 | 57 | 77 | 51 | 51 | 74 | 68 | 54 | 72 | 47 | 63 | 58 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 550 000$ | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 59 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 71 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 39 | 1 000 000$ | 0 | 99 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 76 | 74 | 74 | 74 | 71 | 71 | 79 | 74 | 74 | 74 | ||
| retired 1 | - | D | - | 38 | 575 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 42 | 1 600 000$ | 0 | 77 | 51 | 61 | 52 | 55 | 78 | 77 | 55 | 81 | 55 | 62 | 59 | 77 | 54 | 70 | 63 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 1 000 000$ | 0 | 77 | 74 | 66 | 54 | 62 | 58 | 77 | 80 | 58 | 87 | 69 | 77 | 77 | 64 | 65 | 69 | ||
| retired 1 | - | D | - | 41 | 2 625 000$ | 0 | 77 | 49 | 44 | 49 | 66 | 53 | 77 | 53 | 41 | 89 | 71 | 56 | 77 | 47 | 65 | 60 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 5 750 000$ | 0 | 76 | 74 | 76 | 74 | 74 | 75 | 71 | 71 | 70 | 79 | 45 | 71 | 71 | 74 | 73 | 70 | ||
| retired 1 | - | G | - | 40 | 1 062 000$ | 0 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | ||
| retired 1 | - | D | - | 40 | 2 066 667$ | 0 | 94 | 64 | 49 | 49 | 53 | 77 | 77 | 53 | 53 | 74 | 71 | 77 | 78 | 54 | 69 | 64 | ||
| retired 1 | - | D | - | 36 | 725 000$ | 0 | 77 | 44 | 77 | 44 | 47 | 45 | 78 | 47 | 47 | 80 | 63 | 73 | 78 | 55 | 56 | 60 | ||
| retired 1 | - | D | - | 45 | 2 300 000$ | 0 | 77 | 46 | 46 | 46 | 50 | 77 | 77 | 77 | 73 | 75 | 67 | 53 | 77 | 46 | 68 | 63 | ||
| Doug Murray | - | D | - | 45 | 2 500 000$ | 0 | 77 | 65 | 65 | 65 | 70 | 70 | 77 | 70 | 70 | 70 | 77 | 75 | 77 | 65 | 72 | 70 | ||
| Garrett Stafford | - | D | - | 45 | 550 000$ | 0 | 79 | 56 | 77 | 67 | 60 | 61 | 77 | 60 | 60 | 69 | 72 | 64 | 77 | 66 | 66 | 66 | ||
| retired 1 | - | D | LW | 44 | 575 000$ | 0 | 48 | 77 | 79 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | 76 | 84 | 51 | 68 | 75 | 77 | 76 | 74 | ||
| Mark Bell | - | C | LW | 45 | 575 000$ | 0 | 77 | 58 | 62 | 49 | 77 | 52 | 77 | 72 | 52 | 58 | 70 | 56 | 77 | 56 | 68 | 63 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 43 | 600 000$ | 0 | 77 | 49 | 49 | 49 | 53 | 53 | 77 | 53 | 53 | 63 | 71 | 63 | 77 | 49 | 61 | 59 | ||
| retired 1 | - | G | - | 43 | 550 000$ | 0 | 77 | 51 | 77 | 65 | 55 | 55 | 77 | 55 | 55 | 73 | 77 | 59 | 77 | 64 | 62 | 64 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 44 | 800 000$ | 0 | 77 | 57 | 45 | 72 | 61 | 61 | 77 | 61 | 61 | 58 | 75 | 77 | 77 | 58 | 66 | 65 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 43 | 525 000$ | 0 | 77 | 45 | 52 | 56 | 70 | 52 | 77 | 63 | 56 | 79 | 75 | 77 | 77 | 51 | 66 | 64 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 44 | 950 000$ | 0 | 77 | 58 | 58 | 58 | 63 | 77 | 77 | 63 | 63 | 78 | 77 | 67 | 77 | 58 | 72 | 68 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 44 | 525 000$ | 0 | 77 | 52 | 57 | 52 | 56 | 42 | 77 | 56 | 56 | 65 | 60 | 77 | 79 | 53 | 58 | 60 | ||
| retired 1 | - | G | - | 44 | 550 000$ | 0 | 77 | 53 | 42 | 53 | 57 | 57 | 77 | 57 | 73 | 70 | 77 | 61 | 77 | 49 | 63 | 62 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 44 | 600 000$ | 0 | 77 | 49 | 49 | 49 | 57 | 52 | 77 | 52 | 72 | 84 | 70 | 77 | 77 | 49 | 62 | 63 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 44 | 650 000$ | 0 | 77 | 55 | 55 | 55 | 77 | 59 | 77 | 77 | 51 | 67 | 79 | 63 | 77 | 55 | 71 | 66 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 43 | 1 000 000$ | 0 | 77 | 57 | 65 | 57 | 61 | 61 | 77 | 61 | 50 | 77 | 77 | 65 | 77 | 59 | 66 | 65 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 44 | 525 000$ | 0 | 77 | 77 | 56 | 56 | 65 | 60 | 77 | 60 | 52 | 76 | 77 | 64 | 77 | 63 | 67 | 66 | ||
| retired 1 | - | RW | LW | 43 | 700 000$ | 0 | 77 | 64 | 77 | 53 | 64 | 77 | 77 | 60 | 57 | 68 | 76 | 60 | 77 | 64 | 72 | 67 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 43 | 525 000$ | 0 | 77 | 41 | 77 | 61 | 44 | 44 | 73 | 44 | 44 | 59 | 59 | 78 | 73 | 59 | 53 | 58 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 43 | 550 000$ | 0 | 77 | 54 | 77 | 57 | 77 | 57 | 77 | 58 | 67 | 76 | 77 | 61 | 77 | 62 | 70 | 67 | ||
| Erik Ersberg | - | G | - | 43 | 750 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 78 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | ||
| Greg Mauldin | - | LW | C | 43 | 525 000$ | 0 | 77 | 61 | 57 | 61 | 73 | 70 | 77 | 82 | 77 | 74 | 77 | 70 | 77 | 59 | 73 | 71 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 43 | 525 000$ | 0 | 77 | 56 | 77 | 59 | 63 | 71 | 77 | 63 | 63 | 71 | 77 | 68 | 77 | 64 | 70 | 68 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 830 000$ | 0 | 77 | 64 | 64 | 64 | 64 | 69 | 77 | 69 | 69 | 59 | 87 | 73 | 77 | 64 | 70 | 69 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 600 000$ | 0 | 77 | 65 | 79 | 58 | 77 | 69 | 77 | 69 | 69 | 71 | 77 | 74 | 77 | 67 | 74 | 71 | ||
| retired 1 | - | RW | C | 42 | 525 000$ | 0 | 77 | 59 | 46 | 55 | 59 | 59 | 77 | 59 | 59 | 77 | 79 | 63 | 77 | 53 | 65 | 64 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 525 000$ | 0 | 74 | 60 | 60 | 60 | 65 | 65 | 74 | 74 | 73 | 79 | 74 | 69 | 74 | 60 | 68 | 68 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 525 000$ | 0 | 77 | 49 | 55 | 55 | 59 | 59 | 77 | 67 | 59 | 58 | 79 | 63 | 77 | 53 | 65 | 63 | ||
| retired 1 | - | C | RW | 43 | 525 000$ | 0 | 77 | 77 | 60 | 60 | 75 | 76 | 77 | 77 | 77 | 79 | 77 | 73 | 77 | 65 | 76 | 73 | ||
| retired 1 | - | D | LW | 43 | 525 000$ | 0 | 77 | 53 | 53 | 58 | 57 | 78 | 77 | 50 | 57 | 60 | 77 | 77 | 77 | 54 | 70 | 64 | ||
| retired 1 | - | D | - | 43 | 1 200 000$ | 0 | 77 | 58 | 77 | 58 | 77 | 62 | 77 | 62 | 77 | 84 | 77 | 66 | 77 | 64 | 72 | 71 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 42 | 525 000$ | 0 | 77 | 57 | 57 | 57 | 77 | 54 | 77 | 61 | 77 | 50 | 77 | 65 | 77 | 57 | 69 | 65 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 525 000$ | 0 | 77 | 50 | 64 | 50 | 54 | 54 | 77 | 54 | 60 | 75 | 77 | 57 | 77 | 54 | 61 | 62 | ||
| retired 1 | - | D | - | 42 | 525 000$ | 0 | 77 | 57 | 77 | 73 | 61 | 77 | 77 | 61 | 61 | 64 | 77 | 77 | 77 | 69 | 71 | 69 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 41 | 925 000$ | 0 | 77 | 57 | 57 | 57 | 68 | 77 | 77 | 77 | 61 | 75 | 76 | 77 | 77 | 57 | 74 | 69 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 42 | 525 000$ | 0 | 77 | 60 | 56 | 66 | 70 | 60 | 77 | 60 | 60 | 80 | 68 | 69 | 77 | 60 | 69 | 66 | ||
| retired 1 | - | LW | C | 41 | 975 000$ | 0 | 77 | 63 | 63 | 63 | 67 | 67 | 77 | 77 | 67 | 75 | 77 | 72 | 77 | 63 | 70 | 70 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 42 | 750 000$ | 0 | 77 | 66 | 58 | 78 | 62 | 62 | 77 | 74 | 62 | 77 | 77 | 66 | 77 | 67 | 67 | 69 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 862 500$ | 0 | 77 | 58 | 58 | 58 | 62 | 77 | 77 | 62 | 69 | 75 | 77 | 70 | 77 | 58 | 72 | 68 | ||
| retired 1 | - | C | LW | 42 | 650 000$ | 0 | 77 | 58 | 62 | 58 | 77 | 77 | 77 | 62 | 62 | 72 | 83 | 66 | 77 | 59 | 77 | 69 | ||
| retired 1 | - | LW | RW | 42 | 950 000$ | 0 | 77 | 77 | 62 | 75 | 66 | 66 | 77 | 66 | 77 | 78 | 77 | 71 | 77 | 71 | 69 | 72 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 525 000$ | 0 | 77 | 77 | 60 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 68 | 73 | 77 | 68 | 77 | 71 | 77 | 72 | ||
| retired 1 | - | G | - | 41 | 1 000 000$ | 0 | 77 | 77 | 77 | 56 | 60 | 60 | 77 | 60 | 71 | 75 | 77 | 77 | 77 | 70 | 65 | 70 | ||
