TRADE DEADLINE 15 NOVEMBRE 23H59 , SAISON 9 / 12 EN COURS
DERNIER CHOIX AU REPÊCHAGE : Washington Capitals Repêche : Paul Matthews
DERNIÈRE TRANSACTION !!! St-Louis Blues échange : Joakim Kemell à Utah Hockey Club en retour de : 1er Pick 2032
DIRECTEUR GÉNERAL : Vincent Morin
STATUT DE L'ÉQUIPE : Prétendant
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 99,187,500$
CAP MORT : 1,800,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -987,500$
LTIR UTILISÉ : 0$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 22/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 23
CONTRATS : 44/50
LISTE DE RÉSERVE : 47/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
New York Islanders
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawson Mercer | All-Around | 18 | 100 | RW | C | 29 | D | 6 000 000$ | 2 | 68 | 72 | 90 | 89 | 87 | 85 | 88 | 83 | 88 | 83 | 85 | 86 | 83 | 84 | 88 | 85 | 85 | ||||||
Kaapo Kakko | Power Forward | 19 | 100 | RW | LW | 31 | G | 5 000 000$ | 2 | 68 | 71 | 89 | 88 | 88 | 86 | 86 | 88 | 86 | 80 | 84 | 60 | 82 | 82 | 88 | 86 | 83 | ||||||
Logan Stankoven | Sniper | 9 | 100 | RW | C | 29 | D | 2 300 000$ | 5 | 85 | 71 | 87 | 86 | 86 | 82 | 85 | 82 | 86 | 77 | 65 | 82 | 80 | 81 | 86 | 83 | 81 | ||||||
Oliver Sundberg | Power Forward | 16 | 100 | RW | - | 23 | D | 4 000 000$ | 4 | 80 | 87 | 87 | 89 | 87 | 89 | 86 | 90 | 84 | 92 | 20 | 63 | 60 | 75 | 87 | 88 | 76 | ||||||
Auston Matthews A | Sniper | 19 | 100 | C | LW | 34 | G | 9 500 000$ | 2 | 68 | 79 | 99 | 94 | 98 | 90 | 91 | 89 | 92 | 98 | 90 | 91 | 99 | 90 | 97 | 90 | 93 | ||||||
Anton Lundell | Two-Way | NTC | 18 | 100 | C | LW | 30 | G | 5 500 000$ | 7 | 68 | 77 | 90 | 90 | 88 | 85 | 88 | 85 | 87 | 83 | 75 | 86 | 81 | 87 | 89 | 86 | 85 | |||||
Morgan Geekie | Two-Way | 13 | 100 | C | RW | 33 | D | 4 000 000$ | 2 | 85 | 82 | 86 | 86 | 87 | 86 | 85 | 88 | 87 | 62 | 82 | 86 | 85 | 83 | 86 | 86 | 83 | ||||||
Jonathan Lekkerimaki | Playmaker | 3 | 100 | C | RW | 27 | D | 1 500 000$ | 4 | 68 | 65 | 87 | 88 | 87 | 83 | 87 | 83 | 88 | 85 | 64 | 85 | 48 | 78 | 87 | 84 | 80 | ||||||
J.T. Miller | All-Around | 16 | 100 | LW | C | 39 | G | 4 737 500$ | 76 | 78 | 94 | 89 | 93 | 86 | 85 | 88 | 84 | 86 | 80 | 89 | 82 | 88 | 92 | 86 | 87 | |||||||
Bo Horvat | Skilled | 12 | 100 | LW | C | 37 | G | 5 000 000$ | 2 | 78 | 70 | 88 | 89 | 88 | 85 | 87 | 84 | 89 | 93 | 80 | 83 | 86 | 85 | 88 | 85 | 86 | ||||||
Clayton Keller A | All-Around | 20 | 100 | LW | C | 33 | G | 6 500 000$ | 4 | 68 | 79 | 90 | 90 | 89 | 87 | 88 | 82 | 89 | 71 | 87 | 87 | 99 | 84 | 89 | 85 | 86 | ||||||
Filip Mesar | All-Around | 3 | 100 | LW | RW | 28 | D | 2 500 000$ | 5 | 68 | 71 | 87 | 86 | 86 | 81 | 86 | 83 | 86 | 86 | 68 | 84 | 80 | 84 | 86 | 83 | 83 | ||||||
Trevor Moore | Grinder | 10 | 100 | LW | RW | 37 | G | 2 000 000$ | 2 | 85 | 80 | 84 | 84 | 84 | 87 | 84 | 87 | 83 | 81 | 85 | 59 | 88 | 84 | 84 | 86 | 82 | ||||||
Noah Dobson C | Offensive | NTC | 20 | 100 | D | - | 32 | D | 6 500 000$ | 4 | 80 | 71 | 93 | 94 | 93 | 89 | 91 | 89 | 92 | 80 | 82 | 54 | 99 | 84 | 93 | 89 | 86 | |||||
Gustav Forsling | Defensive | 19 | 100 | D | - | 35 | G | 5 750 000$ | 85 | 71 | 91 | 89 | 89 | 86 | 87 | 85 | 87 | 51 | 85 | 77 | 95 | 85 | 89 | 86 | 83 | |||||||
Adam Pelech | Two-Way | 18 | 100 | D | - | 37 | G | 3 000 000$ | 2 | 85 | 59 | 84 | 84 | 84 | 89 | 89 | 89 | 86 | 72 | 83 | 74 | 86 | 83 | 84 | 89 | 83 | ||||||
Noah Hanifin | Offensive | 15 | 100 | D | - | 35 | G | 4 500 000$ | 2 | 79 | 82 | 87 | 89 | 87 | 86 | 87 | 87 | 87 | 83 | 79 | 64 | 86 | 85 | 87 | 86 | 83 | ||||||
Simon Nemec | Offensive | 18 | 100 | D | - | 28 | D | 7 600 000$ | 2 | 68 | 72 | 90 | 90 | 89 | 86 | 90 | 90 | 84 | 90 | 64 | 59 | 83 | 84 | 89 | 88 | 83 | ||||||
Maveric Lamoureux | Physical | 14 | 100 | D | - | 28 | D | 2 500 000$ | 68 | 72 | 85 | 84 | 84 | 87 | 86 | 88 | 83 | 87 | 63 | 65 | 52 | 81 | 84 | 87 | 78 | |||||||
Garrett Brown | Defensive | 14 | 100 | D | - | 28 | D | 1 100 000$ | 5 | 85 | 71 | 75 | 80 | 75 | 82 | 75 | 78 | 76 | 80 | 65 | 70 | 40 | 56 | 76 | 78 | 71 | ||||||
Jeremy Swayman | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 33 | G | 5 750 000$ | 2 | 85 | 63 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 92 | 85 | 90 | 94 | 89 | 89 | 92 | 92 | 90 | ||||||
Joonas Korpisalo | Gardiens | 6 | 100 | G | - | 38 | G | 3 950 000$ | 2 | 79 | 70 | 88 | 88 | 89 | 89 | 88 | 89 | 88 | 62 | 86 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 85 |
Bridgeport Islanders
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bradly Nadeau | All-Around | 16 | 100 | RW | C | 26 | D | 2 600 000$ | 1 | 68 | 75 | 86 | 86 | 85 | 82 | 85 | 76 | 85 | 74 | 55 | 86 | 56 | 67 | 85 | 81 | 76 | ||||||
Pavel Novak A | All-Around | 16 | 100 | RW | C | 30 | D | 1 000 000$ | 4 | 68 | 72 | 76 | 76 | 83 | 75 | 79 | 82 | 78 | 78 | 60 | 75 | 44 | 84 | 78 | 78 | 74 | ||||||
Nolan Patrick | Power Forward | 16 | 100 | RW | C | 33 | D | 900 000$ | 1 | 88 | 32 | 72 | 75 | 70 | 66 | 71 | 77 | 71 | 58 | 69 | 72 | 69 | 70 | 72 | 71 | 70 | ||||||
Graeme Clarke | Skilled | 12 | 100 | RW | C | 31 | D | 1 100 000$ | 1 | 85 | 10 | 57 | 49 | 56 | 39 | 56 | 83 | 45 | 43 | 35 | 45 | 26 | 46 | 54 | 59 | 48 | ||||||
Linus Karlsson | Playmaker | 12 | 100 | RW | - | 32 | D | 1 000 000$ | 3 | 85 | 10 | 40 | 37 | 44 | 40 | 39 | 82 | 54 | 31 | 36 | 37 | 11 | 34 | 40 | 53 | 40 | ||||||
Albin Grewe | Power Forward | 20 | 100 | C | RW | 31 | G | 850 000$ | 5 | 85 | 64 | 74 | 74 | 76 | 76 | 77 | 83 | 82 | 81 | 75 | 74 | 76 | 83 | 74 | 78 | 77 | ||||||
Justin Robidas | Skilled | 16 | 100 | C | - | 29 | D | 1 100 000$ | 4 | 85 | 74 | 80 | 80 | 80 | 81 | 79 | 84 | 81 | 60 | 65 | 80 | 51 | 61 | 80 | 81 | 73 | ||||||
Reece Newkirk | Two-Way | 20 | 100 | C | - | 31 | G | 1 100 000$ | 1 | 85 | 51 | 72 | 74 | 71 | 77 | 73 | 80 | 83 | 80 | 65 | 75 | 54 | 82 | 72 | 76 | 73 | ||||||
Skyler Brind'Amour | Power Forward | 18 | 100 | C | - | 32 | G | 850 000$ | 3 | 85 | 10 | 65 | 72 | 69 | 62 | 69 | 74 | 78 | 55 | 50 | 61 | 53 | 65 | 68 | 68 | 64 | ||||||
Mikael Pyyhtia | All-Around | 15 | 100 | C | - | 30 | G | 1 100 000$ | 4 | 85 | 10 | 61 | 56 | 66 | 70 | 69 | 82 | 69 | 38 | 51 | 66 | 57 | 65 | 61 | 73 | 62 | ||||||
Ryan Suzuki A | All-Around | 17 | 100 | LW | C | 30 | G | 850 000$ | 5 | 83 | 72 | 74 | 76 | 82 | 76 | 79 | 75 | 81 | 70 | 73 | 75 | 81 | 83 | 77 | 76 | 77 | ||||||
Jacob Perreault | All-Around | 18 | 100 | LW | C | 30 | D | 1 100 000$ | 6 | 68 | 71 | 76 | 76 | 81 | 77 | 80 | 82 | 81 | 83 | 60 | 77 | 48 | 76 | 77 | 79 | 74 | ||||||
Adam Beckman | All-Around | 20 | 100 | LW | RW | 30 | G | 1 100 000$ | 3 | 85 | 51 | 75 | 78 | 76 | 73 | 79 | 84 | 80 | 79 | 63 | 58 | 56 | 84 | 76 | 78 | 73 | ||||||
Andy Shanahan | Playmaker | 18 | 100 | LW | - | 27 | D | 850 000$ | 2 | 76 | 44 | 77 | 75 | 81 | 76 | 76 | 76 | 78 | 79 | 75 | 68 | 58 | 65 | 77 | 76 | 73 | ||||||
Eetu Liukas | Defensive | 16 | 100 | LW | - | 29 | G | 1 000 000$ | 4 | 85 | 71 | 76 | 75 | 75 | 77 | 76 | 75 | 83 | 70 | 65 | 75 | 40 | 83 | 75 | 76 | 72 | ||||||
Simon Benoit C | Defensive | 20 | 100 | D | - | 33 | G | 1 400 000$ | 4 | 85 | 74 | 80 | 78 | 78 | 83 | 80 | 81 | 83 | 55 | 80 | 57 | 99 | 84 | 78 | 81 | 78 | ||||||
Jackson Edward | Offensive | 20 | 100 | D | - | 28 | G | 850 000$ | 5 | 85 | 75 | 73 | 75 | 74 | 80 | 77 | 75 | 73 | 74 | 75 | 77 | 75 | 79 | 74 | 77 | 75 | ||||||
Caden Bell | Defensive | 18 | 100 | D | - | 22 | D | 825 000$ | 80 | 40 | 76 | 76 | 76 | 75 | 76 | 75 | 80 | 76 | 77 | 77 | 50 | 67 | 76 | 75 | 73 | |||||||
Chris Romaine | Two-Way | 14 | 100 | D | - | 28 | D | 900 000$ | 45 | 71 | 70 | 71 | 79 | 71 | 75 | 82 | 78 | 84 | 80 | 67 | 40 | 79 | 73 | 76 | 73 | |||||||
Calle Odelius | Defensive | 20 | 100 | D | - | 27 | G | 900 000$ | 3 | 68 | 71 | 66 | 69 | 67 | 79 | 72 | 83 | 76 | 84 | 63 | 77 | 40 | 82 | 67 | 78 | 71 | ||||||
Brady Cleveland | Defensive | 14 | 100 | D | - | 27 | G | 1 100 000$ | 5 | 70 | 71 | 73 | 66 | 72 | 78 | 76 | 72 | 77 | 81 | 80 | 66 | 40 | 75 | 70 | 75 | 71 | ||||||
Wilhelm Kulle | Defensive | 15 | 100 | D | - | 26 | D | 850 000$ | 68 | 72 | 71 | 70 | 65 | 70 | 70 | 77 | 77 | 76 | 63 | 66 | 65 | 75 | 68 | 72 | 70 | |||||||
Yevgeni Volokhin | Gardiens | 15 | 100 | G | - | 27 | G | 850 000$ | 1 | 82 | 40 | 83 | 85 | 84 | 84 | 85 | 83 | 78 | 80 | 50 | 70 | 40 | 70 | 84 | 84 | 74 | ||||||
Henrik Tikkanen | Gardiens | 14 | 100 | G | - | 31 | G | 1 000 000$ | 2 | 85 | 65 | 78 | 77 | 77 | 77 | 76 | 75 | 71 | 53 | 60 | 70 | 63 | 73 | 77 | 76 | 70 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terry Murray | Defensive | 14 | 100 | C | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 70 | 11 | 39 | 37 | 40 | 37 | 41 | 33 | 37 | 56 | 56 | 45 | 32 | 32 | 38 | 37 | 40 | ||||||
Vincent Morin | Playmaker | 14 | 100 | LW | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 88 | 17 | 39 | 39 | 36 | 40 | 39 | 25 | 34 | 39 | 59 | 28 | 35 | 29 | 38 | 34 | 36 |