Agent libre — Gardiens
Liste des UFA
Clique une entête pour trier
| Nom | Clause | Pos | Alt | Âge | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jon Gillies | G | - | 31 | 725 000$ | 0 | 84 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Oscar Dansk | G | - | 31 | 950 000$ | 2 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | 84 | 84 | 84 | 84 | 84 | 83 | |||
| retired 1 | G | - | 32 | 950 000$ | 2 | 85 | 39 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | |||
| Ivan Nalimov | G | - | 31 | 950 000$ | 2 | 80 | 78 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 80 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 82 | |||
| Olof Lindbom | G | - | 25 | 1 200 000$ | 2 | 85 | 70 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 65 | 83 | 83 | 83 | 83 | 83 | 81 | |||
| Cole Kehler | G | - | 27 | 2 490 048$ | 2 | 85 | 74 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Jeremy Helvig | G | - | 28 | 2 692 800$ | 2 | 85 | 73 | 82 | 81 | 82 | 82 | 82 | 81 | 82 | 82 | 65 | 82 | 83 | 83 | 81 | 81 | 80 | |||
| Dylan Wells | G | - | 27 | 1 476 288$ | 2 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Viktor Jacobsohn | G | - | 19 | 1 376 455$ | 2 | 68 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 73 | 81 | 81 | 81 | 81 | 81 | 80 | |||
| Zacharie Emond | G | - | 25 | 2 000 000$ | 2 | 85 | 72 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Frederik Nissen Dichow | G | - | 24 | 2 093 636$ | 2 | 85 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 65 | 82 | 82 | 82 | 82 | 82 | 80 | |||
| Callum Booth | G | - | 28 | 1 200 000$ | 1 | 71 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 73 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 79 | |||
| Veini Vehvilainen | G | - | 28 | 1 200 000$ | 2 | 81 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 80 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | |||
| retired 1 | G | - | 27 | 1 200 000$ | 1 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Peter Thome | G | - | 28 | 1 200 000$ | 2 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Kaden Fulcher | G | - | 26 | 1 200 000$ | 1 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| Ludovic Waeber | G | - | 29 | 1 200 000$ | 1 | 76 | 70 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 80 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | |||
| Kyle Keyser | G | - | 26 | 1 200 000$ | 2 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 65 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 78 | |||
| retired 1 | G | - | 27 | 1 200 000$ | 1 | 85 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 65 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | |||
| retired 1 | G | - | 20 | 950 000$ | 2 | 68 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 63 | 79 | 79 | 79 | 79 | 79 | 77 | |||
| retired 1 | G | - | 32 | 950 000$ | 2 | 76 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 83 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| Hunter Jones | G | - | 24 | 950 000$ | 2 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 75 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 77 | |||
| Tyler Parsons | G | - | 27 | 836 000$ | 1 | 81 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 88 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 77 | |||
| Antoine Bibeau | G | - | 31 | 950 000$ | 2 | 79 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 82 | 80 | 78 | 62 | 78 | 78 | 78 | 77 | |||
| Erik Kallgren | G | - | 28 | 1 034 035$ | 1 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | |||
| retired 1 | G | - | 29 | 1 200 000$ | 1 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| retired 1 | G | - | 28 | 1 200 000$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| retired 1 | G | - | 31 | 950 000$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Alexei Melnichuk | G | - | 27 | 950 000$ | 2 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | |||
| Victor Brattstrom | G | - | 28 | 725 000$ | 2 | 85 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | |||
| Artyom Zagidulin | G | - | 30 | 825 000$ | 3 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Lukas Parik | G | - | 24 | 1 131 455$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Mikhail Berdin | G | - | 27 | 1 200 000$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Arvid Holm | G | - | 26 | 950 000$ | 2 | 85 | 75 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Evan Cormier | G | - | 27 | 1 200 000$ | 2 | 85 | 83 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 65 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 76 | |||
| Jared Moe | G | - | 26 | 950 000$ | 2 | 85 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 65 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 76 | |||
| Dmitri Stalin | G | - | 20 | 950 000$ | 2 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 63 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | |||
| Jaska Jarvilehto | G | - | 19 | 950 000$ | 2 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 68 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |||
| Andre Boulay | G | - | 20 | 950 000$ | 2 | 68 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 64 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | |||
| Alex D'orio | G | - | 26 | 950 000$ | 2 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |||
| Emil Larmi | G | - | 28 | 883 238$ | 2 | 85 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 65 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 75 | |||
| Colton Point | G | - | 27 | 842 688$ | 2 | 79 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 62 | 77 | 77 | 77 | 77 | 77 | 75 | |||
| Zachary Fucale | G | - | 30 | 725 000$ | 1 | 78 | 99 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 88 | 81 | 75 | 74 | 59 | 77 | 74 | 74 | 74 | |||
| Landon Bow | G | - | 30 | 950 000$ | 2 | 85 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 65 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 74 | |||
| retired 1 | G | - | 31 | 725 000$ | 1 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 81 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | |||
| retired 1 | G | - | 27 | 836 000$ | 2 | 85 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 65 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 73 | |||
| retired 1 | G | - | 30 | 725 000$ | 0 | 79 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 78 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | |||
| Adam Huska | G | - | 28 | 825 000$ | 3 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
| Gilles Senn | G | - | 29 | 950 000$ | 2 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
| Amir Miftakhov | G | - | 25 | 950 000$ | 2 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
| Beck Warm | G | - | 26 | 950 000$ | 2 | 85 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 65 | 73 | 73 | 73 | 73 | 73 | 72 | |||
| Mike Robinson | G | - | 28 | 725 000$ | 2 | 85 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 65 | 72 | 72 | 72 | 72 | 72 | 71 | |||
| Michael McNiven | G | - | 28 | 950 000$ | 2 | 75 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 73 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
| Mason McDonald | G | - | 29 | 725 000$ | 1 | 79 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 76 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | |||
| violeur 1 | G | - | 28 | 725 000$ | 2 | 68 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 92 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 71 | |||
| Johannes Keskitalo | G | - | 20 | 950 000$ | 2 | 68 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 63 | 71 | 71 | 71 | 71 | 71 | 70 | |||
| Shane Starrett | G | - | 31 | 725 000$ | 1 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 78 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| Samuel Ward | G | - | 30 | 725 000$ | 1 | 77 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |||
| retired 1 | G | - | 29 | 725 000$ | 1 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| retired 1 | G | - | 30 | 725 000$ | 0 | 85 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 80 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | |||
| Cole Brady | G | - | 24 | 950 000$ | 2 | 85 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Bastien Demers | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Alexey Fedotov | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Alexander Hawerchuk | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| Octavio Diebel | G | - | 21 | 950 000$ | 2 | 75 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| retired 1 | G | - | 31 | 725 000$ | 1 | 85 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 65 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 69 | |||
| David Hrenak | G | - | 27 | 836 000$ | 1 | 85 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | |||
| Jesper Eliasson | G | - | 25 | 950 000$ | 2 | 85 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 65 | 69 | 69 | 69 | 69 | 69 | 68 | |||
| Niklas Lundstrom | G | - | 32 | 725 000$ | 1 | 79 | 77 | 60 | 56 | 55 | 59 | 71 | 77 | 77 | 59 | 77 | 79 | 63 | 77 | 57 | 69 | 67 | |||
| Eric Brassard | G | - | 30 | 725 000$ | 1 | 83 | 70 | 52 | 75 | 70 | 77 | 56 | 70 | 56 | 70 | 70 | 75 | 60 | 70 | 65 | 67 | 66 | |||
| Phil Taran | G | - | 20 | 950 000$ | 2 | 68 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 62 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 63 |





























