TRADE DEADLINE 12 OCTOBRE A 23H59, SAISON 8 / 12 EN COURS
DERNIÈRE TRANSACTION !!! New York Islanders échange : Tristan Lennox à Carolina Hurricanes en retour de : 2nd Pick 2031 3rd Pick 2031
Anaheim Ducks
DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Hudon
STATUT DE L'ÉQUIPE : Reconstruction
IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 74,088,338$
CAP MORT : 10,180,000$
ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 17,231,662$
LTIR UTILISÉ : 2,500,000$
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22
CONTRATS : 43/50
LISTE DE RÉSERVE : 53/90
BLESSÉS : 1
SUSPENDUS : 0
Anaheim Ducks
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Debrincat | Sniper | NTC | 18 | 100 | RW | LW | 33 | D | 7 800 000$ | 4 | 68 | 74 | 94 | 90 | 90 | 89 | 92 | 83 | 90 | 92 | 88 | 87 | 82 | 80 | 91 | 88 | 88 | |||||
Oliver Wahlstrom | Sniper | 15 | 100 | RW | C | 30 | D | 4 250 000$ | 4 | 87 | 71 | 90 | 86 | 86 | 84 | 87 | 85 | 87 | 68 | 70 | 73 | 71 | 76 | 87 | 85 | 80 | ||||||
Braidy Wassilyn | Two-Way | 15 | 100 | RW | C | 25 | G | 850 000$ | 2 | 45 | 43 | 86 | 87 | 85 | 87 | 87 | 80 | 82 | 80 | 78 | 98 | 52 | 53 | 86 | 84 | 79 | ||||||
Ivan Miroshnichenko | All-Around | 13 | 100 | RW | LW | 27 | D | 3 500 000$ | 5 | 68 | 71 | 87 | 88 | 87 | 83 | 86 | 83 | 87 | 86 | 83 | 61 | 50 | 60 | 87 | 84 | 78 | ||||||
Jakob Silfverberg | Defensive | 7 | 100 | RW | LW | 40 | D | 3 000 000$ | 1 | 85 | 10 | 56 | 58 | 53 | 50 | 51 | 83 | 50 | 30 | 50 | 51 | 51 | 63 | 55 | 61 | 53 | ||||||
Marco Rossi | Skilled | 14 | 100 | C | - | 29 | G | 5 200 000$ | 5 | 68 | 71 | 87 | 88 | 87 | 83 | 87 | 84 | 86 | 82 | 74 | 87 | 89 | 77 | 87 | 84 | 84 | ||||||
Alexander Wennberg | Two-Way | 12 | 100 | C | LW | 36 | G | 7 000 000$ | 84 | 70 | 83 | 86 | 83 | 82 | 85 | 83 | 85 | 87 | 80 | 83 | 85 | 80 | 84 | 83 | 83 | |||||||
Yakov Trenin | Power Forward | 1 | 100 | C | LW | 34 | G | 4 740 000$ | 3 | 79 | 72 | 84 | 85 | 84 | 85 | 85 | 86 | 85 | 63 | 87 | 84 | 82 | 85 | 84 | 85 | 82 | ||||||
Dmitri Voronkov | All-Around | 17 | 100 | C | - | 30 | G | 4 000 000$ | 4 | 85 | 72 | 87 | 88 | 87 | 86 | 87 | 84 | 86 | 78 | 65 | 86 | 69 | 78 | 87 | 85 | 81 | ||||||
Samuel Navratil | Two-Way | 12 | 100 | C | - | 18 | G | 925 000$ | 3 | 74 | 39 | 77 | 80 | 75 | 79 | 79 | 61 | 65 | 81 | 78 | 91 | 55 | 61 | 77 | 73 | 73 | ||||||
Todd Burgess | Defensive | 8 | 100 | C | RW | 34 | D | 1 000 000$ | 7 | 85 | 30 | 74 | 76 | 66 | 63 | 65 | 81 | 67 | 68 | 64 | 76 | 80 | 68 | 72 | 69 | 70 | ||||||
Philipp Kurashev | All-Around | 16 | 100 | LW | RW | 31 | G | 4 800 000$ | 4 | 85 | 71 | 88 | 88 | 87 | 84 | 87 | 83 | 85 | 86 | 65 | 57 | 90 | 86 | 87 | 84 | 82 | ||||||
Artyom Galimov | Power Forward | 2 | 0 | LW | - | 31 | G | 2 500 000$ | 3 | 85 | 68 | 81 | 80 | 83 | 80 | 82 | 82 | 82 | 65 | 65 | 80 | 82 | 83 | 81 | 81 | 78 | ||||||
Jan Novak | Defensive | 0 | 100 | LW | - | 20 | G | 1 300 000$ | 3 | 64 | 41 | 86 | 75 | 69 | 82 | 79 | 64 | 74 | 71 | 88 | 66 | 69 | 70 | 76 | 75 | 74 | ||||||
Jan Mysak | All-Around | 0 | 100 | LW | C | 28 | G | 713 333$ | 4 | 68 | 71 | 75 | 75 | 75 | 76 | 75 | 82 | 75 | 82 | 60 | 75 | 53 | 62 | 75 | 77 | 72 | ||||||
Jonas Siegenthaler | Defensive | 14 | 100 | D | - | 33 | G | 3 000 000$ | 2 | 85 | 72 | 84 | 85 | 85 | 86 | 86 | 87 | 86 | 90 | 82 | 58 | 82 | 86 | 84 | 86 | 83 | ||||||
Brady Skjei | Defensive | 13 | 100 | D | - | 36 | G | 2 500 005$ | 2 | 78 | 70 | 85 | 85 | 85 | 85 | 85 | 86 | 85 | 96 | 80 | 50 | 83 | 85 | 85 | 85 | 82 | ||||||
Artem Zub | Defensive | 10 | 100 | D | - | 35 | D | 2 700 000$ | 2 | 85 | 70 | 84 | 86 | 84 | 85 | 86 | 86 | 85 | 83 | 80 | 64 | 83 | 86 | 84 | 85 | 82 | ||||||
Scott Perunovich | Offensive | 15 | 100 | D | - | 32 | G | 3 890 000$ | 4 | 85 | 76 | 88 | 88 | 85 | 86 | 86 | 83 | 86 | 86 | 75 | 53 | 85 | 83 | 87 | 85 | 82 | ||||||
Ryan Graves | Physical | 6 | 100 | D | - | 35 | D | 3 720 000$ | 1 | 84 | 66 | 83 | 83 | 83 | 86 | 85 | 86 | 82 | 74 | 88 | 61 | 83 | 84 | 83 | 85 | 81 | ||||||
Samuel Holic | Two-Way | 6 | 100 | D | - | 25 | G | 950 000$ | 1 | 95 | 41 | 83 | 83 | 82 | 85 | 81 | 71 | 86 | 82 | 80 | 42 | 67 | 66 | 82 | 79 | 75 | ||||||
Ilya Sorokin | Gardiens | 10 | 100 | G | - | 35 | G | 4 900 000$ | 2 | 75 | 70 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 89 | 33 | 91 | 65 | 89 | 89 | 89 | 89 | 82 | ||||||
Quentin Miller | Gardiens | 13 | 100 | G | - | 26 | G | 850 000$ | 2 | 80 | 40 | 85 | 86 | 86 | 85 | 85 | 86 | 85 | 85 | 76 | 85 | 40 | 61 | 85 | 85 | 78 |
San Diego Gulls
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kailer Yamamoto | Skilled | 12 | 100 | RW | - | 32 | D | 2 400 000$ | 1 | 68 | 57 | 73 | 75 | 73 | 77 | 75 | 80 | 82 | 63 | 84 | 74 | 72 | 84 | 73 | 77 | 76 | ||||||
Brett Leason | Two-Way | 16 | 100 | RW | - | 31 | D | 850 000$ | 4 | 68 | 55 | 71 | 74 | 74 | 82 | 79 | 75 | 76 | 73 | 68 | 70 | 71 | 81 | 73 | 78 | 74 | ||||||
Joshua Lopina | All-Around | 18 | 100 | RW | C | 30 | D | 1 000 000$ | 8 | 85 | 46 | 76 | 75 | 81 | 76 | 74 | 68 | 79 | 62 | 63 | 72 | 60 | 80 | 77 | 72 | 72 | ||||||
John MacDonald | Skilled | 9 | 100 | RW | - | 22 | D | 850 000$ | 3 | 75 | 40 | 76 | 75 | 76 | 72 | 76 | 62 | 74 | 77 | 72 | 54 | 41 | 40 | 75 | 70 | 66 | ||||||
Pavol Regenda | Sniper | 4 | 0 | RW | LW | 31 | G | 850 000$ | 2 | 79 | 10 | 17 | 13 | 12 | 11 | 10 | 11 | 15 | 14 | 11 | 10 | 10 | 10 | 14 | 10 | 12 | ||||||
Judd Caufield | Defensive | 16 | 100 | C | RW | 30 | D | 1 000 000$ | 3 | 85 | 73 | 75 | 76 | 82 | 76 | 80 | 77 | 81 | 71 | 65 | 75 | 57 | 82 | 77 | 77 | 74 | ||||||
Alex Pharand | Playmaker | 14 | 100 | C | RW | 26 | D | 850 000$ | 4 | 80 | 71 | 76 | 76 | 67 | 76 | 75 | 77 | 75 | 75 | 80 | 74 | 40 | 40 | 73 | 76 | 69 | ||||||
Petr Rucinsky | Skilled | 6 | 100 | C | - | 25 | D | 850 000$ | 3 | 70 | 40 | 67 | 70 | 77 | 67 | 72 | 51 | 77 | 87 | 81 | 77 | 47 | 40 | 71 | 63 | 67 | ||||||
Gascon Masson | Power Forward | 10 | 0 | C | RW | 23 | G | 850 000$ | 3 | 90 | 56 | 58 | 55 | 53 | 64 | 54 | 55 | 51 | 61 | 26 | 59 | 40 | 40 | 55 | 57 | 51 | ||||||
Ivan Lodnia | Gardiens | 4 | 100 | C | RW | 32 | D | 850 000$ | 3 | 68 | 10 | 25 | 24 | 25 | 29 | 28 | 83 | 26 | 11 | 39 | 20 | 33 | 29 | 24 | 46 | 31 | ||||||
Lawson Crouse | Power Forward | 18 | 100 | LW | C | 33 | G | 6 500 000$ | 1 | 74 | 68 | 82 | 85 | 78 | 81 | 80 | 83 | 82 | 78 | 84 | 83 | 85 | 82 | 81 | 81 | 81 | ||||||
Coulson Pitre | Playmaker | 14 | 100 | LW | RW | 26 | D | 850 000$ | 5 | 45 | 65 | 77 | 74 | 73 | 61 | 77 | 78 | 75 | 76 | 10 | 76 | 40 | 40 | 74 | 72 | 63 | ||||||
Nico Myatovic | Skilled | 8 | 0 | LW | RW | 26 | G | 850 000$ | 2 | 45 | 59 | 60 | 64 | 71 | 48 | 50 | 60 | 49 | 53 | 10 | 57 | 41 | 40 | 65 | 52 | 50 | ||||||
Max Jones | Power Forward | 4 | 100 | LW | RW | 33 | G | 850 000$ | 5 | 85 | 10 | 11 | 12 | 11 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 12 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 11 | ||||||
Matt Luff | Grinder | 2 | 100 | LW | RW | 33 | D | 850 000$ | 4 | 85 | 10 | 10 | 10 | 11 | 10 | 10 | 12 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | ||||||
Cale Fleury | Defensive | 14 | 100 | D | - | 32 | D | 850 000$ | 2 | 85 | 48 | 61 | 68 | 65 | 70 | 71 | 84 | 76 | 84 | 75 | 72 | 71 | 75 | 64 | 75 | 72 | ||||||
Aram Minnetian | Offensive | 6 | 100 | D | - | 26 | D | 345 000$ | 70 | 39 | 45 | 48 | 41 | 70 | 69 | 68 | 76 | 75 | 80 | 60 | 40 | 40 | 44 | 69 | 59 | |||||||
Konnor Smith | Physical | 9 | 100 | D | - | 26 | G | 850 000$ | 3 | 45 | 53 | 64 | 65 | 56 | 70 | 70 | 69 | 76 | 75 | 10 | 66 | 40 | 40 | 61 | 69 | 58 | ||||||
Axel Hurtig | Physical | 8 | 100 | D | - | 25 | G | 850 000$ | 2 | 45 | 40 | 41 | 40 | 40 | 70 | 70 | 71 | 75 | 73 | 10 | 61 | 40 | 40 | 40 | 70 | 52 | ||||||
Urho Vaakanainen | Defensive | 8 | 100 | D | - | 32 | G | 850 000$ | 4 | 78 | 10 | 47 | 39 | 30 | 60 | 67 | 47 | 58 | 45 | 46 | 37 | 43 | 58 | 38 | 58 | 48 | ||||||
Vojtech Port | Stay-At-Home | 14 | 100 | D | - | 25 | D | 850 000$ | 4 | 45 | 43 | 44 | 40 | 43 | 57 | 52 | 57 | 52 | 41 | 10 | 58 | 40 | 40 | 42 | 55 | 44 | ||||||
Jacob Cederholm | Defensive | 8 | 100 | D | - | 33 | G | 850 000$ | 3 | 68 | 10 | 46 | 41 | 45 | 40 | 39 | 39 | 45 | 23 | 18 | 50 | 51 | 33 | 44 | 39 | 39 | ||||||
Damian Clara | Gardiens | 0 | 100 | G | - | 26 | G | 850 000$ | 4 | 45 | 49 | 76 | 75 | 76 | 76 | 76 | 75 | 75 | 75 | 10 | 75 | 47 | 47 | 75 | 75 | 65 | ||||||
Vyacheslav Buteyets | Gardiens | 20 | 100 | G | - | 28 | G | 850 000$ | 4 | 68 | 40 | 53 | 47 | 53 | 50 | 53 | 52 | 47 | 42 | 74 | 46 | 40 | 41 | 51 | 51 | 49 | ||||||
Gertorn Lotvall | Gardiens | 20 | 100 | G | - | 24 | D | 850 000$ | 5 | 66 | 17 | 45 | 47 | 48 | 43 | 44 | 41 | 40 | 33 | 58 | 44 | 36 | 39 | 46 | 42 | 43 |
Espoires
Nom | Style | Clause | MR | CO | Team | Pays | Pos | Alt | Age | LT | Salaire | Année | IJ | FI | SH | PL | ST | CH | PO | HI | SK | EN | PE | FA | LE | SR | OF | DF | OV | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Matyas Nemec | All-Around | 20 | 100 | RW | - | 18 | G | 100 000$ | 0 | 74 | 20 | 49 | 53 | 49 | 43 | 48 | 46 | 50 | 37 | 75 | 35 | 44 | 41 | 50 | 45 | 47 | ||||||
Murray McNeil | Skilled | 20 | 100 | RW | - | 21 | G | 100 000$ | 0 | 75 | 17 | 46 | 45 | 46 | 41 | 42 | 39 | 47 | 42 | 77 | 33 | 38 | 39 | 45 | 40 | 44 | ||||||
Chad Gable | All-Around | 20 | 100 | C | - | 22 | D | 100 000$ | 0 | 80 | 39 | 67 | 63 | 64 | 65 | 67 | 63 | 73 | 53 | 75 | 71 | 61 | 59 | 64 | 65 | 65 | ||||||
Quentin Bertrand | Power Forward | 20 | 100 | C | RW | 18 | D | 100 000$ | 0 | 80 | 40 | 63 | 61 | 66 | 64 | 61 | 61 | 60 | 68 | 76 | 67 | 54 | 55 | 63 | 62 | 63 | ||||||
Elias Harris | Playmaker | 20 | 100 | C | LW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 45 | 29 | 66 | 59 | 64 | 58 | 62 | 57 | 57 | 48 | 82 | 68 | 50 | 55 | 63 | 59 | 60 | ||||||
Tommaso Ciampa | All-Around | 20 | 100 | C | LW | 20 | D | 100 000$ | 0 | 65 | 21 | 54 | 52 | 46 | 41 | 50 | 46 | 47 | 41 | 61 | 57 | 40 | 37 | 50 | 45 | 47 | ||||||
Adam Anderson | Stay-At-Home | 20 | 100 | D | - | 19 | G | 100 000$ | 0 | 93 | 45 | 64 | 60 | 61 | 67 | 68 | 55 | 59 | 64 | 84 | 31 | 63 | 58 | 61 | 63 | 61 | ||||||
Santiago Wright | Gardiens | 20 | 100 | G | - | 18 | D | 100 000$ | 0 | 76 | 36 | 57 | 57 | 64 | 59 | 58 | 60 | 55 | 63 | 81 | 59 | 57 | 53 | 59 | 59 | 60 |