Patineurs NHL

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Dylan Larkin A ANA USA 8 700 000$ 5 LW 13 6 7 13 1 2 0 0 1 47 38 4 2 50% 7 18 6 0 0 17:57 13 6 7 13
Logan Stankoven ANA CAN 3 250 000$ 2 RW 13 8 5 13 13 2 0 0 1 36 48 4 3 75% 4 20 10 0 0 15:14 13 8 5 13
Connor McMichael ANA CAN 3 500 000$ C 13 6 7 13 12 0 0 0 1 25 50 153 80 52% 9 18 7 0 0 16:32 13 6 7 13
Teuvo Teravainen ANA FIN 5 400 000$ LW 13 7 5 12 9 2 0 0 2 33 61 3 2 67% 27 26 3 0 0 15:43 13 7 5 12
Matthew Coronato ANA USA 6 500 000$ 4 LW 13 6 6 12 13 0 0 0 1 18 39 4 2 50% 4 16 2 0 0 16:07 13 6 6 12
Marco Rossi ANA USA 5 000 000$ 2 C 13 5 6 11 2 2 0 0 0 20 38 152 78 51% 4 21 7 0 0 17:40 13 5 6 11
Jonas Brodin ANA SWE 6 000 000$ 2 D 13 2 8 10 10 0 0 0 1 29 22 0 0 0% 9 9 5 0 0 17:53 13 2 8 10
Kaiden Guhle A ANA CAN 5 550 000$ 5 D 13 2 7 9 12 0 0 0 2 37 24 0 0 0% 11 11 8 0 0 18:52 13 2 7 9
Michael Anderson ANA USA 4 125 000$ 5 D 13 3 5 8 10 0 0 0 0 38 30 0 0 0% 36 6 3 0 0 16:49 13 3 5 8
Brock Faber ANA USA 8 500 000$ 7 D 13 0 8 8 -2 0 0 0 0 48 40 0 0 0% 19 18 20 0 0 25:00 13 0 8 8
Oliver Bjorkstrand ANA WLD 5 200 000$ 2 RW 13 3 4 7 9 0 0 0 0 37 37 3 2 67% 29 15 2 0 0 15:11 13 3 4 7
Matthew Poitras ANA CAN 2 500 000$ 2 RW 13 1 6 7 1 0 0 0 0 37 40 6 3 50% 8 13 4 0 0 17:23 13 1 6 7
Moritz Seider C ANA GER 8 550 000$ 5 D 13 1 5 6 -3 2 0 0 0 64 44 0 0 0% 35 12 11 0 0 25:22 13 1 5 6
Nicolas Roy ANA QUE 3 000 000$ C 13 1 5 6 9 2 0 0 0 41 48 114 62 54% 39 26 1 0 0 15:10 13 1 5 6
Rasmus Ristolainen ANA FIN 2 550 000$ 1 D 13 0 1 1 9 0 0 0 0 32 17 0 0 0% 31 11 3 0 0 16:01 13 0 1 1
Marat Khusnutdinov ANA RUS 925 000$ 1 C 13 1 0 1 -5 0 0 0 0 15 24 79 40 51% 15 12 4 0 0 10:32 13 1 0 1
Peyton Krebs ANA CAN 4 500 000$ 1 LW 13 0 0 0 -5 4 0 0 0 31 28 2 1 50% 31 20 1 0 0 11:19 13 0 0 0
Brandon Tanev ANA CAN 2 500 000$ 2 RW 13 0 0 0 -5 0 0 0 0 38 17 3 1 33% 41 14 2 0 0 10:48 13 0 0 0

Gardiens NHL

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Lukas Dostal ANA CZE 6 500 000$ 4 G 13 9 4 0 0 303 269 34 0.888 2.62 2 0 0 0 3 3 0

Patineurs AHL

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Tyler Johnson SAN USA 725 000$ 2 RW 13 5 9 14 1 4 1 0 1 20 24 15 7 47% 1 13 10 0 0 19:11 0 0 0 0
Brady Gilmour SAN CAN 725 000$ 2 C 13 5 7 12 0 0 0 0 0 26 29 156 89 57% 5 16 6 0 0 19:08 0 0 0 0
Cedric Paquette SAN CAN 2 000 000$ 2 LW 13 4 7 11 1 2 1 0 0 31 31 6 3 50% 10 23 6 0 0 19:12 0 0 0 0
Ty Smilanic SAN USA 825 000$ 2 C 13 5 5 10 11 15 1 0 2 25 28 122 62 51% 21 21 1 1 1 14:13 0 0 0 0
Erik Johnson SAN USA 725 000$ 2 D 13 3 4 7 0 4 0 0 0 42 30 0 0 0% 31 17 15 0 0 26:27 0 0 0 0
Alec Regula SAN USA 775 000$ 1 D 13 2 5 7 11 15 0 0 1 31 24 0 0 0% 30 15 3 1 0 14:33 0 0 0 0
Judd Caufield SAN USA 725 000$ 2 C 13 1 6 7 4 0 0 0 0 18 26 138 72 52% 8 19 5 0 0 15:32 0 0 0 0
Jakub Zboril SAN CZE 725 000$ 2 D 13 0 7 7 7 0 0 0 0 21 14 0 0 0% 9 12 8 0 0 18:53 0 0 0 0
Xavier Ouellet SAN QUE 725 000$ 2 D 13 1 5 6 5 0 0 0 0 27 17 0 0 0% 16 12 14 0 0 18:42 0 0 0 0
Nick Blankenburg SAN USA 800 000$ 2 D 13 1 5 6 -2 4 0 0 0 41 43 0 0 0% 20 32 13 0 0 26:36 0 0 0 0
Jackson Rogers SAN USA 850 000$ 3 LW 13 4 2 6 11 21 0 0 1 21 19 6 2 33% 9 15 3 1 0 13:25 0 0 0 0
Bryce Brodzinski SAN USA 725 000$ 2 RW 13 2 4 6 11 17 0 0 1 36 40 5 2 40% 34 28 1 1 1 13:37 0 0 0 0
Filip Zadina SAN CZE 725 000$ 2 LW 13 2 4 6 3 2 0 0 0 19 34 4 2 50% 5 23 2 0 0 16:02 0 0 0 0
Connor Kelley SAN USA 825 000$ 2 D 13 2 4 6 11 2 0 0 1 27 20 0 0 0% 26 14 4 0 0 14:47 0 0 0 0
Vinzenz Rohrer SAN AUT 950 000$ 2 RW 13 2 1 3 1 2 0 0 0 23 14 4 1 25% 25 13 0 0 0 09:58 0 0 0 0
Ty Rattie SAN CAN 725 000$ 2 LW 13 1 1 2 1 6 0 0 0 13 15 2 0 0% 16 16 0 0 0 09:53 0 0 0 0

Gardiens AHL

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Thomas Milic SAN CAN 841 667$ 1 G 1 1 0 0 0 9 9 0 1.000 0.00 0 0 0 0 0 0 0