Chicago Blackhawks

CHI

DIRECTEUR GÉNERAL : Fred Lapointe

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 74,955,000$

CAP MORT : 6,070,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 15,975,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 29

CONTRATS : 50/50

LISTE DE RÉSERVE : 69/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Chicago Blackhawks

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Dylan Cozens Two-Way 15 100 CHI CAN RW C 27 D 6 100 000$ 3 68 73 88 90 88 89 88 90 86 89 83 90 81 81 88 89 86
Marcus Foligno Power Forward 18 100 CHI USA RW LW 36 G 4 000 000$ 79 70 83 83 82 86 83 88 80 84 72 83 84 85 82 85 82
Andreas Athanasiou All-Around 16 100 CHI CAN RW LW 33 G 2 200 000$ 2 75 68 85 86 84 84 84 79 82 72 80 68 73 84 85 82 80
Taylor Raddysh Two-Way 16 100 CHI CAN RW LW 30 D 2 540 000$ 3 68 71 86 86 85 83 85 83 85 85 75 62 70 83 85 83 80
Nicolas Roy A Power Forward 16 100 CHI QUE C RW 31 D 3 000 000$ 80 85 88 87 87 88 87 90 87 71 85 86 88 88 87 88 86
Lukas Reichel All-Around 16 100 CHI GER C LW 26 G 6 950 000$ 6 85 82 90 89 87 86 86 82 88 86 65 83 68 75 88 84 82
Connor McMichael All-Around 18 100 CHI CAN C - 27 G 3 200 000$ 3 85 73 87 87 86 86 86 82 86 84 75 84 72 77 86 84 82
Evan Rodrigues Grinder 17 100 CHI CAN C LW 34 D 3 675 000$ 78 83 84 84 84 85 84 86 85 52 80 83 80 85 84 85 81
Taylor Hall C Offensive 16 100 CHI CAN LW C 36 G 6 350 000$ 5 79 82 87 88 87 85 86 83 88 99 86 84 99 85 87 84 88
Jason Dickinson Power Forward 16 100 CHI CAN LW C 32 G 3 750 000$ 5 84 85 84 84 84 85 84 85 84 70 83 83 87 85 84 84 83
Joey Anderson Grinder 16 100 CHI USA LW RW 29 D 3 000 000$ 85 82 85 85 84 84 84 85 84 82 80 72 83 82 84 84 82
Philip Tomasino All-Around 16 100 CHI CAN LW RW 26 D 2 290 000$ 85 71 87 89 87 84 86 80 86 86 75 66 75 81 87 83 81
Kevin Korchinski Stay-At-Home 17 100 CHI CAN D - 23 G 3 300 000$ 2 68 72 88 88 86 87 87 89 86 87 68 74 83 81 87 87 83
Travis Sanheim A Two-Way 16 100 CHI CAN D - 32 G 6 250 000$ 4 78 81 87 89 87 87 86 88 85 73 85 45 86 84 87 87 81
Shakir Mukhamadullin Two-Way 18 100 CHI RUS D - 26 G 1 750 000$ 2 68 72 87 86 86 86 86 87 85 86 68 56 83 86 86 86 81
Erik Brannstrom Offensive 16 100 CHI SWE D - 28 G 3 000 000$ 6 84 71 87 89 87 85 86 80 86 86 75 58 75 84 87 83 81
Sami Vatanen Two-Way 15 100 CHI FIN D - 37 D 3 240 000$ 2 85 65 84 84 84 84 84 84 84 81 75 50 82 84 84 84 80
Jared Spurgeon Offensive 15 100 CHI CAN D - 38 D 3 910 000$ 3 85 70 83 83 85 83 84 84 87 48 83 59 85 84 83 83 79
Dante Fabbro Offensive 17 100 CHI CAN D - 29 D 2 500 000$ 68 71 85 88 86 84 85 83 84 81 68 45 83 82 86 84 79
Arvid Soderblom Gardiens 16 100 CHI SWE G - 28 G 2 000 000$ 3 85 72 87 89 89 87 87 87 87 82 80 88 78 83 88 87 85
Jack Campbell Gardiens 17 100 CHI USA G - 36 G 1 950 000$ 1 79 80 85 85 85 85 85 85 85 68 87 85 85 85 85 85 83

Rockford IceHogs

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
David Gust C All-Around 20 100 RCK USA RW - 34 D 2 200 000$ 85 80 83 84 84 83 84 82 84 72 65 78 90 84 83 83 81
Luke Philp A Power Forward 20 100 RCK CAN RW C 32 D 850 000$ 4 85 49 79 79 80 76 80 78 78 63 60 75 73 79 79 78 75
Reese Johnson Skilled 20 100 RCK CAN RW C 29 D 850 000$ 5 85 76 76 76 82 76 78 87 74 65 65 57 65 81 78 80 73
Ryder Rolston Two-Way 20 100 RCK USA RW C 26 D 850 000$ 85 72 75 75 82 75 77 77 78 85 65 77 40 65 77 76 72
Theodore Barker Grinder 17 100 RCK CAN RW - 21 G 850 000$ 2 78 77 77 77 82 75 75 76 76 76 28 53 67 71 78 75 69
Karp Orlov All-Around 16 100 RCK RUS RW LW 21 G 850 000$ 2 68 44 75 75 76 65 72 60 73 62 80 50 51 60 75 65 66
Liam Gorman Two-Way 20 100 RCK USA C LW 28 G 850 000$ 85 75 77 77 76 80 79 77 77 63 65 77 65 80 76 78 74
Colton Dach Two-Way 20 100 RCK CAN C LW 25 G 850 000$ 2 85 75 75 75 77 76 77 76 78 68 65 71 67 73 75 76 73
Jalen Luypen All-Around 20 100 RCK CAN C - 25 G 850 000$ 68 75 76 76 77 75 75 76 76 75 63 72 61 75 76 75 73
Victor Stjernborg Offensive 20 100 RCK SWE C - 25 G 850 000$ 2 85 75 76 75 77 75 75 70 77 76 65 76 65 75 76 73 73
Cole Guttman Two-Way 17 100 RCK USA C - 29 D 850 000$ 3 85 68 71 71 70 83 79 77 70 56 65 65 65 81 70 79 71
Saku Kapanen Grinder 17 100 RCK FIN C RW 22 G 925 000$ 71 75 75 75 77 75 77 65 77 76 23 76 61 64 75 72 68
Mats Zuccarello A Playmaker 20 100 RCK NOR LW RW 40 G 2 000 000$ 84 70 85 84 83 80 81 83 82 84 73 70 85 85 84 81 81
Michal Teply Power Forward 20 100 RCK CZE LW RW 27 D 850 000$ 3 85 75 77 75 79 76 76 75 77 76 65 70 65 78 77 75 74
Mike Hardman Two-Way 20 100 RCK USA LW RW 29 G 850 000$ 85 76 75 76 83 75 77 76 81 76 65 69 65 76 78 76 74
Oliver Moore Skilled 20 100 RCK USA LW C 23 G 850 000$ 2 68 74 75 76 76 75 78 69 76 76 55 75 55 66 75 74 71
Antti Saarela Skilled 16 100 RCK FIN LW C 26 G 850 000$ 3 85 65 77 76 63 73 78 74 68 57 65 73 40 66 72 75 67
Shane Lachance Sniper 18 100 RCK USA LW RW 24 G 850 000$ 2 86 43 43 43 48 44 45 42 44 37 84 44 40 45 44 43 46
Nikita Zaitsev Stay-At-Home 20 100 RCK RUS D - 36 D 3 050 000$ 3 85 82 83 84 81 84 84 84 80 99 85 50 84 84 82 84 81
Jaycob Megna Defensive 20 100 RCK USA D - 35 G 2 650 000$ 2 83 68 82 82 82 83 82 84 82 79 83 48 80 83 82 83 79
Jarred Tinordi Physical 20 100 RCK USA D - 36 G 1 670 000$ 79 70 77 76 75 79 77 81 81 84 76 63 72 82 76 79 76
Sam Rinzel Defensive 20 100 RCK USA D - 23 D 850 000$ 75 67 75 75 72 76 76 76 76 76 55 67 55 73 74 76 71
Mikko Timonen Offensive 20 100 RCK FIN D - 24 D 925 000$ 70 44 76 76 74 78 75 65 77 74 89 42 59 77 75 72 71
Louis Crevier Physical 16 100 RCK QUE D - 27 D 850 000$ 85 65 67 67 69 78 76 70 74 60 65 65 65 78 67 74 69
Wyatt Kaiser Defensive 20 100 RCK USA D - 25 G 850 000$ 2 85 65 63 65 64 72 71 70 75 75 65 68 65 78 64 71 69
Michael Kesselring Defensive 15 100 RCK USA D - 28 D 850 000$ 2 85 44 62 60 48 79 78 71 77 59 65 61 55 79 56 76 66
Ethan Del Mastro Stay-At-Home 16 100 RCK CAN D - 25 G 850 000$ 2 85 33 33 29 29 78 71 29 34 73 65 19 28 78 30 59 47
Drew Commesso Gardiens 18 100 RCK USA G - 25 G 850 000$ 2 85 40 84 81 86 84 83 82 77 71 65 69 41 68 83 83 74
Artyom Zagidulin Sniper 18 100 RCK RUS G - 32 G 850 000$ 3 85 67 83 85 87 87 79 85 67 62 62 55 61 66 85 83 73

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Leo Tjallden Power Forward 18 100 NOD SWE RW C 19 G 100 000$ 0 80 45 69 63 68 69 65 65 58 55 68 70 53 50 66 66 62
Brady Smith Power Forward 18 100 NOD CAN RW C 19 G 100 000$ 0 72 38 60 59 59 51 62 63 49 63 78 70 51 50 59 58 59
Adam Nemec Playmaker 18 100 NOD SVK RW - 22 G 100 000$ 0 82 18 49 45 48 41 45 39 47 54 71 35 38 37 47 41 45
Roman Kantserov All-Around 18 100 NOD RUS RW LW 23 G 525 005$ 0 80 27 28 31 40 41 40 62 30 25 80 36 29 33 33 47 39
Filip Novak All-Around 18 100 NOD CZE RW C 21 D 100 000$ 0 70 10 40 38 39 36 38 35 34 30 60 37 35 30 39 36 37
Martin Misiak Playmaker 18 100 NOD SVK RW LW 23 G 525 005$ 0 80 30 34 29 36 35 30 34 31 42 80 32 30 29 33 33 36
Charles Cooksey Playmaker 18 100 NOD USA C LW 22 G 100 000$ 0 60 31 60 60 64 55 63 50 58 73 77 67 55 48 61 56 60
Sylvain Desnoix Two-Way 18 100 NOD QUE C - 20 D 100 000$ 0 95 17 47 53 49 48 52 48 48 42 58 56 42 43 49 49 48
Jiri Felcman Skilled 18 100 NOD CZE C LW 23 G 525 005$ 0 80 33 38 45 35 43 41 37 38 51 80 34 28 26 39 40 41
Riku Tohila Power Forward 18 100 NOD FIN C RW 24 D 525 005$ 0 80 29 29 24 31 36 33 33 31 32 80 32 25 30 28 34 34
Artur Kayumov Power Forward 18 100 NOD RUS LW RW 30 G 817 500$ 0 85 63 76 80 82 78 81 84 80 75 65 69 83 83 79 81 78
Timothy Kazda Defensive 18 100 NOD CZE LW - 21 G 100 000$ 0 84 27 54 56 55 56 62 52 59 56 73 43 56 51 55 56 56
Nils Juntorp All-Around 18 100 NOD SWE LW RW 24 D 525 005$ 0 80 26 35 31 31 36 33 60 30 32 80 35 34 27 32 43 38
Marcel Marcel Skilled 18 100 NOD CZE LW RW 24 G 525 005$ 0 80 29 29 43 34 33 32 35 36 27 80 28 31 27 35 33 36
Janne Peltonen Two-Way 18 100 NOD FIN D - 23 G 525 005$ 0 80 36 45 41 39 46 37 36 31 43 80 26 33 31 41 39 40
Eric Drouin Two-Way 18 100 NOD QUE D - 22 D 100 000$ 0 62 11 36 35 44 41 45 27 43 35 56 17 29 30 38 37 36
Dale Ponder Gardiens 18 100 NOD CAN G - 21 G 100 000$ 0 92 37 69 71 69 70 71 62 64 61 80 69 60 60 69 67 67
Shawn Donovan Gardiens 18 100 NOD CAN G - 22 D 100 000$ 1 67 14 50 46 55 48 45 52 53 36 66 51 42 42 50 48 48
Liam Ruck Gardiens 18 100 NOD CAN G - 21 G 100 000$ 0 93 10 43 44 42 42 42 42 43 33 61 42 36 42 43 42 42