CHI
RCK

DIRECTEUR GÉNERAL : Fred Lapointe

CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Rockford IceHogs

STATUT DE L'ÉQUIPE :

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 26/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 5

CONTRATS : 21/50

LISTE DE RÉSERVE : 39/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

ATTAQUANTS POS. STATUT AGE CAP% 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CAN Tyler Bertuzzi LW / RW NHL 30 6.3% 5,500,000$ 5,500,000$ 5,500,000$ ?5,680,800$ ?5,680,800$ ?5,680,800$
SWE Andre Burakovsky LW / RW NHL 30 6.3% 5,500,000$ 5,500,000$ ?3,835,364$ ?3,835,364$ ?3,835,364$ ?3,835,364$
FIN Teuvo Teravainen LW / RW NHL 30 6.2% 5,400,000$ 5,400,000$ ?5,551,200$ ?5,551,200$ ?5,551,200$ ?5,551,200$
RUS Ilya Mikheyev LW / RW NHL 30 5.1% 4,500,000$ ?3,051,364$ ?3,051,364$ ?3,051,364$ UFA UFA
USA Ryan Donato LW / C NHL 29 4.6% 4,000,000$ 4,000,000$ 4,000,000$ 4,000,000$ ?2,944,455$ ?2,944,455$
CAN Andrew Mangiapane LW / RW NHL 29 4.1% 3,600,000$ 3,600,000$ ?3,746,273$ ?3,746,273$ ?3,746,273$ ?3,746,273$
USA Sam Lafferty LW / C NHL 30 2.3% 2,000,000$ ?3,144,909$ ?3,144,909$ ?3,144,909$ ?3,144,909$ ?3,144,909$
USA Frank Nazar C / RW NHL 21 1.1% 950,000$ ?2,619,273$ ?2,619,273$ RFA RFA UFA
CAN Connor Bedard C / RW NHL 20 1.1% 950,000$ ?4,410,000$ ?4,410,000$ ?4,410,000$ RFA RFA
CAN Ryan Greene C / - NHL 21 1.1% 950,000$ 950,000$ ?950,000$ ?950,000$ RFA UFA
USA Oliver Moore C / LW NHL 20 1.1% 941,667$ 941,667$ ?950,000$ ?950,000$ RFA RFA
USA Landon Slaggert C / LW NHL 23 1.0% 900,000$ 900,000$ ?950,000$ ?950,000$ UFA UFA
CAN Nick Lardis RW / LW NHL 20 1.0% 865,000$ 865,000$ 865,000$ ?950,000$ ?950,000$ RFA
TOTAL ATTAQUANTS : 13 25.6 41.2% 36,056,667$ 27,656,667$ 10,365,000$ 4,000,000$ 0$ 0$
DÉFENSEURS POS. STATUT AGE CAP% 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CAN Ryan Ellis D / - NHL 34 7.1% 6,250,000$ 6,250,000$ ?2,913,273$ UFA UFA UFA
USA Alex Vlasic D / - NHL 24 5.3% 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ ?2,619,273$
USA Alec Martinez D / - NHL 38 4.6% 4,000,000$ ?2,886,682$ UFA UFA UFA UFA
USA Wyatt Kaiser D / - NHL 23 1.9% 1,700,000$ 1,700,000$ ?1,527,909$ ?1,527,909$ UFA UFA
USA Matt Grzelcyk D / - NHL 31 1.1% 1,000,000$ ?5,486,400$ ?5,486,400$ ?5,486,400$ ?5,486,400$ ?5,486,400$
BLR Artyom Levshunov D / - NHL 19 1.1% 975,000$ 975,000$ ?2,383,182$ ?2,383,182$ RFA RFA
QUE Louis Crevier D / - NHL 24 1.0% 900,000$ 900,000$ ?2,619,273$ ?2,619,273$ UFA UFA
USA Ryan Mast D / - NHL 22 0.9% 830,556$ ?950,000$ ?950,000$ RFA UFA UFA
BLR Dmitri Kuzmin D / - NHL 22 0.9% 795,556$ ?1,768,455$ ?1,768,455$ RFA UFA UFA
CAN Derrick Pouliot D / - NHL 31 0.9% 775,000$ 775,000$ ?2,458,909$ ?2,458,909$ UFA UFA
TOTAL DÉFENSEURS : 10 26.8 24.9% 21,826,112$ 15,200,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 0$
GARDIENS POS. STATUT AGE CAP% 2026 2027 2028 2029 2030 2031
USA Spencer Knight G / - NHL 24 5.1% 4,500,000$ ?6,923,389$ ?6,923,389$ ?6,923,389$ UFA UFA
SWE Arvid Soderblom G / - NHL 26 3.1% 2,750,000$ 2,750,000$ ?3,000,000$ ?3,000,000$ ?3,000,000$ ?3,000,000$
USA Drew Commesso G / - NHL 23 1.1% 925,000$ ?950,000$ ?950,000$ UFA UFA UFA
TOTAL GARDIENS : 3 24.3 9.3% 8,175,000$ 2,750,000$ 0$ 0$ 0$ 0$
CAP MORT POS. STATUT AGE CAP% 2026 2027 2028 2029 2030 2031
TOTAL CAP MORT : 0 0.0 0.0% 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$

Information

Information 2026 2027 2028 2029 2030 2031
Statistiques Impact Masse Salariale Attaquants 36,056,667$ 27,656,667$ 10,365,000$ 4,000,000$ 0$ 0$
Défenseurs 21,826,112$ 15,200,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 4,600,000$ 0$
Gardiens 8,175,000$ 2,750,000$ 0$ 0$ 0$ 0$
Cap Mort 0$ 0$ 0$ 0$ 0$ 0$
Total 66,057,779$ 45,606,667$ 14,965,000$ 8,600,000$ 4,600,000$ 0$
Cap Salariales (Plafond) 87,500,000$ 92,500,000$ 97,500,000$ 103,000,000$ 110,000,000$ 116,000,000$
Cap Salariales (Plancher) 61,500,000$ 69,000,000$ 72,500,000$ 78,000,000$ 84,000,000$ 89,000,000$
Libre 21,442,221$ 46,893,333$ 82,535,000$ 94,400,000$ 105,400,000$ 116,000,000$

Autre Effectifs

AUTRE JOUEURS POS. STATUT AGE CAP% 2026 2027 2028 2029 2030 2031
CAN Sacha Boisvert LW / RW JNR 19 1.1% Droit Droit Droit Droit UFA UFA
CAN Marek Vanacker RW / LW AHL 19 1.1% 942,500$ 942,500$ 942,500$ RFA RFA RFA
USA Sam Rinzel D / - AHL 21 1.1% 941,667$ 941,667$ RFA RFA RFA UFA
CAN Kevin Korchinski D / - AHL 21 1.0% 918,333$ RFA RFA RFA RFA UFA
CAN Taige Harding D / - ECHL 23 1.0% 880,000$ 880,000$ RFA UFA UFA UFA
SVK Martin Misiak RW / LW ECHL 20 1.0% 878,333$ 878,333$ RFA RFA RFA RFA
SWE Anton Frondell C / - JNR 18 1.0% Droit Droit Droit Droit Droit UFA
CAN Ethan Del Mastro D / - ECHL 22 1.0% 855,833$ RFA RFA RFA UFA UFA
CZE Vaclav Nestrasil RW / LW JNR 18 1.0% Droit Droit Droit Droit Droit UFA
USA Dominic Toninato C / LW ECHL 31 1.0% 850,000$ 850,000$ UFA UFA UFA UFA
RUS Artur Kayumov LW / RW JNR 27 0.9% UFA UFA UFA UFA UFA UFA
USA Joey Anderson RW / LW AHL 27 0.9% 800,000$ UFA UFA UFA UFA UFA
CAN Brett Seney C / LW ECHL 29 0.9% 775,000$ UFA UFA UFA UFA UFA
USA Jackson Cates C / - AHL 27 0.9% 775,000$ UFA UFA UFA UFA UFA
USA Cavan Fitzgerald D / - ECHL 29 0.9% 750,000$ UFA UFA UFA UFA UFA
CZE Marcel Marcel LW / RW ECHL 21 0.9% 750,000$ RFA RFA RFA RFA UFA
USA Mason West C / RW JNR 18 0.7% Droit Droit Droit Droit Droit UFA
CZE Jiri Felcman C / LW JNR 20 0.6% Droit Droit Droit UFA UFA UFA
SVK Adam Gajan G / - JNR 21 0.6% Droit Droit UFA UFA UFA UFA
RUS Roman Kantserov RW / LW JNR 20 0.6% Droit Droit Droit UFA UFA UFA
FIN Janne Peltonen D / - JNR 20 0.6% Droit Droit Droit UFA UFA UFA
FIN Riku Tohila C / RW JNR 21 0.6% Droit Droit UFA UFA UFA UFA
TOTAL AUTRE JOUEURS : 22 22.4 19.3% 16,884,191$ 4,492,500$ 942,500$ 0$ 0$ 0$