New Jersey Devils

NJD

DIRECTEUR GÉNERAL : Mathieu Morin

STATUT DE L'ÉQUIPE : Prétendant

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 95,050,000$

CAP MORT : 2,750,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -800,000$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 26

CONTRATS : 49/50

LISTE DE RÉSERVE : 51/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

New Jersey Devils

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Mathieu Olivier Power Forward 15 94 NJD USA RW - 33 D 2 250 000$ 3 85 73 83 83 83 89 83 90 88 81 85 69 85 83 83 87 83
Nick Schmaltz Playmaker 16 80 NJD USA RW C 34 D 4 500 000$ 84 70 86 89 86 85 86 80 86 69 80 85 87 85 87 83 83
Filip Mesar All-Around 3 94 NJD SVK RW C 26 D 1 100 000$ 2 68 71 87 86 86 81 86 82 86 86 68 84 79 84 86 83 82
Vasily Podkolzin All-Around 19 95 NJD RUS RW LW 28 G 2 750 000$ 2 68 71 87 88 86 83 85 83 86 87 84 60 79 82 87 83 82
Luke Evangelista Playmaker 10 100 NJD CAN RW - 28 D 850 000$ 2 68 71 78 79 77 84 86 83 81 66 60 68 60 75 78 84 74
Connor McDavid C All-Around 18 94 NJD CAN C - 33 G 9 500 000$ 4 80 72 99 99 98 86 89 86 98 97 87 91 99 88 98 87 93
Vincent Trocheck Two-Way 18 96 NJD USA C RW 36 D 3 950 000$ 2 77 70 87 87 87 85 87 85 86 99 82 85 83 85 87 85 86
Sean Couturier A Two-Way 18 79 NJD USA C - 37 G 7 750 000$ 85 70 88 89 88 87 92 88 92 46 90 90 99 89 88 89 86
Vladimir Tkachyov Sniper 17 100 NJD RUS C RW 34 D 5 600 000$ 3 76 99 88 86 86 85 85 88 85 71 70 85 85 85 86 86 83
Ryan O'Reilly Two-Way 2 84 NJD CAN C - 39 G 3 000 000$ 1 79 70 83 85 84 84 91 83 88 51 82 92 99 85 84 86 83
Macklin Celebrini Sniper 19 86 NJD CAN LW C 23 G 7 000 000$ 2 94 51 99 91 93 87 90 81 95 83 97 92 81 82 94 86 89
Artemi Panarin All-Around 19 97 NJD RUS LW - 38 D 8 500 000$ 1 71 70 90 93 91 87 88 80 87 97 93 60 84 88 91 85 86
Ross Johnston Power Forward 17 94 NJD CAN LW - 36 G 2 750 000$ 79 89 83 83 83 85 83 89 81 77 82 84 84 85 83 85 83
Jeff Skinner Sniper 7 85 NJD CAN LW RW 37 G 5 700 000$ 79 70 88 88 88 87 87 83 87 60 84 70 83 84 88 85 82
Filip Hronek Offensive 18 88 NJD CZE D - 32 D 4 500 000$ 4 68 57 90 87 87 86 87 86 88 79 85 65 85 85 88 86 84
Luke Hughes Offensive NTC 18 91 NJD USA D - 26 G 3 750 000$ 4 85 72 92 91 91 86 89 89 92 92 65 49 71 82 91 88 82
Cal Foote Defensive 17 94 NJD USA D - 31 D 2 500 000$ 4 68 81 84 84 85 85 85 85 83 83 83 69 80 84 84 85 82
Logan Stanley Physical 15 93 NJD CAN D - 31 G 2 750 000$ 1 68 87 83 84 83 87 85 88 83 83 83 60 84 83 83 86 82
John Marino Stay-At-Home 18 92 NJD USA D - 32 D 3 400 000$ 2 85 71 84 85 85 87 87 87 87 82 80 51 83 85 84 87 81
Brett Pesce A Defensive 18 69 NJD USA D - 35 D 3 750 000$ 4 82 76 87 88 87 88 88 88 80 44 85 56 99 87 87 88 81
Vladislav Firstrov Defensive 13 100 NJD CAN D - 28 D 950 000$ 1 85 71 76 75 76 81 78 84 81 82 75 75 85 83 75 81 79
Carter Hart Gardiens 10 77 NJD CAN G - 32 G 5 000 000$ 6 68 70 90 91 90 90 90 92 90 89 92 91 90 90 90 90 90
Akira Schmid Gardiens 10 100 NJD SWI G - 29 G 3 250 000$ 3 85 56 88 89 88 89 88 87 87 81 80 88 73 72 88 88 84

Utica Comets

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
William Lockwood A Defensive 20 88 UTI USA RW - 31 D 975 000$ 3 85 77 77 76 83 83 80 83 79 70 75 72 95 81 78 82 79
Lenni Hameenaho Two-Way 18 91 UTI FIN RW LW 25 D 850 000$ 2 78 71 76 75 75 75 77 80 76 83 72 77 40 51 75 77 71
Josh Doan Skilled 20 96 UTI USA RW - 28 D 1 000 000$ 5 85 72 76 76 75 75 77 84 80 63 65 76 40 72 75 78 71
Connor Hvidston All-Around 20 94 UTI CAN RW LW 25 G 875 000$ 1 45 71 75 76 76 75 76 75 75 85 10 76 40 45 75 75 65
Miroslav Kozlov Sniper 10 100 UTI RUS RW - 25 D 850 000$ 2 91 41 75 66 64 64 64 44 75 71 75 56 45 48 68 57 62
Vladislav Kamenev Sniper 10 100 UTI RUS RW LW 33 G 1 050 000$ 1 75 10 64 57 57 62 66 60 60 25 68 54 61 55 59 62 57
Brett Howden Power Forward 20 89 UTI CAN C LW 31 G 2 200 000$ 1 68 77 75 77 76 84 84 79 77 84 85 80 98 82 76 82 81
Artem Shlaine Skilled 20 95 UTI RUS C - 27 G 850 000$ 85 71 76 77 79 77 77 83 77 70 65 72 54 63 77 79 72
Antoine Morand All-Around 18 93 UTI CAN C - 31 G 1 000 000$ 1 68 67 75 75 71 74 74 80 74 69 68 68 77 68 73 76 72
Samuel Asselin Grinder 18 99 UTI CAN C - 32 G 1 100 000$ 85 8 64 69 60 63 66 85 68 48 66 59 56 64 64 71 64
Cooper Mar Gardiens 14 96 UTI USA C RW 33 D 1 000 000$ 3 79 8 65 67 65 59 68 97 61 50 49 61 57 61 65 74 63
Yanni Gourde Two-Way 20 93 UTI QUE LW RW 38 G 2 750 000$ 1 79 81 84 85 84 85 85 85 84 63 87 83 83 85 84 85 82
Bokondji Imama A Grinder 20 89 UTI CAN LW - 33 G 975 000$ 1 85 60 80 78 81 80 78 83 77 83 63 76 97 78 79 80 79
Oskar Jellvik All-Around 20 97 UTI SWE LW C 27 G 850 000$ 2 85 75 75 75 78 75 76 78 77 80 65 77 65 75 76 76 74
Benoit Olivier-Groulx C All-Around 20 97 UTI CAN LW C 30 G 875 000$ 3 80 66 74 75 81 77 76 77 75 61 73 76 81 70 76 76 74
Jaromir Pytlik Power Forward 10 100 UTI CZE LW C 27 G 850 000$ 1 68 72 76 75 77 75 77 76 76 79 60 76 42 51 76 76 70
Samu Salminen Playmaker 10 100 UTI FIN LW C 26 G 850 000$ 1 85 72 75 76 77 77 77 76 77 69 65 75 40 52 76 76 69
Connor Carrick Physical 20 95 UTI USA D - 35 D 1 100 000$ 2 82 6 76 68 76 78 77 84 72 38 77 46 74 74 73 79 70
Evan Nause Stay-At-Home 18 90 UTI CAN D - 27 G 850 000$ 2 85 63 61 71 68 71 74 69 79 70 65 70 40 81 66 71 68
William Villeneuve Offensive 14 92 UTI QUE D - 27 D 850 000$ 68 65 63 76 78 78 79 83 79 59 60 63 40 69 72 80 68
Ryker Evans Two-Way 20 99 UTI CAN D - 28 G 1 100 000$ 1 85 56 53 67 69 70 74 83 76 66 65 62 40 74 63 75 66
Topias Vilen Offensive 17 100 UTI FIN D - 26 G 850 000$ 2 85 63 66 63 64 71 71 85 76 71 65 50 40 73 64 75 66
Artem Barabosha Physical 20 89 UTI RUS D - 25 D 875 000$ 4 79 63 69 67 66 70 71 70 75 76 73 51 40 74 67 70 66
Ilya Dragunov Stay-At-Home 16 100 UTI RUS D - 19 G 850 000$ 3 60 40 67 68 67 70 70 60 65 69 76 41 56 57 67 66 63
Alexander Friberg Stay-At-Home 20 94 UTI SWE D - 23 D 850 000$ 2 65 69 64 66 69 76 69 72 69 61 29 61 54 62 66 72 62
Bron Breaker Gardiens 20 92 UTI GER G - 20 G 850 000$ 3 75 40 76 75 76 75 77 71 75 61 89 75 62 54 75 74 72
Yevgeni Volokhin Gardiens 16 100 UTI RUS G - 24 G 850 000$ 3 82 40 79 81 77 82 78 76 77 78 50 73 40 61 79 78 71

Espoires

Nom Style Clause MR CO Team Pays Pos Alt Age LT Salaire Année IJ FI SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE SR OF DF OV
Claude Moreau Two-Way 16 100 NOD QUE LW - 19 D 100 000$ 0 66 12 46 43 44 45 44 37 39 51 50 29 38 40 44 42 42
Wes Lee Power Forward 16 100 NOD FIN LW RW 20 D 100 000$ 0 94 24 42 42 40 39 38 37 35 39 53 33 38 33 41 38 39