DIRECTEUR GÉNERAL : Kevin Lacroix
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Trois-Riviere Lions
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 23/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 32
CONTRATS : 39/50
LISTE DE RÉSERVE : 57/90
BLESSÉS : 2
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gabriel Landeskog | C / LW | NHL | 33 | 7.3% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | UFA | |
| Josh Anderson | LW / RW | NHL | 31 | 5.8% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ryan Nugent-Hopkins | LW / C | NHL | 32 | 5.4% | 5,125,000$ | 5,125,000$ | 5,125,000$ | 5,125,000$ | UFA | UFA | |
| Vladimir Tarasenko | LW / RW | NHL | 34 | 5.0% | 4,750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Alex Laferriere | RW / - | NHL | 24 | 4.3% | 4,100,000$ | 4,100,000$ | 4,100,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Andrew Mangiapane | LW / RW | NHL | 29 | 3.8% | 3,600,000$ | 3,600,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Scott Laughton | C / LW | NHL | 31 | 3.1% | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jonatan Berggren | RW / LW | NHL | 25 | 1.9% | 1,825,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Lukas Reichel | C / LW | NHL | 23 | 1.3% | 1,200,000$ | 2,000,000$ | 2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Liam O'Brien | C / LW | NHL | 31 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Beckett Sennecke | RW / - | NHL | 20 | 1.0% | 975,000$ | 975,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Ivan Demidov | RW / LW | NHL | 20 | 1.0% | 940,333$ | 940,333$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Tristan Broz | C / - | NHL | 23 | 1.0% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nathan Gaucher | RW / C | NHL | 22 | 0.9% | 886,666$ | 886,666$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 14 | 27.0 | 42.8% | 40,826,999$ | 33,551,999$ | 18,225,000$ | 12,125,000$ | 0$ | 0$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Darnell Nurse | D / - | NHL | 31 | 9.7% | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | 9,250,000$ | UFA | |
| Dylan Samberg | D / - | NHL | 27 | 6.0% | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Connor Murphy | D / - | NHL | 32 | 4.6% | 4,400,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Erik Gudbranson | D / - | NHL | 34 | 4.2% | 4,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Pavel Mintyukov | D / - | NHL | 22 | 1.0% | 918,333$ | 7,500,000$ | 7,500,000$ | RFA | UFA | UFA | |
| David Jiricek | D / - | NHL | 22 | 1.0% | 918,333$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | UFA | UFA | |
| Kaedan Korczak | D / - | NHL | 25 | 0.9% | 825,000$ | 2,500,000$ | 2,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 7 | 27.6 | 27.3% | 26,061,666$ | 32,000,000$ | 32,000,000$ | 16,250,000$ | 9,250,000$ | 0$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Joseph Woll | G / - | NHL | 27 | 3.8% | 3,666,667$ | 3,666,667$ | 3,666,667$ | UFA | UFA | UFA | |
| Visa Vedenpaa | G / - | NHL | 21 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 24.0 | 4.8% | 4,616,667$ | 4,616,667$ | 4,616,667$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazem Kadri | Retenue | LW / C | NHL | 35 | 3.7% | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | UFA | UFA | ||
| Chris Kreider | Retenue | LW / - | NHL | 34 | 3.4% | 3,250,000$ | 3,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| Casey Mittelstadt | Retenue | C / LW | NHL | 27 | 3.0% | 2,875,000$ | 2,875,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | ||
| TOTAL CAP MORT : 3 | 0.0 | 10.1% | 9,625,000$ | 9,625,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 40,826,999$ | 33,551,999$ | 18,225,000$ | 12,125,000$ | 0$ | 0$ |
| Défenseurs | 26,061,666$ | 32,000,000$ | 32,000,000$ | 16,250,000$ | 9,250,000$ | 0$ | |
| Gardiens | 4,616,667$ | 4,616,667$ | 4,616,667$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 9,625,000$ | 9,625,000$ | 3,500,000$ | 3,500,000$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 81,130,332$ | 79,793,666$ | 58,341,667$ | 31,875,000$ | 9,250,000$ | 0$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 95,500,000$ | 104,000,000$ | 113,500,000$ | 123,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 70,600,000$ | 76,900,000$ | 83,900,000$ | 83,900,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | 14,369,668$ | 24,206,334$ | 55,158,333$ | 91,125,000$ | 100,750,000$ | 116,000,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tim Heed | D / - | AHL | 35 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| David Kase | C / LW | AHL | 29 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Theo Stockselius | C / - | AHL | 18 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Matthew Gard | LW / C | AHL | 18 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Tyson Barrie | D / - | AHL | 34 | 1.6% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Alex Limoges | C / LW | AHL | 28 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Cale Fleury | D / - | AHL | 27 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Peter Diliberatore | D / - | AHL | 25 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Sami Niku | D / - | AHL | 29 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Brian Elliott | G / - | AHL | 40 | 1.6% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Kevin Wall | C / RW | AHL | 26 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Tyler Madden | RW / C | AHL | 26 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Joachim Blichfeld | LW / RW | AHL | 27 | 1.6% | 1,500,000$ | 1,500,000$ | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Kristian Vesalainen | LW / RW | AHL | 26 | 1.6% | 1,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Nils Lundkvist | D / - | AHL | 25 | 1.3% | 1,250,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Matthew Rempe | RW / C | AHL | 23 | 1.0% | 975,000$ | 975,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ryan Leonard | RW / C | AHL | 21 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Vladimir Nikitin | G / - | AHL | 21 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | |
| Jimmy Snuggerud | C / RW | AHL | 21 | 1.0% | 950,000$ | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Ian Moore | D / - | AHL | 24 | 1.0% | 925,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Lian Bichsel | D / - | AHL | 21 | 1.0% | 918,333$ | 918,333$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| John Beecher | C / LW | AHL | 24 | 0.9% | 900,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Landon Slaggert | LW / C | AHL | 23 | 0.9% | 900,000$ | 900,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Liam Ohgren | LW / - | AHL | 22 | 0.9% | 886,666$ | 886,666$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Jesse Pulkkinen | D / - | AHL | 21 | 0.9% | 880,833$ | 880,833$ | 880,833$ | RFA | RFA | UFA | |
| Martin Misiak | RW / LW | AHL | 21 | 0.9% | 878,333$ | 878,333$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Sebastian Cossa | G / - | AHL | 23 | 0.9% | 863,333$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Cole Schwindt | C / RW | AHL | 24 | 0.9% | 825,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Helge Grans | D / - | AHL | 23 | 0.8% | 787,500$ | 787,500$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Mikael Pyyhtia | C / - | AHL | 24 | 0.8% | 775,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Matthew Robertson | D / - | AHL | 25 | 0.8% | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Mike Hardman | LW / RW | AHL | 27 | 0.8% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Mason West | C / RW | JNR | 18 | 0.6% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Adam Kleber | D / - | JNR | 19 | 0.6% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 34 | 24.6 | 40.1% | 38,339,998$ | 26,351,665$ | 15,330,833$ | 0$ | 0$ | 0$ |




























