Statistiques — Quebec Nordiques

DG : Kevin Lacroix · Club école : Trois-Riviere Lions · Statut : Prétendant
Cap disponible

225 204$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

119 274 796$

99.8% du plafond
Contrats

38 / 50

Réserve : 57 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 20/23 AHL : 32 Contrats : 38/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Seth Jarvis QUB CAN 7 500 000$ 5 C 42 26 32 58 7 10 4 1 3 72 141 651 335 51% 6 39 31 0 0 18:07 3 2 1 3
Ivan Demidov C QUB RUS 14 000 000$ 2 LW 42 22 27 49 4 4 6 0 1 99 139 21 7 33% 2 22 33 0 0 20:01 3 3 2 5
Beckett Sennecke QUB CAN 12 125 000$ 5 C 42 20 26 46 3 8 1 1 2 103 119 674 356 53% 7 36 35 0 0 20:06 3 2 3 5
Dalibor Dvorsky QUB SVK 4 800 000$ 3 LW 42 19 22 41 3 66 2 0 3 75 118 18 10 56% 3 31 13 0 0 16:26 3 1 2 3
Nathan MacKinnon QUB CAN 7 750 000$ 1 RW 40 18 23 41 -3 8 3 1 4 105 145 518 274 53% 22 34 26 0 0 18:27 3 1 3 4
David Jiricek QUB CZE 8 750 000$ D 42 10 29 39 6 16 3 0 3 166 105 0 0 0% 55 28 50 0 0 26:49 3 2 5 7
Samuel Bartek QUB SVK 6 500 000$ 2 RW 42 20 18 38 2 56 3 0 2 147 125 19 8 42% 24 30 30 0 0 19:17 3 0 2 2
Nikita Kucherov QUB RUS 9 500 000$ 1 RW 42 18 16 34 3 4 4 0 3 92 161 13 5 38% 2 31 25 0 0 15:57 3 3 2 5
Pavel Mintyukov A QUB RUS 8 549 796$ D 42 5 28 33 6 4 0 0 0 171 162 0 0 0% 59 35 52 0 0 27:26 3 0 4 4
Lian Bichsel QUB SWI 5 850 000$ 4 D 42 2 26 28 4 6 0 0 1 122 81 0 0 0% 24 21 40 0 0 19:08 3 0 2 2
Adam Fox QUB USA 10 500 000$ 3 D 42 6 19 25 -3 6 3 0 1 105 79 0 0 0% 11 20 38 0 0 20:56 3 2 1 3
Haoxi Wang QUB WLD 2 675 000$ 1 D 42 4 16 20 11 19 0 0 1 110 71 0 0 0% 105 16 16 1 1 13:06 3 0 0 0
Jake O'Brien QUB CAN 5 300 000$ 2 C 42 9 10 19 10 17 0 0 1 74 86 323 184 57% 73 28 7 1 1 11:42 3 0 0 0
Mason West QUB USA 1 000 000$ 2 RW 42 5 9 14 -3 8 0 0 1 92 81 5 2 40% 54 28 4 0 0 10:19 3 0 1 1
Matthew Rempe QUB CAN 3 000 000$ 4 C 42 4 9 13 -3 2 0 0 0 70 90 239 118 49% 61 47 9 0 0 10:20 3 0 1 1
Matic Koren QUB SLO 825 000$ 1 LW 42 8 5 13 12 17 0 0 0 78 120 9 6 67% 64 44 4 1 1 11:36 3 0 0 0
Teddy Stiga QUB USA 2 000 000$ 2 LW 42 5 5 10 -3 2 0 0 1 88 104 8 5 63% 80 49 4 0 0 10:26 3 2 0 2
Adam Kleber QUB USA 1 000 000$ D 23 2 6 8 5 2 0 0 0 32 26 0 0 0% 27 6 7 0 0 13:17 3 0 2 2

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Visa Vedenpaa QUB FIN 3 725 000$ 7 G 26 13 7 2 0 581 485 96 0.835 3.69 0 1 0 0 5 5 17
Tristan Jarry QUB CAN 2 000 000$ 1 G 21 12 6 2 0 424 363 61 0.856 2.90 0 0 0 0 2 2 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Max Washington TRL USA 866 667$ 3 LW 43 19 29 48 -12 54 8 0 3 27 86 28 13 46% 2 50 25 0 0 20:11 0 0 0 0
Alex Limoges TRL USA 1 500 000$ 1 C 41 20 28 48 2 32 7 0 7 88 100 642 376 59% 21 28 23 0 0 18:58 0 0 0 0
Tyler Madden TRL USA 1 500 000$ 2 RW 41 22 26 48 -9 14 9 0 1 70 83 16 5 31% 14 33 9 0 0 18:57 0 0 0 0
David Kase TRL CZE 1 500 000$ 2 C 41 20 20 40 0 6 7 0 3 80 86 598 276 46% 45 37 24 0 0 19:46 0 0 0 0
Luc Cote TRL QUE 1 000 000$ 2 LW 41 15 16 31 1 32 4 0 5 50 77 30 16 53% 8 33 13 0 0 18:35 0 0 0 0
Emmett Ross TRL USA 866 667$ 3 RW 41 13 15 28 0 50 2 0 1 32 75 24 11 46% 7 32 26 0 0 20:01 0 0 0 0
Ben Brinkman TRL USA 1 500 000$ 2 D 41 6 21 27 -20 16 2 0 0 134 76 0 0 0% 40 47 40 0 0 27:07 0 0 0 0
Zachary Jones TRL USA 1 500 000$ 2 D 41 7 20 27 -14 8 2 0 1 88 83 0 0 0% 51 40 37 0 0 26:03 0 0 0 0
Pavol Regenda TRL SVK 1 500 000$ 2 RW 41 9 13 22 14 8 2 0 0 51 87 13 8 62% 47 37 6 0 0 11:57 0 0 0 0
Ilya Solovyov TRL BLR 1 500 000$ 2 D 41 3 17 20 10 8 2 0 1 55 37 0 0 0% 27 24 26 0 0 19:19 0 0 0 0
Cale Fleury TRL CAN 1 500 000$ 1 D 41 4 14 18 4 10 3 0 0 100 61 0 0 0% 85 38 23 0 0 20:46 0 0 0 0
Thimo Nickl TRL AUT 1 500 000$ 2 D 41 1 16 17 4 24 0 0 0 69 57 0 0 0% 17 33 36 0 0 16:30 0 0 0 0
Isak Holmberg TRL SWE 1 200 000$ 3 LW 41 3 6 9 -7 10 0 0 1 72 83 9 6 67% 26 48 11 0 0 14:20 0 0 0 0
Tyler Angle TRL CAN 1 500 000$ 3 C 13 3 5 8 4 2 0 0 0 20 22 154 76 49% 9 12 4 0 0 15:35 0 0 0 0
Matthew Gard TRL CAN 1 000 000$ 3 LW 41 4 4 8 -3 10 0 0 0 31 41 10 3 30% 39 30 2 0 0 07:23 0 0 0 0
Sampo Ranta TRL FIN 1 500 000$ 2 LW 19 5 3 8 12 6 0 0 0 28 22 6 3 50% 15 13 1 0 0 10:34 0 0 0 0
Stanislav Demin TRL USA 1 500 000$ 2 D 41 1 6 7 10 2 0 0 1 67 29 0 0 0% 56 18 16 0 0 10:55 0 0 0 0
Zack Ostapchuk TRL CAN 1 500 000$ 2 C 41 1 4 5 -3 2 0 0 0 20 31 214 112 52% 34 23 5 0 0 07:43 0 0 0 0
Jaka Koren TRL SLO 1 500 000$ 2 RW 41 0 5 5 -3 4 0 0 0 43 47 5 3 60% 43 35 2 0 0 07:17 0 0 0 0
Theo Stockselius TRL SWE 1 100 000$ 3 C 10 2 2 4 -6 4 0 0 0 7 20 121 63 52% 0 14 4 0 0 16:43 0 0 0 0
Gavin Gonzalez TRL USA 950 000$ C 18 1 2 3 0 12 0 0 0 21 25 138 82 59% 13 9 3 0 0 11:05 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Thomas Milic TRL CAN 1 500 000$ 2 G 24 14 7 1 0 595 522 73 0.877 3.04 1 0 0 0 0 0 0
Hunter Jones TRL USA 1 500 000$ 3 G 20 9 8 0 2 472 408 64 0.864 3.20 1 0 0 0 1 1 0