Statistiques — San Jose Sharks

DG : Pierre-Luc Cadieux · Club école : San Jose Barracuda · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

-4 573 327$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

127 573 327$

100.0% du plafond
Contrats

41 / 50

Réserve : 46 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 23/23 AHL : 19 Contrats : 41/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
J.T. Miller SJS USA 8 000 000$ 3 C 82 32 38 70 -1 12 2 0 6 241 288 1013 533 53% 101 159 48 0 0 20:14 0 0 0 0
Matthew Tkachuk A SJS USA 9 500 000$ 2 LW 76 38 31 69 6 8 3 0 6 248 351 30 6 20% 190 181 28 0 0 20:08 0 0 0 0
Sam Reinhart C SJS CAN 8 630 000$ 4 RW 77 39 26 65 11 4 2 0 5 229 327 24 12 50% 56 148 41 0 0 17:51 0 0 0 0
Bo Horvat SJS CAN 8 500 000$ 3 C 82 29 35 64 5 8 0 0 4 203 262 1118 517 46% 42 132 37 0 0 17:59 0 0 0 0
Timo Meier SJS SWI 8 800 000$ 3 LW 82 28 28 56 1 6 2 0 3 225 282 30 5 17% 58 151 36 0 0 18:01 0 0 0 0
Colton Parayko SJS CAN 6 500 000$ 2 D 82 7 41 48 -6 8 0 0 2 240 122 0 0 0% 138 85 67 0 0 18:44 0 0 0 0
Nils Hoglander SJS SWE 5 198 678$ 3 RW 82 24 23 47 -7 4 0 0 7 276 280 28 10 36% 86 173 40 0 0 19:56 0 0 0 0
Devon Toews A SJS CAN 7 250 000$ 3 D 82 4 34 38 4 0 0 0 1 344 315 0 0 0% 207 176 82 0 0 27:19 0 0 0 0
Travis Sanheim SJS CAN 6 250 000$ 3 D 82 5 28 33 -9 29 1 0 0 255 173 0 0 0% 139 94 74 3 0 19:11 0 0 0 0
Emmitt Finnie SJS CAN 5 803 200$ 3 LW 73 20 13 33 -23 17 0 0 4 155 226 21 11 52% 30 125 39 1 0 16:57 0 0 0 0
Axel Sandin Pellikka SJS SWE 5 554 597$ 3 D 73 6 23 29 -25 22 0 0 0 225 187 0 0 0% 137 97 76 1 0 23:25 0 0 0 0
Alexander Zharovsky SJS RUS 2 500 000$ 3 RW 82 14 14 28 3 32 0 0 1 238 255 24 9 38% 230 147 17 2 1 12:53 0 0 0 0
Calum Ritchie SJS CAN 4 587 581$ 2 RW 82 18 7 25 -16 21 0 0 3 170 227 270 118 44% 180 139 13 1 1 13:10 0 0 0 0
Alex Turcotte SJS USA 4 664 244$ 3 LW 82 14 9 23 -1 21 1 0 1 190 301 14 8 57% 164 177 13 1 0 13:21 0 0 0 0
Jayden Struble SJS USA 3 000 000$ 5 D 82 4 14 18 4 8 0 0 0 178 144 0 0 0% 181 95 25 0 0 13:53 0 0 0 0
Pontus Holmberg SJS SWE 4 353 112$ 3 C 82 8 9 17 -4 4 0 0 1 105 156 372 198 53% 147 103 18 0 0 09:21 0 0 0 0
Artyom Zub SJS RUS 4 666 400$ 4 D 76 3 12 15 5 29 0 0 0 203 127 0 0 0% 208 86 23 1 0 14:04 0 0 0 0
Eric Robinson SJS USA 1 700 000$ 1 LW 82 6 8 14 -10 4 0 0 1 111 208 8 3 38% 138 157 4 0 0 09:47 0 0 0 0
Klim Kostin SJS RUS 3 435 728$ 6 RW 82 8 6 14 -4 4 0 0 0 152 141 14 8 57% 164 106 8 0 0 09:21 0 0 0 0
Erik Karlsson SJS SWE 8 307 448$ 1 D 6 0 4 4 0 2 0 0 0 26 17 0 0 0% 14 7 6 0 0 27:46 0 0 0 0
Justin Almeida SJS CAN 1 000 000$ 1 LW 11 0 0 0 2 2 0 0 0 14 19 2 0 0% 14 14 3 0 0 11:34 0 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jordan Binnington SJS CAN 6 575 589$ 3 G 57 29 22 2 2 1295 1118 177 0.863 3.11 1 2 1 0 8 8 34
Ilya Nabokov SJS RUS 2 596 750$ 3 G 28 12 11 1 3 655 560 95 0.855 3.39 0 0 0 0 1 1 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Brendan Brisson C SJB USA 1 000 000$ 1 LW 82 28 40 68 -5 16 3 0 3 134 188 27 13 48% 28 68 18 0 0 15:48 0 0 0 0
Kai Uchacz SJB CAN 1 000 000$ 2 C 82 24 41 65 -49 10 5 0 5 113 142 1029 559 54% 21 73 41 0 0 17:48 0 0 0 0
Oliver Johansson SJB SWE 1 000 000$ 3 C 82 22 38 60 -8 14 0 0 7 149 148 909 488 54% 19 62 47 0 0 15:39 0 0 0 0
Michael Callow SJB USA 1 000 000$ 2 RW 82 30 26 56 -7 12 6 0 4 115 163 45 24 53% 15 71 51 0 0 17:20 0 0 0 0
Evan Vierling SJB CAN 1 081 796$ 3 C 82 19 30 49 19 19 3 0 2 135 146 659 326 49% 122 59 15 1 1 12:56 0 0 0 0
Jack Smith SJB USA 1 095 625$ 2 LW 82 21 25 46 -4 10 8 0 4 156 185 102 48 47% 164 77 20 0 0 16:17 0 0 0 0
Sean Day SJB CAN 1 000 000$ 1 D 82 11 33 44 -30 79 4 0 4 231 107 0 0 0% 83 59 86 1 0 26:12 0 0 0 0
Connor McClennon SJB CAN 1 000 000$ 2 RW 82 20 23 43 11 21 5 0 2 151 169 22 13 59% 136 95 19 1 0 14:03 0 0 0 0
Bryce Pickford A SJB CAN 1 500 000$ 3 D 82 11 30 41 -33 20 3 0 1 273 174 0 0 0% 146 83 90 0 0 26:43 0 0 0 0
Jackson Kunz SJB USA 1 002 008$ 2 LW 82 12 27 39 -48 14 0 0 0 105 155 35 24 69% 10 70 28 0 0 15:56 0 0 0 0
Alexander Pashin SJB RUS 965 713$ 3 LW 82 13 24 37 16 25 0 0 3 126 127 15 7 47% 101 70 12 1 0 10:17 0 0 0 0
Ville Ottavainen SJB FIN 1 000 000$ 3 D 82 3 31 34 -9 10 0 0 1 87 61 0 0 0% 17 31 54 0 0 16:19 0 0 0 0
Boris Boje SJB SWE 575 000$ D 75 9 22 31 -18 40 3 0 0 73 106 0 0 0% 9 62 68 0 0 19:50 0 0 0 0
Ryder Korczak A SJB CAN 1 000 000$ 3 C 82 9 18 27 -3 6 0 0 2 110 151 683 349 51% 163 75 21 0 0 12:48 0 0 0 0
The Sherminator SJB CAN 950 000$ 1 RW 75 10 15 25 -45 52 0 0 0 78 92 32 15 47% 7 65 23 0 0 15:46 0 0 0 0
Jordan Subban SJB CAN 1 000 000$ 1 D 82 3 19 22 4 64 2 0 0 137 105 0 0 0% 123 61 26 0 0 17:28 0 0 0 0
Brandon Coe SJB CAN 1 017 977$ 2 RW 82 11 10 21 0 14 0 0 0 94 172 19 10 53% 111 78 16 0 0 12:58 0 0 0 0
Matthew Cairns SJB CAN 950 000$ 2 D 41 2 10 12 2 20 0 0 0 53 39 0 0 0% 71 22 17 0 0 14:10 0 0 0 0
Radim Simek SJB CZE 1 000 000$ 1 D 41 0 4 4 -7 26 0 0 0 75 24 0 0 0% 59 25 12 0 0 14:35 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Simon Richter SJB GER 850 000$ 2 G 50 25 14 5 2 1324 1160 164 0.876 3.28 2 1 0 0 0 0 17
Nick Malik SJB USA 1 000 000$ 3 G 36 14 22 0 0 946 826 120 0.873 3.33 1 0 0 0 1 1 0