Statistiques — San Jose Sharks

DG : Pierre-Luc Cadieux · Club école : San Jose Barracuda · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

5 329 075$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

114 170 925$

95.5% du plafond
Contrats

39 / 50

Réserve : 47 / 90
Disponibilité

1 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 21/23 AHL : 19 Contrats : 39/50 LTIR : 6 150 000$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Matthew Tkachuk A SJS USA 14 725 000$ 4 LW 14 9 7 16 3 2 1 0 2 43 42 7 3 43% 2 12 12 0 0 20:18 5 4 2 6
Bo Horvat SJS CAN 6 500 000$ 2 C 14 5 11 16 0 4 0 0 1 30 43 213 82 38% 1 20 13 0 0 18:08 5 0 6 6
Justin Trudeau SJS CAN 8 000 000$ 4 C 14 7 8 15 2 6 1 0 1 28 36 207 102 49% 0 16 10 0 0 20:32 5 3 3 6
Timo Meier SJS SWI 6 000 000$ 3 LW 14 7 7 14 -1 4 1 0 2 32 35 11 1 9% 0 11 12 0 0 17:55 5 3 3 6
Axel Sandin Pellikka SJS SWE 6 500 000$ 3 D 14 4 9 13 2 0 1 0 0 47 45 0 0 0% 17 18 16 0 0 25:24 5 2 4 6
Sam Reinhart C SJS CAN 12 025 000$ 3 RW 14 8 5 13 2 6 2 0 0 32 48 6 4 67% 0 16 12 0 0 17:25 5 2 1 3
Travis Sanheim A SJS CAN 5 825 000$ 3 D 14 3 9 12 9 4 0 0 1 54 42 0 0 0% 9 21 14 0 0 26:19 5 2 6 8
Alexander Zharovsky SJS RUS 6 150 000$ 3 RW 12 3 5 8 -1 8 1 0 0 57 42 4 1 25% 2 19 10 0 0 19:25 3 1 1 2
Andreas Englund SJS SWE 2 200 000$ 1 D 14 1 7 8 -1 0 0 0 0 26 19 0 0 0% 5 8 18 0 0 17:57 5 1 1 2
Cruz Lucius SJS USA 2 500 000$ 2 RW 14 3 4 7 9 0 0 0 0 43 18 0 0 0% 40 14 0 0 0 09:18 5 1 3 4
Nils Hoglander SJS SWE 5 925 000$ 5 RW 14 4 3 7 0 2 0 0 0 35 46 4 2 50% 23 14 4 0 0 14:40 5 1 2 3
Jayden Struble SJS USA 2 000 000$ 1 D 14 1 6 7 1 0 0 0 0 28 28 0 0 0% 25 11 4 0 0 13:51 5 1 2 3
Artyom Zub SJS RUS 4 450 000$ 2 D 14 1 5 6 3 0 0 0 0 31 21 0 0 0% 29 7 7 0 0 13:26 5 0 1 1
Lawson Crouse SJS CAN 3 000 000$ 2 LW 14 3 3 6 9 0 0 0 2 22 33 2 0 0% 21 15 0 0 0 09:18 5 0 1 1
Jamie Drysdale SJS CAN 6 500 000$ 2 D 14 0 6 6 5 0 0 0 0 27 23 0 0 0% 7 6 19 0 0 21:21 5 0 0 0
Alex Turcotte SJS USA 5 650 000$ 3 C 14 3 2 5 -1 2 0 0 0 19 44 121 60 50% 8 15 5 0 0 12:10 5 0 2 2
Christian Dvorak SJS USA 2 000 000$ 1 C 14 2 3 5 9 2 0 0 0 18 25 90 54 60% 19 8 4 0 0 09:18 5 1 1 2
Emmitt Finnie SJS CAN 5 925 000$ 4 LW 14 1 1 2 -1 0 0 0 0 29 57 0 0 0% 11 18 4 0 0 11:47 5 0 0 0
Michael Callow SJS USA 1 000 000$ 1 RW 2 0 1 1 1 0 0 0 0 5 2 2 0 0% 0 1 1 0 0 19:55 2 0 1 1

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Ilya Nabokov SJS RUS 5 000 000$ 1 G 9 6 3 0 0 224 193 31 0.862 3.44 0 0 0 0 0 0 0
MacKenzie Blackwood SJS CAN 6 854 258$ 2 G 5 3 2 0 0 152 131 21 0.862 4.20 0 0 0 0 1 1 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Jackson Kunz SJB USA 1 000 000$ 1 LW 14 5 10 15 -2 4 3 0 2 15 17 7 4 57% 5 5 3 0 0 19:06 0 0 0 0
Oliver Johansson SJB SWE 1 000 000$ 3 C 14 4 7 11 -7 2 1 1 1 20 34 218 108 50% 7 14 10 0 0 18:43 0 0 0 0
Patrik Cernak SJB SVK 850 000$ 2 C 14 7 3 10 -1 6 1 0 1 16 23 215 110 51% 2 14 10 0 0 20:16 0 0 0 0
Vladimir Mikula SJB SVK 866 667$ 3 RW 14 4 5 9 -2 10 1 0 0 7 35 4 2 50% 1 11 8 0 0 16:11 0 0 0 0
Karl Sonderlei SJB CAN 1 000 000$ 1 D 14 2 6 8 -3 4 0 0 0 23 18 0 0 0% 3 7 13 0 0 27:12 0 0 0 0
Connor McClennon SJB CAN 1 000 000$ 1 RW 14 2 6 8 2 2 1 0 0 26 39 5 2 40% 23 18 11 0 0 14:19 0 0 0 0
Matthew Cairns SJB CAN 1 000 000$ 1 D 14 0 7 7 -5 10 0 0 0 18 8 0 0 0% 7 7 7 0 0 19:10 0 0 0 0
Jack Smith SJB USA 1 000 000$ 1 LW 14 3 4 7 -6 21 1 0 0 18 23 6 4 67% 17 12 3 1 1 13:52 0 0 0 0
Radoslav Holubka SJB UKR 1 000 000$ 1 D 14 2 4 6 -6 4 1 0 0 19 6 0 0 0% 6 3 17 0 0 20:22 0 0 0 0
Sebastien Benoit SJB CAN 1 000 000$ 1 LW 14 4 1 5 -7 4 0 0 0 20 14 1 0 0% 4 5 4 0 0 12:17 0 0 0 0
Alexander Pashin SJB RUS 1 000 000$ 3 LW 14 1 3 4 0 4 0 0 1 26 22 0 0 0% 22 15 1 0 0 09:35 0 0 0 0
Ville Ottavainen C SJB FIN 1 075 000$ 3 D 14 1 3 4 -4 2 1 0 0 23 29 0 0 0% 13 13 15 0 0 28:00 0 0 0 0
Nikolai Bogdanov SJB RUS 850 000$ 3 C 14 1 2 3 0 6 0 0 0 14 20 79 36 46% 9 11 2 0 0 09:26 0 0 0 0
Milan Poborsky SJB SWE 1 000 000$ 1 D 14 0 3 3 -7 19 0 0 0 6 6 0 0 0% 10 4 6 1 1 12:29 0 0 0 0
Ty Ronning SJB USA 1 000 000$ 1 RW 14 1 1 2 -9 31 0 0 0 18 16 4 1 25% 15 12 3 1 0 11:38 0 0 0 0
Kai Uchacz A SJB CAN 1 000 000$ 1 C 14 2 0 2 -10 15 0 0 0 21 26 133 69 52% 28 11 4 1 1 14:55 0 0 0 0
Boris Boje SJB SWE 1 000 000$ 1 D 14 0 2 2 -7 10 0 0 0 1 7 0 0 0% 5 4 2 0 0 12:55 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Simon Richter SJB GER 1 000 000$ 1 G 9 5 3 0 0 274 243 31 0.887 3.44 0 1 0 0 0 0 17
Wayne Keefe SJB CAN 1 000 000$ 1 G 6 1 5 0 0 167 146 21 0.874 3.50 0 0 0 0 0 0 0