DET
GRR

DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Bergevin Grenier

STATUT DE L'ÉQUIPE :

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 122,768,985$

CAP MORT : 0$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : -3,268,985$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 19

CONTRATS : 32/50

LISTE DE RÉSERVE : 43/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Max Penkin DET GER 12 000 000$ 2 C 8 5 3 8 6 2 0 0 0 9 18 132 56 42% 4 12 4 0 0 19:45 8 5 3 8
Matthew Schaefer DET CAN 13 000 000$ 2 D 8 1 7 8 3 6 0 0 1 39 31 0 0 0% 18 9 9 0 0 27:21 8 1 7 8
Alex Tuch DET USA 6 250 000$ 1 RW 8 3 4 7 -3 0 2 0 1 29 14 3 0 0% 11 5 10 0 0 17:53 8 3 4 7
Nicolas Roy DET QUE 6 500 000$ 2 RW 8 2 5 7 5 2 1 0 0 35 23 34 17 50% 5 13 4 0 0 20:27 8 2 5 7
Jesper Bratt DET SWE 11 000 000$ 2 LW 8 4 3 7 5 0 0 0 0 19 25 4 1 25% 4 13 3 0 0 20:10 8 4 3 7
Rod Brind'Amour DET CAN 7 500 000$ 2 LW 8 3 3 6 4 2 0 0 0 16 22 2 2 100% 14 14 0 0 0 14:50 8 3 3 6
Moritz Seider A DET GER 13 000 000$ 1 D 8 1 4 5 3 0 1 0 0 25 40 0 0 0% 9 10 14 0 0 27:17 8 1 4 5
Vladimir Kuznetsov DET RUS 4 750 000$ 1 D 8 2 3 5 1 2 1 0 0 31 6 0 0 0% 25 6 1 0 0 16:01 8 2 3 5
Zeev Buium DET USA 9 000 000$ 2 D 8 1 3 4 -2 2 1 0 0 26 15 0 0 0% 5 7 10 0 0 21:26 8 1 3 4
Murray Duval DET CAN 1 750 000$ 1 D 8 0 4 4 4 2 0 0 0 25 6 0 0 0% 15 7 7 0 0 15:05 8 0 4 4
Benjamin Kindel DET CAN 3 500 000$ 2 RW 8 1 3 4 4 0 0 0 1 22 25 5 2 40% 13 10 1 0 0 11:36 8 1 3 4
Radim Mrtka DET CZE 8 000 000$ 3 D 8 1 2 3 -3 2 0 0 0 19 14 0 0 0% 7 9 9 0 0 14:06 8 1 2 3
Nico Hischier DET SWI 9 185 651$ 1 C 8 2 1 3 -2 0 0 0 1 19 19 94 49 52% 3 6 6 0 0 19:16 8 2 1 3
Michael Tang DET USA 2 500 000$ 1 C 8 1 1 2 4 2 0 0 0 18 17 63 25 40% 11 11 2 0 0 11:17 8 1 1 2
Todd Strueby DET QUE 866 667$ 1 LW 8 1 0 1 -5 8 0 0 0 20 12 3 1 33% 18 6 0 0 0 09:12 8 1 0 1
Robert Cimetta DET CAN 6 250 000$ 2 LW 8 1 0 1 0 12 0 1 0 18 18 21 10 48% 6 11 4 0 0 12:56 8 1 0 1
Xavier Phillips DET USA 866 667$ 2 C 8 0 0 0 -5 0 0 0 0 7 7 47 15 32% 8 6 0 0 0 09:23 8 0 0 0
Todd Lumbard DET CAN 850 000$ 2 RW 8 0 0 0 -5 8 0 0 0 2 14 2 0 0% 5 11 0 0 0 09:23 8 0 0 0
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Ilya Nabokov DET RUS 4 500 000$ 2 G 8 4 3 0 1 208 183 25 .880% 3.13 0 0 0 0 1 1 0