BUF
ROC

DIRECTEUR GÉNERAL : Olivier Boyer

STATUT DE L'ÉQUIPE : Pretendant

IMPACT FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 97,047,010$

CAP MORT : 2,700,000$

ESPACE FINAL SUR LA MASSE SALARIALE : 252,990$

LTIR UTILISÉ : 0$

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 21/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 20

CONTRATS : 41/50

LISTE DE RÉSERVE : 49/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Mitch Marner A BUF CAN 9 200 000$ 4 C 82 38 55 93 10 19 4 3 8 139 268 1117 675 60% 23 105 67 1 0 18:52 11 2 8 10
Andrei Svechnikov BUF RUS 9 500 000$ 4 LW 82 35 36 71 -6 14 8 1 3 268 293 120 42 35% 65 135 36 0 0 18:51 11 6 4 10
Alex Tuch BUF USA 7 700 000$ 2 RW 80 35 35 70 -1 20 17 1 8 290 239 40 20 50% 59 120 53 0 0 18:38 11 6 1 7
Brady Tkachuk BUF USA 9 000 000$ 5 C 82 31 38 69 -4 18 3 0 4 243 229 829 411 50% 102 119 47 0 0 17:50 11 2 3 5
Tim Stutzle BUF GER 9 950 000$ 4 LW 82 41 28 69 13 23 6 0 5 184 314 33 17 52% 21 135 26 1 0 16:42 11 9 7 16
Cale Makar A BUF CAN 7 630 000$ D 82 16 52 68 -3 8 4 0 5 242 313 0 0 0% 112 120 107 0 0 25:39 11 2 10 12
David Jiricek BUF CZE 5 000 000$ 3 D 82 10 43 53 10 6 4 0 3 231 216 0 0 0% 66 95 74 0 0 19:24 11 1 8 9
Miro Heiskanen BUF FIN 6 500 000$ 5 D 82 8 44 52 -3 20 0 0 1 306 215 0 0 0% 151 101 98 0 0 25:06 11 1 6 7
David Edstrom BUF SWE 2 200 000$ 4 C 82 21 27 48 33 27 1 0 5 198 194 776 361 47% 178 121 26 1 0 15:54 11 5 5 10
Klim Kostin BUF RUS 3 400 005$ 5 RW 82 22 23 45 10 37 0 0 3 206 204 29 13 45% 30 102 34 1 0 15:41 11 5 4 9
Daniel Sprong BUF WLD 3 852 000$ 5 RW 82 20 18 38 30 23 0 0 3 247 287 27 10 37% 231 153 17 1 0 14:25 11 4 1 5
Emil Heineman BUF SWE 1 800 000$ 3 LW 82 22 15 37 30 31 0 0 2 203 270 24 4 17% 142 159 8 1 0 14:30 11 1 3 4
K'Andre Miller BUF USA 5 000 000$ 2 D 82 4 30 34 10 23 0 0 0 232 147 0 0 0% 75 68 73 1 0 18:37 11 1 6 7
Maxim Strbak BUF SVK 1 100 000$ 3 D 82 2 24 26 34 37 0 0 0 215 121 0 0 0% 181 75 23 1 0 15:45 11 1 1 2
Lassi Thomson BUF FIN 3 250 000$ 2 D 63 3 20 23 20 8 0 0 0 182 123 0 0 0% 135 61 27 0 0 16:35 11 1 2 3
Olivier Nadeau BUF QUE 1 100 000$ 3 RW 82 9 13 22 3 8 0 0 0 172 150 14 5 36% 178 103 11 0 0 09:06 11 0 3 3
Matvei Petrov BUF RUS 3 000 005$ 3 LW 82 9 7 16 3 6 0 0 0 134 167 22 15 68% 138 102 6 0 0 09:07 11 3 0 3
Scott Reedy BUF USA 1 040 000$ 2 C 82 5 10 15 2 58 0 0 0 51 102 434 124 29% 84 72 9 0 0 09:11 11 1 2 3
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Dustin Wolf BUF USA 3 375 000$ 3 G 64 39 20 1 2 1484 1277 207 .861% 3.23 1 0 0 0 6 6 0
Calle Clang BUF SWE 2 350 000$ 3 G 21 11 6 1 2 486 424 62 .872% 2.95 1 1 0 0 1 1 17