Statistiques — Buffalo Sabres

DG : Olivier Boyer · Club école : Rochester Americans · Statut : Équipe de séries
Cap disponible

-1 460 310$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

121 460 310$

100.0% du plafond
Contrats

23 / 50

Réserve : 44 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 22/23 AHL : 20 Contrats : 23/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Tomas Hertl BUF CZE 4 600 000$ 1 C 68 27 39 66 16 34 3 0 4 137 177 924 458 50% 11 76 39 2 1 16:59 5 3 4 7
David Pastrnak C BUF CZE 11 250 000$ 1 RW 68 35 29 64 16 42 4 0 5 199 238 34 16 47% 24 105 60 2 0 17:55 5 2 3 5
Dylan Strome BUF CAN 6 737 904$ 2 C 68 26 37 63 11 12 1 0 9 124 217 704 347 49% 15 118 36 0 0 17:26 5 1 7 8
Travis Konecny BUF CAN 8 750 000$ 3 LW 64 28 32 60 21 46 4 0 3 185 205 30 12 40% 17 86 35 2 0 17:31 5 5 2 7
Roope Hintz A BUF FIN 8 450 000$ 1 LW 62 27 31 58 8 8 3 0 4 188 243 69 37 54% 18 96 34 0 0 17:34 5 2 3 5
Porter Martone BUF CAN 8 500 000$ 3 RW 65 28 30 58 6 17 2 0 3 283 224 29 0 0% 57 99 29 0 0 17:37 5 4 3 7
Quinn Hughes A BUF USA 11 610 738$ 3 D 68 11 36 47 7 16 1 0 1 215 251 0 0 0% 91 110 77 0 0 25:04 5 2 4 6
Jake Sanderson BUF USA 8 050 000$ 2 D 68 8 36 44 6 14 2 0 2 268 170 0 0 0% 135 81 79 0 0 25:24 5 2 4 6
Jackson Smith BUF CAN 5 000 000$ 2 D 68 7 31 38 15 18 0 0 1 189 168 0 0 0% 38 72 81 0 0 18:37 5 0 1 1
David Edstrom BUF SWE 6 250 000$ 4 C 68 16 20 36 23 12 0 0 1 162 212 721 376 52% 146 110 18 0 0 15:13 5 0 1 1
Kaiden Guhle BUF CAN 5 550 000$ 2 D 68 4 30 34 18 42 0 0 0 242 126 0 0 0% 72 59 71 2 1 18:45 5 0 2 2
Jack Scott BUF CAN 2 700 000$ 1 RW 68 17 14 31 24 23 0 0 2 209 261 16 6 38% 192 129 14 1 0 15:15 5 1 1 2
Anton Lundell BUF FIN 6 300 000$ 5 LW 71 18 10 28 19 14 0 0 1 184 285 205 108 53% 176 144 13 0 0 15:30 5 0 1 1
Carson Soucy BUF CAN 2 432 182$ 2 D 68 3 21 24 24 10 0 0 0 173 115 0 0 0% 159 70 14 2 1 16:15 5 0 0 0
Alexei Toropchenko BUF RUS 2 850 000$ 1 LW 68 11 12 23 0 2 0 0 2 136 152 15 4 27% 140 95 5 0 0 09:20 5 0 0 0
Keaton Middleton BUF CAN 2 232 521$ 3 D 68 2 18 20 28 7 0 0 0 152 150 0 0 0% 149 98 25 0 0 16:37 5 0 0 0
Filip Bystedt BUF SWE 2 946 965$ 1 C 68 6 14 20 -5 0 0 0 1 117 123 399 201 50% 130 99 14 0 0 09:53 5 0 1 1
Roman Kantserov BUF RUS 1 100 000$ 2 RW 68 5 12 17 0 9 0 0 1 87 76 12 8 67% 77 65 8 1 0 09:15 5 0 2 2
Joona Luoto BUF FIN 950 000$ 1 LW 6 0 1 1 -1 16 0 0 0 0 9 5 0 0% 0 11 2 0 0 17:35 0 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Igor Shesterkin BUF RUS 11 500 000$ 3 G 41 25 14 1 0 1040 911 129 0.876 3.15 2 1 0 0 7 7 17
Damian Clara BUF ITA 2 750 000$ G 28 16 8 2 2 686 600 86 0.875 3.07 0 0 0 0 2 2 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Mason Primeau ROC CAN 950 000$ 1 C 68 21 38 59 -3 28 9 1 1 91 133 1122 619 55% 33 70 42 0 0 21:17 0 0 0 0
Eric Ciccolini ROC CAN 950 000$ 1 RW 68 28 18 46 -1 58 7 2 6 152 114 41 22 54% 48 63 27 0 0 20:10 0 0 0 0
Ryan Francis ROC CAN 950 000$ 2 RW 68 28 18 46 -26 41 8 0 3 70 127 22 13 59% 11 52 21 1 1 14:54 0 0 0 0
Jake Chiasson ROC CAN 950 000$ 2 C 68 17 28 45 -27 34 7 1 1 102 126 1135 661 58% 26 50 41 0 0 20:30 0 0 0 0
Luke Prokop ROC CAN 950 000$ 2 D 68 9 29 38 -23 35 3 1 1 103 112 0 0 0% 51 30 77 1 1 23:34 0 0 0 0
Michal Teply ROC CZE 1 100 000$ 1 LW 68 16 21 37 -2 18 0 0 3 93 147 22 11 50% 21 73 13 0 0 14:46 0 0 0 0
Dmytro Timashov ROC UKR 950 000$ 1 LW 68 14 23 37 -2 60 3 0 2 91 88 29 15 52% 93 69 15 0 0 16:10 0 0 0 0
Eric Hjorth ROC SWE 950 000$ 1 D 68 3 26 29 -21 28 1 0 1 93 89 0 0 0% 29 34 43 0 0 19:54 0 0 0 0
Jacob Pivonka ROC USA 950 000$ 2 C 68 7 14 21 -2 33 0 0 1 67 102 597 327 55% 99 44 14 1 1 12:14 0 0 0 0
Shawn Collins ROC CAN 850 000$ 1 D 68 3 17 20 -4 62 0 0 0 107 125 0 0 0% 40 56 51 0 0 20:13 0 0 0 0
Theodor Hallquisth ROC SWE 950 000$ 2 LW 62 5 10 15 0 4 0 0 1 63 70 11 4 36% 53 35 8 0 0 06:48 0 0 0 0
Liam Pettersson ROC FIN 1 000 000$ 1 D 68 4 10 14 -3 6 1 0 1 78 59 0 0 0% 106 34 16 0 0 14:11 0 0 0 0
Kyle Jackson ROC CAN 950 000$ 1 C 68 6 8 14 -2 17 0 0 0 90 100 259 121 47% 56 57 23 0 0 14:05 0 0 0 0
Jonathan Tychonick ROC CAN 950 000$ 2 D 68 2 9 11 -3 28 0 0 0 62 99 0 0 0% 95 45 55 0 0 18:25 0 0 0 0
Christian Fischer ROC USA 950 000$ 1 RW 68 5 4 9 0 38 0 0 0 52 59 14 7 50% 24 44 7 0 0 06:38 0 0 0 0
Austin Rueschhoff ROC USA 950 000$ 1 RW 68 3 5 8 -1 82 0 0 0 58 110 11 6 55% 72 52 11 0 0 11:09 0 0 0 0
Brad Gardiner ROC CAN 1 100 000$ 2 C 6 2 2 4 1 0 0 0 1 2 5 31 18 58% 1 1 3 0 0 08:15 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Erik Kallgren ROC SWE 1 100 000$ 1 G 68 23 35 2 6 1857 1636 221 0.881 3.25 0 0 0 0 0 0 0
Jared Moe ROC USA 950 000$ 2 G 2 0 2 0 0 25 23 2 0.920 1.00 0 0 0 0 0 0 0