Statistiques — St-Louis Blues

DG : Fred Grenier · Club école : Springfield Thunderbirds · Statut : Équipe de séries
Cap disponible

6 232 004$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

116 767 996$

94.9% du plafond
Contrats

29 / 50

Réserve : 52 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 25/23 AHL : 19 Contrats : 29/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Clayton Keller A STL USA 14 025 000$ 7 LW 82 25 47 72 -1 12 2 1 3 192 383 64 32 50% 56 183 45 0 0 19:03 0 0 0 0
Elias Pettersson STL SWE 11 600 000$ 4 C 82 26 40 66 7 21 3 0 6 161 236 1013 575 57% 55 151 45 1 0 18:32 0 0 0 0
Alexander Debrincat STL USA 9 786 917$ 6 RW 82 34 31 65 3 10 3 0 4 264 328 32 22 69% 59 168 43 0 0 18:51 0 0 0 0
Aleksander Barkov C STL FIN 10 000 000$ 2 C 82 30 32 62 5 51 1 0 4 166 299 640 345 54% 74 162 62 3 0 17:09 0 0 0 0
Mika Zibanejad STL SWE 8 500 000$ 2 RW 82 29 26 55 3 59 0 0 3 238 280 41 17 41% 39 180 46 3 1 16:50 0 0 0 0
Jake O'Brien STL CAN 3 100 000$ C 82 19 23 42 8 6 1 0 2 146 235 767 396 52% 128 162 27 0 0 14:50 0 0 0 0
Jakob Chychrun STL CAN 9 000 000$ 5 D 82 12 29 41 11 6 2 0 3 278 293 0 0 0% 153 146 95 0 0 24:37 0 0 0 0
Emil Hemming STL FIN 3 000 000$ 3 LW 63 22 17 39 13 42 2 0 2 124 230 15 5 33% 20 114 29 2 1 15:46 0 0 0 0
Matthew Coronato STL USA 6 500 000$ 2 RW 79 18 21 39 -14 16 0 0 3 219 245 28 8 29% 105 161 24 0 0 17:00 0 0 0 0
L.J. Mooney STL USA 825 000$ 1 LW 82 20 14 34 19 14 0 0 7 211 251 24 8 33% 227 177 8 0 0 15:15 0 0 0 0
Jackson Smith STL CAN 866 667$ D 82 4 30 34 4 14 0 0 2 369 216 0 0 0% 154 153 70 0 0 24:34 0 0 0 0
Hampus Lindholm STL SWE 6 500 000$ 2 D 82 3 29 32 3 20 0 0 1 274 239 0 0 0% 144 130 87 0 0 19:07 0 0 0 0
Shane Pinto STL USA 7 500 000$ 2 C 82 15 13 28 8 4 0 0 3 178 216 594 315 53% 197 150 11 0 0 12:41 0 0 0 0
Jacob Trouba STL USA 4 800 000$ 4 D 65 2 23 25 18 47 0 0 0 209 114 0 0 0% 102 78 45 3 0 18:57 0 0 0 0
Jackson Perez STL USA 950 000$ 2 D 82 2 22 24 18 28 0 0 0 130 179 0 0 0% 186 113 53 0 0 16:40 0 0 0 0
Oleg Lebedev STL RUS 866 667$ 3 D 82 3 18 21 19 10 0 0 0 169 129 0 0 0% 216 110 32 0 0 16:24 0 0 0 0
Vojtech Cihar STL CZE 950 000$ 2 LW 80 11 8 19 19 8 0 0 1 205 225 12 6 50% 222 145 6 0 0 12:06 0 0 0 0
Lenni Hameenaho STL FIN 1 300 000$ 3 RW 75 9 7 16 6 4 0 0 0 161 143 5 4 80% 152 102 3 0 0 09:08 0 0 0 0
Julius Miettinen STL FIN 1 200 000$ 3 LW 60 4 4 8 1 2 0 0 1 93 91 131 52 40% 88 70 4 0 0 08:59 0 0 0 0
Marek Vanacker STL CAN 1 200 000$ 3 RW 24 1 1 2 -1 2 0 0 1 34 37 4 2 50% 34 35 1 0 0 08:52 0 0 0 0
Hunter Haight STL CAN 1 851 734$ 3 RW 7 1 1 2 0 2 0 0 1 12 14 0 0 0% 10 8 0 0 0 07:50 0 0 0 0
Ryan Chesley STL USA 1 613 715$ D 17 0 2 2 -12 4 0 0 0 56 34 0 0 0% 19 28 12 0 0 18:24 0 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Andrei Vasilevskiy STL RUS 5 032 296$ 2 G 59 33 19 1 3 1323 1167 156 0.882 2.64 4 3 1 0 5 5 51
Justus Annunen STL FIN 3 500 000$ 1 G 19 9 10 0 0 419 365 54 0.871 2.84 0 0 0 0 2 2 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Axel Jonsson-Fjallby SPR SWE 2 855 364$ 4 LW 82 35 61 96 16 20 11 0 5 149 202 35 23 66% 45 134 26 0 0 17:55 0 0 0 0
Riley Sutter SPR CAN 1 800 000$ 2 RW 67 44 37 81 6 30 3 0 9 118 139 26 11 42% 23 108 31 0 0 17:07 0 0 0 0
Viktor Arvidsson SPR SWE 2 200 000$ 1 RW 82 38 37 75 16 89 8 0 6 154 189 63 25 40% 55 112 22 1 0 16:56 0 0 0 0
Fabian Zetterlund SPR SWE 2 200 000$ 1 LW 82 34 40 74 17 35 3 1 7 141 214 236 102 43% 37 129 46 1 1 17:57 0 0 0 0
Ruslan Iskhakov SPR RUS 1 960 000$ 2 C 67 25 35 60 9 8 0 0 4 106 141 710 330 46% 24 133 32 0 0 16:36 0 0 0 0
Dante Fabbro SPR CAN 2 000 000$ 2 D 82 6 49 55 25 10 2 0 1 239 165 0 0 0% 120 95 91 0 0 25:49 0 0 0 0
Lane Pederson SPR CAN 2 300 000$ 2 C 64 23 26 49 29 25 2 1 5 115 165 691 371 54% 76 102 32 1 1 17:30 0 0 0 0
Lucas Carlsson SPR SWE 2 000 000$ 2 D 73 9 38 47 12 35 1 0 1 156 145 0 0 0% 65 89 76 1 1 21:26 0 0 0 0
David Quenneville SPR CAN 2 300 000$ 2 D 82 6 37 43 23 28 1 0 0 209 176 0 0 0% 120 124 102 0 0 25:15 0 0 0 0
Nikolas Matinpalo SPR FIN 2 000 000$ 2 D 82 6 31 37 16 61 0 0 1 149 107 0 0 0% 49 81 68 1 0 19:46 0 0 0 0
Jonny Brodzinski SPR USA 2 500 000$ 2 C 45 15 19 34 6 19 1 0 3 66 93 421 248 59% 41 62 20 1 1 14:24 0 0 0 0
Isaac Ratcliffe SPR CAN 1 568 000$ 2 LW 67 16 17 33 19 8 0 0 1 127 157 22 13 59% 118 127 12 0 0 13:41 0 0 0 0
Samuel Asselin SPR CAN 2 100 000$ 2 C 82 13 17 30 8 6 0 1 0 186 161 755 370 49% 152 125 24 0 0 15:23 0 0 0 0
Lucas Harris SPR CAN 950 000$ RW 82 11 17 28 22 35 0 0 3 204 153 20 11 55% 191 140 6 1 0 12:42 0 0 0 0
Nick Lardis SPR CAN 1 349 792$ 3 LW 82 8 15 23 12 8 0 0 2 99 103 20 6 30% 81 96 9 0 0 09:36 0 0 0 0
Dominik Badinka SPR CZE 1 200 000$ 3 D 82 1 20 21 26 6 0 0 0 189 104 0 0 0% 143 84 34 0 0 14:33 0 0 0 0
Nikolai Chebykin SPR RUS 1 800 000$ 2 C 15 7 8 15 9 18 0 0 0 23 34 154 96 62% 8 11 5 0 0 15:56 0 0 0 0
Simon Goermer SPR USA 800 000$ 1 C 67 3 8 11 10 6 0 0 0 37 69 259 109 42% 55 69 10 0 0 08:10 0 0 0 0
Danni Sonnenberg SPR UKR 1 600 000$ 1 D 9 1 3 4 0 2 0 0 0 9 11 0 0 0% 0 14 8 0 0 20:51 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Yegor Yegorov SPR RUS 1 200 000$ 3 G 61 39 14 4 2 1634 1465 169 0.897 2.77 2 2 0 0 2 2 34
Michael Houser SPR USA 2 200 000$ 1 G 23 14 6 2 1 553 483 70 0.873 3.04 0 0 0 0 0 0 0