Nico Hischier

SWI 35ans | Centre | Gaucher | 6' 1 | 175 lbs

"Je suis présentement heureux de jouer pour l'équipe."

Salaire 9 185 651$ / 1 ans
Statut du contrat Sous Contrat
Clause Non-mouvement
Type de joueur Playmaker
Repêcher par NJD 1e rang au total en 2017
Naissance1998 - 01 - 04

SH
93
PL
91
ST
92
CH
89
PO
92
HI
85
SK
92
EN
56
PE
83
FA
89
LE
95
STR
90

Moyenne des notes : 7.5

League GP G P PTS PPG PPA SHG SHA GWG HG HT FO FOW FO% +/- GA TA SB FI FIW PIM
NHL 8 2 1 3 0 0 0 0 1 19 19 94 49 52% -2 3 6 6 0 0 0
AHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52% 0 0 0 0 0 0 0
JNR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
INT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0% 0 0 0 0 0 0 0
Liste d'équipe où le joueur accepte d'être échangé
Saison (Année) Équipe PJ B A PTS PIM +/- Hits Hits Taken FO FOW FO% Giveaways Takeaways SB FI FIW PPG PPA SHG SHA GWG HT GA
2033-34 8 2 1 3 0 -2 19 19 94 49 52.1% 3 6 6 0 0 0 0 0 0 1 19 3
2030-31 82 31 53 84 16 0 225 245 1028 544 52.9% 21 90 54 0 0 4 0 0 0 3 0 0
2029-30 82 38 34 72 23 0 185 228 1092 597 54.7% 39 110 60 0 0 4 0 0 0 4 0 0
2028-29 82 43 44 87 70 0 173 250 1140 582 51.1% 12 79 49 0 0 5 0 0 0 10 0 0
Saison (Année) SH PL ST CH PO HI SK EN PE FA LE STR
2032-33 93 91 92 89 92 85 92 60 83 89 95 90
2031-32 93 91 92 89 92 85 92 66 83 89 95 90
2030-31 93 91 92 89 92 85 92 64 83 89 95 90
2029-30 93 91 92 89 92 85 92 66 83 89 95 90
2028-29 93 91 92 89 92 85 92 66 83 89 95 90
Trophées remportés
Maurice Richard Trophy
Maurice Richard Trophy
2029