DIRECTEUR GÉNERAL : Derick Lapointe
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Manitoba Moose
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 24/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 0
CONTRATS : 20/50
LISTE DE RÉSERVE : 28/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| David Pastrnak | RW / LW | NHL | 29 | 11.8% | 11,250,000$ | 11,250,000$ | 11,250,000$ | 11,250,000$ | 11,250,000$ | 11,250,000$ | |
| Mika Zibanejad | C / RW | NHL | 32 | 8.9% | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | 8,500,000$ | UFA | |
| Alexander Debrincat | RW / LW | NHL | 27 | 8.2% | 7,875,000$ | 7,875,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Anze Kopitar | C / - | NHL | 38 | 7.3% | 7,000,000$ | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | UFA RETRAITE | |
| Matthew Coronato | RW / LW | NHL | 22 | 6.8% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA | |
| Brad Marchand | LW / C | NHL | 37 | 5.5% | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | |
| Jesperi Kotkaniemi | C / LW | NHL | 25 | 5.0% | 4,820,000$ | 4,820,000$ | 4,820,000$ | 4,820,000$ | 4,820,000$ | UFA | |
| Jack Quinn | RW / - | NHL | 23 | 3.5% | 3,375,000$ | 3,375,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Adam Fantilli | LW / C | NHL | 20 | 1.0% | 950,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Jesse Nurmi | LW / - | NHL | 20 | 0.9% | 838,333$ | 838,333$ | 838,333$ | RFA | RFA | RFA | |
| Samuel Helenius | C / - | NHL | 22 | 0.8% | 805,833$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Alex Turcotte | LW / C | NHL | 24 | 0.8% | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jakob Pelletier | C / LW | NHL | 24 | 0.8% | 775,000$ | 775,000$ | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 13 | 26.4 | 61.5% | 58,714,166$ | 49,958,333$ | 37,933,333$ | 36,320,000$ | 36,320,000$ | 16,500,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Roman Josi | D / - | NHL | 35 | 9.5% | 9,059,000$ | 9,059,000$ | 9,059,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Torey Krug | D / - | NHL | 34 | 6.8% | 6,500,000$ | 6,500,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Alexander Romanov | D / - | NHL | 25 | 6.5% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | |
| Nicolas Hague | D / - | NHL | 26 | 5.8% | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | 5,500,000$ | UFA | UFA | |
| Drew Helleson | D / - | NHL | 24 | 1.0% | 1,000,000$ | 1,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Zeev Buium | D / - | NHL | 19 | 1.0% | 966,667$ | 966,667$ | RFA | RFA | RFA | RFA | |
| Shai Buium | D / - | NHL | 22 | 1.0% | 925,000$ | 925,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Corson Ceulemans | D / - | NHL | 22 | 1.0% | 925,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Tyson Hinds | D / - | NHL | 22 | 0.9% | 829,444$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 9 | 25.4 | 33.5% | 31,955,111$ | 30,200,667$ | 20,809,000$ | 11,750,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Filip Gustavsson | G / - | NHL | 27 | 3.9% | 3,750,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | |
| Arturs Silovs | G / - | NHL | 24 | 0.9% | 850,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 25.5 | 4.8% | 4,600,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 58,714,166$ | 49,958,333$ | 37,933,333$ | 36,320,000$ | 36,320,000$ | 16,500,000$ |
| Défenseurs | 31,955,111$ | 30,200,667$ | 20,809,000$ | 11,750,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | |
| Gardiens | 4,600,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | 6,800,000$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 95,269,277$ | 86,959,000$ | 65,542,333$ | 54,870,000$ | 49,370,000$ | 29,550,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 95,500,000$ | 104,000,000$ | 113,500,000$ | 123,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 70,600,000$ | 76,900,000$ | 83,900,000$ | 83,900,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | 230,723$ | 17,041,000$ | 47,957,667$ | 68,130,000$ | 60,630,000$ | 86,450,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aiden Fink | RW / LW | JNR | 20 | 1.0% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Alexei Medvedev | G / - | JNR | 17 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | |
| Trey Augustine | G / - | JNR | 20 | 0.5% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Warren Clark | D / - | JNR | 21 | 0.5% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 4 | 19.5 | 2.8% | 2,675,005$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |




























