WIN
MAN

DIRECTEUR GÉNERAL : Fred Grenier

STATUT DE L'ÉQUIPE :

TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 20/23

TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 22

CONTRATS : 27/50

LISTE DE RÉSERVE : 58/90

BLESSÉS : 0

SUSPENDUS : 0

Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Ryan Roobroeck WIN CAN 6 000 000$ 4 LW 46 18 30 48 -4 64 1 0 2 122 104 21 5 24% 23 47 18 0 0 16:18 8 1 6 7
Dylan Larkin WIN USA 7 500 000$ 1 C 46 21 24 45 12 6 10 0 2 89 120 496 251 51% 16 36 22 0 0 15:23 8 6 7 13
Tom Poti WIN GER 9 000 000$ 1 C 46 15 28 43 6 52 4 1 2 99 120 782 460 59% 19 40 38 0 0 20:02 8 4 6 10
Matthew Coronato WIN USA 8 000 000$ 4 RW 46 19 22 41 17 16 2 0 0 138 117 20 8 40% 27 33 17 0 0 14:41 8 2 4 6
Roger McQueen WIN CAN 8 400 000$ 2 LW 44 20 20 40 18 8 3 0 5 100 134 187 57 30% 21 44 32 0 0 17:21 8 5 5 10
Sam Reinhart WIN CAN 15 000 000$ 5 RW 46 19 20 39 2 14 5 0 2 105 125 17 9 53% 19 47 15 0 0 17:30 8 4 5 9
Sean Durzi A WIN CAN 7 000 000$ 2 D 46 7 23 30 7 6 0 0 1 146 92 0 0 0% 53 33 39 0 0 21:55 8 1 4 5
Hakan Nordin WIN FIN 866 667$ 1 D 46 6 22 28 0 42 1 0 0 128 155 0 0 0% 43 55 51 0 0 25:12 8 1 3 4
Max Plante WIN USA 8 500 000$ 1 C 45 10 12 22 16 8 2 0 3 113 122 253 110 43% 90 57 19 0 0 15:35 8 3 3 6
Malcolm Spence WIN CAN 9 250 000$ 2 LW 46 14 8 22 11 10 0 0 2 106 123 31 4 13% 78 61 38 0 0 15:45 8 2 1 3
Keaton Verhoeff WIN CAN 5 200 000$ 1 D 46 3 18 21 -2 35 1 0 2 133 107 0 0 0% 51 41 51 1 0 21:30 8 1 4 5
Simon Klein WIN GER 866 667$ 3 D 46 4 16 20 13 34 1 0 0 89 75 0 0 0% 45 37 25 0 0 16:33 8 0 3 3
Kevin Bahl WIN CAN 5 500 000$ 2 D 46 2 13 15 7 4 1 0 1 105 81 0 0 0% 45 37 40 0 0 17:10 8 0 4 4
Dalibor Dvorsky WIN SVK 5 000 000$ 1 C 46 6 9 15 -3 41 1 0 0 64 86 593 359 61% 55 45 17 1 0 15:28 8 2 1 3
Mike Sullivan WIN CAN 3 000 000$ 1 RW 46 10 5 15 11 52 0 0 0 112 107 17 10 59% 50 43 17 0 0 13:26 8 4 0 4
Kirk McCaskill WIN USA 825 000$ 2 D 46 1 12 13 13 44 0 0 1 111 72 0 0 0% 44 47 29 0 0 15:40 8 0 2 2
Isak Rosen WIN SWE 6 100 000$ 2 LW 46 5 5 10 -1 23 0 1 0 84 120 13 1 8% 70 67 22 1 0 12:23 8 0 0 0
Luc Roy WIN QUE 866 667$ 3 RW 45 3 6 9 7 44 0 0 0 56 72 13 7 54% 54 40 9 2 0 09:57 8 1 0 1
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Devon Levi WIN QUE 8 500 000$ 2 G 29 14 10 2 0 759 665 94 .876% 3.24 0 1 0 0 4 4 17
Jaxson Stauber WIN USA 2 500 000$ 1 G 20 8 10 1 1 535 471 64 .880% 3.20 2 0 0 0 1 1 0