Statistiques — Winnipeg Jets

DG : Derick Lapointe · Club école : Manitoba Moose · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

-6 858 590$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

126 358 590$

100.0% du plafond
Contrats

33 / 50

Réserve : 46 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 16/23 AHL : 28 Contrats : 33/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Nico Hischier A WIN SWI 12 150 000$ 3 C 82 33 43 76 -13 6 4 2 8 158 255 1203 628 52% 12 69 55 0 0 18:06 0 0 0 0
Brandon Hagel C WIN CAN 9 775 000$ 5 LW 82 35 37 72 -12 22 11 0 6 220 229 27 14 52% 15 66 44 0 0 15:51 0 0 0 0
James Hagens WIN USA 7 500 000$ 3 LW 82 20 52 72 15 75 2 0 4 137 236 26 11 42% 8 58 38 3 0 15:44 0 0 0 0
Marco Rossi WIN USA 9 000 000$ 2 C 82 34 36 70 22 42 10 0 5 140 254 1051 526 50% 138 69 13 2 0 17:01 0 0 0 0
Roman Kuznetsov WIN RUS 7 550 000$ RW 82 34 32 66 21 100 7 0 6 170 246 37 20 54% 20 75 44 2 0 15:31 0 0 0 0
Miles Martinez WIN USA 6 858 575$ 2 RW 82 24 40 64 -22 66 8 0 2 193 229 26 13 50% 13 74 37 0 0 16:49 0 0 0 0
Mathew Barzal A WIN CAN 9 250 000$ 3 C 82 26 36 62 14 71 1 0 5 123 185 768 414 54% 5 50 44 3 1 16:10 0 0 0 0
Morgan Geekie WIN CAN 8 725 000$ 4 RW 82 23 31 54 28 38 4 2 0 270 303 35 19 54% 197 105 41 2 2 18:18 0 0 0 0
Jan Stepanek WIN CZE 4 900 000$ D 82 15 36 51 -12 74 9 0 0 222 239 0 0 0% 42 81 83 0 0 24:00 0 0 0 0
Simon Edvinsson WIN SWE 8 000 000$ 5 D 82 8 34 42 16 19 0 0 2 197 187 0 0 0% 43 52 95 0 0 16:54 0 0 0 0
Aaron Ekblad WIN CAN 3 050 000$ D 82 9 29 38 -14 26 0 0 2 283 224 0 0 0% 114 77 86 0 0 22:11 0 0 0 0
Joshua Hunter WIN CAN 825 000$ 2 LW 82 12 25 37 11 24 0 0 1 164 186 15 5 33% 93 85 12 0 0 10:58 0 0 0 0
Cole Sillinger WIN CAN 4 875 015$ 2 LW 82 19 17 36 22 36 0 0 0 203 281 43 17 40% 168 88 31 2 0 15:19 0 0 0 0
Corson Ceulemans WIN CAN 5 700 000$ D 82 4 24 28 23 54 0 0 0 206 156 0 0 0% 208 58 40 3 1 16:40 0 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Jacob Fowler WIN USA 8 775 000$ 6 G 49 21 25 1 0 1133 968 165 0.854 3.37 2 0 0 0 5 5 0
Yegor Yegorov WIN RUS 1 800 000$ 2 G 8 4 1 0 3 197 168 29 0.853 3.63 0 0 0 0 0 0 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Michael Milne MAN CAN 1 400 000$ 1 RW 82 42 40 82 18 18 12 0 7 215 157 50 25 50% 64 82 35 0 0 17:14 0 0 0 0
Charlie Cerrato MAN USA 1 250 000$ 2 C 82 29 53 82 -5 38 14 0 2 95 171 1111 570 51% 20 87 41 0 0 16:40 0 0 0 0
Justin Robidas A MAN USA 1 500 000$ 1 C 82 34 43 77 16 26 10 2 7 145 136 1189 650 55% 19 99 39 0 0 18:25 0 0 0 0
Justin Gill MAN QUE 1 500 000$ 2 LW 82 18 42 60 -2 32 2 0 3 133 155 29 18 62% 41 90 18 0 0 16:28 0 0 0 0
Ole Bjorgvik Holm MAN NOR 1 500 000$ 2 D 82 11 48 59 26 74 5 0 2 199 122 0 0 0% 94 75 64 0 0 26:08 0 0 0 0
Niko Huuhtanen MAN FIN 1 350 000$ 1 LW 82 23 33 56 15 20 8 0 2 105 199 33 15 45% 22 107 25 0 0 17:41 0 0 0 0
Kaleb Lawrence MAN CAN 1 429 909$ 2 RW 82 29 25 54 12 18 9 0 4 130 180 44 15 34% 139 106 16 0 0 16:21 0 0 0 0
Oskar Olausson MAN SWE 1 300 000$ 1 LW 82 19 35 54 11 28 6 0 5 121 193 29 15 52% 128 94 10 0 0 15:50 0 0 0 0
Olivier Nadeau MAN QUE 1 474 455$ 2 RW 82 26 16 42 -6 18 0 0 7 90 165 25 11 44% 10 86 24 0 0 12:37 0 0 0 0
Jack Phelan MAN USA 1 158 182$ 2 D 82 6 32 38 -8 16 1 0 2 100 131 0 0 0% 30 77 47 0 0 19:40 0 0 0 0
Carson Latimer C MAN CAN 1 250 000$ 1 RW 82 19 18 37 21 8 0 1 5 153 154 27 9 33% 140 106 45 0 0 12:38 0 0 0 0
Cole Brown MAN CAN 1 250 000$ 1 LW 82 16 21 37 24 8 0 0 2 120 158 17 7 41% 92 93 24 0 0 12:01 0 0 0 0
Jachym Kondelik A MAN CZE 1 375 000$ 1 C 82 14 23 37 26 6 1 0 3 120 141 521 287 55% 113 100 12 0 0 11:04 0 0 0 0
Kirill Kirsanov MAN RUS 1 500 000$ 2 D 82 6 30 36 31 38 1 0 0 201 170 0 0 0% 100 106 83 0 0 22:41 0 0 0 0
Lucas Pettersson MAN SWE 1 400 000$ 2 C 82 7 24 31 4 8 1 0 0 116 167 877 398 45% 133 111 33 0 0 17:56 0 0 0 0
Gabriel Eliasson MAN SWE 1 250 000$ 2 D 82 2 26 28 1 44 0 0 1 87 91 0 0 0% 26 69 63 0 0 15:48 0 0 0 0
Leon Muggli MAN SWI 1 207 182$ 2 D 82 2 17 19 16 8 0 0 0 124 94 0 0 0% 153 58 40 0 0 15:36 0 0 0 0
Karl Karlsson MAN SWE 1 000 000$ 3 D 82 1 16 17 15 22 0 0 0 81 67 0 0 0% 116 46 16 0 0 13:45 0 0 0 0
Luc Morin MAN QUE 950 000$ 1 RW 33 1 5 6 -3 25 0 0 1 45 52 6 3 50% 53 33 1 1 0 09:42 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Quentin Miller MAN QUE 1 500 000$ 2 G 49 32 10 2 4 1135 1014 121 0.893 2.47 4 0 0 0 2 2 0
Jan Bednar MAN CZE 1 450 000$ 1 G 34 20 10 3 1 827 721 106 0.872 3.12 1 0 0 0 1 1 0