DIRECTEUR GÉNERAL : Philippe, Gendron
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Cleveland Monsters
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 28/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 9
CONTRATS : 25/50
LISTE DE RÉSERVE : 50/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Konecny | RW / LW | NHL | 28 | 10.0% | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | 8,750,000$ | |
| Sean Couturier | C / - | NHL | 32 | 8.9% | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | 7,750,000$ | ?7,185,600$ | |
| Owen Tippett | RW / LW | NHL | 26 | 7.1% | 6,200,000$ | 6,200,000$ | 6,200,000$ | 6,200,000$ | 6,200,000$ | 6,200,000$ | |
| Trevor Zegras | C / - | NHL | 24 | 6.6% | 5,750,000$ | ?6,696,000$ | ?6,696,000$ | ?6,696,000$ | ?6,696,000$ | UFA | |
| Christian Dvorak | C / LW | NHL | 29 | 6.2% | 5,400,000$ | ?3,332,000$ | ?3,332,000$ | ?3,332,000$ | ?3,332,000$ | ?3,332,000$ | |
| Noah Cates | C / LW | NHL | 26 | 4.6% | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | 4,000,000$ | ?2,971,182$ | ?2,971,182$ | |
| Tyson Foerster | C / RW | NHL | 23 | 4.3% | 3,750,000$ | 3,750,000$ | ?2,093,636$ | ?2,093,636$ | UFA | UFA | |
| Garnet Hathaway | RW / LW | NHL | 33 | 2.7% | 2,400,000$ | 2,400,000$ | ?3,167,182$ | ?3,167,182$ | ?3,167,182$ | ?3,167,182$ | |
| Carl Grundstrom | LW / RW | NHL | 27 | 2.1% | 1,800,000$ | 1,800,000$ | ?2,891,000$ | ?2,891,000$ | ?2,891,000$ | ?2,891,000$ | |
| Matvei Michkov | RW / LW | NHL | 20 | 1.1% | 950,000$ | 950,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | RFA | RFA | |
| Nikita Grebenkin | LW / RW | NHL | 22 | 1.0% | 875,000$ | ?1,496,727$ | ?1,496,727$ | RFA | UFA | UFA | |
| Jacob Gaucher | RW / C | NHL | 24 | 1.0% | 872,500$ | ?3,594,818$ | ?3,594,818$ | ?3,594,818$ | UFA | UFA | |
| Brett Harrison | C / LW | NHL | 22 | 1.0% | 836,667$ | ?1,701,636$ | ?1,701,636$ | RFA | UFA | UFA | |
| Luke Glendening | RW / C | NHL | 36 | 0.9% | 775,000$ | ?4,549,248$ | ?4,549,248$ | UFA | UFA | UFA | |
| Anthony Richard | C / LW | NHL | 28 | 0.9% | 775,000$ | ?3,024,636$ | ?3,024,636$ | ?3,024,636$ | UFA | UFA | |
| Boris Katchouk | LW / - | NHL | 27 | 0.9% | 750,000$ | ?2,735,091$ | ?2,735,091$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 16 | 26.7 | 59.0% | 51,634,167$ | 35,600,000$ | 26,700,000$ | 26,700,000$ | 22,700,000$ | 14,950,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Travis Sanheim | D / - | NHL | 29 | 7.1% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | |
| Cam York | D / - | NHL | 24 | 5.9% | 5,150,000$ | 5,150,000$ | 5,150,000$ | 5,150,000$ | 5,150,000$ | ?2,347,545$ | |
| Rasmus Ristolainen | D / - | NHL | 30 | 5.8% | 5,100,000$ | 5,100,000$ | ?3,158,273$ | ?3,158,273$ | ?3,158,273$ | ?3,158,273$ | |
| Nick Seeler | D / - | NHL | 32 | 3.1% | 2,700,000$ | 2,700,000$ | 2,700,000$ | ?3,176,091$ | ?3,176,091$ | ?3,176,091$ | |
| Jamie Drysdale | D / - | NHL | 23 | 2.6% | 2,300,000$ | ?2,695,000$ | ?2,695,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| David Jiricek | D / - | NHL | 21 | 1.0% | 918,333$ | ?3,078,091$ | ?3,078,091$ | RFA | RFA | UFA | |
| Emil Andrae | D / - | NHL | 23 | 1.0% | 903,333$ | ?1,661,545$ | ?1,661,545$ | UFA | UFA | UFA | |
| Noah Juulsen | D / - | NHL | 28 | 1.0% | 900,000$ | ?2,761,818$ | ?2,761,818$ | UFA | UFA | UFA | |
| Oliver Bonk | D / - | NHL | 20 | 1.0% | 886,666$ | 886,666$ | 886,666$ | ?950,000$ | ?950,000$ | RFA | |
| Jackson Edward | D / - | NHL | 21 | 1.0% | 860,000$ | ?1,688,273$ | ?1,688,273$ | RFA | RFA | UFA | |
| Helge Grans | D / - | NHL | 23 | 0.9% | 787,500$ | 787,500$ | ?2,837,545$ | ?2,837,545$ | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 11 | 24.9 | 30.6% | 26,755,832$ | 20,874,166$ | 14,986,666$ | 11,400,000$ | 11,400,000$ | 6,250,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Daniel Vladar | G / - | NHL | 28 | 3.8% | 3,350,000$ | 3,350,000$ | ?5,000,000$ | ?5,000,000$ | ?5,000,000$ | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 1 | 28.0 | 3.8% | 3,350,000$ | 3,350,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philip Tomasino | RW / LW | AHL | 24 | 0.7% | 650,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |||
| TOTAL CAP MORT : 1 | 24.0 | 0.7% | 650,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 51,634,167$ | 35,600,000$ | 26,700,000$ | 26,700,000$ | 22,700,000$ | 14,950,000$ |
| Défenseurs | 26,755,832$ | 20,874,166$ | 14,986,666$ | 11,400,000$ | 11,400,000$ | 6,250,000$ | |
| Gardiens | 3,350,000$ | 3,350,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 650,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 82,389,999$ | 59,824,166$ | 41,686,666$ | 38,100,000$ | 34,100,000$ | 21,200,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 87,500,000$ | 92,500,000$ | 97,500,000$ | 103,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 61,500,000$ | 69,000,000$ | 72,500,000$ | 78,000,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | 5,110,001$ | 32,675,834$ | 55,813,334$ | 64,900,000$ | 75,900,000$ | 94,800,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Nesbitt | C / - | JNR | 18 | 3.0% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Philip Tomasino | RW / LW | AHL | 24 | 2.0% | 1,750,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Hunter McDonald | D / - | ECHL | 23 | 1.1% | 950,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Carter Sotheran | D / - | JNR | 20 | 1.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Jett Luchanko | LW / RW | AHL | 19 | 1.1% | 942,500$ | 942,500$ | 942,500$ | RFA | RFA | RFA | |
| Alexei Kolosov | G / - | AHL | 23 | 1.1% | 925,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Devin Kaplan | RW / - | ECHL | 21 | 1.1% | 921,667$ | 921,667$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Santeri Sulku | LW / RW | JNR | 21 | 1.0% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Owen McLaughlin | C / LW | JNR | 22 | 1.0% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Spencer Gill | D / - | AHL | 19 | 1.0% | 890,833$ | 890,833$ | 890,833$ | RFA | RFA | RFA | |
| Ty Murchison | D / - | ECHL | 22 | 1.0% | 860,000$ | 860,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Artem Guryev | D / - | ECHL | 22 | 1.0% | 860,000$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Yegor Zavragin | G / - | JNR | 20 | 1.0% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Alex Bump | LW / - | JNR | 21 | 1.0% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Elliot Desnoyers | LW / C | AHL | 23 | 0.9% | 825,000$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Alex Ciernik | LW / RW | JNR | 20 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| retired 1 | C / - | JNR | 28 | 0.9% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Roman Schmidt | D / - | AHL | 22 | 0.9% | 805,833$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Ryan MacPherson | C / - | JNR | 20 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Zayde Wisdom | C / - | AHL | 23 | 0.9% | 797,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Adam Ginning | D / - | AHL | 25 | 0.9% | 787,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Maxence Guenette | D / - | AHL | 24 | 0.9% | 775,000$ | RFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Lane Pederson | C / - | ECHL | 28 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Porter Martone | RW / - | JNR | 18 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Cole Knuble | C / RW | JNR | 21 | 0.9% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Cooper Marody | RW / C | ECHL | 28 | 0.9% | 762,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jack Murtagh | RW / LW | JNR | 18 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Carter Amico | D / - | JNR | 18 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 28 | 21.8 | 29.6% | 25,920,833$ | 3,615,000$ | 1,833,333$ | 0$ | 0$ | 0$ |






























