Statistiques — Philadelphia Flyers

DG : Philippe, Gendron · Club école : Lehigh Valley Phantoms · Statut : Prétendant
Cap disponible

625 000$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

118 875 000$

99.5% du plafond
Contrats

36 / 50

Réserve : 55 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 22/23 AHL : 25 Contrats : 36/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Aliaksei Protas PHI BLR 7 000 000$ 2 LW 16 9 12 21 11 6 0 0 1 46 56 28 17 61% 2 14 9 0 0 18:11 5 2 4 6
Trevor Zegras PHI USA 11 075 000$ 3 C 16 10 9 19 10 4 1 0 1 25 53 225 117 52% 2 13 5 0 0 19:55 5 4 1 5
Quinton Byfield PHI CAN 13 050 000$ 1 C 16 6 11 17 6 0 0 0 2 36 45 231 115 50% 3 10 8 0 0 19:40 5 2 3 5
Nicholas Robertson PHI USA 6 000 000$ 1 RW 16 10 6 16 11 2 1 0 1 41 52 7 3 43% 0 7 6 0 0 18:25 5 4 1 5
Robert Thomas A PHI CAN 12 550 000$ 4 RW 16 5 10 15 7 4 0 0 0 50 46 17 8 47% 2 13 17 0 0 19:32 5 1 5 6
Owen Tippett PHI CAN 6 425 000$ 4 LW 16 7 8 15 7 10 1 0 1 44 64 7 2 29% 1 16 8 0 0 17:44 5 2 4 6
Zayne Parekh PHI CAN 5 000 000$ 4 D 16 3 11 14 4 0 0 0 0 61 49 0 0 0% 20 8 12 0 0 24:43 5 2 2 4
Alexander Nikishin PHI RUS 5 125 000$ 1 D 16 1 9 10 14 4 0 0 1 39 38 0 0 0% 2 8 19 0 0 19:23 5 0 3 3
Logan Hensler PHI USA 5 025 000$ 2 D 16 1 8 9 11 2 0 0 0 49 34 0 0 0% 3 5 19 0 0 18:31 5 1 2 3
Joshua Morrissey A PHI CAN 7 800 000$ 2 D 16 1 8 9 2 2 0 0 0 56 47 0 0 0% 18 13 27 0 0 26:37 5 0 4 4
Luke Davis PHI USA 825 000$ 3 C 16 3 5 8 -5 0 2 0 0 54 35 157 64 41% 26 13 10 0 0 15:52 5 2 3 5
Matthew Coronato PHI USA 5 850 000$ 1 RW 16 6 0 6 1 0 0 0 1 30 44 5 1 20% 17 19 0 0 0 13:16 5 2 0 2
Ilya Protas PHI BLR 4 000 000$ 2 LW 16 5 1 6 -1 6 1 0 0 36 44 10 2 20% 24 18 4 0 0 13:58 5 1 1 2
Shane Vansaghi PHI USA 1 000 000$ 1 LW 16 1 5 6 -3 4 0 0 0 23 47 4 1 25% 16 12 6 0 0 09:19 5 0 2 2
Alexander Romanov PHI RUS 6 250 000$ 1 D 16 0 5 5 0 2 0 0 0 37 19 0 0 0% 32 8 8 0 0 14:00 5 0 4 4
Niko Mikkola PHI FIN 5 000 000$ 2 D 16 1 4 5 -1 8 0 0 0 45 39 0 0 0% 40 9 8 0 0 13:27 5 1 1 2
Jared McCann PHI CAN 5 000 000$ 1 C 16 1 2 3 -2 0 0 0 0 22 27 90 45 50% 23 13 1 0 0 09:35 5 0 0 0
Danila Yurov PHI RUS 2 000 000$ 1 RW 16 0 2 2 -3 2 0 0 0 29 30 7 5 71% 22 15 2 0 0 09:25 5 0 2 2

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Alexei Medvedev PHI RUS 2 475 000$ 3 G 11 5 3 1 1 280 240 40 0.857 3.64 0 0 0 0 1 1 0
Adam Cook PHI CAN 3 000 000$ 2 G 6 3 3 0 0 148 134 14 0.905 2.33 1 0 0 0 1 1 0

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Brandon Duhaime LEH USA 3 475 000$ 1 LW 14 7 9 16 1 17 2 0 0 29 45 14 3 21% 26 15 9 1 1 20:09 0 0 0 0
Rasmus Kupari LEH FIN 962 182$ 1 C 14 6 9 15 -5 6 5 0 0 9 21 191 91 48% 1 5 10 0 0 15:54 0 0 0 0
Gilbert Augusta LEH CAN 950 000$ 1 RW 14 6 9 15 3 21 3 0 0 49 23 11 5 45% 33 10 3 1 0 18:02 0 0 0 0
Liam Dower Nilsson LEH SWE 950 000$ 2 C 14 4 5 9 4 23 0 0 0 41 24 187 101 54% 22 9 2 1 0 15:54 0 0 0 0
Samuel Hrasko LEH SVK 866 667$ 3 D 14 3 6 9 3 12 0 0 2 39 17 0 0 0% 22 11 10 0 0 25:25 0 0 0 0
Will Skahan LEH USA 950 000$ 1 D 14 1 6 7 -4 0 0 0 0 6 15 0 0 0% 5 8 11 0 0 15:31 0 0 0 0
Ethan Cooper LEH CAN 950 000$ 1 RW 14 3 4 7 1 12 0 0 0 12 10 3 2 67% 0 5 4 0 0 11:46 0 0 0 0
Dmitry Ovchinnikov LEH RUS 950 000$ 1 LW 14 3 4 7 2 14 0 0 1 24 30 3 2 67% 5 13 3 0 0 12:32 0 0 0 0
Daimon Gardner LEH CAN 950 000$ 2 C 14 2 5 7 -2 2 0 0 1 14 27 113 48 42% 0 9 5 0 0 15:15 0 0 0 0
Grigori Denisenko LEH RUS 1 000 000$ 1 LW 14 4 3 7 -7 6 2 0 0 28 28 14 6 43% 13 10 9 0 0 18:15 0 0 0 0
Vasiliy Ponomarev LEH RUS 950 000$ 1 LW 14 2 4 6 1 0 0 0 0 21 24 67 35 52% 21 13 9 0 0 15:12 0 0 0 0
Noah Cooper LEH CAN 950 000$ 1 C 14 2 3 5 0 4 0 0 1 13 10 134 63 47% 18 5 3 0 0 11:27 0 0 0 0
Colin Ralph LEH USA 950 000$ 2 D 14 1 4 5 0 12 0 0 0 24 15 0 0 0% 12 3 7 0 0 24:25 0 0 0 0
Kevin Cheveldayoff LEH CAN 1 000 000$ 2 D 14 1 3 4 -3 2 0 0 0 14 15 0 0 0% 2 1 5 0 0 13:15 0 0 0 0
Carter Amico LEH USA 1 000 000$ 2 D 14 0 4 4 0 17 0 0 0 22 10 0 0 0% 14 4 10 1 0 20:15 0 0 0 0
Caden Price LEH CAN 953 273$ 1 D 14 0 4 4 -1 4 0 0 0 23 20 0 0 0% 10 9 22 0 0 21:56 0 0 0 0
Jan Sykora LEH CZE 825 000$ 2 RW 14 3 1 4 -4 28 0 0 0 0 13 3 1 33% 0 4 2 0 0 08:25 0 0 0 0
Dominik Krusc LEH SVK 825 000$ 2 RW 14 0 3 3 4 26 0 0 0 8 21 3 1 33% 5 8 1 0 0 08:50 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Dmitri Stalin LEH UKR 950 000$ 1 G 14 5 7 1 1 374 323 51 0.864 3.64 0 0 0 0 0 0 0