DIRECTEUR GÉNERAL : Jonathan Presseau
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Iowa Wild
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 29/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 3
CONTRATS : 20/50
LISTE DE RÉSERVE : 49/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthew Beniers | C / LW | NHL | 22 | 8.2% | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | 7,140,000$ | |
| Chandler Stephenson | LW / C | NHL | 31 | 7.1% | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | 6,250,000$ | |
| Jaden Schwartz | LW / - | NHL | 33 | 6.3% | 5,500,000$ | ?3,318,636$ | ?3,318,636$ | ?3,318,636$ | ?3,318,636$ | ?3,318,636$ | |
| Jared McCann | LW / C | NHL | 29 | 5.7% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | ?6,249,600$ | ?6,249,600$ | ?6,249,600$ | UFA | |
| Jordan Eberle | RW / - | NHL | 35 | 5.4% | 4,750,000$ | ?4,840,704$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Eeli Tolvanen | LW / RW | NHL | 26 | 4.0% | 3,480,000$ | ?3,897,727$ | ?3,897,727$ | ?3,897,727$ | ?3,897,727$ | ?3,897,727$ | |
| Kaapo Kakko | RW / LW | NHL | 24 | 2.7% | 2,400,000$ | ?5,882,400$ | ?5,882,400$ | ?5,882,400$ | ?5,882,400$ | UFA | |
| Frederick Gaudreau | C / LW | NHL | 32 | 2.4% | 2,100,000$ | 2,100,000$ | 2,100,000$ | ?3,309,727$ | ?3,309,727$ | ?3,309,727$ | |
| Bobby McMann | RW / LW | NHL | 29 | 1.5% | 1,350,000$ | ?3,278,545$ | ?3,278,545$ | ?3,278,545$ | ?3,278,545$ | ?3,278,545$ | |
| Daniel Sprong | RW / - | NHL | 28 | 1.1% | 975,000$ | ?2,957,818$ | ?2,957,818$ | ?2,957,818$ | ?2,957,818$ | ?2,957,818$ | |
| Carson Rehkopf | RW / LW | NHL | 20 | 1.1% | 923,333$ | 923,333$ | ?950,000$ | ?950,000$ | RFA | RFA | |
| Jagger Firkus | RW / LW | NHL | 21 | 1.0% | 891,666$ | 891,666$ | ?950,000$ | ?950,000$ | RFA | UFA | |
| Tye Kartye | C / LW | NHL | 24 | 1.0% | 859,167$ | ?3,038,000$ RETRAITE | ?3,038,000$ RETRAITE | ?3,038,000$ RETRAITE | ?3,038,000$ RETRAITE | UFA RETRAITE | |
| Jean-Luc Foudy | C / RW | NHL | 23 | 1.0% | 847,500$ | ?950,000$ | ?950,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Brandon Biro | LW / - | NHL | 27 | 0.9% | 775,000$ | ?2,570,273$ | ?2,570,273$ | UFA | UFA | UFA | |
| Mitchell Stephens | C / - | NHL | 28 | 0.9% | 775,000$ | ?2,944,455$ | ?2,944,455$ | ?2,944,455$ | ?2,944,455$ | UFA | |
| Ben Meyers | C / LW | NHL | 26 | 0.9% | 775,000$ | ?2,160,455$ | ?2,160,455$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 17 | 26.9 | 51.2% | 44,791,666$ | 22,304,999$ | 15,490,000$ | 13,390,000$ | 13,390,000$ | 13,390,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vince Dunn | D / - | NHL | 29 | 8.4% | 7,350,000$ | 7,350,000$ | ?6,624,000$ | ?6,624,000$ | ?6,624,000$ | ?6,624,000$ | |
| Brandon Montour | D / - | NHL | 31 | 8.2% | 7,142,857$ | 7,142,857$ | 7,142,857$ | 7,142,857$ | 7,142,857$ | 7,142,857$ | |
| Adam Larsson | D / - | NHL | 32 | 6.0% | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | ?3,323,091$ | ?3,323,091$ | |
| Jamie Oleksiak | D / - | NHL | 32 | 5.3% | 4,600,000$ | ?3,332,000$ | ?3,332,000$ | ?3,332,000$ | UFA | UFA | |
| Ryan Lindgren | D / - | NHL | 27 | 5.1% | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | 4,500,000$ | ?5,774,400$ | ?5,774,400$ | |
| Justin Schultz | D / - | NHL | 35 | 3.4% | 3,000,000$ | ?3,750,912$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ville Ottavainen | D / - | NHL | 23 | 1.0% | 867,500$ | ?2,922,182$ | ?2,922,182$ | ?2,922,182$ | ?2,922,182$ | UFA | |
| Gustav Olofsson | D / - | NHL | 30 | 0.9% | 775,000$ | ?2,699,455$ | ?2,699,455$ | UFA | UFA | UFA | |
| Mitch Reinke | D / - | NHL | 29 | 0.9% | 775,000$ | ?1,456,636$ | ?1,456,636$ | UFA | UFA | UFA | |
| Josh Mahura | D / - | NHL | 27 | 0.9% | 775,000$ | ?3,002,364$ | ?3,002,364$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 10 | 29.5 | 40.0% | 35,035,357$ | 24,242,857$ | 16,892,857$ | 16,892,857$ | 7,142,857$ | 7,142,857$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Philipp Grubauer | G / - | NHL | 33 | 6.7% | 5,900,000$ | 5,900,000$ | ?5,497,333$ | ?5,497,333$ | ?5,497,333$ | ?5,497,333$ | |
| Joey Daccord | G / - | NHL | 29 | 5.7% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | ?6,088,444$ | |
| TOTAL GARDIENS : 2 | 31.0 | 12.5% | 10,900,000$ | 10,900,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 44,791,666$ | 22,304,999$ | 15,490,000$ | 13,390,000$ | 13,390,000$ | 13,390,000$ |
| Défenseurs | 35,035,357$ | 24,242,857$ | 16,892,857$ | 16,892,857$ | 7,142,857$ | 7,142,857$ | |
| Gardiens | 10,900,000$ | 10,900,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 90,727,023$ | 57,447,856$ | 37,382,857$ | 35,282,857$ | 25,532,857$ | 20,532,857$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 87,500,000$ | 92,500,000$ | 97,500,000$ | 103,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 61,500,000$ | 69,000,000$ | 72,500,000$ | 78,000,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | -3,227,023$ | 35,052,144$ | 60,117,143$ | 67,717,143$ | 84,467,143$ | 95,467,143$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kaden Hammell | D / - | JNR | 20 | 4.3% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Ben MacDonald | C / LW | JNR | 21 | 1.5% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Berkly Catton | C / LW | JNR | 19 | 1.1% | Droit | 975,000$ | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Eduard Sale | RW / LW | JNR | 20 | 1.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Barrett Hall | RW / C | JNR | 21 | 1.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Lukas Dragicevic | D / - | JNR | 20 | 1.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Semyon Vyazovoy | G / - | JNR | 22 | 1.0% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ryker Evans | D / - | AHL | 23 | 1.0% | 897,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Shane Wright | C / LW | AHL | 21 | 1.0% | 886,666$ | 886,666$ | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Ryan Winterton | C / - | AHL | 21 | 0.9% | 828,333$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Jacob Melanson | RW / LW | ECHL | 22 | 0.9% | 826,111$ | RFA | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Andrei Loshko | C / RW | JNR | 20 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Cale Fleury | D / - | ECHL | 26 | 0.9% | 800,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Luke Henman | C / LW | ECHL | 25 | 0.9% | 791,667$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| John Hayden | C / RW | ECHL | 30 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Maxime Lajoie | D / - | ECHL | 28 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jake O'Brien | C / - | JNR | 18 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Zeb Forsfjall | C / LW | JNR | 20 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Nathan Villeneuve | C / LW | JNR | 19 | 0.9% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Oscar Fisker Molgaard | C / LW | JNR | 20 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Blake Fiddler | D / - | JNR | 18 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | |
| Caden Price | D / - | JNR | 20 | 0.7% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Julius Miettinen | C / LW | JNR | 19 | 0.5% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Tyson Jugnauth | D / - | JNR | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Justin Janicke | LW / RW | JNR | 22 | 0.1% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Zaccharya Wisdom | RW / - | JNR | 21 | 0.1% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Visa Vedenpaa | G / - | JNR | 20 | 0.1% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 27 | 21.4 | 25.2% | 22,062,777$ | 1,861,666$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |






























