Statistiques — Minnesota Wild

DG : Jonathan Presseau · Club école : Iowa Wild · Statut : Compétiteurs
Cap disponible

10 492 156$

Après LTIR / cap mort
Cap utilisé

112 507 844$

91.5% du plafond
Contrats

38 / 50

Réserve : 52 / 90
Disponibilité

0 blessé(s)

Suspendus : 0
NHL : 22/23 AHL : 22 Contrats : 38/50 LTIR : 0$

Patineurs NHL

Production offensive, temps de glace et statistiques avancées
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% R RP TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Gabriel Perreault MIN USA 6 000 000$ 2 RW 82 35 25 60 -1 63 2 0 4 200 233 46 13 28% 24 139 43 3 0 17:56 0 0 0 0
Mitch Marner C MIN CAN 12 000 000$ 5 C 82 26 32 58 -5 55 3 0 3 197 254 1045 575 55% 48 135 46 3 0 17:13 0 0 0 0
Caleb Desnoyers MIN QUE 5 370 260$ 3 C 82 23 30 53 -24 14 4 0 4 234 216 1030 461 45% 46 128 59 0 0 17:48 0 0 0 0
Kashawn Aitcheson MIN CAN 6 000 000$ 3 D 82 7 34 41 -27 49 0 0 0 446 265 0 0 0% 160 156 111 3 2 26:12 0 0 0 0
Jonathan Marchessault MIN QUE 5 500 000$ 1 RW 78 26 14 40 -19 25 0 0 3 202 228 24 2 8% 78 144 31 1 0 16:31 0 0 0 0
Bowen Byram MIN CAN 6 936 640$ 4 D 82 3 35 38 -22 42 0 0 0 312 193 0 0 0% 52 100 117 2 1 26:10 0 0 0 0
Brayden Yager MIN CAN 4 000 000$ 3 C 82 17 17 34 -2 46 0 0 0 173 214 102 46 45% 128 154 29 2 1 14:15 0 0 0 0
Jake Neighbours MIN CAN 6 450 000$ 4 LW 78 20 14 34 -4 11 1 0 0 151 209 19 11 58% 121 138 23 1 0 15:01 0 0 0 0
Adam Pelech MIN CAN 5 750 000$ D 82 4 29 33 -34 63 0 0 1 249 123 0 0 0% 130 87 70 3 2 18:35 0 0 0 0
J.J. Moser MIN SWI 6 750 000$ 6 D 81 3 27 30 -36 47 0 0 0 208 152 0 0 0% 107 86 60 3 1 18:01 0 0 0 0
Peyton Krebs MIN CAN 5 200 000$ 3 C 82 14 11 25 -22 17 0 0 3 180 153 519 254 49% 96 96 36 1 0 11:43 0 0 0 0
Elias Salomonsson MIN SWE 5 400 000$ 3 D 82 2 22 24 -31 14 0 0 0 233 159 0 0 0% 76 101 64 0 0 17:43 0 0 0 0
Colby Barlow MIN CAN 5 750 000$ 4 LW 62 12 11 23 -9 2 0 0 1 194 199 22 14 64% 150 135 20 0 0 15:13 0 0 0 0
Carter Verhaeghe MIN CAN 7 000 000$ 5 LW 82 11 10 21 1 14 1 0 1 179 248 20 9 45% 168 159 11 0 0 13:04 0 0 0 0
Pierre-Olivier Joseph MIN QUE 3 500 000$ 6 D 82 2 19 21 17 27 0 0 0 228 125 0 0 0% 247 102 38 1 0 16:04 0 0 0 0
Ryan Graves MIN CAN 4 500 000$ 1 D 68 5 12 17 25 8 0 0 0 157 114 0 0 0% 181 83 33 0 0 15:53 0 0 0 0
Yanni Gourde MIN QUE 2 333 333$ 3 RW 56 6 7 13 -22 53 0 0 1 127 78 13 5 38% 40 58 10 3 0 11:01 0 0 0 0
Vladislav Namestnikov MIN RUS 3 350 000$ 2 LW 55 4 7 11 -6 15 0 0 0 105 109 8 4 50% 115 75 2 1 0 10:30 0 0 0 0
Philipp Kurashev MIN SWI 2 432 611$ LW 82 3 8 11 -35 70 0 0 0 155 121 14 2 14% 50 84 21 4 1 11:19 0 0 0 0
Yegor Rimashevsky MIN BLR 1 100 000$ 3 RW 60 2 7 9 -2 23 0 0 0 86 88 8 3 38% 58 66 6 1 1 12:42 0 0 0 0

Gardiens NHL

Départs, arrêts, moyenne et performances
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Karel Vejmelka MIN CZE 4 750 000$ 2 G 45 17 22 0 5 1092 954 138 0.874 3.07 1 0 0 0 3 3 0
Grayson Johnson MIN USA 825 000$ G 41 12 23 1 2 1135 987 148 0.870 3.61 1 3 0 0 4 4 51

Patineurs AHL

Production du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ B A PTS +/- PUN BAN BDN BG MD MR MJ MJG MJG% RP R TB C CG MIN PJ/Mois B/Mois A/Mois PTS/Mois
Ethan Morrow IOW CAN 1 000 000$ 3 RW 82 29 24 53 -5 12 8 2 4 222 187 31 15 48% 161 84 27 0 0 16:54 0 0 0 0
Oleg Pudel IOW CZE 900 000$ 3 LW 82 19 27 46 -39 75 5 0 1 113 146 80 39 49% 21 70 33 3 1 16:34 0 0 0 0
Timo Rauchrauffenburg IOW CAN 900 000$ 3 RW 72 20 25 45 -8 71 5 0 2 92 120 27 11 41% 27 42 16 3 0 14:39 0 0 0 0
William Stromgren IOW SWE 900 000$ 1 LW 82 18 24 42 -26 38 1 0 2 114 180 30 12 40% 11 63 28 0 0 16:25 0 0 0 0
Tomas Novak IOW CZE 866 667$ 3 D 82 7 30 37 -41 102 2 0 1 171 164 0 0 0% 75 75 84 0 0 25:40 0 0 0 0
Jack Hughes IOW USA 950 000$ 2 C 47 15 22 37 -21 32 1 0 1 91 89 649 297 46% 22 41 19 0 0 19:49 0 0 0 0
Niko Huuhtanen IOW FIN 1 100 000$ 3 LW 64 13 22 35 -17 6 0 0 1 111 121 25 11 44% 32 70 21 0 0 15:41 0 0 0 0
Johan Svensson IOW SWE 866 667$ 3 C 82 16 19 35 -42 199 1 0 1 57 102 1097 430 39% 5 72 38 3 0 18:15 0 0 0 0
Leo Loof IOW SWE 1 000 000$ 3 D 82 5 27 32 -34 38 1 0 0 99 81 0 0 0% 32 35 48 0 0 16:59 0 0 0 0
Conner Roulette IOW CAN 900 000$ 3 LW 65 14 16 30 15 23 0 0 1 116 170 34 18 53% 104 60 37 1 1 15:32 0 0 0 0
Janne Peltonen IOW FIN 950 000$ 3 D 64 3 25 28 -25 57 0 0 0 106 78 0 0 0% 21 36 34 3 1 18:08 0 0 0 0
Riley Heidt IOW CAN 1 275 000$ 3 C 54 11 16 27 6 19 0 0 3 93 99 525 257 49% 70 38 18 1 0 14:58 0 0 0 0
Graham Sward IOW CAN 1 000 000$ 3 D 68 4 23 27 -17 23 0 0 0 134 110 0 0 0% 61 47 62 1 0 23:02 0 0 0 0
Daryl Tabaracci IOW USA 950 000$ 3 C 46 12 14 26 2 12 1 0 1 53 63 454 213 47% 18 23 19 0 0 13:40 0 0 0 0
D.J. Stockbridge IOW RUS 1 000 000$ 3 LW 82 8 16 24 -1 14 3 0 0 93 117 20 12 60% 88 50 6 0 0 10:35 0 0 0 0
Gustav Berglund IOW SWE 950 000$ 3 D 64 4 18 22 0 12 2 0 0 141 103 0 0 0% 83 38 30 0 0 18:19 0 0 0 0
Lars Ahlqvist IOW USA 800 000$ RW 45 13 8 21 -7 27 2 0 1 54 68 168 88 52% 13 26 11 1 0 14:27 0 0 0 0
Robert Orr IOW CAN 950 000$ 3 RW 82 8 11 19 0 24 0 0 1 103 103 15 5 33% 115 61 6 0 0 09:04 0 0 0 0
Luke Reid IOW USA 950 000$ 3 D 82 2 16 18 0 36 1 0 0 214 82 0 0 0% 169 46 42 0 0 18:03 0 0 0 0
Cameron Reid IOW CAN 866 667$ 2 D 32 4 13 17 -8 16 0 0 0 108 59 0 0 0% 54 30 28 0 0 26:42 0 0 0 0
Robert Bellows IOW USA 850 000$ C 64 5 10 15 -7 16 0 0 2 50 77 502 194 39% 51 39 15 0 0 11:09 0 0 0 0
Reece Willcox IOW CAN 950 000$ 3 D 18 1 8 9 10 10 0 0 0 30 17 0 0 0% 29 8 9 0 0 13:01 0 0 0 0
Sebastien Pascaud IOW CAN 850 000$ 1 C 17 1 0 1 -1 0 0 0 0 11 14 98 43 44% 24 12 2 0 0 09:31 0 0 0 0

Gardiens AHL

Départs, arrêts et performances du club-école
Nom Team Pays Salaire Année Pos PJ V D DP TB TC AR BA AR% MBA BL C CG B A PTS PUN
Johannes Keskitalo IOW FIN 950 000$ 3 G 64 17 37 1 8 1959 1724 235 0.880 3.67 1 0 0 0 2 2 0
Daniil Chechelev IOW RUS 950 000$ 3 G 19 6 9 1 3 599 528 71 0.881 3.74 0 0 0 0 1 1 0