DIRECTEUR GÉNERAL : Mikel Charron
CLUB ÉCOLE AFFILIÉS : Charlotte Checkers
STATUT DE L'ÉQUIPE :
TAILLE DE L'ALIGNEMENT NHL : 30/23
TAILLE DE L'ALIGNEMENT AHL : 3
CONTRATS : 25/50
LISTE DE RÉSERVE : 40/90
BLESSÉS : 0
SUSPENDUS : 0
| ATTAQUANTS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aleksander Barkov | C / - | NHL | 30 | 11.4% | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | 10,000,000$ | ?8,971,546$ | |
| Matthew Tkachuk | RW / LW | NHL | 27 | 10.9% | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | 9,500,000$ | ?14,938,262$ | |
| Sam Reinhart | RW / C | NHL | 29 | 9.9% | 8,630,000$ | 8,630,000$ | 8,630,000$ | 8,630,000$ | 8,630,000$ | 8,630,000$ | |
| Carter Verhaeghe | C / LW | NHL | 30 | 8.0% | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | 7,000,000$ | |
| Brad Marchand | LW / C | NHL | 37 | 6.0% | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | 5,250,000$ | |
| Anton Lundell | C / LW | NHL | 23 | 5.7% | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | 5,000,000$ | ?6,505,596$ | |
| Sam Bennett | LW / C | NHL | 29 | 5.1% | 4,425,000$ | ?5,753,088$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Evan Rodrigues | LW / C | NHL | 32 | 3.4% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Eetu Luostarinen | C / LW | NHL | 27 | 3.4% | 3,000,000$ | 3,000,000$ | ?5,961,600$ | ?5,961,600$ | UFA | UFA | |
| Mackie Samoskevich | RW / - | NHL | 22 | 1.1% | 925,000$ | ?3,189,455$ | RFA | RFA | UFA | UFA | |
| Oliver Okuliar | LW / RW | NHL | 25 | 1.0% | 870,000$ | ?950,000$ | ?950,000$ | UFA | UFA | UFA | |
| Wilmer Skoog | C / LW | NHL | 26 | 1.0% | 870,000$ | ?1,398,727$ | ?1,398,727$ | UFA | UFA | UFA | |
| Patrick Giles | RW / - | NHL | 25 | 0.9% | 775,000$ | ?2,948,909$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Zac Dalpe | C / RW | NHL | 35 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| A.J. Greer | RW / LW | NHL | 28 | 0.9% | 775,000$ | ?2,208,096$ | ?2,208,096$ | UFA | UFA | UFA | |
| Tomas Nosek | LW / C | NHL | 33 | 0.9% | 775,000$ | ?2,550,620$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jesper Boqvist | C / LW | NHL | 26 | 0.9% | 775,000$ | ?2,886,545$ | ?2,886,545$ | UFA | UFA | UFA | |
| Rasmus Asplund | C / LW | NHL | 28 | 0.9% | 775,000$ | ?2,498,918$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL ATTAQUANTS : 18 | 28.4 | 72.1% | 63,120,000$ | 51,380,000$ | 45,380,000$ | 45,380,000$ | 45,380,000$ | 20,880,000$ |
| DÉFENSEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aaron Ekblad | D / - | NHL | 29 | 8.6% | 7,500,000$ | ?7,275,946$ | ?7,275,946$ | UFA | UFA | UFA | |
| Gustav Forsling | D / - | NHL | 29 | 6.6% | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | |
| Niko Mikkola | D / - | NHL | 29 | 2.9% | 2,500,000$ | ?710,600$ | ?710,600$ | UFA | UFA | UFA | |
| Dmitry Kulikov | D / - | NHL | 34 | 1.3% | 1,150,000$ | 1,150,000$ | 1,150,000$ | ?2,550,620$ | ?2,550,620$ | UFA | |
| Evan Nause | D / - | NHL | 22 | 1.0% | 864,167$ | ?950,000$ | ?950,000$ | RFA | UFA | UFA | |
| Nate Schmidt | D / - | NHL | 34 | 0.9% | 800,000$ | ?950,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jaycob Megna | D / - | NHL | 32 | 0.9% | 775,000$ | ?2,490,301$ | ?2,490,301$ | UFA | UFA | UFA | |
| Tobias Bjornfot | D / - | NHL | 24 | 0.9% | 775,000$ | ?2,641,545$ | ?2,641,545$ | UFA | UFA | UFA | |
| Adam Boqvist | D / - | NHL | 25 | 0.9% | 775,000$ | ?2,628,182$ | ?2,628,182$ | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL DÉFENSEURS : 9 | 28.7 | 23.9% | 20,889,167$ | 6,900,000$ | 6,900,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ |
| GARDIENS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sergei Bobrovsky | G / - | NHL | 36 | 11.4% | 10,000,000$ | ?866,667$ | ?866,667$ | ?866,667$ | UFA | UFA | |
| Spencer Knight | G / - | NHL | 24 | 5.1% | 4,500,000$ | ?8,500,000$ | ?8,500,000$ | ?8,500,000$ | ?8,500,000$ | ?8,500,000$ | |
| Chris Driedger | G / - | NHL | 31 | 0.9% | 795,000$ | ?2,000,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL GARDIENS : 3 | 30.3 | 17.5% | 15,295,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
| CAP MORT | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TOTAL CAP MORT : 0 | 0.0 | 0.0% | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |
Information
| Information | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Statistiques Impact Masse Salariale | Attaquants | 63,120,000$ | 51,380,000$ | 45,380,000$ | 45,380,000$ | 45,380,000$ | 20,880,000$ |
| Défenseurs | 20,889,167$ | 6,900,000$ | 6,900,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | 5,750,000$ | |
| Gardiens | 15,295,000$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Cap Mort | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | |
| Total | 99,304,167$ | 58,280,000$ | 52,280,000$ | 51,130,000$ | 51,130,000$ | 26,630,000$ | |
| Cap Salariales (Plafond) | 87,500,000$ | 92,500,000$ | 97,500,000$ | 103,000,000$ | 110,000,000$ | 116,000,000$ | |
| Cap Salariales (Plancher) | 61,500,000$ | 69,000,000$ | 72,500,000$ | 78,000,000$ | 84,000,000$ | 89,000,000$ | |
| Libre | -11,804,167$ | 34,220,000$ | 45,220,000$ | 51,870,000$ | 58,870,000$ | 89,370,000$ |
Autre Effectifs
| AUTRE JOUEURS | POS. | STATUT | AGE | CAP% | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yegor Korshkov | RW / LW | JNR | 27 | 1.1% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Michael Benning | D / - | ECHL | 23 | 1.0% | 916,667$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Logan Hutsko | C / - | JNR | 26 | 1.0% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Justin Sourdif | C / RW | ECHL | 23 | 1.0% | 847,500$ | RFA | RFA | UFA | UFA | UFA | |
| Trevor Carrick | D / - | ECHL | 31 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| William Lockwood | RW / - | ECHL | 27 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jonah Gadjovich | LW / RW | ECHL | 26 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Mackenzie Entwistle | C / LW | AHL | 26 | 0.9% | 775,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Matt Kiersted | D / - | AHL | 27 | 0.9% | 762,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Ken Appleby | G / - | ECHL | 30 | 0.9% | 762,500$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Kyle Criscuolo | C / - | AHL | 33 | 0.9% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Aidan McDonough | LW / - | ECHL | 25 | 0.9% | 750,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Liam Arnsby | C / RW | ECHL | 21 | 0.9% | 750,000$ | RFA | RFA | RFA | RFA | UFA | |
| Aleksi Heponiemi | C / LW | JNR | 26 | 0.9% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Mitchell Vande Sompel | D / - | ECHL | 28 | 0.8% | 725,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| John Leonard | LW / RW | ECHL | 27 | 0.8% | 700,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| C.J. Smith | LW / - | ECHL | 30 | 0.8% | 700,000$ | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Linus Eriksson | C / - | JNR | 19 | 0.8% | Droit | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | |
| Kirill Gerasimyuk | G / - | JNR | 22 | 0.8% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Vladislav Lukashevich | D / - | JNR | 22 | 0.8% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Carter Berger | D / - | JNR | 25 | 0.8% | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Luke Coughlin | D / - | JNR | 20 | 0.3% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Jack Devine | RW / - | JNR | 21 | 0.3% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Olof Glifford | G / - | JNR | 20 | 0.3% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Ludvig Jansson | D / - | JNR | 21 | 0.3% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Jakub Kos | C / LW | JNR | 22 | 0.3% | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Tyler Muszelik | G / - | JNR | 21 | 0.3% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| Gracyn Sawchyn | C / RW | JNR | 20 | 0.3% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Albert Wikman | D / - | JNR | 20 | 0.3% | Droit | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | |
| Stepan Zvyagin | LW / RW | JNR | 21 | 0.3% | Droit | Droit | UFA | UFA | UFA | UFA | |
| TOTAL AUTRE JOUEURS : 30 | 24.3 | 21.3% | 18,671,667$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ | 0$ |




























